| 交银活期富2026-08-05 | |
| 货基会支付 七日年化收益率 | |
| 1.026%
万份收益 0.2479元 |
|
![]() |
![]() |
| 开户指南 | 绑卡演示 优惠费率 | 忘记密码 | |
| 需要帮助 请致电 |
|
| 最近1月: -0.70% |
| 最近1年: 7.05% |
|
最近一天:
+0.25%
最近一月: -1.07% 最近三月: -0.58% 最近六月: -0.11% 最近一年: +6.79% 最近三年: +7.94% 成立以来: +8.19% |
|
| 本基金在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳定增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.2265 | 1.2265 |
| 时间 | 收益率(%) |
|---|---|
| 最近一天 | 0.25 |
| 最近一月 | -1.07 |
| 最近三月 | -0.58 |
| 最近六月 | -0.11 |
| 最近一年 | 6.79 |
| 最近三年 | 7.94 |
| 成立以来 | 8.19 |
| 五大持券 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 24豫港04 | 3.04% |
| 24格力MTN003 | 3.01% |
| 24豫交投MTN009 | 3.01% |
| 24山能04 | 2.99% |
| 25民生银行二级资本债01 | 2.97% |
| 债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 22.47% |
| 国家债券 | 9.04% |
| 企业债券 | 6.03% |
| 其中:政策性金融债 | 4.29% |
| 最近1月: -0.70% |
| 最近1年: 7.12% |
|
最近一天:
+0.24%
最近一月: -1.06% 最近三月: -0.56% 最近六月: -0.10% 最近一年: +6.86% 最近三年: +8.24% 成立以来: +47.79% |
|
| 本基金在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳定增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.1059 | 1.4569 |
| 时间 | 收益率(%) |
|---|---|
| 最近一天 | 0.24 |
| 最近一月 | -1.06 |
| 最近三月 | -0.56 |
| 最近六月 | -0.10 |
| 最近一年 | 6.86 |
| 最近三年 | 8.24 |
| 成立以来 | 47.79 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 江苏银行 | 0.97% |
| 中国移动 | 0.83% |
| 兆易创新 | 0.71% |
| 北方华创 | 0.62% |
| 新华保险 | 0.61% |
| 新宙邦 | 0.57% |
| 中际旭创 | 0.55% |
| 国泰海通 | 0.55% |
| 华能国际 | 0.52% |
| 中船特气 | 0.50% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 17.25% |
| 金融业 | 4.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.41% |
| 建筑业 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.83% |
| 采矿业 | 0.62% |
| 教育 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.35% |
| 最近1月: -0.06% |
| 最近1年: 3.59% |
|
最近一天:
+0.16%
最近一月: -0.18% 最近三月: -0.09% 最近六月: +0.82% 最近一年: +3.60% 最近三年: +11.25% 成立以来: +138.24% |
|
| 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下,主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实... [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.0568 | 1.9208 |
| 时间 | 收益率(%) |
|---|---|
| 最近一天 | 0.16 |
| 最近一月 | -0.18 |
| 最近三月 | -0.09 |
| 最近六月 | 0.82 |
| 最近一年 | 3.60 |
| 最近三年 | 11.25 |
| 成立以来 | 138.24 |
| 五大持券 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 25中行TLAC非资本债02(BC) | 2.83% |
| 25工行TLAC非资本债01BC | 2.83% |
| 25国债19 | 2.80% |
| 26农行TLAC非资本债01A(BC) | 2.79% |
| 26国债09 | 2.77% |
| 债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 63.10% |
| 可转债 | 7.98% |
| 国家债券 | 5.57% |
| 企业债券 | 5.29% |
![]() |
魏玉敏 |
| 厦门大学金融学硕士、学士。12年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银增利、交银...[查看更多] |
| 前端申购费率 | ||
| 基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
| 混合型 | ||
| ETF联接基金 | ||
| QDII基金 | ||
| 债券型A类 | 0.80% | |
| 货币型、债券型C类 | 0 | |
| 保本型 | 1.00% | |
| 后端申购费率 | ||
| 基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 一年以内(含) | 1.80% |
| 混合型 | 一年至三年(含) | 1.20% |
| ETF联接基金 | 三年至五年(含) | 0.60% |
| 五年以上 | 0 | |
| 债券型B类 | 一年以内(含) | 1.00% |
| 一年至三年(含) | 0.60% | |
| 三年至五年(含) | 0.40% | |
| 五年以上 | 0 | |
| 最近1月: -0.01% |
| 最近1年: 4.02% |
|
最近一天:
+0.16%
最近一月: -0.14% 最近三月: +0.02% 最近六月: +1.02% 最近一年: +4.00% 最近三年: +12.57% 成立以来: +156.97% |
|
| 根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.0600 | 2.0020 |
| 时间 | 收益率(%) |
|---|---|
| 最近一天 | 0.16 |
| 最近一月 | -0.14 |
| 最近三月 | 0.02 |
| 最近六月 | 1.02 |
| 最近一年 | 4.00 |
| 最近三年 | 12.57 |
| 成立以来 | 156.97 |
| 五大持券 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 25中行TLAC非资本债02(BC) | 2.83% |
| 25工行TLAC非资本债01BC | 2.83% |
| 25国债19 | 2.80% |
| 26农行TLAC非资本债01A(BC) | 2.79% |
| 26国债09 | 2.77% |
| 债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 63.10% |
| 可转债 | 7.98% |
| 国家债券 | 5.57% |
| 企业债券 | 5.29% |
![]() |
魏玉敏 |
| 厦门大学金融学硕士、学士。12年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银增利、交银...[查看更多] |
| 前端申购费率 | ||
| 基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
| 混合型 | ||
| ETF联接基金 | ||
| QDII基金 | ||
| 债券型A类 | 0.80% | |
| 货币型、债券型C类 | 0 | |
| 保本型 | 1.00% | |
| 后端申购费率 | ||
| 基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 一年以内(含) | 1.80% |
| 混合型 | 一年至三年(含) | 1.20% |
| ETF联接基金 | 三年至五年(含) | 0.60% |
| 五年以上 | 0 | |
| 债券型B类 | 一年以内(含) | 1.00% |
| 一年至三年(含) | 0.60% | |
| 三年至五年(含) | 0.40% | |
| 五年以上 | 0 | |
| 最近1月: -5.74% |
| 最近1年: 35.13% |
|
最近一天:
+7.05%
最近一月: -8.12% 最近三月: +6.46% 最近六月: +17.34% 最近一年: +31.88% 最近三年: +25.81% 成立以来: +608.46% |
|
| 根据宏观经济周期和市场环境的变化,自上而下灵活配置资产,积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力求实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 5.374 | 6.751 |
| 时间 | 收益率(%) |
|---|---|
| 最近一天 | 7.05 |
| 最近一月 | -8.12 |
| 最近三月 | 6.46 |
| 最近六月 | 17.34 |
| 最近一年 | 31.88 |
| 最近三年 | 25.81 |
| 成立以来 | 608.46 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 药明康德 | 9.85% |
| 中际旭创 | 7.00% |
| 西部矿业 | 4.14% |
| 中国移动 | 3.46% |
| 建设银行 | 3.10% |
| 工业富联 | 2.95% |
| 宇通客车 | 2.60% |
| 东航物流 | 1.95% |
| 紫金矿业 | 1.34% |
| 福田汽车 | 0.95% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 14.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.85% |
| 采矿业 | 5.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.46% |
| 金融业 | 3.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% |
![]() |
何帅 |
| 上海财经大学硕士,14年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长、交银瑞和三年基金经理。[查看更多] |
2019-05-23 何帅:坚持“长坡厚雪”选股方法论
2019-02-21 “内心稳健、选股风骚”的公募冠军何帅:最近在思考一个心理学问题
2018-07-19 专访何帅:坚持绝对收益,80%的时间投在个股研究
2018-07-19 专访何帅:坚持绝对收益,80%的时间投在个股研究
2018-05-25 帅帅的基金 519697
| 前端申购费率 | ||
| 基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
| 混合型 | ||
| ETF联接基金 | ||
| QDII基金 | ||
| 债券型A类 | 0.80% | |
| 货币型、债券型C类 | 0 | |
| 保本型 | 1.00% | |
| 后端申购费率 | ||
| 基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 一年以内(含) | 1.80% |
| 混合型 | 一年至三年(含) | 1.20% |
| ETF联接基金 | 三年至五年(含) | 0.60% |
| 五年以上 | 0 | |
| 债券型B类 | 一年以内(含) | 1.00% |
| 一年至三年(含) | 0.60% | |
| 三年至五年(含) | 0.40% | |
| 五年以上 | 0 | |
| 最近1月: 0.16% |
| 最近1年: 1.64% |
|
最近一天:
+0.01%
最近一月: +0.15% 最近三月: +0.39% 最近六月: +0.97% 最近一年: +1.64% 最近三年: +7.11% 成立以来: +20.45% |
|
| 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.1820 | 1.2020 |
| 时间 | 收益率(%) |
|---|---|
| 最近一天 | 0.01 |
| 最近一月 | 0.15 |
| 最近三月 | 0.39 |
| 最近六月 | 0.97 |
| 最近一年 | 1.64 |
| 最近三年 | 7.11 |
| 成立以来 | 20.45 |
| 五大持券 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 21兴业银行二级02 | 3.82% |
| 21建设银行二级01 | 3.38% |
| 21邮储银行二级01 | 3.10% |
| 21工商银行二级02 | 2.95% |
| 21平安银行二级 | 2.28% |
| 债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 24.58% |
| 企业债券 | 11.95% |
| 企业短期融资券 | 8.46% |
| 其中:政策性金融债 | 7.28% |
| 国家债券 | 2.72% |
![]() |
黄莹洁 |
| 香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。16年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。现任固定收益投资助理总监,交银丰享、...[查看更多] |
| 最近1月: 0.19% |
| 最近1年: 2.05% |
|
最近一天:
+0.01%
最近一月: +0.19% 最近三月: +0.50% 最近六月: +1.17% 最近一年: +2.05% 最近三年: +8.43% 成立以来: +23.72% |
|
| 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.1901 | 1.2331 |
| 时间 | 收益率(%) |
|---|---|
| 最近一天 | 0.01 |
| 最近一月 | 0.19 |
| 最近三月 | 0.50 |
| 最近六月 | 1.17 |
| 最近一年 | 2.05 |
| 最近三年 | 8.43 |
| 成立以来 | 23.72 |
| 五大持券 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 21兴业银行二级02 | 3.82% |
| 21建设银行二级01 | 3.38% |
| 21邮储银行二级01 | 3.10% |
| 21工商银行二级02 | 2.95% |
| 21平安银行二级 | 2.28% |
| 债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 24.58% |
| 企业债券 | 11.95% |
| 企业短期融资券 | 8.46% |
| 其中:政策性金融债 | 7.28% |
| 国家债券 | 2.72% |
![]() |
黄莹洁 |
| 香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。16年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。现任固定收益投资助理总监,交银丰享、...[查看更多] |
| 最近1月: -8.81% |
| 最近1年: -3.01% |
|
最近一天:
+4.43%
最近一月: -9.08% 最近三月: +1.76% 最近六月: -6.56% 最近一年: -2.45% 最近三年: +6.28% 成立以来: -1.25% |
|
| 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 0.9876 | 0.9876 |
| 时间 | 收益率(%) |
|---|---|
| 最近一天 | 4.43 |
| 最近一月 | -9.08 |
| 最近三月 | 1.76 |
| 最近六月 | -6.56 |
| 最近一年 | -2.45 |
| 最近三年 | 6.28 |
| 成立以来 | -1.25 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 新易盛 | 9.31% |
| 中际旭创 | 9.11% |
| 泡泡玛特 | 7.11% |
| 深南电路 | 5.14% |
| 寒武纪 | 5.06% |
| 恺英网络 | 5.00% |
| 生益科技 | 4.90% |
| 腾讯控股 | 4.87% |
| 北方华创 | 4.76% |
| 沪电股份 | 4.34% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 54.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.60% |
| 采矿业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
![]() |
朱维缜 |
| 同济大学产业经济学硕士、暨南大学金融学学士。8年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师。 现任交银产业机遇、交银产业臻选基金经理。[查看更多] |
| [an error occurred while processing this directive] | |
| 本基金在严格控制风险的前提下,充分发挥专业研究与管理能力,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 [详情] | |
| 最近1月: -0.75% |
| 最近1年: 6.03% |
|
最近一天:
+0.27%
最近一月: -1.06% 最近三月: -0.40% 最近六月: +0.62% 最近一年: +5.91% 最近三年: +11.54% 成立以来: +74.57% |
|
| 本基金以债券投资为主,通过自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.3247 | 1.6797 |
| 时间 | 收益率(%) |
|---|---|
| 最近一天 | 0.27 |
| 最近一月 | -1.06 |
| 最近三月 | -0.40 |
| 最近六月 | 0.62 |
| 最近一年 | 5.91 |
| 最近三年 | 11.54 |
| 成立以来 | 74.57 |
| 五大持券 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 26国债01 | 3.11% |
| 25国债19 | 2.60% |
| 24恒丰银行二级资本债01 | 2.15% |
| 24渤海银行二级资本债01 | 1.86% |
| 24浙商银行二级资本债01 | 1.85% |
| 债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 46.84% |
| 企业债券 | 9.10% |
| 可转债 | 8.10% |
| 国家债券 | 5.71% |
![]() |
魏玉敏 |
| 厦门大学金融学硕士、学士。12年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银增利、交银...[查看更多] |
| 最近1月: -0.72% |
| 最近1年: 6.45% |
|
最近一天:
+0.28%
最近一月: -1.02% 最近三月: -0.29% 最近六月: +0.82% 最近一年: +6.34% 最近三年: +12.92% 成立以来: +81.24% |
|
| 本基金以债券投资为主,通过自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.3503 | 1.7283 |
| 时间 | 收益率(%) |
|---|---|
| 最近一天 | 0.28 |
| 最近一月 | -1.02 |
| 最近三月 | -0.29 |
| 最近六月 | 0.82 |
| 最近一年 | 6.34 |
| 最近三年 | 12.92 |
| 成立以来 | 81.24 |
| 五大持券 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 26国债01 | 3.11% |
| 25国债19 | 2.60% |
| 24恒丰银行二级资本债01 | 2.15% |
| 24渤海银行二级资本债01 | 1.86% |
| 24浙商银行二级资本债01 | 1.85% |
| 债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 46.84% |
| 企业债券 | 9.10% |
| 可转债 | 8.10% |
| 国家债券 | 5.71% |
![]() |
魏玉敏 |
| 厦门大学金融学硕士、学士。12年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银增利、交银...[查看更多] |
| 最近1月: 0.14% |
| 最近1年: 1.46% |
|
最近一天:
+0.00%
最近一月: +0.13% 最近三月: +0.34% 最近六月: +0.79% 最近一年: +1.45% 最近三年: +6.29% 成立以来: +21.45% |
|
| 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.0930 | 1.2046 |
| 时间 | 收益率(%) |
|---|---|
| 最近一天 | 0.00 |
| 最近一月 | 0.13 |
| 最近三月 | 0.34 |
| 最近六月 | 0.79 |
| 最近一年 | 1.45 |
| 最近三年 | 6.29 |
| 成立以来 | 21.45 |
| 五大持券 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 25永川高新CP002 | 7.36% |
| 26农发11 | 5.11% |
| 25咸宁高新CP002 | 4.42% |
| 23华润银行小微债01 | 3.73% |
| 23绍兴银行小微债 | 3.72% |
| 债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 39.28% |
| 中期票据 | 34.21% |
| 其中:政策性金融债 | 5.11% |
| 企业债券 | 4.41% |
| 国家债券 | 1.45% |
![]() |
姬静 |
| 北京大学经济学硕士、对外经济贸易大学经济学学士。11年证券行业从业经验,2013年至2015年任中国工商银行总行资产管理部投资经理 ,2015年至2016年任法国巴黎银行(中国)有限公司全球市场部信用分析师。2016年加入交银施罗德基金管理...[查看更多] |
| 最近1月: 8.93% |
| 最近1年: -10.53% |
|
最近一天:
-0.80%
最近一月: +8.74% 最近三月: -4.11% 最近六月: -10.26% 最近一年: -9.82% 最近三年: -34.05% 成立以来: +88.03% |
|
| 本基金通过重点投资于与消费服务相关的优质企业,把握经济转型背景下中国消费升级蕴含的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.120 | 3.333 |
| 时间 | 收益率(%) |
|---|---|
| 最近一天 | -0.80 |
| 最近一月 | 8.74 |
| 最近三月 | -4.11 |
| 最近六月 | -10.26 |
| 最近一年 | -9.82 |
| 最近三年 | -34.05 |
| 成立以来 | 88.03 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.03% |
| 燕京啤酒 | 8.19% |
| 东鹏饮料 | 7.18% |
| 盐津铺子 | 7.02% |
| 比音勒芬 | 6.28% |
| 锦江酒店 | 5.99% |
| 罗莱生活 | 5.09% |
| 歌力思 | 5.01% |
| 迎驾贡酒 | 4.99% |
| 药明康德 | 4.92% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 79.47% |
| 住宿和餐饮业 | 5.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.92% |
| 批发和零售业 | 1.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
![]() |
韩威俊 |
| 上海财经大学金融学硕士,18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多] |
2018-03-05 交银韩威俊:农历新年过后,我们怎么买?
2018-02-12 交银旗下基金运作概述及市场展望
2017-07-24 震荡市高股息策略抢风头 交银股息优化混基顺势发行
2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
| 前端申购费率 | ||
| 基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
| 混合型 | ||
| ETF联接基金 | ||
| QDII基金 | ||
| 债券型A类 | 0.80% | |
| 货币型、债券型C类 | 0 | |
| 保本型 | 1.00% | |
| 后端申购费率 | ||
| 基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 一年以内(含) | 1.80% |
| 混合型 | 一年至三年(含) | 1.20% |
| ETF联接基金 | 三年至五年(含) | 0.60% |
| 五年以上 | 0 | |
| 债券型B类 | 一年以内(含) | 1.00% |
| 一年至三年(含) | 0.60% | |
| 三年至五年(含) | 0.40% | |
| 五年以上 | 0 | |
| 最近1月: -3.69% |
| 最近1年: 42.48% |
|
最近一天:
+6.66%
最近一月: -6.06% 最近三月: +9.40% 最近六月: +17.42% 最近一年: +40.45% 最近三年: +39.01% 成立以来: +176.51% |
|
| 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,把握市场发展趋势,通过专业化研究分析,重点投资具备充分成长空间和拥有持续成长性的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 2.4139 | 2.5539 |
| 时间 | 收益率(%) |
|---|---|
| 最近一天 | 6.66 |
| 最近一月 | -6.06 |
| 最近三月 | 9.40 |
| 最近六月 | 17.42 |
| 最近一年 | 40.45 |
| 最近三年 | 39.01 |
| 成立以来 | 176.51 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 药明康德 | 9.86% |
| 腾讯控股 | 8.18% |
| 中际旭创 | 7.28% |
| 信达生物 | 5.29% |
| 西部矿业 | 4.67% |
| 阿里巴巴-W | 3.61% |
| 建设银行 | 3.27% |
| 工业富联 | 2.96% |
| 药明生物 | 2.75% |
| 宇通客车 | 2.25% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 15.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.86% |
| 采矿业 | 6.31% |
| 金融业 | 3.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% |
![]() |
何帅 |
| 上海财经大学硕士,14年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长、交银瑞和三年基金经理。[查看更多] |
2019-05-23 何帅:坚持“长坡厚雪”选股方法论
2019-02-21 “内心稳健、选股风骚”的公募冠军何帅:最近在思考一个心理学问题
2018-07-19 专访何帅:坚持绝对收益,80%的时间投在个股研究
2018-07-19 专访何帅:坚持绝对收益,80%的时间投在个股研究
2018-05-25 帅帅的基金 519697
| 最近1月: 0.12% |
| 最近1年: 1.24% |
|
最近一天:
+0.00%
最近一月: +0.12% 最近三月: +0.29% 最近六月: +0.70% 最近一年: +1.25% 最近三年: +5.65% 成立以来: +18.78% |
|
| 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.1113 | 1.1809 |
| 时间 | 收益率(%) |
|---|---|
| 最近一天 | 0.00 |
| 最近一月 | 0.12 |
| 最近三月 | 0.29 |
| 最近六月 | 0.70 |
| 最近一年 | 1.25 |
| 最近三年 | 5.65 |
| 成立以来 | 18.78 |
| 五大持券 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 25永川高新CP002 | 7.36% |
| 26农发11 | 5.11% |
| 25咸宁高新CP002 | 4.42% |
| 23华润银行小微债01 | 3.73% |
| 23绍兴银行小微债 | 3.72% |
| 债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 39.28% |
| 中期票据 | 34.21% |
| 其中:政策性金融债 | 5.11% |
| 企业债券 | 4.41% |
| 国家债券 | 1.45% |
![]() |
姬静 |
| 北京大学经济学硕士、对外经济贸易大学经济学学士。11年证券行业从业经验,2013年至2015年任中国工商银行总行资产管理部投资经理 ,2015年至2016年任法国巴黎银行(中国)有限公司全球市场部信用分析师。2016年加入交银施罗德基金管理...[查看更多] |
| 最近1月: 2.70% |
| 最近1年: 3.64% |
|
最近一天:
-0.07%
最近一月: +1.23% 最近三月: -5.40% 最近六月: -11.86% 最近一年: +2.23% 最近三年: +1.37% 成立以来: +133.67% |
|
| 基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票,通过积极主动的投资管理,在合理控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。 本 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.9153 | 2.2153 |
| 时间 | 收益率(%) |
|---|---|
| 最近一天 | -0.07 |
| 最近一月 | 1.23 |
| 最近三月 | -5.40 |
| 最近六月 | -11.86 |
| 最近一年 | 2.23 |
| 最近三年 | 1.37 |
| 成立以来 | 133.67 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 航发动力 | 8.75% |
| 万华化学 | 7.89% |
| 锦江酒店 | 6.14% |
| 中航光电 | 5.43% |
| 中炬高新 | 4.88% |
| 伊利股份 | 4.61% |
| 招商蛇口 | 4.48% |
| 浪潮信息 | 4.22% |
| 三友化工 | 3.47% |
| 华虹宏力 | 3.42% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 64.60% |
| 住宿和餐饮业 | 6.14% |
| 房地产业 | 4.48% |
| 金融业 | 4.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.57% |
| 租赁和商务服务业 | 1.62% |
| 采矿业 | 1.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
![]() |
沈楠 |
| 复旦大学经济学硕士,15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思、交银稳固收益基金经理。[查看更多] |
2019-07-08 交银沈楠:把握住下半年真正的主题投资机会
2017-03-15 解读两会政策变化:2017关注哪些投资机会
2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
2016-12-26 从中央经济工作会议精神看国改
2015-10-23 A股投资者短期仍可保持乐观,建议半仓谨慎操作
| 最近1月: -10.54% |
| 最近1年: 92.36% |
|
最近一天:
+8.51%
最近一月: -12.80% 最近三月: +12.24% 最近六月: +44.01% 最近一年: +87.41% 最近三年: +100.28% 成立以来: +187.08% |
|
| 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,充分发挥专业研究与管理能力,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 2.5850 | 2.7510 |
| 时间 | 收益率(%) |
|---|---|
| 最近一天 | 8.51 |
| 最近一月 | -12.80 |
| 最近三月 | 12.24 |
| 最近六月 | 44.01 |
