交银活期富2025-05-08 | |
货基会支付 七日年化收益率 | |
1.201%
万份收益 0.3320元 |
|
![]() |
![]() |
开户指南 | 绑卡演示 优惠费率 | 忘记密码 | |
需要帮助 请致电![]() |
最近1月: 1.27% |
最近1年: 2.24% |
最近一天:
+0.04%
最近一月: -0.49% 最近三月: +0.02% 最近六月: +2.81% 最近一年: +2.16% 最近三年: +5.51% 成立以来: +59.40% |
|
本基金以债券投资为主,通过自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2025-04-30 | 1.2096 | 1.5646 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | 0.04 |
最近一月 | -0.49 |
最近三月 | 0.02 |
最近六月 | 2.81 |
最近一年 | 2.16 |
最近三年 | 5.51 |
成立以来 | 59.40 |
五大持券 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
24中行二级资本债02A | 5.79% |
25国债01 | 5.38% |
22湖北银行二级 | 4.24% |
24安租03 | 4.07% |
24兴业银行二级资本债01 | 3.27% |
债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 38.90% |
可转债 | 21.19% |
企业债券 | 15.36% |
国家债券 | 5.38% |
![]() |
魏玉敏 |
厦门大学金融学硕士、学士。12年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银增利、交银...[查看更多] |
最近1月: 1.30% |
最近1年: 2.68% |
最近一天:
+0.04%
最近一月: -0.46% 最近三月: +0.13% 最近六月: +3.02% 最近一年: +2.59% 最近三年: +6.83% 成立以来: +64.65% |
|
本基金以债券投资为主,通过自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2025-04-30 | 1.2267 | 1.6047 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | 0.04 |
最近一月 | -0.46 |
最近三月 | 0.13 |
最近六月 | 3.02 |
最近一年 | 2.59 |
最近三年 | 6.83 |
成立以来 | 64.65 |
五大持券 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
24中行二级资本债02A | 5.79% |
25国债01 | 5.38% |
22湖北银行二级 | 4.24% |
24安租03 | 4.07% |
24兴业银行二级资本债01 | 3.27% |
债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 38.90% |
可转债 | 21.19% |
企业债券 | 15.36% |
国家债券 | 5.38% |
![]() |
魏玉敏 |
厦门大学金融学硕士、学士。12年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银增利、交银...[查看更多] |
最近1月: 0.63% |
最近1年: 4.04% |
最近一天:
+0.06%
最近一月: -0.02% 最近三月: +0.31% 最近六月: +3.18% 最近一年: +4.03% 最近三年: +8.18% 成立以来: +125.51% |
|
本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下,主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实... [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2025-04-30 | 1.0363 | 1.8633 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | 0.06 |
最近一月 | -0.02 |
最近三月 | 0.31 |
最近六月 | 3.18 |
最近一年 | 4.03 |
最近三年 | 8.18 |
成立以来 | 125.51 |
五大持券 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
24中行二级资本债02A | 4.57% |
25国债01 | 3.67% |
24平安租赁MTN002 | 3.09% |
20云建03 | 2.30% |
21顺德农商二级 | 2.28% |
债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 51.06% |
可转债 | 14.84% |
企业债券 | 12.88% |
企业短期融资券 | 4.83% |
国家债券 | 3.67% |
其中:政策性金融债 | 1.78% |
![]() |
魏玉敏 |
厦门大学金融学硕士、学士。12年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银增利、交银...[查看更多] |
前端申购费率 | ||
基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
---|---|---|
股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
混合型 | ||
ETF联接基金 | ||
QDII基金 | ||
债券型A类 | 0.80% | |
货币型、债券型C类 | 0 | |
保本型 | 1.00% |
后端申购费率 | ||
基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
---|---|---|
股票型 | 一年以内(含) | 1.80% |
混合型 | 一年至三年(含) | 1.20% |
ETF联接基金 | 三年至五年(含) | 0.60% |
五年以上 | 0 | |
债券型B类 | 一年以内(含) | 1.00% |
一年至三年(含) | 0.60% | |
三年至五年(含) | 0.40% | |
五年以上 | 0 |
最近1月: 7.99% |
最近1年: -2.61% |
最近一天:
+0.30%
最近一月: -2.21% 最近三月: -3.90% 最近六月: -3.20% 最近一年: -3.49% 最近三年: -21.42% 成立以来: +365.27% |
|
根据宏观经济周期和市场环境的变化,自上而下灵活配置资产,积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力求实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2025-04-30 | 3.673 | 4.862 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | 0.30 |
最近一月 | -2.21 |
最近三月 | -3.90 |
最近六月 | -3.20 |
最近一年 | -3.49 |
最近三年 | -21.42 |
成立以来 | 365.27 |
十大重仓股 | 比例 |
---|---|
三星医疗 | 9.84% |
分众传媒 | 7.29% |
药明康德 | 6.52% |
宁德时代 | 5.62% |
五 粮 液 | 3.08% |
贵州茅台 | 3.07% |
致远互联 | 3.05% |
泛微网络 | 2.99% |
老板电器 | 2.93% |
盐津铺子 | 2.75% |
行业分布 | 比例 |
---|---|
制造业 | 49.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.85% |
租赁和商务服务业 | 7.29% |
科学研究和技术服务业 | 6.52% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% |
![]() |
何帅 |
上海财经大学硕士,14年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长、交银瑞和三年基金经理。[查看更多] |
2019-05-23 何帅:坚持“长坡厚雪”选股方法论
2019-02-21 “内心稳健、选股风骚”的公募冠军何帅:最近在思考一个心理学问题
2018-07-19 专访何帅:坚持绝对收益,80%的时间投在个股研究
2018-07-19 专访何帅:坚持绝对收益,80%的时间投在个股研究
2018-05-25 帅帅的基金 519697
前端申购费率 | ||
基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
---|---|---|
股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
混合型 | ||
ETF联接基金 | ||
QDII基金 | ||
债券型A类 | 0.80% | |
货币型、债券型C类 | 0 | |
保本型 | 1.00% |
后端申购费率 | ||
基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
---|---|---|
股票型 | 一年以内(含) | 1.80% |
混合型 | 一年至三年(含) | 1.20% |
ETF联接基金 | 三年至五年(含) | 0.60% |
五年以上 | 0 | |
债券型B类 | 一年以内(含) | 1.00% |
一年至三年(含) | 0.60% | |
三年至五年(含) | 0.40% | |
五年以上 | 0 |
最近1月: 0.67% |
最近1年: 4.44% |
最近一天:
+0.06%
最近一月: +0.01% 最近三月: +0.42% 最近六月: +3.39% 最近一年: +4.44% 最近三年: +9.49% 成立以来: +142.03% |
|
根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2025-04-30 | 1.0401 | 1.9391 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | 0.06 |
最近一月 | 0.01 |
最近三月 | 0.42 |
最近六月 | 3.39 |
最近一年 | 4.44 |
最近三年 | 9.49 |
成立以来 | 142.03 |
五大持券 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
24中行二级资本债02A | 4.57% |
25国债01 | 3.67% |
24平安租赁MTN002 | 3.09% |
20云建03 | 2.30% |
21顺德农商二级 | 2.28% |
债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 51.06% |
可转债 | 14.84% |
企业债券 | 12.88% |
企业短期融资券 | 4.83% |
国家债券 | 3.67% |
其中:政策性金融债 | 1.78% |
![]() |
魏玉敏 |
厦门大学金融学硕士、学士。12年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银增利、交银...[查看更多] |
前端申购费率 | ||
基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
---|---|---|
股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
混合型 | ||
ETF联接基金 | ||
QDII基金 | ||
债券型A类 | 0.80% | |
货币型、债券型C类 | 0 | |
保本型 | 1.00% |
后端申购费率 | ||
基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
---|---|---|
股票型 | 一年以内(含) | 1.80% |
混合型 | 一年至三年(含) | 1.20% |
ETF联接基金 | 三年至五年(含) | 0.60% |
五年以上 | 0 | |
债券型B类 | 一年以内(含) | 1.00% |
一年至三年(含) | 0.60% | |
三年至五年(含) | 0.40% | |
五年以上 | 0 |
最近1月: 0.11% |
最近1年: 1.97% |
最近一天:
+0.01%
最近一月: +0.22% 最近三月: +0.47% 最近六月: +1.13% 最近一年: +2.03% 最近三年: +7.43% 成立以来: +19.24% |
|
在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2025-04-30 | 1.0731 | 1.1847 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | 0.01 |
最近一月 | 0.22 |
最近三月 | 0.47 |
最近六月 | 1.13 |
最近一年 | 2.03 |
最近三年 | 7.43 |
成立以来 | 19.24 |
五大持券 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
24农发21 | 5.54% |
24东莞证券CP003 | 4.61% |
20英大泰和人寿 | 2.85% |
20金隅04 | 2.79% |
24进出09 | 2.77% |
债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
企业短期融资券 | 49.21% |
中期票据 | 25.13% |
企业债券 | 11.63% |
其中:政策性金融债 | 10.55% |
![]() |
姬静 |
北京大学经济学硕士、对外经济贸易大学经济学学士。11年证券行业从业经验,2013年至2015年任中国工商银行总行资产管理部投资经理 ,2015年至2016年任法国巴黎银行(中国)有限公司全球市场部信用分析师。2016年加入交银施罗德基金管理...[查看更多] |
最近1月: 0.18% |
最近1年: 2.41% |
最近一天:
+0.02%
最近一月: +0.35% 最近三月: +0.39% 最近六月: +1.38% 最近一年: +2.45% 最近三年: +9.63% 成立以来: +20.52% |
|
在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2025-04-30 | 1.1593 | 1.2023 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | 0.02 |
最近一月 | 0.35 |
最近三月 | 0.39 |
最近六月 | 1.38 |
最近一年 | 2.45 |
最近三年 | 9.63 |
成立以来 | 20.52 |
五大持券 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
22进出03 | 1.66% |
21渤海银行二级 | 1.48% |
23国开15 | 1.29% |
23农发20 | 1.23% |
20国开08 | 1.23% |
债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 59.01% |
企业债券 | 16.80% |
其中:政策性金融债 | 9.01% |
企业短期融资券 | 7.20% |
![]() |
黄莹洁 |
香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。16年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。现任固定收益投资助理总监,交银丰享、...[查看更多] |
最近1月: 3.03% |
最近1年: -8.63% |
最近一天:
-0.69%
最近一月: +2.05% 最近三月: +4.77% 最近六月: +3.85% 最近一年: -7.10% 最近三年: -20.42% 成立以来: +117.58% |
|
本基金通过重点投资于与消费服务相关的优质企业,把握经济转型背景下中国消费升级蕴含的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2025-04-30 | 1.296 | 3.678 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | -0.69 |
最近一月 | 2.05 |
最近三月 | 4.77 |
最近六月 | 3.85 |
最近一年 | -7.10 |
最近三年 | -20.42 |
成立以来 | 117.58 |
十大重仓股 | 比例 |
---|---|
贵州茅台 | 9.00% |
稳健医疗 | 6.04% |
古井贡酒 | 5.99% |
青岛啤酒 | 5.93% |
燕京啤酒 | 5.07% |
东鹏饮料 | 5.06% |
乖宝宠物 | 5.03% |
药明康德 | 5.03% |
海澜之家 | 5.00% |
泸州老窖 | 4.99% |
行业分布 | 比例 |
---|---|
制造业 | 82.88% |
科学研究和技术服务业 | 5.03% |
批发和零售业 | 3.64% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.17% |
卫生和社会工作 | 0.75% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
![]() |
韩威俊 |
上海财经大学金融学硕士,18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多] |
2018-03-05 交银韩威俊:农历新年过后,我们怎么买?
2018-02-12 交银旗下基金运作概述及市场展望
2017-07-24 震荡市高股息策略抢风头 交银股息优化混基顺势发行
2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
前端申购费率 | ||
基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
---|---|---|
股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
混合型 | ||
ETF联接基金 | ||
QDII基金 | ||
债券型A类 | 0.80% | |
货币型、债券型C类 | 0 | |
保本型 | 1.00% |
后端申购费率 | ||
基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
---|---|---|
股票型 | 一年以内(含) | 1.80% |
混合型 | 一年至三年(含) | 1.20% |
ETF联接基金 | 三年至五年(含) | 0.60% |
五年以上 | 0 | |
债券型B类 | 一年以内(含) | 1.00% |
一年至三年(含) | 0.60% | |
三年至五年(含) | 0.40% | |
五年以上 | 0 |
最近1月: 10.37% |
最近1年: -1.32% |
最近一天:
+0.37%
最近一月: -3.19% 最近三月: -1.33% 最近六月: +0.27% 最近一年: -1.28% 最近三年: -26.67% 成立以来: +54.76% |
|
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,把握市场发展趋势,通过专业化研究分析,重点投资具备充分成长空间和拥有持续成长性的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2025-04-30 | 1.3510 | 1.4910 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | 0.37 |
最近一月 | -3.19 |
最近三月 | -1.33 |
最近六月 | 0.27 |
最近一年 | -1.28 |
最近三年 | -26.67 |
成立以来 | 54.76 |
十大重仓股 | 比例 |
---|---|
三星医疗 | 9.81% |
腾讯控股 | 8.52% |
分众传媒 | 6.95% |
阿里巴巴-W | 6.43% |
药明康德 | 6.18% |
宁德时代 | 5.99% |
百济神州 | 3.55% |
信达生物 | 3.30% |
老板电器 | 2.80% |
盐津铺子 | 2.58% |
行业分布 | 比例 |
---|---|
制造业 | 40.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.14% |
租赁和商务服务业 | 6.95% |
科学研究和技术服务业 | 6.20% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% |
![]() |
何帅 |
上海财经大学硕士,14年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长、交银瑞和三年基金经理。[查看更多] |
2019-05-23 何帅:坚持“长坡厚雪”选股方法论
2019-02-21 “内心稳健、选股风骚”的公募冠军何帅:最近在思考一个心理学问题
2018-07-19 专访何帅:坚持绝对收益,80%的时间投在个股研究
2018-07-19 专访何帅:坚持绝对收益,80%的时间投在个股研究
2018-05-25 帅帅的基金 519697
最近1月: 0.09% |
最近1年: 1.77% |
最近一天:
+0.01%
最近一月: +0.20% 最近三月: +0.41% 最近六月: +1.03% 最近一年: +1.83% 最近三年: +6.73% 成立以来: +16.91% |
|
在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2025-04-30 | 1.0938 | 1.1634 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | 0.01 |
最近一月 | 0.20 |
最近三月 | 0.41 |
最近六月 | 1.03 |
最近一年 | 1.83 |
最近三年 | 6.73 |
成立以来 | 16.91 |
五大持券 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
24农发21 | 5.54% |
24东莞证券CP003 | 4.61% |
20英大泰和人寿 | 2.85% |
20金隅04 | 2.79% |
24进出09 | 2.77% |
债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
企业短期融资券 | 49.21% |
中期票据 | 25.13% |
企业债券 | 11.63% |
其中:政策性金融债 | 10.55% |
![]() |
姬静 |
北京大学经济学硕士、对外经济贸易大学经济学学士。11年证券行业从业经验,2013年至2015年任中国工商银行总行资产管理部投资经理 ,2015年至2016年任法国巴黎银行(中国)有限公司全球市场部信用分析师。2016年加入交银施罗德基金管理...[查看更多] |
最近1月: 4.39% |
最近1年: 14.27% |
最近一天:
+0.04%
最近一月: +0.37% 最近三月: +3.40% 最近六月: +1.97% 最近一年: +12.64% 最近三年: +5.70% 成立以来: +110.14% |
|
基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票,通过积极主动的投资管理,在合理控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。 本 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2025-04-30 | 1.7225 | 2.0225 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | 0.04 |
最近一月 | 0.37 |
最近三月 | 3.40 |
最近六月 | 1.97 |
最近一年 | 12.64 |
最近三年 | 5.70 |
成立以来 | 110.14 |
十大重仓股 | 比例 |
---|---|
顺丰控股 | 9.90% |
中国化学 | 6.04% |
首旅酒店 | 5.44% |
吉祥航空 | 5.32% |
洪都航空 | 4.97% |
航发动力 | 4.38% |
宝丰能源 | 4.01% |
中航机载 | 3.73% |
华电国际 | 3.52% |
云路股份 | 3.47% |
行业分布 | 比例 |
---|---|
制造业 | 43.30% |
交通运输、仓储和邮政业 | 15.23% |
建筑业 | 7.62% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.95% |
住宿和餐饮业 | 5.44% |
科学研究和技术服务业 | 3.14% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.62% |
![]() |
沈楠 |
复旦大学经济学硕士,15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思基金经理。[查看更多] |
2019-07-08 交银沈楠:把握住下半年真正的主题投资机会
2017-03-15 解读两会政策变化:2017关注哪些投资机会
2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
2016-12-26 从中央经济工作会议精神看国改
2015-10-23 A股投资者短期仍可保持乐观,建议半仓谨慎操作
最近1月: 0.16% |
最近1年: 2.02% |
最近一天:
+0.02%
最近一月: +0.32% 最近三月: +0.29% 最近六月: +1.18% 最近一年: +2.05% 最近三年: +8.31% 成立以来: +17.93% |
|
在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2025-04-30 | 1.1572 | 1.1772 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | 0.02 |
最近一月 | 0.32 |
最近三月 | 0.29 |
最近六月 | 1.18 |
最近一年 | 2.05 |
最近三年 | 8.31 |
成立以来 | 17.93 |
五大持券 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
22进出03 | 1.66% |
21渤海银行二级 | 1.48% |
23国开15 | 1.29% |
23农发20 | 1.23% |
20国开08 | 1.23% |
债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 59.01% |
企业债券 | 16.80% |
其中:政策性金融债 | 9.01% |
企业短期融资券 | 7.20% |
![]() |
黄莹洁 |
香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。16年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。现任固定收益投资助理总监,交银丰享、...[查看更多] |
最近1月: 8.20% |
最近1年: 13.80% |
最近一天:
+0.30%
最近一月: -2.49% 最近三月: +4.24% 最近六月: +1.22% 最近一年: +10.48% 最近三年: -6.82% 成立以来: +29.24% |
|
在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,充分发挥专业研究与管理能力,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2025-04-30 | 1.1637 | 1.3297 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | 0.30 |
最近一月 | -2.49 |
最近三月 | 4.24 |
最近六月 | 1.22 |
最近一年 | 10.48 |
最近三年 | -6.82 |
成立以来 | 29.24 |
十大重仓股 | 比例 |
---|---|
国睿科技 | 9.52% |
德业股份 | 7.45% |
洪都航空 | 6.52% |
华恒生物 | 5.36% |
中国动力 | 5.05% |
中国重汽 | 4.81% |
睿创微纳 | 4.42% |
铂科新材 | 3.84% |
潍柴动力 | 2.36% |
复旦微电 | 2.19% |
行业分布 | 比例 |
---|---|
制造业 | 66.27% |
农、林、牧、渔业 | 1.18% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.45% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.30% |
科学研究和技术服务业 | 0.00% |
![]() |
刘鹏 |
中国人民大学金融学硕士,北京理工大学经济学学士。10年证券投资行业从业经验。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。现任交银先进制造、交银启明、交银均衡成长基金经理。[查看更多] |
2020-05-14 交银施罗德刘鹏:用“滚雪球”的视角积累认知优势
最近1月: -0.07% |
最近1年: 2.90% |
最近一天:
-0.11%
最近一月: -0.92% 最近三月: -0.18% 最近六月: +0.80% 最近一年: +2.57% 最近三年: +4.32% 成立以来: +19.61% |
|
本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值,满足养老资金理财需求。 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2025-04-28 | 1.1989 | 1.1989 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | -0.11 |
最近一月 | -0.92 |
最近三月 | -0.18 |
最近六月 | 0.80 |
最近一年 | 2.57 |
最近三年 | 4.32 |
成立以来 | 19.61 |
十大重仓股 | 比例 |
---|---|
中科电气 | 0.58% |
西部矿业 | 0.34% |
南山铝业 | 0.28% |
云天化 | 0.24% |
神州泰岳 | 0.22% |
尚太科技 | 0.19% |
艾为电子 | 0.18% |
电投能源 | 0.16% |
皖能电力 | 0.14% |
玲珑轮胎 | 0.13% |
行业分布 | 比例 |
---|---|
制造业 | 3.34% |
采矿业 | 0.60% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.32% |
批发和零售业 | 0.19% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.16% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.14% |
科学研究和技术服务业 | 0.03% |
租赁和商务服务业 | 0.01% |
![]() |
刘兵 |
上海财经大学经济学博士,8年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、多元资产管理部研究员、投资经理。现任交银智选星光混合(FOF-LOF)、交银兴享一年(FOF)、交银优享一年(FOF)、交银安...[查看更多] |
最近1月: 0.77% |
最近1年: 0.71% |
最近一天:
-0.21%
最近一月: -0.38% 最近三月: -0.83% 最近六月: -0.10% 最近一年: +0.36% 最近三年: -0.51% 成立以来: -1.65% |
|
本基金在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳定增值。 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2025-04-30 | 1.1150 | 1.1150 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | -0.21 |
最近一月 | -0.38 |
最近三月 | -0.83 |
最近六月 | -0.10 |
最近一年 | 0.36 |
最近三年 | -0.51 |
成立以来 | -1.65 |
五大持券 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
25国开05 | 4.64% |
24国债09 | 4.04% |
23国君15 | 3.96% |
24电网MTN001 | 3.85% |
22中金G1 | 3.84% |
债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 25.94% |
其中:政策性金融债 | 8.61% |
企业短期融资券 | 7.59% |
企业债券 | 6.71% |
国家债券 | 5.47% |
可转债 | 0.01% |
最近1月: 0.78% |
最近1年: 0.81% |
最近一天:
-0.21%
最近一月: -0.37% 最近三月: -0.80% 最近六月: -0.04% 最近一年: +0.47% 最近三年: -0.20% 成立以来: +34.23% |
|
本基金在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳定增值。 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2025-04-30 | 1.1188 | 1.3438 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | -0.21 |
最近一月 | -0.37 |
最近三月 | -0.80 |
最近六月 | -0.04 |
最近一年 | 0.47 |
最近三年 | -0.20 |
成立以来 | 34.23 |
十大重仓股 | 比例 |
---|---|
江苏银行 | 0.99% |
南方航空 | 0.97% |
潍柴动力 | 0.90% |
招商蛇口 | 0.86% |
TCL科技 | 0.74% |
中国广核 | 0.69% |
保利发展 | 0.67% |
老板电器 | 0.64% |
云铝股份 | 0.53% |
华电国际 | 0.53% |
行业分布 | 比例 |
---|---|
制造业 | 11.87% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.67% |
金融业 | 2.05% |
房地产业 | 1.69% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.01% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.97% |
科学研究和技术服务业 | 0.71% |
建筑业 | 0.48% |
住宿和餐饮业 | 0.38% |
采矿业 | 0.32% |
最近1月: 15.21% |
最近1年: 17.37% |
最近一天:
+2.82%
最近一月: -2.92% 最近三月: +1.85% 最近六月: +6.87% 最近一年: +14.89% 最近三年: +4.18% 成立以来: +159.56% |
|
本基金重点关注以科技为创新驱动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的优质上市公司,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2025-04-30 | 2.4843 | 2.4943 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | 2.82 |
最近一月 | -2.92 |
最近三月 | 1.85 |
最近六月 | 6.87 |
最近一年 | 14.89 |
最近三年 | 4.18 |
成立以来 | 159.56 |
十大重仓股 | 比例 |
---|---|
兴齐眼药 | 4.46% |
赛意信息 | 3.68% |
用友网络 | 3.65% |
菲利华 | 3.21% |
致远互联 | 2.82% |
芯原股份 | 2.62% |
长源东谷 | 2.53% |
鼎捷数智 | 2.27% |
高德红外 | 2.20% |
德明利 | 2.14% |
行业分布 | 比例 |
---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.48% |
制造业 | 35.21% |
租赁和商务服务业 | 2.32% |
批发和零售业 | 2.21% |
建筑业 | 1.26% |
文化、体育和娱乐业 | 0.53% |
科学研究和技术服务业 | 0.00% |
![]() |
芮晨 |
18年证券投资行业从业经历。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银...[查看更多] |
