[查看全部]
2018-03-05 交银韩威俊:农历新年过后,我们怎么买?
2018-02-12 交银旗下基金运作概述及市场展望
2017-07-24 震荡市高股息策略抢风头 交银股息优化混基顺势发行
2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
| 交银活期富2026-03-20 | |
| 货基会支付 七日年化收益率 | |
| 1.027%
万份收益 0.2883元 |
|
![]() |
![]() |
| 开户指南 | 绑卡演示 优惠费率 | 忘记密码 | |
| 需要帮助 请致电 |
|
|
交银消费 |
基金类型:股票型 | |
|
|||
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.148 | 3.388 |
| 时间 | 收益率(%) |
|---|---|
| 最近一天 | -0.43 |
| 最近一月 | -6.29 |
| 最近三月 | -7.49 |
| 最近六月 | -12.96 |
| 最近一年 | -9.96 |
| 最近三年 | -33.09 |
| 成立以来 | 92.73 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.18% |
| 燕京啤酒 | 8.43% |
| 盐津铺子 | 6.34% |
| 稳健医疗 | 5.17% |
| 洋河股份 | 5.06% |
| 东鹏饮料 | 5.05% |
| 恒瑞医药 | 5.00% |
| 舍得酒业 | 4.99% |
| 罗莱生活 | 4.94% |
| 药明康德 | 4.93% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 80.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.14% |
| 住宿和餐饮业 | 2.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
![]() |
韩威俊 |
| 上海财经大学金融学硕士,18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多] |
2018-03-05 交银韩威俊:农历新年过后,我们怎么买?
2018-02-12 交银旗下基金运作概述及市场展望
2017-07-24 震荡市高股息策略抢风头 交银股息优化混基顺势发行
2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
|
交银国企改革A |
基金类型:混合型 | |
|
|||
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2.0218 | 2.3218 |
| 时间 | 收益率(%) |
|---|---|
| 最近一天 | -1.00 |
| 最近一月 | -8.15 |
| 最近三月 | 6.09 |
| 最近六月 | 7.70 |
| 最近一年 | 14.59 |
| 最近三年 | 6.45 |
| 成立以来 | 146.66 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 航发动力 | 9.95% |
| 伊利股份 | 6.65% |
| 广钢气体 | 5.39% |
| 万华化学 | 5.30% |
| 中国东航 | 4.00% |
| 浪潮信息 | 3.98% |
| 招商蛇口 | 3.80% |
| 云路股份 | 3.69% |
| 北方华创 | 3.55% |
| 华锦股份 | 3.46% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 70.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.72% |
| 房地产业 | 3.80% |
| 住宿和餐饮业 | 3.41% |
| 建筑业 | 2.38% |
| 采矿业 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
![]() |
沈楠 |
| 复旦大学经济学硕士,15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思、交银稳固收益基金经理。[查看更多] |
2019-07-08 交银沈楠:把握住下半年真正的主题投资机会
2017-03-15 解读两会政策变化:2017关注哪些投资机会
2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
2016-12-26 从中央经济工作会议精神看国改
2015-10-23 A股投资者短期仍可保持乐观,建议半仓谨慎操作

| 基金名称 | 基金类型
|
截止日期 | 单位净值
|
累计净值 |
最近一天 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| 交银精选 | 混合型 | 2026-03-20 | 1.0886 | 4.1224 | 0.78% | 40.57% | 17.88% | 1324.63% | 13.85% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳健A | 混合型 | 2026-03-20 | 0.8986 | 4.0166 | -1.24% | 8.68% | -6.24% | 580.20% | 10.18% | R4-中高风险 |
|
| 交银成长A | 混合型 | 2026-03-20 | 5.0708 | 6.1798 | -0.76% | 16.10% | -3.23% | 607.08% | 10.60% | R4-中高风险 |
|
| 交银蓝筹 | 混合型 | 2026-03-20 | 0.6778 | 1.6618 | -1.24% | 7.62% | -10.17% | 67.38% | 2.80% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利A/B | 债券型 | 2026-03-20 | 1.0479 | 1.9899 | -0.04% | 4.84% | 13.43% | 154.04% | 5.32% | R2-中低风险 |
|
| 交银增利C | 债券型 | 2026-03-20 | 1.0463 | 1.9103 | -0.04% | 4.42% | 12.10% | 135.87% | 4.89% | R2-中低风险 |
|
| 交银环球 | QDII | 2026-03-19 | 2.672 | 3.782 | -0.11% | 10.19% | 39.20% | 336.81% | 8.75% | R4-中高风险 |
|
| 交银先锋A | 混合型 | 2026-03-20 | 2.8561 | 3.3861 | -0.22% | 51.79% | 38.11% | 299.33% | 8.51% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型 | 2026-03-20 | 1.764 | 1.964 | -1.01% | 10.11% | 26.63% | 98.28% | 4.24% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2026-03-20 | 1.903 | 1.903 | -0.94% | 9.24% | 23.73% | 92.12% | 4.04% | R4-中高风险 |
|
| 交银主题A | 混合型 | 2026-03-20 | 2.3119 | 3.4959 | -0.54% | 24.12% | 11.10% | 390.88% | 10.64% | R4-中高风险 |
|
| 交银趋势A | 混合型 | 2026-03-20 | 5.3425 | 6.1255 | -1.14% | 25.57% | 24.22% | 700.06% | 14.61% | R4-中高风险 |
|
| 交银添利(LOF) | 债券型 | 2026-03-20 | 1.1533 | 1.8783 | -0.11% | 4.76% | 11.17% | 105.85% | 4.88% | R2-中低风险 |
|
| 交银先进制造A | 混合型 | 2026-03-20 | 5.9450 | 7.3960 | 0.48% | 48.14% | 36.63% | 942.51% | 17.22% | R4-中高风险 |
|
| 交银深300价值ETF | 指数型 | 2026-03-20 | 2.449 | 2.449 | -0.65% | 9.18% | 23.69% | 148.17% | 6.47% | R3-中等风险 |
|
| 交银双利A/B | 债券型 | 2026-03-20 | 1.3117 | 1.7937 | -0.05% | 4.58% | 8.08% | 91.37% | 4.58% | R2-中低风险 |
|
| 交银双利C | 债券型 | 2026-03-20 | 1.3695 | 1.7045 | -0.06% | 4.11% | 6.58% | 79.52% | 4.12% | R2-中低风险 |
|
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2026-03-20 | 2.229 | 2.229 | -0.62% | 8.57% | 21.54% | 126.09% | 5.79% | R4-中高风险 |
|
| 交银行业 | 混合型 | 2026-03-20 | 4.554 | 5.931 | -0.18% | 25.28% | 1.06% | 500.36% | 13.52% | R4-中高风险 |
|
| 交银阿尔法A | 混合型 | 2026-03-20 | 3.5650 | 4.3980 | -0.19% | 26.52% | 1.24% | 413.89% | 12.75% | R4-中高风险 |
|
| 交银纯债A/B | 债券型 | 2026-03-20 | 1.0777 | 1.5327 | 0.02% | 2.17% | 9.37% | 61.52% | 3.68% | R2-中低风险 |
|
| 交银纯债C | 债券型 | 2026-03-20 | 1.0793 | 1.4673 | 0.01% | 1.77% | 8.03% | 52.22% | 3.22% | R2-中低风险 |
|
| 交银双轮动A/B | 债券型 | 2026-03-20 | 1.0645 | 1.5395 | 0.01% | 2.29% | 8.23% | 65.33% | 3.97% | R2-中低风险 |
|
| 交银双轮动C | 债券型 | 2026-03-20 | 1.0638 | 1.4798 | 0.01% | 2.18% | 7.25% | 56.17% | 3.51% | R2-中低风险 |
|
| 交银成长30 | 混合型 | 2026-03-20 | 2.767 | 3.227 | 1.65% | 19.73% | 26.69% | 289.91% | 11.22% | R4-中高风险 |
|
| 交银月月丰A | 债券型 | 2026-03-20 | 1.6607 | 1.6607 | -0.37% | 6.82% | 6.86% | 63.83% | 3.99% | R2-中低风险 |
|
| 交银月月丰C | 债券型 | 2026-03-20 | 1.5774 | 1.5774 | -0.37% | 6.40% | 5.58% | 55.74% | 3.58% | R2-中低风险 |
|
| 交银双息平衡 | 混合型 | 2026-03-20 | 7.000 | 7.000 | 0.13% | 39.30% | 49.09% | 566.72% | 16.32% | R3-中等风险 |
|
| 交银强化回报A/B | 债券型 | 2026-03-20 | 1.3229 | 1.5309 | -0.20% | 10.09% | 18.89% | 57.96% | 3.84% | R3-中等风险 |
|
| 交银强化回报C | 债券型 | 2026-03-20 | 1.2706 | 1.4676 | -0.20% | 9.66% | 17.42% | 50.63% | 3.43% | R3-中等风险 |
|
| 交银新成长 | 混合型 | 2026-03-20 | 3.326 | 3.726 | 0.09% | 1.62% | -8.90% | 314.40% | 12.72% | R4-中高风险 |
|
| 交银周期回报A | 混合型 | 2026-03-20 | 1.2801 | 1.9621 | -0.10% | 7.66% | 8.62% | 123.83% | 7.04% | R3-中等风险 |
|
| 交银丰盈A | 债券型 | 2026-03-20 | 1.1394 | 1.4504 | 0.01% | 1.61% | 7.69% | 50.52% | 3.58% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰润A | 债券型 | 2026-03-20 | 1.0084 | 1.4394 | 0.00% | 1.48% | 8.46% | 51.78% | 3.77% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰润C | 债券型 | 2026-03-20 | 1.0491 | 1.3760 | 0.01% | 1.57% | 8.57% | 42.57% | 3.20% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰享C | 债券型 | 2026-03-20 | 1.1612 | 1.4232 | 0.01% | 2.43% | 8.47% | 47.50% | 3.54% | R2-中低风险 |
|
| 交银新回报A | 混合型 | 2026-03-20 | 1.3962 | 1.6122 | -0.03% | 3.61% | 5.04% | 63.47% | 4.63% | R3-中等风险 |
|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | QDII | 2026-03-19 | 1.0584 | 1.0584 | -2.51% | -20.53% | 10.58% | 5.83% | 0.52% | R4-中高风险 |
|
| 交银多策略A | 混合型 | 2026-03-20 | 1.6842 | 1.8162 | -0.01% | 13.76% | 15.04% | 87.05% | 5.97% | R3-中等风险 |
|
| 交银国企改革A | 混合型 | 2026-03-20 | 2.0218 | 2.3218 | -1.00% | 14.59% | 6.45% | 146.66% | 8.73% | R4-中高风险 |
|
| 交银策略回报 | 混合型 | 2026-03-20 | 1.376 | 2.168 | -0.36% | -8.33% | -27.20% | 152.17% | 6.95% | R4-中高风险 |
|
| 交银消费 | 股票型 | 2026-03-20 | 1.148 | 3.388 | -0.43% | -9.96% | -33.09% | 92.73% | 6.31% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型 | 2026-03-20 | 0.5067 | 0.5067 | -1.42% | 16.86% | 10.92% | -42.87% | -5.14% | R4-中高风险 |
|
| 交银周期回报C | 混合型 | 2026-03-20 | 1.2490 | 1.9050 | -0.10% | 7.55% | 8.33% | 85.30% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银新回报C | 混合型 | 2026-03-20 | 3.8436 | 5.4446 | -0.03% | 3.51% | 4.76% | 453.15% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银多策略C | 混合型 | 2026-03-20 | 1.6682 | 1.8002 | -0.01% | 13.53% | 14.26% | 85.47% | 6.15% | R3-中等风险 |
|
| 交银裕通A | 债券型 | 2026-03-20 | 1.1432 | 1.3582 | 0.01% | 2.77% | 12.58% | 41.48% | 3.45% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕通C | 债券型 | 2026-03-20 | 1.2129 | 1.3419 | 0.01% | 2.38% | 11.24% | 38.34% | 3.22% | R2-中低风险 |
|
| 交银荣鑫A | 混合型 | 2026-03-20 | 2.6201 | 2.6571 | 0.73% | 80.77% | 96.72% | 169.12% | 10.42% | R3-中等风险 |
|
| 交银优选回报A | 混合型 | 2026-03-20 | 1.5110 | 1.5710 | -0.03% | 4.00% | 4.93% | 59.72% | 4.84% | R3-中等风险 |
|
| 交银优选回报C | 混合型 | 2026-03-20 | 1.4818 | 1.5418 | -0.03% | 3.79% | 4.28% | 56.67% | 4.63% | R3-中等风险 |
|
| 交银优择回报A | 混合型 | 2026-03-20 | 3.6966 | 3.7716 | 1.20% | 133.15% | 163.29% | 296.01% | 14.89% | R3-中等风险 |
|
| 交银优择回报C | 混合型 | 2026-03-20 | 3.6873 | 3.7623 | 1.20% | 132.70% | 161.70% | 295.10% | 14.86% | R3-中等风险 |
|
| 交银科技创新A | 混合型 | 2026-03-20 | 2.6094 | 2.6194 | -1.60% | -2.93% | 8.77% | 172.63% | 10.68% | R4-中高风险 |
|
| 交银数据产业A | 混合型 | 2026-03-20 | 2.6067 | 2.6067 | 0.06% | 51.62% | 39.10% | 166.77% | 10.76% | R4-中高风险 |
|
| 交银经济新动力A | 混合型 | 2026-03-20 | 3.5623 | 3.5623 | 1.55% | 21.86% | 26.55% | 249.71% | 14.22% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕盈A | 债券型 | 2026-03-20 | 1.0607 | 1.3020 | 0.00% | 1.06% | 7.84% | 31.89% | 3.00% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕盈C | 债券型 | 2026-03-20 | 1.0108 | 1.2954 | 0.00% | 1.14% | 7.85% | 30.52% | 2.88% | R2-中低风险 |
|
| 交银沪港深价值精选 | 混合型 | 2026-03-20 | 1.957 | 2.052 | -0.91% | -2.73% | 15.25% | 112.36% | 8.37% | R4-中高风险 |
|
| 交银新生活力A | 混合型 | 2026-03-20 | 2.2624 | 2.2624 | -2.00% | 3.31% | 0.46% | 117.36% | 8.65% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕利A | 债券型 | 2026-03-20 | 1.1146 | 1.2806 | 0.01% | 1.77% | 6.14% | 30.23% | 2.87% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕利C | 债券型 | 2026-03-20 | 1.2655 | 1.2655 | 0.01% | 1.76% | 5.39% | 26.28% | 2.53% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆A | 债券型 | 2026-03-20 | 1.4259 | 1.4549 | 0.01% | 2.79% | 10.35% | 45.43% | 4.10% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆C | 债券型 | 2026-03-20 | 1.3825 | 1.4115 | 0.01% | 2.38% | 9.01% | 41.06% | 3.76% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰享A | 债券型 | 2026-03-20 | 2.3304 | 2.6134 | 0.01% | 2.85% | 9.80% | 166.44% | 11.29% | R2-中低风险 |
|
| 交银境尚A | 债券型 | 2026-03-20 | 1.0800 | 1.2964 | -0.02% | 1.62% | 8.13% | 32.51% | 3.16% | R2-中低风险 |
|
| 交银境尚C | 债券型 | 2026-03-20 | 1.0917 | 1.2481 | -0.02% | 1.62% | 6.98% | 26.43% | 2.62% | R2-中低风险 |
|
| 交银医药创新A | 股票型 | 2026-03-20 | 2.2465 | 2.4815 | -1.07% | 9.99% | -9.26% | 141.61% | 10.30% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利增强债券A | 债券型 | 2026-03-20 | 1.3310 | 1.7090 | -0.11% | 7.67% | 12.35% | 78.65% | 6.81% | R3-中等风险 |
|
| 交银增利增强债券C | 债券型 | 2026-03-20 | 1.3078 | 1.6628 | -0.11% | 7.24% | 10.97% | 72.34% | 6.38% | R3-中等风险 |
|
| 交银丰盈C | 债券型 | 2026-03-20 | 1.3103 | 1.3103 | 0.02% | 1.64% | 6.88% | 30.69% | 3.16% | R2-中低风险 |
|
| 交银股息优化 | 混合型 | 2026-03-20 | 1.8068 | 1.8068 | -0.30% | -6.44% | -30.12% | 77.78% | 6.94% | R4-中高风险 |
|
| 交银恒益A | 混合型 | 2026-03-20 | 1.0991 | 1.4501 | -0.22% | 8.51% | 8.81% | 46.88% | 4.62% | R3-中等风险 |
|
| 交银持续成长A | 混合型 | 2026-03-20 | 1.9832 | 2.1232 | -0.85% | 40.32% | 7.67% | 127.18% | 10.54% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质升级A | 混合型 | 2026-03-20 | 1.3583 | 1.3583 | -0.49% | -9.61% | -32.69% | 38.80% | 4.12% | R4-中高风险 |
|
| 交银丰晟A | 债券型 | 2026-03-20 | 1.2578 | 1.3598 | 0.01% | 2.42% | 10.33% | 38.07% | 4.21% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰晟C | 债券型 | 2026-03-20 | 1.2256 | 1.3056 | 0.01% | 1.80% | 8.54% | 31.96% | 3.61% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2026-03-20 | 1.0495 | 1.2615 | 0.01% | 1.66% | 9.34% | 28.47% | 3.36% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2026-03-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
|
| 交银安心收益债券A | 债券型 | 2026-03-20 | 1.1157 | 1.3347 | -0.08% | 6.71% | 13.28% | 35.96% | 2.88% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕祥A | 债券型 | 2026-03-20 | 1.0749 | 1.2309 | 0.00% | 1.34% | 8.36% | 24.76% | 3.00% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕祥C | 债券型 | 2026-03-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
|
| 交银创新成长 | 混合型 | 2026-03-20 | 1.7492 | 1.7492 | -1.92% | -16.13% | -9.67% | 73.34% | 7.63% | R4-中高风险 |
|
| 交银核心资产A | 混合型 | 2026-03-20 | 1.9632 | 1.9632 | -1.00% | 6.11% | 18.79% | 93.40% | 9.63% | R4-中高风险 |
|
| 交银1-3年农发债指A | 债券型 | 2026-03-20 | 1.0276 | 1.2056 | 0.00% | 1.62% | 8.60% | 22.26% | 2.85% | R2-中低风险 |
|
| 交银1-3年农发债指C | 债券型 | 2026-03-20 | 1.0247 | 1.0877 | 0.00% | 1.61% | 8.40% | 8.87% | 1.19% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳鑫短债A | 债券型 | 2026-03-20 | 1.0869 | 1.1985 | 0.01% | 1.62% | 7.14% | 20.77% | 2.67% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳鑫短债C | 债券型 | 2026-03-20 | 1.1059 | 1.1755 | 0.01% | 1.41% | 6.50% | 18.20% | 2.36% | R2-中低风险 |
|
| 交银安享稳健养老一年A | FOF | 2026-03-18 | 1.2992 | 1.2992 | 0.13% | 6.60% | 11.33% | 29.62% | 3.89% | R3-中等风险 |
|
| 交银稳固收益A | 债券型 | 2026-03-20 | 1.2764 | 1.7305 | 0.06% | 5.04% | 10.27% | 90.26% | 5.11% | R2-中低风险 |
|
| 交银可转债A | 债券型 | 2026-03-20 | 1.8376 | 1.8376 | -0.75% | 24.06% | 32.52% | 81.87% | 9.34% | R3-中等风险 |
|
| 交银可转债C | 债券型 | 2026-03-20 | 1.7892 | 1.7892 | -0.74% | 23.57% | 30.95% | 77.09% | 8.91% | R3-中等风险 |
|
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2026-03-20 | 2.1885 | 2.3255 | 1.55% | 59.77% | 58.25% | 134.96% | 14.44% | R4-中高风险 |
|
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2026-03-20 | 2.0886 | 2.2476 | 1.55% | 59.12% | 56.00% | 128.58% | 13.94% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕泰两年 | 债券型 | 2026-03-20 | 1.0294 | 1.1599 | 0.00% | 2.22% | 7.25% | 17.05% | 2.54% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债A | 债券型 | 2026-03-20 | 1.1802 | 1.2232 | 0.01% | 2.38% | 9.61% | 22.69% | 3.31% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债C | 债券型 | 2026-03-20 | 1.1740 | 1.1940 | 0.01% | 1.97% | 8.29% | 19.64% | 2.90% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕坤纯债一年定开A | 债券型 | 2026-03-20 | 1.0357 | 1.1997 | 0.01% | 2.66% | 10.19% | 20.83% | 3.08% | R2-中低风险 |
|
| 交银内核驱动 | 混合型 | 2026-03-20 | 1.1734 | 1.1734 | 0.00% | 49.76% | 33.79% | 14.86% | 2.26% | R4-中高风险 |
|
| 交银科锐科技创新A | 混合型 | 2026-03-20 | 1.8275 | 1.8275 | 0.37% | 49.72% | 41.13% | 80.50% | 10.05% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞思混合(LOF) | 混合型 | 2026-03-20 | 1.3116 | 1.3116 | -0.92% | 13.38% | 15.05% | 30.30% | 4.45% | R4-中高风险 |
|
| 交银创新领航 | 混合型 | 2026-03-20 | 1.6508 | 1.6508 | 1.63% | 19.10% | 27.81% | 62.09% | 8.29% | R4-中高风险 |
|
| 交银养老2035三年A | FOF | 2026-03-18 | 1.4172 | 1.4172 | 1.04% | 17.61% | 17.89% | 40.21% | 5.91% | R3-中等风险 |
|
| 交银启明A | 混合型 | 2026-03-20 | 1.8515 | 2.0175 | 1.93% | 49.70% | 37.87% | 105.62% | 13.19% | R4-中高风险 |
|
| 交银启汇A | 混合型 | 2026-03-20 | 0.9224 | 0.9224 | -0.12% | 10.75% | -3.25% | -7.75% | -1.40% | R4-中高风险 |
|
| 交银中高级信用债 | 债券型 | 2026-03-20 | 1.0046 | 1.1636 | 0.01% | 1.68% | 8.26% | 17.32% | 1.22% | R2-中低风险 | |
| 交银裕惠 | 债券型 | 2026-03-20 | 1.1103 | 1.1403 | 0.01% | 0.96% | 6.66% | 14.04% | 1.01% | R2-中低风险 | |
| 交银1-3年政金债指A | 债券型 | 2026-03-20 | 1.0646 | 1.1679 | 0.01% | 1.85% | 8.92% | 17.81% | 2.98% | R2-中低风险 |
|
| 交银1-3年政金债指C | 债券型 | 2026-03-20 | 1.1146 | 1.1396 | 0.01% | 1.75% | 8.60% | 14.24% | 2.41% | R2-中低风险 |
|
| 交银产业机遇 | 混合型 | 2026-03-20 | 0.9515 | 0.9515 | -1.32% | -2.41% | 7.57% | -4.86% | -0.90% | R4-中高风险 |
|
| 交银启欣 | 混合型 | 2026-03-20 | 0.6190 | 0.6190 | -1.65% | -13.93% | -6.34% | -38.10% | -8.51% | R4-中高风险 |
|
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型 | 2026-03-20 | 1.2843 | 1.3489 | 2.01% | 32.21% | 12.62% | 32.82% | 2.62% | R4-中高风险 |
|
| 交银内需增长 | 混合型 | 2026-03-20 | 0.5784 | 0.5784 | 0.03% | -13.76% | -34.06% | -42.16% | -9.86% | R4-中高风险 |
|
| 交银臻选回报A | 混合型 | 2026-03-20 | 1.0882 | 1.0882 | -0.02% | 1.65% | 1.65% | 8.83% | 1.63% | R3-中等风险 |
|
| 交银启道 | 混合型 | 2026-03-20 | 0.6171 | 0.6171 | -1.59% | -13.90% | -9.64% | -38.29% | -8.96% | R4-中高风险 |
|
| 交银均衡成长一年A | 混合型 | 2026-03-20 | 1.1649 | 1.2279 | -0.15% | 31.14% | 21.55% | 23.07% | 4.13% | R4-中高风险 |
|
| 交银均衡成长一年C | 混合型 | 2026-03-20 | 1.1175 | 1.1805 | -0.14% | 30.08% | 18.63% | 18.10% | 3.29% | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿光一年A | 混合型 | 2026-03-20 | 1.0611 | 1.0611 | -0.17% | 1.37% | 5.27% | 6.12% | 1.16% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿光一年C | 混合型 | 2026-03-20 | 1.0399 | 1.0399 | -0.17% | 0.96% | 4.00% | 3.99% | 0.77% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿福六月A | 混合型 | 2026-03-20 | 1.0953 | 1.0953 | -0.12% | 5.03% | 9.64% | 9.54% | 1.85% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿福六月C | 混合型 | 2026-03-20 | 1.0898 | 1.0898 | -0.11% | 4.93% | 9.31% | 8.99% | 1.75% | R3-中等风险 |
|
| 交银成长动力一年A | 混合型 | 2026-03-20 | 0.6757 | 0.6757 | -1.64% | -14.10% | -5.98% | -32.43% | -7.88% | R4-中高风险 |
|
| 交银成长动力一年C | 混合型 | 2026-03-20 | 0.6566 | 0.6566 | -1.66% | -14.62% | -7.66% | -34.34% | -8.43% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质增长一年A | 混合型 | 2026-03-20 | 0.6369 | 0.6369 | 0.03% | -13.55% | -34.07% | -36.32% | -9.23% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质增长一年C | 混合型 | 2026-03-20 | 0.6135 | 0.6135 | 0.02% | -14.24% | -35.64% | -38.66% | -9.96% | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿信一年A | 混合型 | 2026-03-20 | 1.1296 | 1.1296 | -0.06% | 7.35% | 14.04% | 12.96% | 2.67% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿信一年C | 混合型 | 2026-03-20 | 1.1089 | 1.1089 | -0.07% | 6.92% | 12.68% | 10.89% | 2.26% | R3-中等风险 |
|
| 交银招享一年A | FOF | 2026-03-19 | 1.0687 | 1.0687 | -0.58% | 5.37% | 8.60% | 6.88% | 1.47% | R3-中等风险 |
|
| 交银招享一年C | FOF | 2026-03-19 | 1.0494 | 1.0494 | -0.57% | 4.96% | 7.30% | 4.94% | 1.06% | R3-中等风险 |
|
| 交银趋势C | 混合型 | 2026-03-20 | 5.1993 | 5.4823 | -1.14% | 24.82% | 22.01% | 26.56% | 5.30% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2026-03-20 | 0.5044 | 0.5044 | -1.41% | 16.73% | 10.59% | -3.78% | -0.84% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞卓三年 | 混合型 | 2026-03-20 | 1.1172 | 1.1172 | 1.67% | 15.02% | 26.14% | 11.72% | 2.50% | R4-中高风险 |
|
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 指数型 | 2026-03-20 | 1.2733 | 1.2733 | 2.01% | 31.95% | 11.93% | -15.21% | -3.62% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质升级C | 混合型 | 2026-03-20 | 1.2606 | 1.3576 | -0.50% | -10.16% | -33.90% | -40.27% | -11.07% | R4-中高风险 |
|
| 交银科锐科技创新C | 混合型 | 2026-03-20 | 1.7803 | 1.7803 | 0.38% | 48.83% | 38.61% | 16.86% | 3.61% | R4-中高风险 |
|
| 交银医药创新C | 股票型 | 2026-03-20 | 2.3925 | 2.3925 | -1.08% | 9.20% | -10.99% | -29.08% | -7.56% | R4-中高风险 |
|
| 交银先锋C | 混合型 | 2026-03-20 | 2.8338 | 2.8358 | -0.22% | 50.89% | 35.65% | 1.26% | 0.29% | R4-中高风险 |
|
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | FOF | 2026-03-19 | 1.0898 | 1.0898 | -2.04% | 34.98% | 26.02% | 8.97% | 1.99% | R3-中等风险 |
|
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | FOF | 2026-03-19 | 1.0617 | 1.0617 | -2.04% | 34.17% | 23.77% | 6.16% | 1.38% | R3-中等风险 |
|
| 交银阿尔法C | 混合型 | 2026-03-20 | 3.4745 | 3.4745 | -0.20% | 25.76% | -0.57% | -16.36% | -4.02% | R4-中高风险 |
|
| 交银启明C | 混合型 | 2026-03-20 | 1.8009 | 1.9669 | 1.93% | 48.74% | 35.19% | 12.89% | 2.82% | R4-中高风险 |
|
| 交银经济新动力C | 混合型 | 2026-03-20 | 3.4707 | 3.4707 | 1.54% | 21.12% | 24.26% | -3.46% | -0.81% | R4-中高风险 |
|
| 交银主题C | 混合型 | 2026-03-20 | 2.2535 | 2.2535 | -0.54% | 23.37% | 9.09% | 8.46% | 1.90% | R4-中高风险 |
|
