[查看全部]
2018-03-05 交银韩威俊:农历新年过后,我们怎么买?
2018-02-12 交银旗下基金运作概述及市场展望
2017-07-24 震荡市高股息策略抢风头 交银股息优化混基顺势发行
2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
| 交银活期富2026-05-06 | |
| 货基会支付 七日年化收益率 | |
| 1.001%
万份收益 0.3187元 |
|
![]() |
![]() |
| 开户指南 | 绑卡演示 优惠费率 | 忘记密码 | |
| 需要帮助 请致电 |
|
|
交银消费 |
基金类型:股票型 | |
|
|||
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.168 | 3.427 |
| 时间 | 收益率(%) |
|---|---|
| 最近一天 | -0.43 |
| 最近一月 | 2.82 |
| 最近三月 | -4.18 |
| 最近六月 | -8.32 |
| 最近一年 | -9.88 |
| 最近三年 | -32.79 |
| 成立以来 | 96.09 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.39% |
| 燕京啤酒 | 7.95% |
| 盐津铺子 | 7.34% |
| 东鹏饮料 | 6.61% |
| 罗莱生活 | 5.29% |
| 锦江酒店 | 5.06% |
| 药明康德 | 5.04% |
| 稳健医疗 | 4.97% |
| 古井贡酒 | 4.85% |
| 舍得酒业 | 4.85% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 80.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.05% |
| 住宿和餐饮业 | 5.06% |
| 租赁和商务服务业 | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
![]() |
韩威俊 |
| 上海财经大学金融学硕士,18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多] |
2018-03-05 交银韩威俊:农历新年过后,我们怎么买?
2018-02-12 交银旗下基金运作概述及市场展望
2017-07-24 震荡市高股息策略抢风头 交银股息优化混基顺势发行
2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
|
交银国企改革A |
基金类型:混合型 | |
|
|||
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.0246 | 2.3246 |
| 时间 | 收益率(%) |
|---|---|
| 最近一天 | -0.05 |
| 最近一月 | 2.68 |
| 最近三月 | -4.73 |
| 最近六月 | 7.85 |
| 最近一年 | 17.54 |
| 最近三年 | 6.25 |
| 成立以来 | 147.00 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 锦江酒店 | 9.80% |
| 航发动力 | 9.60% |
| 招商蛇口 | 8.19% |
| 万华化学 | 7.55% |
| 伊利股份 | 7.02% |
| 宝武镁业 | 5.04% |
| 中国东航 | 4.04% |
| 浪潮信息 | 3.08% |
| 中电港 | 3.04% |
| 中航机载 | 3.03% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 53.73% |
| 房地产业 | 9.99% |
| 住宿和餐饮业 | 9.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.01% |
| 批发和零售业 | 3.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.99% |
| 租赁和商务服务业 | 1.10% |
| 采矿业 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
![]() |
沈楠 |
| 复旦大学经济学硕士,15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思、交银稳固收益基金经理。[查看更多] |
2019-07-08 交银沈楠:把握住下半年真正的主题投资机会
2017-03-15 解读两会政策变化:2017关注哪些投资机会
2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
2016-12-26 从中央经济工作会议精神看国改
2015-10-23 A股投资者短期仍可保持乐观,建议半仓谨慎操作

| 基金名称 | 基金类型
|
截止日期 | 单位净值
|
累计净值 |
最近一天 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| 交银精选 | 混合型 | 2026-05-06 | 1.2755 | 4.3093 | 2.08% | 72.39% | 39.00% | 1569.23% | 14.63% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳健A | 混合型 | 2026-05-06 | 0.9742 | 4.0922 | 0.98% | 18.66% | 3.04% | 637.42% | 10.56% | R4-中高风险 |
|
| 交银成长A | 混合型 | 2026-05-06 | 5.5555 | 6.6645 | 2.16% | 31.97% | 11.75% | 674.67% | 11.04% | R4-中高风险 |
|
| 交银蓝筹 | 混合型 | 2026-05-06 | 0.6793 | 1.6633 | 2.00% | 11.91% | -5.05% | 67.75% | 2.80% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利A/B | 债券型 | 2026-05-06 | 1.0613 | 2.0033 | 0.14% | 6.12% | 13.99% | 157.29% | 5.36% | R2-中低风险 |
|
| 交银增利C | 债券型 | 2026-05-06 | 1.0591 | 1.9231 | 0.13% | 5.69% | 12.64% | 138.76% | 4.92% | R2-中低风险 |
|
| 交银环球A | QDII | 2026-04-30 | 2.8688 | 3.9788 | 0.32% | 21.62% | 44.56% | 368.98% | 9.12% | R4-中高风险 |
|
| 交银先锋A | 混合型 | 2026-05-06 | 3.5745 | 4.1045 | 3.85% | 106.49% | 71.39% | 399.77% | 9.88% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型 | 2026-05-06 | 1.772 | 1.973 | 0.45% | 12.72% | 21.37% | 99.18% | 4.23% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2026-05-06 | 1.911 | 1.911 | 0.42% | 11.69% | 18.92% | 92.93% | 4.04% | R4-中高风险 |
|
| 交银主题A | 混合型 | 2026-05-06 | 2.4328 | 3.6168 | 0.67% | 36.58% | 20.11% | 416.55% | 10.91% | R4-中高风险 |
|
| 交银趋势A | 混合型 | 2026-05-06 | 5.5663 | 6.3493 | 0.40% | 30.58% | 26.72% | 733.57% | 14.78% | R4-中高风险 |
|
| 交银添利(LOF) | 债券型 | 2026-05-06 | 1.1884 | 1.9134 | 0.46% | 7.32% | 13.57% | 112.11% | 5.04% | R2-中低风险 |
|
| 交银先进制造A | 混合型 | 2026-05-06 | 6.3823 | 7.8333 | 1.12% | 67.37% | 51.16% | 1019.19% | 17.62% | R4-中高风险 |
|
| 交银深300价值ETF | 指数型 | 2026-05-06 | 2.566 | 2.566 | 1.18% | 21.04% | 25.05% | 160.03% | 6.75% | R3-中等风险 |
|
| 交银双利A/B | 债券型 | 2026-05-06 | 1.3268 | 1.8088 | 0.14% | 5.45% | 8.23% | 93.58% | 4.62% | R2-中低风险 |
|
| 交银双利C | 债券型 | 2026-05-06 | 1.3845 | 1.7195 | 0.14% | 4.98% | 6.72% | 81.49% | 4.16% | R2-中低风险 |
|
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2026-05-06 | 2.329 | 2.329 | 1.13% | 19.56% | 23.10% | 136.23% | 6.06% | R4-中高风险 |
|
| 交银行业 | 混合型 | 2026-05-06 | 5.171 | 6.548 | 2.44% | 45.29% | 15.14% | 581.70% | 14.40% | R4-中高风险 |
|
| 交银阿尔法A | 混合型 | 2026-05-06 | 4.0566 | 4.8896 | 2.54% | 46.48% | 15.84% | 484.76% | 13.69% | R4-中高风险 |
|
| 交银纯债A/B | 债券型 | 2026-05-06 | 1.0759 | 1.5369 | -0.02% | 1.84% | 8.92% | 62.15% | 3.68% | R2-中低风险 |
|
| 交银纯债C | 债券型 | 2026-05-06 | 1.0749 | 1.4709 | -0.03% | 1.44% | 7.59% | 52.72% | 3.21% | R2-中低风险 |
|
| 交银双轮动A/B | 债券型 | 2026-05-06 | 1.0619 | 1.5429 | 0.01% | 1.98% | 7.69% | 65.86% | 3.95% | R2-中低风险 |
|
| 交银双轮动C | 债券型 | 2026-05-06 | 1.0672 | 1.4832 | 0.01% | 1.93% | 6.77% | 56.66% | 3.50% | R2-中低风险 |
|
| 交银成长30 | 混合型 | 2026-05-06 | 2.976 | 3.436 | 1.92% | 28.66% | 38.68% | 319.36% | 11.73% | R4-中高风险 |
|
| 交银月月丰A | 债券型 | 2026-05-06 | 1.7125 | 1.7125 | 0.05% | 10.60% | 10.09% | 68.94% | 4.20% | R2-中低风险 |
|
| 交银月月丰C | 债券型 | 2026-05-06 | 1.6258 | 1.6258 | 0.04% | 10.16% | 8.78% | 60.52% | 3.79% | R2-中低风险 |
|
| 交银双息平衡 | 混合型 | 2026-05-06 | 8.135 | 8.135 | 1.75% | 70.69% | 70.12% | 674.82% | 17.53% | R3-中等风险 |
|
| 交银强化回报A/B | 债券型 | 2026-05-06 | 1.3739 | 1.5819 | 0.67% | 16.06% | 22.85% | 64.05% | 4.11% | R3-中等风险 |
|
| 交银强化回报C | 债券型 | 2026-05-06 | 1.3188 | 1.5158 | 0.66% | 15.59% | 21.36% | 56.34% | 3.71% | R3-中等风险 |
|
| 交银新成长 | 混合型 | 2026-05-06 | 3.554 | 3.954 | 0.40% | 10.92% | -0.89% | 342.81% | 13.20% | R4-中高风险 |
|
| 交银周期回报A | 混合型 | 2026-05-06 | 1.3062 | 1.9882 | 0.38% | 10.67% | 10.39% | 128.39% | 7.15% | R3-中等风险 |
|
| 交银丰盈A | 债券型 | 2026-05-06 | 1.1425 | 1.4535 | 0.02% | 1.74% | 7.38% | 50.93% | 3.57% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰润A | 债券型 | 2026-05-06 | 1.0129 | 1.4439 | -0.03% | 1.04% | 8.30% | 52.46% | 3.77% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰润C | 债券型 | 2026-05-06 | 1.0537 | 1.3806 | -0.04% | 1.12% | 8.40% | 43.20% | 3.20% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰享C | 债券型 | 2026-05-06 | 1.1660 | 1.4280 | -0.01% | 2.17% | 8.22% | 48.11% | 3.53% | R2-中低风险 |
|
| 交银新回报A | 混合型 | 2026-05-06 | 1.4048 | 1.6208 | 0.11% | 4.20% | 5.34% | 64.48% | 4.63% | R3-中等风险 |
|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | QDII | 2026-04-30 | 1.0151 | 1.0151 | -0.35% | -11.89% | 10.93% | 1.50% | 0.14% | R4-中高风险 |
|
| 交银多策略A | 混合型 | 2026-05-06 | 1.7441 | 1.8761 | 0.55% | 17.89% | 18.73% | 93.70% | 6.23% | R3-中等风险 |
|
| 交银国企改革A | 混合型 | 2026-05-06 | 2.0364 | 2.3364 | 0.58% | 17.23% | 8.65% | 148.44% | 8.70% | R4-中高风险 |
|
| 交银策略回报 | 混合型 | 2026-05-06 | 1.380 | 2.172 | -1.08% | -10.33% | -26.95% | 152.90% | 6.91% | R4-中高风险 |
|
| 交银消费 | 股票型 | 2026-05-06 | 1.156 | 3.404 | -1.03% | -10.46% | -32.66% | 94.08% | 6.30% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型 | 2026-05-06 | 0.5308 | 0.5308 | 1.57% | 27.38% | 18.24% | -40.15% | -4.67% | R4-中高风险 |
|
| 交银周期回报C | 混合型 | 2026-05-06 | 1.2743 | 1.9303 | 0.37% | 10.56% | 10.07% | 89.05% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银新回报C | 混合型 | 2026-05-06 | 3.8668 | 5.4678 | 0.10% | 4.10% | 5.04% | 456.49% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银多策略C | 混合型 | 2026-05-06 | 1.7271 | 1.8591 | 0.55% | 17.66% | 17.97% | 92.02% | 6.43% | R3-中等风险 |
|
| 交银裕通A | 债券型 | 2026-05-06 | 1.1488 | 1.3638 | -0.03% | 2.44% | 11.70% | 42.17% | 3.46% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕通C | 债券型 | 2026-05-06 | 1.2183 | 1.3473 | -0.02% | 2.06% | 10.38% | 38.96% | 3.23% | R2-中低风险 |
|
| 交银荣鑫A | 混合型 | 2026-05-06 | 3.0193 | 3.0563 | 2.40% | 109.59% | 127.20% | 210.12% | 11.83% | R4-中高风险 |
|
| 交银优选回报A | 混合型 | 2026-05-06 | 1.5239 | 1.5839 | 0.16% | 4.87% | 5.53% | 61.09% | 4.86% | R3-中等风险 |
|
| 交银优选回报C | 混合型 | 2026-05-06 | 1.4941 | 1.5541 | 0.17% | 4.66% | 4.92% | 57.97% | 4.66% | R3-中等风险 |
|
| 交银优择回报A | 混合型 | 2026-05-06 | 4.8393 | 4.9143 | 2.63% | 214.71% | 242.97% | 418.42% | 17.80% | R4-中高风险 |
|
| 交银优择回报C | 混合型 | 2026-05-06 | 4.8258 | 4.9008 | 2.62% | 214.10% | 241.05% | 417.10% | 17.77% | R4-中高风险 |
|
| 交银科技创新A | 混合型 | 2026-05-06 | 2.8632 | 2.8732 | 0.94% | 12.45% | 20.63% | 199.14% | 11.57% | R4-中高风险 |
|
| 交银数据产业A | 混合型 | 2026-05-06 | 3.3408 | 3.3408 | 3.46% | 106.07% | 75.54% | 241.89% | 13.47% | R4-中高风险 |
|
| 交银经济新动力A | 混合型 | 2026-05-06 | 3.9079 | 3.9079 | 2.24% | 33.50% | 43.19% | 283.63% | 15.12% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕盈A | 债券型 | 2026-05-06 | 1.0670 | 1.3083 | -0.06% | 0.80% | 7.90% | 32.68% | 3.02% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕盈C | 债券型 | 2026-05-06 | 1.0168 | 1.3014 | -0.06% | 0.89% | 7.92% | 31.30% | 2.91% | R2-中低风险 |
|
| 交银沪港深价值精选 | 混合型 | 2026-05-06 | 1.935 | 2.030 | 0.89% | 2.76% | 14.56% | 109.97% | 8.12% | R4-中高风险 |
|
| 交银新生活力A | 混合型 | 2026-05-06 | 2.3760 | 2.3760 | 1.25% | 12.45% | 3.04% | 128.28% | 9.09% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕利A | 债券型 | 2026-05-06 | 1.1177 | 1.2837 | 0.01% | 1.71% | 6.02% | 30.59% | 2.86% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕利C | 债券型 | 2026-05-06 | 1.2689 | 1.2689 | 0.01% | 1.69% | 5.31% | 26.62% | 2.53% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆A | 债券型 | 2026-05-06 | 1.4327 | 1.4617 | -0.01% | 2.43% | 9.88% | 46.12% | 4.10% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆C | 债券型 | 2026-05-06 | 1.3884 | 1.4174 | -0.01% | 2.02% | 8.55% | 41.67% | 3.76% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰享A | 债券型 | 2026-05-06 | 2.3412 | 2.6242 | 0.00% | 2.58% | 9.55% | 167.67% | 11.18% | R2-中低风险 |
|
| 交银境尚A | 债券型 | 2026-05-06 | 1.0882 | 1.3046 | -0.07% | 1.86% | 8.29% | 33.51% | 3.20% | R2-中低风险 |
|
| 交银境尚C | 债券型 | 2026-05-06 | 1.1000 | 1.2564 | -0.07% | 1.87% | 7.21% | 27.39% | 2.67% | R2-中低风险 |
|
| 交银医药创新A | 股票型 | 2026-05-06 | 2.4361 | 2.6711 | -0.43% | 15.51% | -3.94% | 162.01% | 11.13% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利增强债券A | 债券型 | 2026-05-06 | 1.3576 | 1.7356 | 0.25% | 10.31% | 14.16% | 82.22% | 6.95% | R3-中等风险 |
|
| 交银增利增强债券C | 债券型 | 2026-05-06 | 1.3333 | 1.6883 | 0.25% | 9.88% | 12.77% | 75.70% | 6.51% | R3-中等风险 |
|
| 交银丰盈C | 债券型 | 2026-05-06 | 1.3137 | 1.3137 | 0.02% | 1.73% | 6.61% | 31.03% | 3.14% | R2-中低风险 |
|
| 交银股息优化 | 混合型 | 2026-05-06 | 1.8150 | 1.8150 | -1.08% | -7.36% | -29.87% | 78.59% | 6.89% | R4-中高风险 |
|
| 交银恒益A | 混合型 | 2026-05-06 | 1.1150 | 1.4660 | 0.26% | 10.73% | 9.93% | 49.00% | 4.72% | R3-中等风险 |
|
| 交银持续成长A | 混合型 | 2026-05-06 | 2.2686 | 2.4086 | 2.82% | 64.70% | 24.02% | 159.87% | 12.17% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质升级A | 混合型 | 2026-05-06 | 1.3684 | 1.3684 | -1.08% | -10.23% | -32.39% | 39.83% | 4.15% | R4-中高风险 |
|
| 交银丰晟A | 债券型 | 2026-05-06 | 1.2640 | 1.3660 | -0.02% | 2.15% | 9.80% | 38.75% | 4.20% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰晟C | 债券型 | 2026-05-06 | 1.2306 | 1.3106 | -0.04% | 1.53% | 7.99% | 32.50% | 3.60% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2026-05-06 | 1.0535 | 1.2655 | -0.04% | 1.06% | 9.06% | 28.96% | 3.36% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2026-05-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
|
| 交银安心收益债券A | 债券型 | 2026-05-06 | 1.1385 | 1.3575 | 0.23% | 9.21% | 14.82% | 38.74% | 3.04% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕祥A | 债券型 | 2026-05-06 | 1.0798 | 1.2358 | -0.04% | 0.88% | 8.19% | 25.32% | 3.01% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕祥C | 债券型 | 2026-05-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
|
| 交银创新成长 | 混合型 | 2026-05-06 | 1.8260 | 1.8260 | 2.37% | -10.15% | -7.49% | 80.95% | 8.10% | R4-中高风险 |
|
| 交银核心资产A | 混合型 | 2026-05-06 | 1.9489 | 1.9489 | 0.85% | 9.60% | 19.07% | 91.99% | 9.34% | R4-中高风险 |
|
| 交银1-3年农发债指A | 债券型 | 2026-05-06 | 1.0313 | 1.2093 | -0.02% | 1.37% | 8.35% | 22.70% | 2.85% | R2-中低风险 |
|
| 交银1-3年农发债指C | 债券型 | 2026-05-06 | 1.0284 | 1.0914 | -0.01% | 1.36% | 8.17% | 9.26% | 1.22% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳鑫短债A | 债券型 | 2026-05-06 | 1.0895 | 1.2011 | 0.02% | 1.54% | 6.84% | 21.06% | 2.66% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳鑫短债C | 债券型 | 2026-05-06 | 1.1082 | 1.1778 | 0.01% | 1.33% | 6.20% | 18.45% | 2.35% | R2-中低风险 |
|
| 交银安享稳健养老一年A | FOF | 2026-04-29 | 1.3035 | 1.3035 | 0.24% | 8.63% | 10.92% | 30.05% | 3.87% | R3-中等风险 |
|
| 交银稳固收益A | 债券型 | 2026-05-06 | 1.3074 | 1.7595 | 0.15% | 7.38% | 10.64% | 94.88% | 5.25% | R2-中低风险 |
|
| 交银可转债A | 债券型 | 2026-05-06 | 1.9536 | 1.9536 | 0.90% | 35.29% | 37.65% | 93.35% | 10.14% | R3-中等风险 |
|
| 交银可转债C | 债券型 | 2026-05-06 | 1.9012 | 1.9012 | 0.90% | 34.75% | 36.01% | 88.17% | 9.71% | R3-中等风险 |
|
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2026-05-06 | 2.4716 | 2.6086 | 2.76% | 99.90% | 83.81% | 165.35% | 16.30% | R4-中高风险 |
|
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2026-05-06 | 2.3576 | 2.5166 | 2.76% | 99.10% | 81.19% | 158.02% | 15.80% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕泰两年 | 债券型 | 2026-05-06 | 1.0309 | 1.1614 | 0.02% | 2.11% | 7.10% | 17.23% | 2.51% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债A | 债券型 | 2026-05-06 | 1.1842 | 1.2272 | 0.00% | 2.12% | 9.04% | 23.10% | 3.30% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债C | 债券型 | 2026-05-06 | 1.1773 | 1.1973 | -0.01% | 1.71% | 7.72% | 19.98% | 2.89% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕坤纯债一年定开A | 债券型 | 2026-05-06 | 1.0414 | 1.2054 | -0.03% | 2.36% | 9.93% | 21.50% | 3.11% | R2-中低风险 |
|
| 交银内核驱动 | 混合型 | 2026-05-06 | 1.4826 | 1.4826 | 4.41% | 106.23% | 69.17% | 45.12% | 6.07% | R4-中高风险 |
|
| 交银科锐科技创新A | 混合型 | 2026-05-06 | 2.3212 | 2.3212 | 3.22% | 98.04% | 78.72% | 129.26% | 14.09% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞思混合(LOF) | 混合型 | 2026-05-06 | 1.3490 | 1.3490 | 0.48% | 22.02% | 16.62% | 34.01% | 4.83% | R4-中高风险 |
|
| 交银创新领航 | 混合型 | 2026-05-06 | 1.8022 | 1.8022 | 2.39% | 29.25% | 43.13% | 76.96% | 9.66% | R4-中高风险 |
|
| 交银养老2035三年A | FOF | 2026-04-29 | 1.5018 | 1.5018 | 1.05% | 32.63% | 24.32% | 48.58% | 6.82% | R3-中等风险 |
|
| 交银启明A | 混合型 | 2026-05-06 | 2.3709 | 2.5369 | 2.94% | 101.57% | 81.62% | 163.30% | 17.69% | R4-中高风险 |
|
| 交银启汇A | 混合型 | 2026-05-06 | 0.9701 | 0.9701 | 0.23% | 16.72% | 2.06% | -2.98% | -0.52% | R4-中高风险 |
|
| 交银中高级信用债 | 债券型 | 2026-05-06 | 1.0088 | 1.1678 | 0.00% | 1.67% | 8.23% | 17.81% | 1.24% | R2-中低风险 | |
| 交银裕惠 | 债券型 | 2026-05-06 | 1.1129 | 1.1429 | -0.01% | 0.36% | 6.45% | 14.31% | 1.02% | R2-中低风险 | |
| 交银1-3年政金债指A | 债券型 | 2026-05-06 | 1.0683 | 1.1716 | -0.02% | 1.59% | 8.65% | 18.22% | 2.97% | R2-中低风险 |
|
| 交银1-3年政金债指C | 债券型 | 2026-05-06 | 1.1183 | 1.1433 | -0.02% | 1.49% | 8.32% | 14.62% | 2.42% | R2-中低风险 |
|
| 交银产业机遇 | 混合型 | 2026-05-06 | 0.9799 | 0.9799 | 0.97% | 2.89% | 9.45% | -2.02% | -0.36% | R4-中高风险 |
|
| 交银启欣 | 混合型 | 2026-05-06 | 0.6158 | 0.6158 | 2.11% | -12.12% | -6.29% | -38.42% | -8.40% | R4-中高风险 |
|
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型 | 2026-05-06 | 1.3480 | 1.4158 | 2.56% | 51.58% | 21.10% | 39.40% | 3.03% | R4-中高风险 |
|
| 交银内需增长 | 混合型 | 2026-05-06 | 0.5632 | 0.5632 | -0.88% | -17.97% | -36.11% | -43.68% | -10.08% | R4-中高风险 |
|
| 交银臻选回报A | 混合型 | 2026-05-06 | 1.0944 | 1.0944 | 0.05% | 2.02% | 1.63% | 9.45% | 1.70% | R3-中等风险 |
|
| 交银启道 | 混合型 | 2026-05-06 | 0.6145 | 0.6145 | 1.89% | -11.68% | -8.84% | -38.55% | -8.82% | R4-中高风险 |
|
| 交银均衡成长一年A | 混合型 | 2026-05-06 | 1.3680 | 1.4310 | 2.69% | 62.09% | 46.80% | 44.53% | 7.25% | R4-中高风险 |
|
| 交银均衡成长一年C | 混合型 | 2026-05-06 | 1.3110 | 1.3740 | 2.67% | 60.78% | 43.28% | 38.55% | 6.39% | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿光一年A | 混合型 | 2026-05-06 | 1.1041 | 1.1041 | 0.81% | 6.07% | 8.93% | 10.42% | 1.90% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿光一年C | 混合型 | 2026-05-06 | 1.0815 | 1.0815 | 0.81% | 5.65% | 7.61% | 8.15% | 1.50% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿福六月A | 混合型 | 2026-05-06 | 1.1012 | 1.1012 | 0.09% | 5.94% | 9.76% | 10.13% | 1.91% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿福六月C | 混合型 | 2026-05-06 | 1.0955 | 1.0955 | 0.08% | 5.82% | 9.42% | 9.56% | 1.81% | R3-中等风险 |
|
| 交银成长动力一年A | 混合型 | 2026-05-06 | 0.6804 | 0.6804 | 2.10% | -11.06% | -4.56% | -31.96% | -7.55% | R4-中高风险 |
|
| 交银成长动力一年C | 混合型 | 2026-05-06 | 0.6607 | 0.6607 | 2.09% | -11.59% | -6.26% | -33.93% | -8.10% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质增长一年A | 混合型 | 2026-05-06 | 0.6202 | 0.6202 | -0.86% | -17.96% | -36.06% | -37.99% | -9.50% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质增长一年C | 混合型 | 2026-05-06 | 0.5968 | 0.5968 | -0.88% | -18.63% | -37.58% | -40.33% | -10.22% | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿信一年A | 混合型 | 2026-05-06 | 1.1725 | 1.1725 | 0.76% | 12.29% | 17.80% | 17.25% | 3.41% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿信一年C | 混合型 | 2026-05-06 | 1.1504 | 1.1504 | 0.74% | 11.84% | 16.39% | 15.04% | 2.99% | R3-中等风险 |
|
| 交银招享一年A | FOF | 2026-04-30 | 1.0769 | 1.0769 | 0.02% | 6.35% | 8.58% | 7.70% | 1.60% | R3-中等风险 |
|
| 交银招享一年C | FOF | 2026-04-30 | 1.0569 | 1.0569 | 0.02% | 5.92% | 7.28% | 5.69% | 1.19% | R3-中等风险 |
|
| 交银趋势C | 混合型 | 2026-05-06 | 5.4129 | 5.6959 | 0.39% | 29.81% | 24.46% | 31.76% | 6.05% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2026-05-06 | 0.5283 | 0.5283 | 1.56% | 27.24% | 17.87% | 0.78% | 0.17% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞卓三年 | 混合型 | 2026-05-06 | 1.2184 | 1.2184 | 2.18% | 25.26% | 39.55% | 21.84% | 4.37% | R4-中高风险 |
|
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 指数型 | 2026-05-06 | 1.3362 | 1.3362 | 2.56% | 51.29% | 20.37% | -11.02% | -2.50% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质升级C | 混合型 | 2026-05-06 | 1.2690 | 1.3660 | -1.08% | -10.77% | -33.61% | -39.87% | -10.64% | R4-中高风险 |
|
| 交银科锐科技创新C | 混合型 | 2026-05-06 | 2.2595 | 2.2595 | 3.21% | 96.85% | 75.52% | 48.32% | 9.11% | R4-中高风险 |
|
| 交银医药创新C | 股票型 | 2026-05-06 | 2.5924 | 2.5924 | -0.44% | 14.68% | -5.78% | -23.15% | -5.68% | R4-中高风险 |
|
| 交银先锋C | 混合型 | 2026-05-06 | 3.5438 | 3.5458 | 3.84% | 105.26% | 68.33% | 26.63% | 5.38% | R4-中高风险 |
|
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | FOF | 2026-04-30 | 1.2973 | 1.2973 | 0.04% | 73.88% | 49.37% | 29.71% | 5.99% | R3-中等风险 |
|
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | FOF | 2026-04-30 | 1.2629 | 1.2629 | 0.04% | 72.83% | 46.69% | 26.27% | 5.36% | R3-中等风险 |
|
| 交银阿尔法C | 混合型 | 2026-05-06 | 3.9506 | 3.9506 | 2.53% | 45.60% | 13.76% | -4.90% | -1.11% | R4-中高风险 |
|
| 交银启明C | 混合型 | 2026-05-06 | 2.2976 | 2.4636 | 2.63% | 99.69% | 77.57% | 44.02% | 8.48% | R4-中高风险 |
|
| 交银经济新动力C | 混合型 | 2026-05-06 | 3.8046 | 3.8046 | 2.24% | 32.70% | 40.61% | 5.83% | 1.28% | R4-中高风险 |
|
| 交银主题C | 混合型 | 2026-05-06 | 2.3696 | 2.3696 | 0.67% | 35.76% | 17.94% | 14.05% | 3.00% | R4-中高风险 |
|
| 交银兴享一年A | FOF | 2026-04-30 | 1.1255 | 1.1255 | 0.14% | 18.57% | 14.58% | 12.55% | 2.71% | R3-中等风险 |
|
| 交银兴享一年C | FOF | 2026-04-30 | 1.1058 | 1.1058 | 0.14% | 18.10% | 13.21% | 10.58% | 2.30% | R3-中等风险 |
|
| 交银启汇C | 混合型 | 2026-05-06 | 0.9427 | 0.9427 | 0.21% | 15.80% | 0.00% | -21.93% | -5.44% | R4-中高风险 |
|
