首页交银施罗德资管机构投资者专户理财 养老金融
手机版
本网站支持IPv6      |  账户登录  |  免费开户

交银施罗德

交银活期富2026-02-03
货基会支付 七日年化收益率
1.026%

万份收益 0.2809

立即开户 账户登录
开户指南  |  绑卡演示         优惠费率  |  忘记密码
需要帮助 请致电

交银消费

基金类型:股票型
最近1月: 1.75%
最近1年: -1.05%

截止日期单位净值累计净值
2026-01-30 1.219 3.527

时间收益率(%)
最近一天 -2.09
最近一月 0.58
最近三月 -2.95
最近六月 -3.48
最近一年 -1.46
最近三年 -36.13
成立以来 104.65
[更多]
十大重仓股 比例
贵州茅台 9.18%
燕京啤酒 8.43%
盐津铺子 6.34%
稳健医疗 5.17%
洋河股份 5.06%
东鹏饮料 5.05%
恒瑞医药 5.00%
舍得酒业 4.99%
罗莱生活 4.94%
药明康德 4.93%
行业分布 比例
制造业 80.52%
科学研究和技术服务业 6.93%
农、林、牧、渔业 4.14%
住宿和餐饮业 2.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
批发和零售业 0.00%
[更多]
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]

交银国企改革A

基金类型:混合型
最近1月: 8.51%
最近1年: 27.93%

截止日期单位净值累计净值
2026-01-30 2.1251 2.4251

时间收益率(%)
最近一天 -1.44
最近一月 8.87
最近三月 12.79
最近六月 11.63
最近一年 27.57
最近三年 5.77
成立以来 159.26
[更多]
十大重仓股 比例
航发动力 9.95%
伊利股份 6.65%
广钢气体 5.39%
万华化学 5.30%
中国东航 4.00%
浪潮信息 3.98%
招商蛇口 3.80%
云路股份 3.69%
北方华创 3.55%
华锦股份 3.46%
行业分布 比例
制造业 70.95%
交通运输、仓储和邮政业 10.72%
房地产业 3.80%
住宿和餐饮业 3.41%
建筑业 2.38%
采矿业 0.03%
科学研究和技术服务业 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
批发和零售业 0.00%
[更多]
  • 沈楠

    复旦大学经济学硕士,15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2026-02-03 1.1556 4.1894 1.64% 54.70% 14.63% 366.43% 7.86% R4-中高风险 申购 7433 16
交银稳健A 混合型 2026-02-03 1.0357 4.1537 2.78% 37.87% -0.09% 128.96% 4.30% R4-中高风险 申购 7175 10
交银成长A 混合型 2026-02-03 5.6711 6.7801 3.80% 41.61% -4.20% 199.77% 5.85% R4-中高风险 申购 7044 7
交银蓝筹 混合型 2026-02-03 0.7495 1.7335 2.11% 29.67% -12.11% 100.11% 3.82% R4-中高风险 申购 6755 12
交银增利A/B 债券型 2026-02-03 1.0493 1.9913 0.33% 5.54% 14.03% 82.08% 3.41% R2-中低风险 申购 6519 33
交银增利C 债券型 2026-02-03 1.0482 1.9122 0.34% 5.11% 12.68% 72.44% 3.10% R2-中低风险 申购 6519 32
交银环球 QDII 2026-02-02 2.843 3.953 -0.39% 20.43% 40.68% 323.60% 8.62% R4-中高风险 申购 6375 14
交银先锋A 混合型 2026-02-03 3.0186 3.5486 1.56% 63.95% 33.34% 270.12% 8.09% R4-中高风险 申购 6144 7
交银上证180公司治理ETF 指数型 2026-02-03 1.810 2.015 1.23% 16.70% 27.64% 121.19% 4.97% R4-中高风险 5976 1
交银上证180公司治理ETF联接 指数型 2026-02-03 1.949 1.949 1.14% 15.26% 24.62% 111.32% 4.68% R4-中高风险 申购 5972 0
交银主题A 混合型 2026-02-03 2.3399 3.5239 2.28% 32.77% 5.20% 389.70% 10.71% R4-中高风险 申购 5698 5
交银趋势A 混合型 2026-02-03 5.5115 6.2945 1.87% 35.06% 23.89% 637.48% 14.12% R4-中高风险 申购 5523 2
交银添利(LOF) 债券型 2026-02-03 1.1690 1.8940 1.06% 5.69% 14.02% 76.87% 3.87% R2-中低风险 申购 5487 14
交银先进制造A 混合型 2026-02-03 5.9592 7.4102 2.28% 64.67% 23.06% 761.23% 15.86% R4-中高风险 申购 5341 6
交银深300价值ETF 指数型 2026-02-03 2.512 2.512 1.74% 17.60% 25.54% 193.58% 7.78% R3-中等风险 5249 0
交银双利A/B 债券型 2026-02-03 1.3161 1.7981 0.47% 4.92% 7.33% 68.04% 3.68% R2-中低风险 申购 5245 8
交银双利C 债券型 2026-02-03 1.3749 1.7099 0.47% 4.46% 5.84% 61.20% 3.38% R2-中低风险 申购 5245 6
交银深证300价值ETF联接 指数型 2026-02-03 2.283 2.283 1.60% 16.36% 23.21% 162.81% 6.96% R4-中高风险 申购 5243 0
交银行业 混合型 2026-02-03 4.541 5.918 1.41% 23.65% -12.14% 382.43% 11.89% R4-中高风险 申购 5115 12
交银阿尔法A 混合型 2026-02-03 3.5578 4.3908 1.39% 25.12% -13.81% 360.32% 11.96% R4-中高风险 申购 4933 3
交银纯债A/B 债券型 2026-02-03 1.0736 1.5286 0.00% 1.43% 10.48% 56.83% 3.49% R2-中低风险 申购 4795 34
交银纯债C 债券型 2026-02-03 1.0757 1.4637 0.00% 1.01% 9.14% 50.56% 3.16% R2-中低风险 申购 4795 33
交银双轮动A/B 债券型 2026-02-03 1.0611 1.5361 0.01% 1.73% 9.25% 55.05% 3.48% R2-中低风险 申购 4675 44
交银双轮动C 债券型 2026-02-03 1.0604 1.4764 0.00% 1.56% 8.22% 46.59% 3.03% R2-中低风险 申购 4675 41
交银成长30 混合型 2026-02-03 2.752 3.212 3.42% 19.86% 15.87% 243.45% 10.23% R4-中高风险 申购 4627 1
交银月月丰A 债券型 2026-02-03 1.6833 1.6833 0.77% 9.31% 8.04% 62.01% 3.94% R2-中低风险 申购 4558 0
交银月月丰C 债券型 2026-02-03 1.5997 1.5997 0.77% 8.87% 6.75% 55.12% 3.58% R2-中低风险 申购 4558 0
交银双息平衡 混合型 2026-02-03 7.339 7.339 2.83% 56.68% 52.32% 506.64% 15.62% R3-中等风险 申购 4536 0
交银强化回报A/B 债券型 2026-02-03 1.3514 1.5594 1.40% 16.29% 21.45% 55.16% 3.72% R3-中等风险 申购 4390 2
交银强化回报C 债券型 2026-02-03 1.2986 1.4956 1.39% 15.82% 19.94% 47.97% 3.31% R3-中等风险 申购 4390 2
交银新成长 混合型 2026-02-03 3.377 3.777 1.41% 5.50% -16.20% 263.64% 11.62% R4-中高风险 申购 4289 1
交银周期回报A 混合型 2026-02-03 1.2812 1.9632 0.60% 8.46% 8.63% 91.81% 5.72% R3-中等风险 申购 4276 21
交银丰盈A 债券型 2026-02-03 1.1359 1.4469 -0.01% 0.89% 7.91% 41.86% 3.09% R2-中低风险 申购 4195 7
交银丰润A 债券型 2026-02-03 1.0048 1.4358 0.00% 0.01% 8.32% 47.21% 3.53% R2-中低风险 申购 4069 13
交银丰润C 债券型 2026-02-03 1.0453 1.3722 0.00% 0.09% 8.39% 38.10% 2.94% R2-中低风险 申购 4069 9
交银丰享C 债券型 2026-02-03 1.1564 1.4184 0.00% 1.61% 8.98% 41.14% 3.16% R2-中低风险 申购 4034 7
交银新回报A 混合型 2026-02-03 1.3978 1.6138 0.29% 4.26% 5.02% 51.26% 3.93% R3-中等风险 申购 3918 3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A QDII 2026-02-02 1.2618 1.2618 -1.83% 15.88% 15.96% 23.87% 2.02% R4-中高风险 申购 3906 0
交银多策略A 混合型 2026-02-03 1.7085 1.8405 0.84% 16.17% 16.62% 72.49% 5.24% R3-中等风险 申购 3900 3
交银国企改革A 混合型 2026-02-03 2.1311 2.4311 2.70% 27.93% 6.12% 145.12% 8.77% R4-中高风险 申购 3892 2
交银策略回报 混合型 2026-02-03 1.453 2.245 0.62% -0.07% -28.63% 178.84% 7.81% R4-中高风险 申购 3875 14
交银消费 股票型 2026-02-03 1.224 3.537 0.66% -1.05% -34.58% 220.64% 11.61% R4-中高风险 申购 3871 9
交银中证环境治理指数(LOF)A 指数型 2026-02-03 0.5222 0.5222 2.55% 30.98% 11.27% -44.54% -5.47% R4-中高风险 申购 3828 0
交银周期回报C 混合型 2026-02-03 1.2502 1.9062 0.60% 8.34% 8.34% 56.15% -- R3-中等风险 申购 3730 21
交银新回报C 混合型 2026-02-03 3.8485 5.4495 0.29% 4.15% 4.74% 48.54% -- R3-中等风险 申购 3730 5
交银多策略C 混合型 2026-02-03 1.6927 1.8247 0.84% 15.93% 15.86% 67.32% 5.17% R3-中等风险 申购 3730 3
交银裕通A 债券型 2026-02-03 1.1379 1.3529 -0.01% 1.73% 13.92% 37.71% 3.22% R2-中低风险 申购 3690 12
交银裕通C 债券型 2026-02-03 1.2079 1.3369 0.00% 1.33% 12.56% 35.69% 3.07% R2-中低风险 申购 3690 6
交银荣鑫A 混合型 2026-02-03 2.7597 2.7967 1.04% 98.67% 105.81% 163.83% 10.33% R3-中等风险 申购 3603 1
交银优选回报A 混合型 2026-02-03 1.5095 1.5695 0.22% 3.91% 4.83% 46.54% 3.98% R3-中等风险 申购 3575 2
交银优选回报C 混合型 2026-02-03 1.4807 1.5407 0.22% 3.70% 4.20% 43.67% 3.77% R3-中等风险 申购 3575 2
交银优择回报A 混合型 2026-02-03 3.7863 3.8613 4.41% 147.89% 169.30% 272.79% 14.38% R3-中等风险 申购 3575 2
交银优择回报C 混合型 2026-02-03 3.7776 3.8526 4.41% 147.40% 167.91% 270.93% 14.32% R3-中等风险 申购 3575 2
交银科技创新A 混合型 2026-02-03 3.0509 3.0609 3.02% 25.08% 25.34% 61.99% 5.07% R4-中高风险 申购 3562 1
交银数据产业A 混合型 2026-02-03 2.7265 2.7265 2.48% 68.32% 35.90% 78.48% 6.31% R4-中高风险 申购 3459 0
交银经济新动力A 混合型 2026-02-03 3.6337 3.6337 3.92% 25.53% 18.30% 130.54% 9.40% R4-中高风险 申购 3394 0
交银裕盈A 债券型 2026-02-03 1.0578 1.2991 0.01% -0.15% 7.74% 30.99% 2.96% R2-中低风险 申购 3379 6
交银裕盈C 债券型 2026-02-03 1.0068 1.2914 0.00% -0.19% 7.61% 29.72% 2.85% R2-中低风险 申购 3379 8
交银沪港深价值精选 混合型 2026-02-03 2.118 2.213 0.91% 15.93% 16.12% 74.47% 6.20% R4-中高风险 申购 3376 2
交银新生活力A 混合型 2026-02-03 2.2745 2.2745 1.05% 4.91% 1.27% 70.54% 5.95% R4-中高风险 申购 3372 0
交银裕利A 债券型 2026-02-03 1.1116 1.2776 0.00% 1.50% 6.12% 28.39% 2.75% R2-中低风险 申购 3360 6
交银裕利C 债券型 2026-02-03 1.2620 1.2620 0.00% 1.45% 5.32% 24.68% 2.43% R2-中低风险 申购 3360 0
交银裕隆A 债券型 2026-02-03 1.4198 1.4488 -0.01% 1.69% 11.29% 43.87% 4.04% R2-中低风险 申购 3355 2
交银裕隆C 债券型 2026-02-03 1.3773 1.4063 -0.01% 1.28% 9.95% 39.09% 3.66% R2-中低风险 申购 3355 2
交银丰享A 债券型 2026-02-03 2.3195 2.6025 -0.00% 2.03% 10.31% 165.18% 11.40% R2-中低风险 申购 3302 6
交银境尚A 债券型 2026-02-03 1.0770 1.2934 0.01% 0.98% 8.17% 32.26% 3.18% R2-中低风险 申购 3260 12
交银境尚C 债券型 2026-02-03 1.0885 1.2449 0.01% 0.92% 6.91% 26.55% 2.67% R2-中低风险 申购 3260 9
交银医药创新A 股票型 2026-02-03 2.3578 2.5928 1.45% 22.43% -13.22% 91.85% 7.62% R4-中高风险 申购 3240 2
交银增利增强债券A 债券型 2026-02-03 1.3394 1.7174 0.58% 9.33% 12.88% 55.88% 5.25% R3-中等风险 申购 3169 3
交银增利增强债券C 债券型 2026-02-03 1.3167 1.6717 0.57% 8.88% 11.50% 51.27% 4.88% R3-中等风险 申购 3169 3
交银丰盈C 债券型 2026-02-03 1.3062 1.3062 -0.01% 0.86% 7.03% 30.88% 3.22% R2-中低风险 申购 3096 0
交银股息优化 混合型 2026-02-03 1.9031 1.9031 0.71% 1.97% -32.53% 23.46% 2.53% R4-中高风险 申购 3085 0
交银恒益A 混合型 2026-02-03 1.2278 1.4528 0.89% 8.87% 9.05% 37.52% 3.87% R3-中等风险 申购 3064 2
交银持续成长A 混合型 2026-02-03 2.0456 2.1856 1.07% 49.40% -5.54% 58.19% 5.85% R4-中高风险 申购 2945 3
交银品质升级A 混合型 2026-02-03 1.4489 1.4489 0.62% -0.38% -34.17% -0.39% -0.05% R4-中高风险 申购 2918 0
交银丰晟A 债券型 2026-02-03 1.2522 1.3542 0.00% 1.50% 11.57% 36.59% 4.13% R2-中低风险 申购 2814 3
交银丰晟C 债券型 2026-02-03 1.2210 1.3010 -0.01% 0.92% 9.74% 30.80% 3.55% R2-中低风险 申购 2814 2
交银裕如纯债债券A 债券型 2026-02-03 1.0445 1.2565 -0.01% -0.07% 9.09% 27.16% 3.28% R2-中低风险 申购 2812 13
交银裕如纯债债券C 债券型 2026-02-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 暂停 2812 0
交银安心收益债券A 债券型 2026-02-03 1.1200 1.3390 0.35% 7.84% 12.02% 36.78% 2.97% R2-中低风险 申购 2804 3
交银裕祥A 债券型 2026-02-03 1.0698 1.2258 0.00% -0.26% 8.15% 23.81% 2.94% R2-中低风险 申购 2688 11
交银裕祥C 债券型 2026-02-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 申购 2688 0
交银创新成长 混合型 2026-02-03 2.0204 2.0204 0.31% 9.06% -6.30% 51.44% 5.80% R4-中高风险 申购 2687 0
交银核心资产A 混合型 2026-02-03 2.1017 2.1017 0.83% 20.06% 18.73% 57.45% 6.65% R4-中高风险 申购 2574 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2026-02-03 1.0236 1.2016 0.00% 0.57% 8.48% 21.67% 2.83% R2-中低风险 申购 2569 15
交银1-3年农发债指C 债券型 2026-02-03 1.0208 1.0838 0.01% 0.56% 8.27% 8.46% 1.16% R2-中低风险 申购 2569 2
交银稳鑫短债A 债券型 2026-02-03 1.0843 1.1959 0.00% 1.52% 7.36% 20.08% 2.64% R2-中低风险 申购 2568 10
交银稳鑫短债C 债券型 2026-02-03 1.1036 1.1732 0.00% 1.31% 6.73% 17.72% 2.35% R2-中低风险 申购 2568 6
交银安享稳健养老一年A FOF 2026-01-30 1.3062 1.3062 -0.57% 8.75% 10.93% 25.98% 3.52% R3-中等风险 申购 2442 0
交银稳固收益A 债券型 2026-02-03 1.2747 1.7289 0.30% 5.96% 9.60% 107.40% 5.87% R2-中低风险 申购 2441 17
交银可转债A 债券型 2026-02-03 1.9183 1.9183 1.99% 37.23% 34.37% 57.44% 7.15% R3-中等风险 申购 2400 0
交银可转债C 债券型 2026-02-03 1.8687 1.8687 1.99% 36.67% 32.77% 53.43% 6.73% R3-中等风险 申购 2400 0
交银创业板50指数A 指数型 2026-02-03 2.1554 2.2924 1.49% 64.87% 36.61% 76.31% 9.56% R4-中高风险 申购 2268 2
交银创业板50指数C 指数型 2026-02-03 2.0580 2.2170 1.49% 64.21% 34.66% 71.74% 9.10% R4-中高风险 申购 2268 2
交银裕泰两年 债券型 2026-02-03 1.0282 1.1587 -0.01% 2.39% 7.50% 16.56% 2.52% R2-中低风险 申购 2248 10
交银稳利中短债A 债券型 2026-02-03 1.1763 1.2193 -0.01% 1.86% 10.38% 22.96% 3.42% R2-中低风险 申购 2245 4
交银稳利中短债C 债券型 2026-02-03 1.1707 1.1907 0.00% 1.46% 9.05% 20.00% 3.01% R2-中低风险 申购 2245 2
交银裕坤纯债一年定开A 债券型 2026-02-03 1.0307 1.1947 -0.01% 1.51% 10.41% 20.83% 3.14% R2-中低风险 申购 2232 5
交银内核驱动 混合型 2026-02-03 1.2275 1.2275 1.35% 62.80% 27.69% 1.90% 0.31% R4-中高风险 申购 2214 0
交银科锐科技创新A 混合型 2026-02-03 1.8969 1.8969 2.22% 66.70% 39.17% 56.04% 7.64% R4-中高风险 申购 2207 0
交银瑞思混合(LOF) 混合型 2026-02-03 1.3766 1.3766 1.91% 31.52% 6.72% 16.22% 2.56% R4-中高风险 申购 2175 0
交银创新领航 混合型 2026-02-03 1.7008 1.7008 3.52% 24.71% 20.64% 35.08% 5.19% R4-中高风险 申购 2169 0
交银养老2035三年A FOF 2026-01-30 1.4553 1.4553 -0.75% 25.06% 15.89% 31.80% 4.91% R3-中等风险 申购 2107 0
交银启明A 混合型 2026-02-03 1.8248 1.9908 3.89% 63.45% 22.06% 80.16% 10.89% R4-中高风险 申购 2079 2
交银启汇A 混合型 2026-02-03 0.9737 0.9737 1.00% 26.34% -6.84% -6.93% -1.28% R4-中高风险 申购 2038 0
交银中高级信用债 债券型 2026-02-03 1.0084 1.1594 0.00% 1.06% 8.09% 16.73% 1.19% R2-中低风险 2017 10
交银裕惠 债券型 2026-02-03 1.1073 1.1373 -0.01% -0.10% 6.57% 13.60% 0.99% R2-中低风险 2017 1
交银1-3年政金债指A 债券型 2026-02-03 1.0607 1.1640 0.00% 0.95% 8.82% 17.24% 2.96% R2-中低风险 申购 1994 9
交银1-3年政金债指C 债券型 2026-02-03 1.1107 1.1357 0.01% 0.86% 8.49% 13.84% 2.40% R2-中低风险 申购 1994 2
交银产业机遇 混合型 2026-02-03 1.0695 1.0695 0.86% 26.76% 12.90% 6.47% 1.18% R4-中高风险 申购 1959 0
交银启欣 混合型 2026-02-03 0.7053 0.7053 0.43% 14.91% -5.06% -29.47% -6.41% R4-中高风险 申购 1925 0
交银国证新能源指数(LOF)A 指数型 2026-02-03 1.2185 1.2797 2.34% 36.97% -6.67% 116.73% 7.38% R4-中高风险 申购 1892 0
交银内需增长 混合型 2026-02-03 0.6229 0.6229 0.52% -1.17% -35.86% -37.71% -8.78% R4-中高风险 申购 1881 0
交银臻选回报A 混合型 2026-02-03 1.0958 1.0958 0.35% 2.31% 2.04% 9.59% 1.81% R3-中等风险 申购 1869 0
交银启道 混合型 2026-02-03 0.7032 0.7032 0.43% 14.42% -8.17% -29.68% -6.77% R4-中高风险 申购 1833 0
交银均衡成长一年A 混合型 2026-02-03 1.2518 1.3148 2.29% 56.10% 17.32% 32.25% 5.74% R4-中高风险 申购 1829 1
交银均衡成长一年C 混合型 2026-02-03 1.2021 1.2651 2.29% 54.83% 14.53% 27.04% 4.89% R4-中高风险 申购 1829 1
交银鸿光一年A 混合型 2026-02-03 1.0816 1.0816 0.22% 4.96% 6.02% 8.17% 1.58% R3-中等风险 申购 1794 0
交银鸿光一年C 混合型 2026-02-03 1.0605 1.0605 0.22% 4.52% 4.74% 6.05% 1.18% R3-中等风险 申购 1794 0
交银鸿福六月A 混合型 2026-02-03 1.1059 1.1059 0.37% 8.57% 9.17% 10.60% 2.10% R3-中等风险 申购 1772 0
交银鸿福六月C 混合型 2026-02-03 1.1005 1.1005 0.37% 8.47% 8.83% 10.06% 2.00% R3-中等风险 申购 1772 0
交银成长动力一年A 混合型 2026-02-03 0.7686 0.7686 0.44% 13.41% -5.08% -23.14% -5.50% R4-中高风险 申购 1699 0
交银成长动力一年C 混合型 2026-02-03 0.7475 0.7475 0.44% 12.73% -6.77% -25.25% -6.06% R4-中高风险 申购 1699 0
交银品质增长一年A 混合型 2026-02-03 0.6860 0.6860 0.51% -0.85% -35.87% -31.41% -7.97% R4-中高风险 申购 1657 0
交银品质增长一年C 混合型 2026-02-03 0.6615 0.6615 0.50% -1.66% -37.39% -33.86% -8.71% R4-中高风险 申购 1657 0
交银鸿信一年A 混合型 2026-02-03 1.1521 1.1521 0.76% 11.64% 15.16% 15.21% 3.20% R3-中等风险 申购 1643 0
交银鸿信一年C 混合型 2026-02-03 1.1316 1.1316 0.76% 11.19% 13.79% 13.16% 2.79% R3-中等风险 申购 1643 0
交银招享一年A FOF 2026-02-02 1.0664 1.0664 -1.10% 5.96% 7.35% 6.65% 1.46% R3-中等风险 申购 1625 0
交银招享一年C FOF 2026-02-02 1.0476 1.0476 -1.10% 5.53% 6.05% 4.76% 1.05% R3-中等风险 申购 1625 0
交银趋势C 混合型 2026-02-03 5.3677 5.6507 1.87% 34.24% 21.68% 30.66% 6.21% R4-中高风险 申购 1622 1
交银中证环境治理指数(LOF)C 指数型 2026-02-03 0.5198 0.5198 2.54% 30.80% 10.93% -0.84% -0.19% R4-中高风险 申购 1622 0
交银瑞卓三年 混合型 2026-02-03 1.1413 1.1413 3.14% 20.39% 19.99% 14.13% 3.07% R4-中高风险 申购 1594 0
交银国证新能源指数(LOF)C 指数型 2026-02-03 1.2083 1.2083 2.33% 36.69% -7.24% -19.54% -4.87% R4-中高风险 申购 1589 0
交银品质升级C 混合型 2026-02-03 1.3458 1.4428 0.62% -0.99% -35.34% -36.23% -10.00% R4-中高风险 申购 1559 1
交银科锐科技创新C 混合型 2026-02-03 1.8492 1.8492 2.22% 65.68% 36.67% 21.38% 4.64% R4-中高风险 申购 1559 0
交银医药创新C 股票型 2026-02-03 2.5129 2.5129 1.45% 21.53% -14.87% -25.51% -6.70% R4-中高风险 申购 1552 0
交银先锋C 混合型 2026-02-03 2.9972 2.9992 1.56% 62.97% 30.96% 7.10% 1.63% R4-中高风险 申购 1552 1
交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF 2026-02-02 1.1024 1.1024 -3.69% 47.85% 19.21% 10.23% 2.33% R3-中等风险 申购 1547 0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF 2026-02-02 1.0747 1.0747 -3.70% 46.96% 17.08% 7.46% 1.71% R3-中等风险 申购 1547 0
交银阿尔法C 混合型 2026-02-03 3.4700 3.4700 1.39% 24.35% -15.36% -16.46% -4.16% R4-中高风险 申购 1545 0
交银启明C 混合型 2026-02-03 1.7764 1.9424 3.89% 62.39% 19.69% 11.35% 2.57% R4-中高风险 申购 1545 2
交银经济新动力C 混合型 2026-02-03 3.5429 3.5429 3.92% 24.76% 16.16% -1.45% -0.35% R4-中高风险 申购 1538 0
交银主题C 混合型 2026-02-03 2.2826 2.2826 2.28% 31.97% 3.31% 9.86% 2.27% R4-中高风险 申购 1531 0
交银兴享一年A FOF 2026-02-02 1.1114 1.1114 -2.73% 16.83% 11.68% 11.14% 2.56% R3-中等风险 申购 1526 0
交银兴享一年C FOF 2026-02-02 1.0930 1.0930 -2.73% 16.35% 10.34% 9.30% 2.15% R3-中等风险 申购 1526 0
交银启汇C 混合型 2026-02-03 0.9476 0.9476 0.99% 25.29% -8.73% -21.52% -5.64% R4-中高风险 申购 1524 0
交银启诚A 混合型 2026-02-03 1.5267 1.5267 2.13% 41.30% 38.27% 52.65% 10.71% R4-中高风险 申购 1519 0
交银启诚C 混合型 2026-02-03 1.4774 1.4774 2.12% 40.16% 35.04% 47.73% 9.84% R4-中高风险 申购 1519 0
交银数据产业C 混合型 2026-02-03 2.6607 2.6607 2.48% 67.28% 33.43% 8.08% 1.90% R4-中高风险 申购 1510 0
交银先进制造C 混合型 2026-02-03 5.8649 5.8649 2.28% 63.99% 21.56% 16.50% 3.86% R4-中高风险 申购 1472 0
交银恒益C 混合型 2026-02-03 1.2227 1.2227 0.88% 8.75% 8.70% 7.85% 1.89% R3-中等风险 申购 1471 0
交银优享一年A FOF 2026-02-02 1.0565 1.0565 -0.73% 6.39% 3.81% 5.65% 1.38% R3-中等风险 申购 1469 0
交银优享一年C FOF 2026-02-02 1.0397 1.0397 -0.73% 5.97% 2.58% 3.97% 0.97% R3-中等风险 申购 1469 0
交银瑞和三年 混合型 2026-02-03 1.0340 1.0340 1.06% 40.01% -11.73% 3.40% 0.85% R4-中高风险 申购 1435 0
交银科技创新C 混合型 2026-02-03 2.9814 2.9814 3.02% 24.33% 23.11% 28.46% 6.65% R4-中高风险 申购 1421 0
交银裕道一年定开A 债券型 2026-02-03 1.0234 1.1354 -0.01% 1.83% 11.64% 14.11% 3.48% R2-中低风险 申购 1408 7
交银臻选回报C 混合型 2026-02-03 1.1412 1.1412 0.35% 6.58% 6.32% 6.93% 1.90% R3-中等风险 申购 1308 0
交银稳鑫短债D 债券型 2026-02-03 1.1287 1.1367 0.00% 1.51% 7.41% 7.96% 2.18% R2-中低风险 申购 1296 1
交银慧选睿信一年(FOF)A FOF 2026-02-02 1.0850 1.0850 -2.72% 24.23% 6.97% 8.49% 2.34% R3-中等风险 申购 1288 0
交银慧选睿信一年(FOF)C FOF 2026-02-02 1.0623 1.0623 -2.72% 23.48% 5.06% 6.22% 1.73% R3-中等风险 申购 1288 0
交银稳固收益C 债券型 2026-02-03 1.3670 1.3670 0.29% 5.51% 7.94% 5.30% 1.50% R2-中低风险 申购 1267 0
交银瑞丰 混合型 2026-02-03 1.2778 1.2778 0.68% 13.73% -11.63% 4.76% 0.73% R4-中高风险 申购 1248 0
交银稳益短债债券A 债券型 2026-02-03 1.0510 1.0780 0.00% 1.82% 8.07% 7.92% 2.29% R2-中低风险 申购 1232 2
交银稳益短债债券C 债券型 2026-02-03 1.0605 1.0705 0.00% 1.61% 7.38% 7.11% 2.06% R2-中低风险 申购 1232 1
交银安享稳健养老一年Y FOF 2026-01-30 1.3158 1.3158 -0.57% 9.02% 11.65% 12.13% 3.63% R3-中等风险 申购 1181 0
交银养老2035三年Y FOF 2026-01-30 1.4718 1.4718 -0.75% 25.58% 17.14% 19.16% 5.61% R3-中等风险 申购 1181 0
交银稳安30天滚动持有债券A 债券型 2026-02-03 1.0931 1.0931 0.01% 1.87% 8.85% 9.32% 2.83% R2-中低风险 申购 1168 0
交银稳安30天滚动持有债券C 债券型 2026-02-03 1.0877 1.0877 0.01% 1.71% 8.36% 8.79% 2.67% R2-中低风险 申购 1168 0
交银启衡A 混合型 2026-02-03 1.1909 1.1909 2.65% 22.51% 16.65% 19.08% 5.64% R4-中高风险 申购 1162 0
交银启衡C 混合型 2026-02-03 1.1610 1.1610 2.66% 21.51% 13.88% 16.09% 4.80% R4-中高风险 申购 1162 0
交银稳安60天滚动持有债券A 债券型 2026-02-03 1.0863 1.0863 0.01% 1.72% 8.49% 8.64% 2.74% R2-中低风险 申购 1122 0
交银稳安60天滚动持有债券C 债券型 2026-02-03 1.0796 1.0796 0.00% 1.50% 7.84% 7.97% 2.53% R2-中低风险 申购 1122 0
交银稳进回报六个月持有期混合A 混合型 2026-02-03 1.0664 1.0664 0.37% 6.19% 6.66% 6.65% 2.16% R3-中等风险 申购 1099 0
交银稳进回报六个月持有期混合C 混合型 2026-02-03 1.0473 1.0473 0.36% 5.54% 4.75% 4.74% 1.55% R3-中等风险 申购 1099 0
交银国企改革C 混合型 2026-02-03 2.0943 2.0943 2.69% 27.15% -- 5.97% 2.00% R4-中高风险 申购 1072 0
交银启信A 混合型 2026-02-03 1.5590 1.5590 1.88% 53.14% -- 55.88% 16.35% R4-中高风险 申购 1071 0
交银启信C 混合型 2026-02-03 1.5317 1.5317 1.88% 52.21% -- 53.15% 15.65% R4-中高风险 申购 1071 0
交银瑞鑫六个月持有期混合A 混合型 2026-02-03 1.8058 1.8058 0.46% 6.18% 7.64% 61.54% 5.38% R3-中等风险 申购 1050 0
交银瑞鑫六个月持有期混合C 混合型 2026-02-03 1.7841 1.7841 0.45% 5.74% -- 6.29% 2.14% R3-中等风险 申购 1050 0
交银持续成长C 混合型 2026-02-03 2.0439 2.0439 1.07% 48.46% -- 5.68% 1.95% R4-中高风险 申购 1043 0
