
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 93.17 % |
| 债 券 | 0 % |
| 其他资产 | 0.61 % |
| 基金总资产 | 1062185218.80 元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.17% |
| 燕京啤酒 | 8.76% |
| 乖宝宠物 | 6.77% |
| 盐津铺子 | 6.73% |
| 稳健医疗 | 5.98% |
| 恒瑞医药 | 5.05% |
| 东鹏饮料 | 4.97% |
| 海澜之家 | 4.87% |
| 药明康德 | 4.5% |
| 今世缘 | 4.37% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 82.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.03% |
| 批发和零售业 | 3.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.17% |
| 卫生和社会工作 | 0.75% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
| 金融业 | 0.00% |
| 房地产业 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 89.29 % |
| 债 券 | 0 % |
| 其他资产 | 0.98 % |
| 基金总资产 | 1128386240.96 元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9% |
| 稳健医疗 | 6.04% |
| 古井贡酒 | 5.99% |
| 青岛啤酒 | 5.93% |
| 燕京啤酒 | 5.07% |
| 东鹏饮料 | 5.06% |
| 乖宝宠物 | 5.03% |
| 药明康德 | 5.03% |
| 海澜之家 | 5% |
| 泸州老窖 | 4.99% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 5.00% |
| 批发和零售业 | 3.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.51% |
| 卫生和社会工作 | 1.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 采矿业 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 87.55 % |
| 债 券 | 0 % |
| 其他资产 | 2.29 % |
| 基金总资产 | 1513515008.48 元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.2% |
| 古井贡酒 | 7.34% |
| 华利集团 | 5.62% |
| 乖宝宠物 | 5.6% |
| 青岛啤酒 | 5.25% |
| 东鹏饮料 | 5.17% |
| 药明康德 | 5% |
| 燕京啤酒 | 4.81% |
| 盐津铺子 | 4.71% |
| 劲仔食品 | 4.68% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 卫生和社会工作 | 12.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% |
| 采矿业 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |








