首页交银施罗德资管机构投资者专户理财 养老金融
手机版
本网站支持IPv6      |  账户登录  |  免费开户

交银施罗德

交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2025-05-07 0.7387 3.7725 -0.16% -6.60% -12.53% 866.72% 12.26% R3-中等风险 申购 7161 16
交银稳健A 混合型 2025-05-07 0.8147 3.9327 -0.77% 3.52% -12.03% 516.69% 10.10% R3-中等风险 申购 6903 10
交银成长A 混合型 2025-05-07 4.3183 5.4273 2.58% -1.55% -11.32% 502.15% 10.16% R3-中等风险 申购 6772 7
交银蓝筹 混合型 2025-05-07 0.6226 1.6066 2.57% -1.22% -10.97% 53.75% 2.45% R3-中等风险 申购 6483 12
交银增利A/B 债券型 2025-05-07 1.0419 1.9409 0.00% 4.26% 9.67% 142.45% 5.31% R2-中低风险 申购 6247 31
交银增利C 债券型 2025-05-07 1.0380 1.8650 -0.01% 3.86% 8.36% 125.88% 4.88% R2-中低风险 申购 6247 30
交银环球 QDII 2025-05-06 2.532 3.472 1.36% 8.60% 30.42% 290.86% 8.50% R4-中高风险 申购 6103 13
交银先锋A 混合型 2025-05-07 1.7279 2.2579 -0.18% -3.05% -22.63% 141.59% 5.64% R3-中等风险 申购 5872 7
交银上证180公司治理ETF 指数型 2025-05-07 1.587 1.767 0.95% 7.37% 20.05% 78.38% 3.77% R4-中高风险 5704 1
交银上证180公司治理ETF联接 指数型 2025-05-07 1.727 1.727 0.94% 6.47% 17.80% 74.35% 3.62% R4-中高风险 申购 5700 0
交银主题A 混合型 2025-05-07 1.7817 2.9657 0.03% 7.05% -2.24% 278.30% 9.36% R3-中等风险 申购 5426 5
交银趋势A 混合型 2025-05-07 4.2653 5.0483 0.06% -1.59% 10.36% 538.74% 13.76% R3-中等风险 申购 5251 2
交银添利(LOF) 债券型 2025-05-07 1.1074 1.8324 0.01% 1.49% 8.46% 97.66% 4.89% R2-中低风险 申购 5215 14
交银先进制造A 混合型 2025-05-07 3.8546 5.3056 1.08% 11.06% -4.75% 575.94% 14.75% R3-中等风险 申购 5069 6
交银深300价值ETF 指数型 2025-05-07 2.123 2.123 0.14% 2.91% 12.27% 115.14% 5.78% R3-中等风险 4977 0
交银双利A/B 债券型 2025-05-07 1.3991 1.7371 0.01% 2.37% 5.29% 83.58% 4.56% R2-中低风险 申购 4973 6
交银双利C 债券型 2025-05-07 1.3189 1.6539 0.01% 1.96% 3.87% 72.89% 4.10% R2-中低风险 申购 4973 6
交银深证300价值ETF联接 指数型 2025-05-07 1.950 1.950 0.10% 2.63% 10.92% 97.79% 5.14% R3-中等风险 申购 4971 0
交银行业 混合型 2025-05-07 3.691 4.880 -0.35% -4.45% -19.41% 367.55% 12.33% R3-中等风险 申购 4843 11
交银阿尔法A 混合型 2025-05-07 2.7574 3.5904 -0.43% -2.21% -19.50% 297.48% 11.41% R3-中等风险 申购 4661 3
交银纯债A/B 债券型 2025-05-07 1.0852 1.5172 0.00% 2.77% 9.59% 59.21% 3.83% R2-中低风险 申购 4523 31
交银纯债C 债券型 2025-05-07 1.0825 1.4555 0.00% 2.33% 8.25% 50.56% 3.36% R2-中低风险 申购 4523 31
交银双轮动A/B 债券型 2025-05-07 1.0679 1.5219 -0.01% 1.29% 8.15% 62.62% 4.11% R2-中低风险 申购 4403 41
交银双轮动C 债券型 2025-05-07 1.0658 1.4628 -0.01% 0.88% 6.84% 53.69% 3.63% R2-中低风险 申购 4403 38
交银成长30 混合型 2025-05-07 2.323 2.783 0.43% 7.55% 1.53% 227.34% 10.45% R3-中等风险 申购 4355 1
交银月月丰A 债券型 2025-05-07 1.5490 1.5490 0.04% 1.84% -1.26% 52.81% 3.68% R2-中低风险 申购 4286 0
交银月月丰C 债券型 2025-05-07 1.4764 1.4764 0.03% 1.43% -2.45% 45.77% 3.26% R2-中低风险 申购 4286 0
交银双息平衡 混合型 2025-05-07 4.766 4.766 0.00% 7.97% 19.72% 353.94% 13.83% R3-中等风险 申购 4264 0
交银强化回报A/B 债券型 2025-05-07 1.1834 1.3914 -0.03% 5.18% -2.20% 41.31% 3.11% R2-中低风险 申购 4118 2
交银强化回报C 债券型 2025-05-07 1.1405 1.3375 -0.04% 4.77% -3.42% 35.20% 2.71% R2-中低风险 申购 4118 2
交银新成长 混合型 2025-05-07 3.221 3.621 0.53% -5.96% -3.94% 301.32% 13.46% R3-中等风险 申购 4017 1
交银周期回报A 混合型 2025-05-07 1.2032 1.8622 0.14% 0.84% 0.86% 106.66% 6.84% R3-中等风险 申购 4004 20
交银丰盈A 债券型 2025-05-07 1.1231 1.4341 0.01% 1.88% 8.09% 48.37% 3.74% R2-中低风险 申购 3923 7
交银丰润A 债券型 2025-05-07 1.0412 1.4332 -0.02% 3.77% 9.69% 50.86% 4.03% R2-中低风险 申购 3797 12
交银丰润C 债券型 2025-05-07 1.0668 1.3687 -0.03% 3.77% 9.32% 41.57% 3.40% R2-中低风险 申购 3797 8
交银丰享C 债券型 2025-05-07 1.1413 1.4033 0.01% 2.14% 8.48% 44.97% 3.67% R2-中低风险 申购 3762 7
交银新回报A 混合型 2025-05-07 1.3489 1.5649 0.05% 2.23% 1.95% 57.93% 4.68% R3-中等风险 申购 3646 3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A QDII 2025-05-06 1.1962 1.1962 3.83% 15.25% 44.63% 19.61% 1.82% R4-中高风险 申购 3634 0
交银多策略A 混合型 2025-05-07 1.4847 1.6167 0.36% 2.18% 2.04% 64.89% 5.16% R3-中等风险 申购 3628 3
交银国企改革A 混合型 2025-05-07 1.7519 2.0519 0.85% 12.34% 7.73% 113.73% 7.96% R3-中等风险 申购 3620 2
交银策略回报 混合型 2025-05-07 1.540 2.332 0.06% -5.64% -10.67% 182.22% 8.38% R3-中等风险 申购 3603 14
交银消费 股票型 2025-05-07 1.293 3.672 0.15% -9.83% -19.09% 117.08% 8.18% R4-中高风险 申购 3599 9
交银中证环境治理指数(LOF)A 指数型 2025-05-07 0.4191 0.4191 0.58% 11.91% -3.32% -52.74% -7.41% R4-中高风险 申购 3556 0
交银周期回报C 混合型 2025-05-07 1.1909 1.8079 0.13% 0.74% 0.60% 71.23% -- R3-中等风险 申购 3458 19
交银新回报C 混合型 2025-05-07 3.7167 5.3177 0.06% 2.13% 1.69% 434.89% -- R3-中等风险 申购 3458 5
交银多策略C 混合型 2025-05-07 1.4732 1.6052 0.36% 1.95% 1.32% 63.79% 5.35% R3-中等风险 申购 3458 3
交银裕通A 债券型 2025-05-07 1.1215 1.3365 0.01% 3.28% 12.21% 38.79% 3.56% R2-中低风险 申购 3418 12
交银裕通C 债券型 2025-05-07 1.1938 1.3228 0.01% 2.85% 10.84% 36.16% 3.35% R2-中低风险 申购 3418 6
交银荣鑫A 混合型 2025-05-07 1.4344 1.4714 -0.43% 12.68% 10.35% 47.33% 4.34% R3-中等风险 申购 3331 1
交银优选回报A 混合型 2025-05-07 1.4541 1.5141 0.06% 1.83% 2.26% 53.71% 4.87% R3-中等风险 申购 3303 2
交银优选回报C 混合型 2025-05-07 1.4284 1.4884 0.06% 1.67% 1.67% 51.02% 4.66% R3-中等风险 申购 3303 2
交银优择回报A 混合型 2025-05-07 1.5333 1.6083 -0.29% 10.39% 10.47% 64.26% 5.64% R3-中等风险 申购 3303 2
交银优择回报C 混合型 2025-05-07 1.5320 1.6070 -0.29% 10.14% 9.82% 64.16% 5.63% R3-中等风险 申购 3303 2
交银科技创新A 混合型 2025-05-07 2.5193 2.5293 -1.06% 15.84% 6.56% 163.21% 11.34% R3-中等风险 申购 3290 1
交银数据产业A 混合型 2025-05-07 1.6186 1.6186 -0.16% -0.10% -4.16% 65.65% 5.95% R3-中等风险 申购 3187 0
交银经济新动力A 混合型 2025-05-07 2.9404 2.9404 0.45% 5.81% 0.64% 188.66% 13.20% R3-中等风险 申购 3122 0
交银裕盈A 债券型 2025-05-07 1.0584 1.2997 -0.01% 3.34% 9.05% 31.61% 3.28% R2-中低风险 申购 3107 6
交银裕盈C 债券型 2025-05-07 1.0167 1.2923 -0.01% 3.35% 8.63% 30.13% 3.14% R2-中低风险 申购 3107 7
交银沪港深价值精选 混合型 2025-05-07 1.880 1.975 -0.16% 9.30% 10.85% 104.00% 8.75% R3-中等风险 申购 3104 2
交银新生活力 混合型 2025-05-07 2.115 2.115 0.09% -1.44% 9.76% 103.20% 8.71% R3-中等风险 申购 3100 0
交银裕利A 债券型 2025-05-07 1.0991 1.2651 0.02% 1.83% 6.31% 28.42% 3.00% R2-中低风险 申购 3088 6
交银裕利C 债券型 2025-05-07 1.2480 1.2480 0.02% 1.57% 5.21% 24.53% 2.63% R2-中低风险 申购 3088 0
交银裕隆A 债券型 2025-05-07 1.3987 1.4277 0.00% 2.55% 10.52% 42.65% 4.30% R2-中低风险 申购 3083 2
交银裕隆C 债券型 2025-05-07 1.3609 1.3899 0.00% 2.15% 9.19% 38.86% 3.96% R2-中低风险 申购 3083 2
交银丰享A 债券型 2025-05-07 2.3161 2.5651 0.01% 2.55% 9.82% 160.96% 12.27% R2-中低风险 申购 3030 5
交银境尚A 债券型 2025-05-07 1.0681 1.2845 -0.02% 2.64% 8.85% 31.05% 3.36% R2-中低风险 申购 2988 12
交银境尚C 债券型 2025-05-07 1.0797 1.2361 -0.01% 2.24% 7.12% 25.04% 2.77% R2-中低风险 申购 2988 9
交银医药创新A 股票型 2025-05-07 2.2678 2.2678 -1.72% -4.32% -15.09% 122.92% 10.36% R4-中高风险 申购 2968 0
交银增利增强债券A 债券型 2025-05-07 1.2311 1.6091 0.03% 2.39% 7.20% 65.24% 6.53% R2-中低风险 申购 2897 3
交银增利增强债券C 债券型 2025-05-07 1.2138 1.5688 0.03% 1.95% 5.89% 59.95% 6.10% R2-中低风险 申购 2897 3
交银丰盈C 债券型 2025-05-07 1.2914 1.2914 0.01% 1.54% 6.89% 28.80% 3.33% R2-中低风险 申购 2824 0
交银股息优化 混合型 2025-05-07 1.9625 1.9625 0.17% -9.63% -18.14% 93.10% 8.92% R3-中等风险 申购 2813 0
交银恒益A 混合型 2025-05-07 1.1231 1.3481 0.13% 0.69% 0.55% 34.75% 3.98% R3-中等风险 申购 2792 2
交银持续成长A 混合型 2025-05-07 1.3577 1.4977 -1.43% -3.59% -24.55% 55.52% 6.22% R3-中等风险 申购 2673 3
交银品质升级A 混合型 2025-05-07 1.5272 1.5272 0.18% -9.75% -18.65% 56.06% 6.33% R3-中等风险 申购 2646 0
交银丰晟A 债券型 2025-05-07 1.2374 1.3394 0.00% 2.66% 10.30% 35.83% 4.50% R2-中低风险 申购 2542 3
交银丰晟C 债券型 2025-05-07 1.2120 1.2920 0.00% 2.21% 8.49% 30.50% 3.90% R2-中低风险 申购 2542 2
交银裕如纯债债券A 债券型 2025-05-07 1.0802 1.2542 -0.01% 3.60% 10.31% 27.59% 3.70% R2-中低风险 申购 2540 12
交银裕如纯债债券C 债券型 2025-05-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 暂停 2540 0
交银安心收益债券A 债券型 2025-05-07 1.0436 1.2626 0.11% 3.10% 8.47% 27.17% 2.45% R2-中低风险 申购 2532 3
交银裕祥A 债券型 2025-05-07 1.1193 1.2263 -0.02% 3.08% 9.73% 24.22% 3.33% R2-中低风险 申购 2416 10
交银裕祥C 债券型 2025-05-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 申购 2416 0
交银创新成长 混合型 2025-05-07 2.0192 2.0192 -0.64% 22.24% 4.21% 100.09% 11.06% R3-中等风险 申购 2415 0
交银核心资产A 混合型 2025-05-07 1.7763 1.7763 -0.11% 9.47% 15.10% 74.99% 9.28% R3-中等风险 申购 2302 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2025-05-07 1.0175 1.1955 0.01% 3.11% 9.52% 21.05% 3.08% R2-中低风险 申购 2297 15
交银1-3年农发债指C 债券型 2025-05-07 1.0147 1.0777 0.01% 3.07% 7.81% 7.81% 1.20% R2-中低风险 申购 2297 2
交银稳鑫短债A 债券型 2025-05-07 1.0731 1.1847 0.01% 1.97% 7.38% 19.24% 2.84% R2-中低风险 申购 2296 10
交银稳鑫短债C 债券型 2025-05-07 1.0938 1.1634 0.01% 1.77% 6.69% 16.91% 2.52% R2-中低风险 申购 2296 6
交银安享稳健养老一年A FOF 2025-04-30 1.2017 1.2017 0.15% 2.74% 4.10% 19.89% 3.11% R3-中等风险 申购 2170 0
交银稳固收益A 债券型 2025-05-07 1.2183 1.6763 0.07% 9.43% 12.45% 81.60% 5.08% R2-中低风险 申购 2169 17
交银可转债A 债券型 2025-05-07 1.4450 1.4450 0.07% 6.31% 8.57% 43.01% 6.33% R3-中等风险 申购 2128 0
交银可转债C 债券型 2025-05-07 1.4118 1.4118 0.06% 5.89% 7.27% 39.73% 5.91% R3-中等风险 申购 2128 0
交银创业板50指数A 指数型 2025-05-07 1.2452 1.3822 0.71% 7.62% -8.71% 33.68% 5.46% R4-中高风险 申购 1996 2
交银创业板50指数C 指数型 2025-05-07 1.1925 1.3515 0.71% 7.02% -10.01% 30.51% 4.99% R4-中高风险 申购 1996 2
交银裕泰两年 债券型 2025-05-07 1.0195 1.1400 0.00% 2.37% 7.52% 14.80% 2.58% R2-中低风险 申购 1976 9
交银稳利中短债A 债券型 2025-05-07 1.1598 1.2028 0.02% 2.39% 9.59% 20.57% 3.52% R2-中低风险 申购 1973 4
交银稳利中短债C 债券型 2025-05-07 1.1576 1.1776 0.01% 1.98% 8.26% 17.97% 3.11% R2-中低风险 申购 1973 2
交银裕坤纯债一年定开A 债券型 2025-05-07 1.0603 1.1813 0.00% 3.26% 10.74% 18.69% 3.24% R2-中低风险 申购 1960 4
交银内核驱动 混合型 2025-05-07 0.7193 0.7193 0.06% -1.99% -25.49% -29.59% -6.38% R3-中等风险 申购 1942 0
交银科锐科技创新A 混合型 2025-05-07 1.1770 1.1770 0.42% 6.60% -0.05% 16.25% 2.88% R3-中等风险 申购 1935 0
交银瑞思混合(LOF) 混合型 2025-05-07 1.1040 1.1040 -0.14% 20.16% 7.62% 9.67% 1.79% R3-中等风险 申购 1903 0
交银创新领航 混合型 2025-05-07 1.3995 1.3995 0.37% 9.80% 4.49% 37.42% 6.31% R3-中等风险 申购 1897 0
交银养老2035三年A FOF 2025-04-30 1.1381 1.1381 0.51% 1.14% -3.70% 12.59% 2.40% R3-中等风险 申购 1835 0
交银启明A 混合型 2025-05-07 1.1889 1.3549 1.08% 10.95% -4.58% 32.04% 5.78% R3-中等风险 申购 1807 2
交银启汇A 混合型 2025-05-07 0.8259 0.8259 -0.63% 0.33% -15.56% -17.40% -3.88% R3-中等风险 申购 1766 0
交银中高级信用债 债券型 2025-05-07 1.0201 1.1511 0.00% 2.99% 8.88% 15.88% 1.20% R2-中低风险 1745 9
交银裕惠 债券型 2025-05-07 1.1388 1.1388 -0.01% 3.02% 7.96% 13.89% 1.08% R2-中低风险 1745 0
交银1-3年政金债指A 债券型 2025-05-07 1.0638 1.1548 0.00% 3.05% 9.57% 16.38% 3.27% R2-中低风险 申购 1722 8
交银1-3年政金债指C 债券型 2025-05-07 1.1019 1.1269 0.00% 2.97% 9.25% 12.94% 2.61% R2-中低风险 申购 1722 2
交银产业机遇 混合型 2025-05-07 0.9407 0.9407 -1.23% 23.24% 17.46% -5.94% -1.32% R3-中等风险 申购 1687 0
交银启欣 混合型 2025-05-07 0.6962 0.6962 -0.64% 23.07% -0.76% -30.38% -7.69% R3-中等风险 申购 1653 0
交银国证新能源指数(LOF)A 指数型 2025-05-07 0.8939 0.9388 0.52% 3.17% -21.75% -7.56% -0.77% R4-中高风险 申购 1620 0
交银内需增长 混合型 2025-05-07 0.6851 0.6851 -0.22% -5.87% -14.85% -31.49% -8.23% R3-中等风险 申购 1609 0
交银臻选回报A 混合型 2025-05-07 1.0727 1.0727 0.00% 1.44% 2.21% 7.28% 1.62% R3-中等风险 申购 1597 0
交银启道 混合型 2025-05-07 0.6906 0.6906 -0.75% 22.43% -2.24% -30.94% -8.30% R3-中等风险 申购 1561 0
交银均衡成长一年A 混合型 2025-05-07 0.8532 0.9162 1.09% 10.59% -3.07% -9.86% -2.41% R3-中等风险 申购 1557 1
交银均衡成长一年C 混合型 2025-05-07 0.8242 0.8872 1.08% 9.70% -5.39% -12.90% -3.19% R3-中等风险 申购 1557 1
交银鸿光一年A 混合型 2025-05-07 1.0402 1.0402 -0.07% 1.84% 4.44% 4.03% 0.93% R3-中等风险 申购 1522 0
交银鸿光一年C 混合型 2025-05-07 1.0230 1.0230 -0.07% 1.44% 3.18% 2.30% 0.53% R3-中等风险 申购 1522 0
交银鸿福六月A 混合型 2025-05-07 1.0395 1.0395 0.00% 3.93% 4.41% 3.96% 0.95% R3-中等风险 申购 1500 0
交银鸿福六月C 混合型 2025-05-07 1.0352 1.0352 0.00% 3.82% 4.08% 3.53% 0.85% R3-中等风险 申购 1500 0
交银成长动力一年A 混合型 2025-05-07 0.7599 0.7599 -0.67% 23.58% 0.98% -24.01% -6.79% R3-中等风险 申购 1427 0
交银成长动力一年C 混合型 2025-05-07 0.7422 0.7422 -0.68% 22.82% -0.83% -25.78% -7.35% R3-中等风险 申购 1427 0
交银品质增长一年A 混合型 2025-05-07 0.7544 0.7544 -0.21% -4.99% -14.82% -24.57% -7.17% R3-中等风险 申购 1385 0
交银品质增长一年C 混合型 2025-05-07 0.7319 0.7319 -0.20% -5.74% -16.83% -26.82% -7.90% R3-中等风险 申购 1385 0
交银鸿信一年A 混合型 2025-05-07 1.0436 1.0436 -0.06% 2.50% 5.55% 4.36% 1.14% R3-中等风险 申购 1371 0
交银鸿信一年C 混合型 2025-05-07 1.0280 1.0280 -0.06% 2.10% 4.29% 2.80% 0.74% R3-中等风险 申购 1371 0
交银招享一年A FOF 2025-05-06 1.0147 1.0147 0.21% 1.56% 3.99% 1.48% 0.40% R3-中等风险 申购 1353 0
交银招享一年C FOF 2025-05-06 0.9998 0.9998 0.20% 1.15% 2.74% -0.02% -0.01% R3-中等风险 申购 1353 0
交银趋势C 混合型 2025-05-07 4.1725 4.4555 0.06% -2.18% 8.38% 1.57% 0.42% R3-中等风险 申购 1350 1
交银中证环境治理指数(LOF)C 指数型 2025-05-07 0.4175 0.4175 0.55% 11.81% -3.62% -20.35% -5.97% R4-中高风险 申购 1350 0
交银裕景一年定开 债券型 2025-05-07 1.0482 1.1202 -0.01% 3.69% 9.97% 12.48% 3.26% R2-中低风险 申购 1337 4
交银瑞卓三年 混合型 2025-05-07 0.9764 0.9764 0.38% 10.52% 8.68% -2.36% -0.66% R3-中等风险 申购 1322 0
交银国证新能源指数(LOF)C 指数型 2025-05-07 0.8878 0.8878 0.52% 2.97% -22.23% -40.88% -13.56% R4-中高风险 申购 1317 0
交银品质升级C 混合型 2025-05-07 1.4248 1.5218 0.18% -10.29% -20.09% -32.49% -10.55% R3-中等风险 申购 1287 1
交银科锐科技创新C 混合型 2025-05-07 1.1526 1.1526 0.42% 5.97% -1.84% -24.34% -7.61% R3-中等风险 申购 1287 0
交银医药创新C 股票型 2025-05-07 2.2215 2.2215 -1.73% -4.89% -16.62% -34.15% -11.24% R4-中高风险 申购 1280 0
交银先锋C 混合型 2025-05-07 1.7232 1.7252 -0.19% -3.63% -24.02% -38.43% -12.92% R3-中等风险 申购 1280 1
交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF 2025-05-06 0.7596 0.7596 1.81% 1.95% -10.54% -24.05% -7.58% R3-中等风险 申购 1275 0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF 2025-05-06 0.7438 0.7438 1.79% 1.32% -12.14% -25.63% -8.14% R3-中等风险 申购 1275 0
交银阿尔法C 混合型 2025-05-07 2.7015 2.7015 -0.43% -2.79% -20.94% -34.97% -11.61% R3-中等风险 申购 1273 0
交银启明C 混合型 2025-05-07 1.1630 1.3290 1.08% 10.16% -6.38% -27.10% -8.67% R3-中等风险 申购 1273 2
交银经济新动力C 混合型 2025-05-07 2.8798 2.8798 0.45% 5.16% -1.21% -19.90% -6.20% R3-中等风险 申购 1266 0
交银鸿泰一年A 混合型 2025-05-07 1.0095 1.0095 -0.10% 1.69% 3.02% 0.95% 0.27% R3-中等风险 申购 1261 0
交银鸿泰一年C 混合型 2025-05-07 0.9956 0.9956 -0.10% 1.28% 1.79% -0.44% -0.13% R3-中等风险 申购 1261 0
交银主题C 混合型 2025-05-07 1.7458 1.7458 0.02% 6.40% -4.00% -15.98% -4.92% R3-中等风险 申购 1259 0
交银兴享一年A FOF 2025-05-06 0.9576 0.9576 0.88% 0.83% 0.46% -4.24% -1.26% R3-中等风险 申购 1254 0
交银兴享一年C FOF 2025-05-06 0.9446 0.9446 0.89% 0.44% -0.74% -5.54% -1.65% R3-中等风险 申购 1254 0
交银启汇C 混合型 2025-05-07 0.8091 0.8091 -0.61% -0.30% -17.09% -32.99% -11.03% R3-中等风险 申购 1252 0
交银启诚A 混合型 2025-05-07 1.1563 1.1563 -0.10% 0.94% 21.74% 15.62% 4.34% R3-中等风险 申购 1247 0
交银启诚C 混合型 2025-05-07 1.1255 1.1255 -0.11% 0.12% 18.89% 12.54% 3.52% R3-中等风险 申购 1247 0
交银数据产业C 混合型 2025-05-07 1.5866 1.5866 -0.16% -0.73% -5.88% -35.55% -12.16% R3-中等风险 申购 1238 0
交银先进制造C 混合型 2025-05-07 3.8053 3.8053 1.09% 10.64% -5.90% -24.41% -8.17% R3-中等风险 申购 1200 0
交银恒益C 混合型 2025-05-07 1.1193 1.1193 0.13% 0.58% 0.23% -1.27% -0.39% R3-中等风险 申购 1199 0
交银优享一年A FOF 2025-05-06 1.0018 1.0018 0.36% 1.87% 3.18% 0.18% 0.05% R3-中等风险 申购 1197 0
交银优享一年C FOF 2025-05-06 0.9887 0.9887 0.35% 1.46% 1.94% -1.13% -0.35% R3-中等风险 申购 1197 0
交银瑞和三年 混合型 2025-05-07 0.7246 0.7246 -1.23% -3.44% -22.77% -27.54% -9.62% R3-中等风险 申购 1163 0
交银科技创新C 混合型 2025-05-07 2.4732 2.4732 -1.06% 15.17% 4.65% 6.57% 2.04% R3-中等风险 申购 1149 0
交银裕道一年定开A 债券型 2025-05-07 1.0547 1.1187 0.01% 2.92% 11.67% 12.32% 3.81% R2-中低风险 申购 1136 6
交银臻选回报C 混合型 2025-05-07 1.0722 1.0722 -0.01% 1.36% -- 0.47% 0.17% R3-中等风险 申购 1036 0
交银稳鑫短债D 债券型 2025-05-07 1.1171 1.1251 0.01% 1.99% -- 6.85% 2.39% R2-中低风险 申购 1024 1
交银慧选睿信一年(FOF)A FOF 2025-05-06 0.8928 0.8928 1.51% 0.92% -- -10.73% -4.00% R3-中等风险 申购 1016 0
交银慧选睿信一年(FOF)C FOF 2025-05-06 0.8780 0.8780 1.50% 0.31% -- -12.21% -4.58% R3-中等风险 申购 1016 0
交银稳固收益C 债券型 2025-05-07 1.3107 1.3107 0.07% 8.70% -- 0.96% 0.35% R2-中低风险 申购 995 0
交银瑞丰 混合型 2025-05-07 1.1708 1.1708 0.47% -0.48% -6.64% 14.44% 2.40% R3-中等风险 申购 976 0
交银稳益短债债券A 债券型 2025-05-07 1.0376 1.0646 0.01% 1.98% -- 6.54% 2.44% R2-中低风险 申购 960 2
交银稳益短债债券C 债券型 2025-05-07 1.0486 1.0586 0.01% 1.73% -- 5.91% 2.21% R2-中低风险 申购 960 1
交银安享稳健养老一年Y FOF 2025-04-30 1.2084 1.2084 0.16% 2.98% -- 2.97% 1.20% R3-中等风险 申购 909 0
交银养老2035三年Y FOF 2025-04-30 1.1474 1.1474 0.52% 1.49% -- -7.10% -2.95% R3-中等风险 申购 909 0
交银稳安30天滚动持有债券A 债券型 2025-05-07 1.0786 1.0786 -0.01% 2.95% -- 7.87% 3.14% R2-中低风险 申购 896 0
交银稳安30天滚动持有债券C 债券型 2025-05-07 1.0744 1.0744 -0.02% 2.78% -- 7.46% 2.98% R2-中低风险 申购 896 0
交银启衡A 混合型 2025-05-07 0.9793 0.9793 -1.21% 9.41% -- -2.08% -0.86% R3-中等风险 申购 890 0
交银启衡C 混合型 2025-05-07 0.9604 0.9604 -1.21% 8.53% -- -3.97% -1.65% R3-中等风险 申购 890 0
交银稳安60天滚动持有债券A 债券型 2025-05-07 1.0736 1.0736 0.01% 2.06% -- 7.37% 3.10% R2-中低风险 申购 850 0
交银稳安60天滚动持有债券C 债券型 2025-05-07 1.0687 1.0687 0.02% 1.86% -- 6.88% 2.90% R2-中低风险 申购 850 0
交银稳进回报六个月持有期混合A 混合型 2025-05-07 1.0039 1.0039 0.01% 1.69% -- 0.40% 0.18% R3-中等风险 申购 827 0
交银稳进回报六个月持有期混合C 混合型 2025-05-07 0.9904 0.9904 0.01% 1.09% -- -0.95% -0.42% R3-中等风险 申购 827 0
交银国企改革C 混合型 2025-05-07 1.7295 1.7295 0.86% 11.67% -- -12.49% -5.91% R3-中等风险 申购 800 0
交银启信A 混合型 2025-05-07 1.0848 1.0848 0.61% 13.70% -- 8.47% 3.79% R3-中等风险 申购 799 0
交银启信C 混合型 2025-05-07 1.0705 1.0705 0.60% 13.01% -- 7.04% 3.16% R3-中等风险 申购 799 0
交银瑞鑫六个月持有期混合A 混合型 2025-05-07 1.7202 1.7202 0.10% 2.56% 6.04% 72.18% 6.68% R3-中等风险 申购 778 0
交银瑞鑫六个月持有期混合C 混合型 2025-05-07 1.7047 1.7047 0.10% 2.15% -- 1.55% 0.73% R3-中等风险 申购 778 0
交银持续成长C 混合型 2025-05-07 1.3629 1.3629 -1.42% -4.30% -- -29.53% -15.29% R3-中等风险 申购 771 0
交银启盛A 混合型 2025-05-07 0.9217 0.9217 -0.19% 0.70% -- -7.84% -3.80% R3-中等风险 申购 770 0
交银启盛C 混合型 2025-05-07 0.9101 0.9101 -0.21% 0.09% -- -9.00% -4.38% R3-中等风险 申购 770 0
交银稳安90天持有期债券A 债券型 2025-05-07 1.0654 1.0654 0.03% 2.18% -- 6.56% 3.17% R2-中低风险 申购 744 0
交银稳安90天持有期债券C 债券型 2025-05-07 1.0621 1.0621 0.03% 2.02% -- 6.22% 3.01% R2-中低风险 申购 744 0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C QDII 2025-05-06 1.1934 1.1934 3.83% 14.62% -- 26.66% 13.24% R4-中高风险 申购 696 0
交银稳进丰利六个月持有期混合A 混合型 2025-05-07 0.9863 0.9863 0.05% 1.31% -- -1.36% -0.73% R3-中等风险 申购 687 0
交银稳进丰利六个月持有期混合C 混合型 2025-05-07 0.9752 0.9752 0.05% 0.70% -- -2.48% -1.33% R3-中等风险 申购 687 0
交银启嘉A 混合型 2025-05-07 1.0141 1.0141 -0.17% 8.55% -- 1.40% 0.79% R3-中等风险 申购 645 0
交银启嘉C 混合型 2025-05-07 0.9999 0.9999 -0.18% 7.69% -- -0.02% -0.01% R3-中等风险 申购 645 0
交银安心收益债券E 债券型 2025-05-07 1.2822 1.2822 0.11% 3.00% -- 7.05% 4.08% R2-中低风险 申购 623 0
交银裕如纯债债券E 债券型 2025-05-07 1.1165 1.1165 -0.01% 3.56% -- 7.67% 4.47% R2-中低风险 申购 617 0
交银悦信精选A 混合型 2025-05-07 1.0047 1.0047 -0.85% 3.29% -- 0.46% 0.28% R3-中等风险 申购 610 0
交银悦信精选C 混合型 2025-05-07 0.9947 0.9947 -0.86% 2.67% -- -0.54% -0.32% R3-中等风险 申购 610 0
