
| 基金名称 | 基金类型
|
截止日期 | 单位净值
|
累计净值 |
最近一天 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| 交银精选 | 混合型 | 2026-08-05 | 1.3835 | 4.4173 | 2.42% | 65.51% | 55.10% | 1710.56% | 14.89% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳健A | 混合型 | 2026-08-05 | 0.7999 | 3.9179 | 2.42% | -10.50% | -14.56% | 505.49% | 9.35% | R4-中高风险 |
|
| 交银成长A | 混合型 | 2026-08-05 | 5.2723 | 6.3813 | 3.10% | 8.77% | 8.03% | 635.18% | 10.60% | R4-中高风险 |
|
| 交银蓝筹 | 混合型 | 2026-08-05 | 0.6615 | 1.6455 | 2.40% | -5.31% | -5.90% | 63.36% | 2.62% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利A/B | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0614 | 2.0034 | 0.13% | 4.02% | 12.72% | 157.31% | 5.28% | R2-中低风险 |
|
| 交银增利C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0581 | 1.9221 | 0.12% | 3.59% | 11.39% | 138.53% | 4.85% | R2-中低风险 |
|
| 交银环球A | QDII | 2026-08-04 | 2.9892 | 4.0992 | 1.40% | 15.19% | 43.18% | 388.66% | 9.23% | R4-中高风险 |
|
| 交银先锋A | 混合型 | 2026-08-05 | 3.8556 | 4.3856 | 3.80% | 85.07% | 86.80% | 439.08% | 10.21% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型 | 2026-08-05 | 1.752 | 1.950 | 0.29% | 4.22% | 17.11% | 96.93% | 4.10% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2026-08-05 | 1.890 | 1.890 | 0.27% | 3.73% | 14.89% | 90.81% | 3.91% | R4-中高风险 |
|
| 交银主题A | 混合型 | 2026-08-05 | 2.5182 | 3.7022 | 1.38% | 28.47% | 24.30% | 434.68% | 10.97% | R4-中高风险 |
|
| 交银趋势A | 混合型 | 2026-08-05 | 5.1986 | 5.9816 | 1.62% | 12.30% | 19.16% | 678.51% | 14.03% | R4-中高风险 |
|
| 交银信用添利债券(LOF)A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.1686 | 1.8936 | 0.42% | 4.90% | 10.60% | 108.58% | 4.85% | R2-中低风险 |
|
| 交银先进制造A | 混合型 | 2026-08-05 | 6.4632 | 7.9142 | 1.29% | 44.15% | 54.76% | 1033.38% | 17.40% | R4-中高风险 |
|
| 交银深300价值ETF | 指数型 | 2026-08-05 | 2.474 | 2.474 | 1.14% | 10.59% | 16.04% | 150.71% | 6.37% | R4-中高风险 |
|
| 交银双利A/B | 债券型 | 2026-08-05 | 1.3225 | 1.8045 | 0.17% | 3.46% | 9.58% | 92.95% | 4.52% | R2-中低风险 |
|
| 交银双利C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.3787 | 1.7137 | 0.17% | 3.00% | 8.05% | 80.73% | 4.06% | R2-中低风险 |
|
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2026-08-05 | 2.249 | 2.249 | 1.08% | 9.81% | 14.74% | 128.12% | 5.71% | R4-中高风险 |
|
| 交银行业 | 混合型 | 2026-08-05 | 5.513 | 6.890 | 2.59% | 35.13% | 29.06% | 626.79% | 14.65% | R4-中高风险 |
|
| 交银阿尔法A | 混合型 | 2026-08-05 | 4.3325 | 5.1655 | 2.80% | 33.82% | 31.14% | 524.53% | 13.96% | R4-中高风险 |
|
| 交银纯债A/B | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0760 | 1.5440 | 0.01% | 1.98% | 8.58% | 63.22% | 3.66% | R2-中低风险 |
|
| 交银纯债C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0749 | 1.4769 | 0.00% | 1.57% | 7.25% | 53.58% | 3.20% | R2-中低风险 |
|
| 交银双轮动A/B | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0666 | 1.5476 | 0.00% | 1.84% | 7.15% | 66.59% | 3.91% | R2-中低风险 |
|
| 交银双轮动C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0649 | 1.4879 | 0.00% | 1.83% | 6.34% | 57.36% | 3.47% | R2-中低风险 |
|
| 交银成长30 | 混合型 | 2026-08-05 | 2.650 | 3.110 | 1.18% | 5.96% | 16.48% | 273.42% | 10.52% | R4-中高风险 |
|
| 交银月月丰A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.7484 | 1.7484 | 0.40% | 9.02% | 12.33% | 72.48% | 4.29% | R2-中低风险 |
|
| 交银月月丰C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.6582 | 1.6582 | 0.39% | 8.58% | 10.98% | 63.72% | 3.87% | R2-中低风险 |
|
| 交银双息平衡 | 混合型 | 2026-08-05 | 8.554 | 8.554 | 3.23% | 63.81% | 77.10% | 714.73% | 17.62% | R3-中风险 |
|
| 交银强化回报A/B | 债券型 | 2026-08-05 | 1.3500 | 1.5580 | 0.49% | 7.29% | 20.34% | 61.20% | 3.89% | R3-中风险 |
|
| 交银强化回报C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.2933 | 1.4903 | 0.49% | 6.75% | 18.79% | 53.32% | 3.47% | R3-中风险 |
|
| 交银新成长 | 混合型 | 2026-08-05 | 3.623 | 4.023 | 1.14% | 5.47% | 1.46% | 351.41% | 13.09% | R4-中高风险 |
|
| 交银周期回报A | 混合型 | 2026-08-05 | 1.3102 | 1.9922 | 0.35% | 7.82% | 9.85% | 129.09% | 7.02% | R3-中风险 |
|
| 交银丰盈A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.1463 | 1.4573 | 0.00% | 1.63% | 6.67% | 51.43% | 3.52% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰润A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0200 | 1.4510 | -0.01% | 1.71% | 8.02% | 53.52% | 3.75% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰润C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0611 | 1.3880 | 0.00% | 1.69% | 8.12% | 44.20% | 3.19% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰享C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.1723 | 1.4343 | 0.00% | 2.05% | 7.66% | 48.91% | 3.50% | R2-中低风险 |
|
| 交银新回报A | 混合型 | 2026-08-05 | 1.4172 | 1.6332 | 0.18% | 3.92% | 5.60% | 65.93% | 4.61% | R3-中风险 |
|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | QDII | 2026-08-04 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -17.49% | -0.93% | 2.16% | 0.19% | R4-中高风险 |
|
| 交银多策略A | 混合型 | 2026-08-05 | 1.7170 | 1.8490 | 0.76% | 10.28% | 15.86% | 90.69% | 5.94% | R3-中风险 |
|
| 交银国企改革A | 混合型 | 2026-08-05 | 1.9431 | 2.2431 | 1.45% | 3.64% | 2.84% | 137.06% | 8.04% | R4-中高风险 |
|
| 交银策略回报 | 混合型 | 2026-08-05 | 1.343 | 2.135 | 0.07% | -10.70% | -28.56% | 146.12% | 6.58% | R4-中高风险 |
|
| 交银消费 | 股票型 | 2026-08-05 | 1.122 | 3.337 | 0.18% | -10.53% | -33.93% | 88.37% | 5.87% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型 | 2026-08-05 | 0.4607 | 0.4607 | 1.28% | -0.43% | 4.30% | -48.05% | -5.79% | R4-中高风险 |
|
| 交银周期回报C | 混合型 | 2026-08-05 | 1.2779 | 1.9339 | 0.35% | 7.72% | 9.58% | 89.59% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银新回报C | 混合型 | 2026-08-05 | 3.8999 | 5.5009 | 0.17% | 3.81% | 5.29% | 461.25% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银多策略C | 混合型 | 2026-08-05 | 1.6994 | 1.8314 | 0.76% | 10.06% | 15.06% | 88.94% | 6.11% | R3-中风险 |
|
| 交银裕通A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.1573 | 1.3723 | 0.01% | 2.45% | 11.09% | 43.23% | 3.44% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕通C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.2260 | 1.3550 | 0.01% | 2.06% | 9.77% | 39.83% | 3.21% | R2-中低风险 |
|
| 交银荣鑫A | 混合型 | 2026-08-05 | 2.7475 | 2.7845 | 3.73% | 43.30% | 111.85% | 182.20% | 10.52% | R4-中高风险 |
|
| 交银优选回报A | 混合型 | 2026-08-05 | 1.5257 | 1.5857 | 0.07% | 3.67% | 4.86% | 61.28% | 4.75% | R3-中风险 |
|
| 交银优选回报C | 混合型 | 2026-08-05 | 1.4951 | 1.5551 | 0.07% | 3.46% | 4.26% | 58.07% | 4.55% | R3-中风险 |
|
| 交银优择回报A | 混合型 | 2026-08-05 | 5.7320 | 5.8070 | 2.26% | 176.04% | 303.66% | 514.05% | 19.28% | R4-中高风险 |
|
| 交银优择回报C | 混合型 | 2026-08-05 | 5.7132 | 5.7882 | 2.26% | 175.49% | 301.21% | 512.18% | 19.25% | R4-中高风险 |
|
| 交银科技创新A | 混合型 | 2026-08-05 | 2.2279 | 2.2379 | 2.25% | -18.78% | -0.87% | 132.77% | 8.59% | R4-中高风险 |
|
| 交银数据产业A | 混合型 | 2026-08-05 | 3.9488 | 3.9488 | 6.33% | 124.93% | 101.66% | 304.12% | 15.03% | R4-中高风险 |
|
| 交银经济新动力A | 混合型 | 2026-08-05 | 3.6412 | 3.6412 | 1.58% | 14.69% | 24.33% | 257.45% | 13.88% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕盈A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0758 | 1.3171 | 0.01% | 1.59% | 7.67% | 33.77% | 3.03% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕盈C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0252 | 1.3098 | 0.01% | 1.68% | 7.68% | 32.38% | 2.92% | R2-中低风险 |
|
| 交银沪港深价值精选 | 混合型 | 2026-08-05 | 1.978 | 2.073 | 1.07% | -3.61% | 16.56% | 114.64% | 8.15% | R4-中高风险 |
|
| 交银新生活力A | 混合型 | 2026-08-05 | 2.1776 | 2.1776 | 1.73% | -8.84% | -3.30% | 109.22% | 7.88% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕利A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0585 | 1.2875 | 0.00% | 1.59% | 5.65% | 31.05% | 2.83% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕利C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.2733 | 1.2733 | 0.00% | 1.58% | 5.05% | 27.06% | 2.50% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.4417 | 1.4707 | 0.00% | 2.36% | 9.44% | 47.04% | 4.06% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.3957 | 1.4247 | 0.00% | 1.95% | 8.11% | 42.41% | 3.72% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰享A | 债券型 | 2026-08-05 | 2.3562 | 2.6392 | 0.00% | 2.46% | 8.98% | 169.38% | 10.95% | R2-中低风险 |
|
| 交银境尚A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0798 | 1.3182 | 0.03% | 2.71% | 8.58% | 35.19% | 3.25% | R2-中低风险 |
|
| 交银境尚C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.1138 | 1.2702 | 0.03% | 2.72% | 7.66% | 28.99% | 2.74% | R2-中低风险 |
|
| 交银医药创新A | 股票型 | 2026-08-05 | 2.7012 | 2.9362 | 1.98% | 4.87% | 19.42% | 190.52% | 12.05% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利增强债券A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.3544 | 1.7324 | 0.30% | 6.45% | 13.26% | 81.79% | 6.73% | R3-中风险 |
|
| 交银增利增强债券C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.3288 | 1.6838 | 0.31% | 6.03% | 11.88% | 75.11% | 6.29% | R3-中风险 |
|
| 交银丰盈C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.3181 | 1.3181 | 0.01% | 1.62% | 6.02% | 31.47% | 3.09% | R2-中低风险 |
|
| 交银股息优化 | 混合型 | 2026-08-05 | 1.7293 | 1.7293 | -0.25% | -9.38% | -32.56% | 70.16% | 6.12% | R4-中高风险 |
|
| 交银恒益A | 混合型 | 2026-08-05 | 1.1100 | 1.4610 | 0.37% | 7.12% | 8.64% | 48.33% | 4.53% | R3-中风险 |
|
| 交银持续成长A | 混合型 | 2026-08-05 | 2.4748 | 2.6148 | 2.52% | 42.48% | 42.51% | 183.49% | 12.93% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质升级A | 混合型 | 2026-08-05 | 1.3303 | 1.3303 | 0.11% | -10.30% | -33.47% | 35.94% | 3.68% | R4-中高风险 |
|
| 交银丰晟A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.2734 | 1.3754 | 0.01% | 2.32% | 9.41% | 39.78% | 4.16% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰晟C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.2379 | 1.3179 | 0.00% | 1.70% | 7.62% | 33.29% | 3.56% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0599 | 1.2719 | 0.00% | 1.48% | 8.99% | 29.74% | 3.33% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
|
| 交银安心收益债券A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.1384 | 1.3574 | 0.33% | 6.31% | 15.24% | 38.72% | 2.97% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕祥A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0890 | 1.2450 | -0.01% | 1.38% | 7.96% | 26.39% | 3.02% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕祥C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
|
| 交银创新成长 | 混合型 | 2026-08-05 | 1.7385 | 1.7385 | -0.19% | -17.00% | -13.83% | 72.28% | 7.17% | R4-中高风险 |
|
| 交银核心资产A | 混合型 | 2026-08-05 | 1.9853 | 1.9853 | 1.38% | 2.99% | 20.41% | 95.58% | 9.29% | R4-中高风险 |
|
| 交银1-3年农发债指A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0113 | 1.2153 | 0.00% | 1.72% | 7.75% | 23.42% | 2.83% | R2-中低风险 |
|
| 交银1-3年农发债指C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0344 | 1.0974 | 0.00% | 1.72% | 7.60% | 9.90% | 1.26% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳鑫短债A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0931 | 1.2047 | 0.01% | 1.46% | 6.30% | 21.46% | 2.61% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳鑫短债C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.1113 | 1.1809 | 0.00% | 1.24% | 5.65% | 18.78% | 2.31% | R2-中低风险 |
|
| 交银安享稳健养老一年A | FOF | 2026-08-03 | 1.2761 | 1.2761 | 0.03% | 3.57% | 8.79% | 27.31% | 3.42% | R3-中风险 |
|
| 交银稳固收益A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.3029 | 1.7553 | 0.36% | 4.86% | 10.90% | 94.21% | 5.12% | R2-中低风险 |
|
| 交银可转债A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.8295 | 1.8295 | 1.55% | 13.68% | 29.78% | 81.06% | 8.75% | R3-中风险 |
|
| 交银可转债C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.7786 | 1.7786 | 1.55% | 13.23% | 28.22% | 76.04% | 8.32% | R3-中风险 |
|
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2026-08-05 | 2.3040 | 2.4410 | 0.73% | 55.25% | 69.36% | 147.36% | 14.45% | R4-中高风险 |
|
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2026-08-05 | 2.1955 | 2.3545 | 0.72% | 54.62% | 66.95% | 140.28% | 13.95% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕泰两年 | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0339 | 1.1644 | 0.00% | 1.86% | 6.80% | 17.57% | 2.46% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.1902 | 1.2332 | 0.01% | 2.05% | 8.44% | 23.73% | 3.25% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.1821 | 1.2021 | 0.01% | 1.64% | 7.12% | 20.46% | 2.84% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕坤纯债一年定开A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0493 | 1.2133 | 0.01% | 2.40% | 9.53% | 22.42% | 3.11% | R2-中低风险 |
|
| 交银内核驱动 | 混合型 | 2026-08-05 | 1.5772 | 1.5772 | 3.41% | 82.00% | 80.21% | 54.38% | 6.84% | R4-中高风险 |
|
| 交银科锐科技创新A | 混合型 | 2026-08-05 | 2.7513 | 2.7513 | 4.82% | 117.13% | 113.76% | 171.74% | 16.50% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞思混合(LOF) | 混合型 | 2026-08-05 | 1.3078 | 1.3078 | 1.54% | 7.67% | 11.63% | 29.92% | 4.14% | R4-中高风险 |
|
| 交银创新领航 | 混合型 | 2026-08-05 | 1.6872 | 1.6872 | 1.58% | 11.84% | 25.20% | 65.67% | 8.15% | R4-中高风险 |
|
| 交银养老2035三年A | FOF | 2026-08-03 | 1.3967 | 1.3967 | -0.82% | 12.02% | 17.59% | 38.18% | 5.30% | R3-中风险 |
|
| 交银启明A | 混合型 | 2026-08-05 | 2.6521 | 2.8181 | 2.60% | 92.36% | 105.48% | 194.53% | 19.05% | R4-中高风险 |
|
| 交银启汇A | 混合型 | 2026-08-05 | 1.0159 | 1.0159 | 1.47% | 8.97% | 13.23% | 1.60% | 0.26% | R4-中高风险 |
|
| 交银中高级信用债 | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0158 | 1.1748 | 0.01% | 1.93% | 7.98% | 18.63% | 1.27% | R2-中低风险 | |
| 交银裕惠 | 债券型 | 2026-08-05 | 1.1115 | 1.1415 | 0.00% | 0.08% | 5.44% | 14.17% | 0.99% | R2-中低风险 | |
| 交银1-3年政金债指A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0551 | 1.1774 | 0.01% | 1.79% | 8.08% | 18.87% | 2.94% | R2-中低风险 |
|
| 交银1-3年政金债指C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.1241 | 1.1491 | 0.00% | 1.69% | 7.77% | 15.21% | 2.40% | R2-中低风险 |
|
| 交银产业机遇 | 混合型 | 2026-08-05 | 0.9905 | 0.9905 | 0.29% | -3.01% | 6.60% | -0.96% | -0.16% | R4-中高风险 |
|
| 交银启欣 | 混合型 | 2026-08-05 | 0.5502 | 0.5502 | -0.20% | -22.88% | -18.08% | -44.98% | -9.83% | R4-中高风险 |
|
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型 | 2026-08-05 | 1.1067 | 1.1623 | 1.60% | 18.21% | -2.25% | 14.45% | 1.19% | R4-中高风险 |
|
| 交银内需增长 | 混合型 | 2026-08-05 | 0.5231 | 0.5231 | -0.13% | -21.33% | -39.50% | -47.69% | -10.83% | R4-中高风险 |
|
| 交银臻选回报A | 混合型 | 2026-08-05 | 1.0994 | 1.0994 | 0.14% | 2.23% | 1.21% | 9.95% | 1.70% | R3-中风险 |
|
| 交银启道 | 混合型 | 2026-08-05 | 0.5379 | 0.5379 | -0.17% | -24.48% | -22.18% | -46.21% | -10.62% | R4-中高风险 |
|
| 交银均衡成长一年A | 混合型 | 2026-08-05 | 1.4150 | 1.4780 | 3.04% | 42.18% | 53.24% | 49.49% | 7.57% | R4-中高风险 |
|
| 交银均衡成长一年C | 混合型 | 2026-08-05 | 1.3533 | 1.4163 | 3.03% | 41.04% | 49.57% | 43.02% | 6.71% | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿光一年A | 混合型 | 2026-08-05 | 1.0723 | 1.0723 | 0.92% | 0.74% | 6.27% | 7.24% | 1.28% | R3-中风险 |
|
| 交银鸿光一年C | 混合型 | 2026-08-05 | 1.0493 | 1.0493 | 0.92% | 0.34% | 4.99% | 4.93% | 0.88% | R3-中风险 |
|
| 交银鸿福六月A | 混合型 | 2026-08-05 | 1.1270 | 1.1270 | 0.13% | 5.67% | 12.84% | 12.71% | 2.26% | R3-中风险 |
|
| 交银鸿福六月C | 混合型 | 2026-08-05 | 1.1209 | 1.1209 | 0.13% | 5.56% | 12.48% | 12.10% | 2.16% | R3-中风险 |
|
| 交银成长动力一年A | 混合型 | 2026-08-05 | 0.6162 | 0.6162 | -0.15% | -21.25% | -16.59% | -38.38% | -8.97% | R4-中高风险 |
|
| 交银成长动力一年C | 混合型 | 2026-08-05 | 0.5974 | 0.5974 | -0.15% | -21.72% | -18.09% | -40.26% | -9.51% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质增长一年A | 混合型 | 2026-08-05 | 0.5767 | 0.5767 | -0.14% | -21.27% | -39.14% | -42.34% | -10.35% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质增长一年C | 混合型 | 2026-08-05 | 0.5538 | 0.5538 | -0.14% | -21.91% | -40.60% | -44.63% | -11.07% | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿信一年A | 混合型 | 2026-08-05 | 1.1392 | 1.1392 | 0.90% | 6.54% | 14.47% | 13.92% | 2.64% | R3-中风险 |
|
| 交银鸿信一年C | 混合型 | 2026-08-05 | 1.1167 | 1.1167 | 0.90% | 6.12% | 13.11% | 11.67% | 2.23% | R3-中风险 |
|
| 交银招享一年A | FOF | 2026-08-04 | 1.0552 | 1.0552 | 0.11% | 2.33% | 6.21% | 5.53% | 1.09% | R3-中风险 |
|
| 交银招享一年C | FOF | 2026-08-04 | 1.0345 | 1.0345 | 0.12% | 1.92% | 4.93% | 3.45% | 0.69% | R3-中风险 |
|
| 交银趋势C | 混合型 | 2026-08-05 | 5.0478 | 5.3308 | 1.62% | 11.63% | 17.04% | 22.87% | 4.26% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2026-08-05 | 0.4585 | 0.4585 | 1.30% | -0.52% | 3.99% | -12.53% | -2.67% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞卓三年 | 混合型 | 2026-08-05 | 1.1520 | 1.1520 | 1.74% | 10.00% | 24.12% | 15.20% | 2.95% | R4-中高风险 |
|
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 指数型 | 2026-08-05 | 1.0964 | 1.0964 | 1.59% | 17.97% | -2.84% | -26.99% | -6.28% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质升级C | 混合型 | 2026-08-05 | 1.2319 | 1.3289 | 0.11% | -10.83% | -34.66% | -41.63% | -10.67% | R4-中高风险 |
|
| 交银科锐科技创新C | 混合型 | 2026-08-05 | 2.6742 | 2.6742 | 4.83% | 115.85% | 109.94% | 75.54% | 12.52% | R4-中高风险 |
|
| 交银医药创新C | 股票型 | 2026-08-05 | 2.8704 | 2.8704 | 1.98% | 4.15% | 17.14% | -14.91% | -3.34% | R4-中高风险 |
|
| 交银先锋C | 混合型 | 2026-08-05 | 3.8171 | 3.8191 | 3.80% | 83.99% | 83.50% | 36.39% | 6.75% | R4-中高风险 |
|
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | FOF | 2026-08-04 | 1.2442 | 1.2442 | 3.36% | 37.94% | 48.83% | 24.40% | 4.72% | R3-中风险 |
|
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | FOF | 2026-08-04 | 1.2093 | 1.2093 | 3.35% | 37.11% | 46.16% | 20.91% | 4.09% | R3-中风险 |
|
| 交银阿尔法C | 混合型 | 2026-08-05 | 4.2131 | 4.2131 | 2.79% | 33.02% | 28.79% | 1.42% | 0.30% | R4-中高风险 |
|
| 交银启明C | 混合型 | 2026-08-05 | 2.5663 | 2.7323 | 2.60% | 90.56% | 100.88% | 60.86% | 10.57% | R4-中高风险 |
|
| 交银经济新动力C | 混合型 | 2026-08-05 | 3.5398 | 3.5398 | 1.58% | 14.01% | 22.08% | -1.54% | -0.33% | R4-中高风险 |
|
| 交银主题C | 混合型 | 2026-08-05 | 2.4493 | 2.4493 | 1.38% | 27.71% | 22.07% | 17.88% | 3.57% | R4-中高风险 |
|
| 交银兴享一年A | FOF | 2026-08-04 | 1.0626 | 1.0626 | 2.13% | 6.98% | 8.55% | 6.26% | 1.31% | R3-中风险 |
|
| 交银兴享一年C | FOF | 2026-08-04 | 1.0429 | 1.0429 | 2.14% | 6.55% | 7.26% | 4.29% | 0.90% | R3-中风险 |
|
| 交银启汇C | 混合型 | 2026-08-05 | 0.9858 | 0.9858 | 1.47% | 8.09% | 10.95% | -18.36% | -4.25% | R4-中高风险 |
|
| 交银启诚A | 混合型 | 2026-08-05 | 1.4029 | 1.4029 | 1.95% | 11.23% | 26.64% | 40.28% | 7.53% | R4-中高风险 |
|
| 交银启诚C | 混合型 | 2026-08-05 | 1.3521 | 1.3521 | 1.95% | 10.34% | 23.64% | 35.20% | 6.68% | R4-中高风险 |
|
| 交银数据产业C | 混合型 | 2026-08-05 | 3.8423 | 3.8423 | 6.33% | 123.62% | 98.02% | 56.07% | 10.08% | R4-中高风险 |
|
| 交银先进制造C | 混合型 | 2026-08-05 | 6.3481 | 6.3481 | 1.29% | 43.57% | 52.91% | 26.10% | 5.25% | R4-中高风险 |
|
| 交银恒益C | 混合型 | 2026-08-05 | 1.2311 | 1.2311 | 0.38% | 7.05% | 8.34% | 8.59% | 1.84% | R3-中风险 |
|
| 交银优享一年A | FOF | 2026-08-04 | 1.0478 | 1.0478 | 0.35% | 2.59% | 5.08% | 4.78% | 1.04% | R3-中风险 |
|
| 交银优享一年C | FOF | 2026-08-04 | 1.0290 | 1.0290 | 0.34% | 2.17% | 3.82% | 2.90% | 0.63% | R3-中风险 |
|
| 交银瑞和三年 | 混合型 | 2026-08-05 | 1.2404 | 1.2404 | 2.49% | 39.92% | 33.09% | 24.04% | 4.98% | R4-中高风险 |
|
| 交银科技创新C | 混合型 | 2026-08-05 | 2.1705 | 2.1705 | 2.24% | -19.28% | -2.64% | -6.48% | -1.51% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕道一年定开A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0424 | 1.1544 | 0.01% | 2.65% | 9.47% | 16.23% | 3.51% | R2-中低风险 |
|
| 交银臻选回报C | 混合型 | 2026-08-05 | 1.1443 | 1.1443 | 0.13% | 6.64% | 5.45% | 7.22% | 1.73% | R3-中风险 |
|
| 交银稳鑫短债D | 债券型 | 2026-08-05 | 1.1378 | 1.1458 | 0.00% | 1.44% | 6.32% | 8.83% | 2.11% | R2-中低风险 |
|
| 交银慧选睿信一年(FOF)A | FOF | 2026-08-04 | 1.0365 | 1.0365 | 1.82% | 8.90% | 7.36% | 3.64% | 0.89% | R3-中风险 |
|
| 交银慧选睿信一年(FOF)C | FOF | 2026-08-04 | 1.0118 | 1.0118 | 1.82% | 8.25% | 5.45% | 1.17% | 0.29% | R3-中风险 |
|
| 交银稳固收益C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.3945 | 1.3945 | 0.36% | 4.43% | 9.22% | 7.42% | 1.82% | R2-中低风险 |
|
| 交银瑞丰 | 混合型 | 2026-08-05 | 1.3439 | 1.3439 | 0.99% | 7.44% | 5.58% | 31.36% | 4.02% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳益短债债券A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0616 | 1.0886 | 0.01% | 1.75% | 6.82% | 9.01% | 2.25% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳益短债债券C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0700 | 1.0800 | 0.00% | 1.54% | 6.11% | 8.07% | 2.02% | R2-中低风险 |
|
| 交银安享稳健养老一年Y | FOF | 2026-08-03 | 1.2872 | 1.2872 | 0.03% | 3.82% | 9.53% | 9.69% | 2.52% | R3-中风险 |
|
| 交银养老2035三年Y | FOF | 2026-08-03 | 1.4155 | 1.4155 | -0.81% | 12.50% | 18.90% | 14.61% | 3.74% | R3-中风险 |
|
| 交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | 1.98% | 8.25% | 10.45% | 2.72% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | 1.83% | 7.76% | 9.83% | 2.57% | R2-中低风险 |
|
| 交银启衡A | 混合型 | 2026-08-05 | 0.8307 | 0.8307 | 1.56% | -23.73% | -10.67% | -16.94% | -4.92% | R4-中高风险 |
|
