来源:交银施罗德 作者: 时间:2009-10-29 |
基金简称 | 交银成长股票 |
交易代码 | 519692 |
前端交易代码 | 519692 |
后端交易代码 | 519693 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2006年10月23日 |
报告期末基金份额总额 | 2,778,924,016.86份 |
投资目标 | 本基金属于成长型股票基金,主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有良好成长性的上市公司的股票,在适度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 |
投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力的基础上,通过优选成长性好、成长具有可持续性、成长质量优良、定价相对合理的股票进行投资,以谋求超额收益。 |
业绩比较基准 | 75%×新华富时A600成长指数+25%×新华富时中国国债指数 |
风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金,以具有良好成长性的公司为主要投资对象,追求超额收益,属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种。 |
基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日) |
1.本期已实现收益 | 799,469,983.21 |
2.本期利润 | -285,080,640.27 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1002 |
4.期末基金资产净值 | 6,573,319,102.90 |
5.期末基金份额净值 | 2.3654 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -4.26% | 2.38% | -3.23% | 1.83% | -1.03% | 0.55% |
自基金合同生效起至今 | 152.81% | 1.97% | 61.73% | 1.87% | 91.08% | 0.10% |
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年9月30日,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
序号 |
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 5,986,643,279.06 | 90.69 |
其中:股票 | 5,986,643,279.06 | 90.69 | |
2 | 固定收益投资 | 365,935,000.00 | 5.54 |
其中:债券 | 365,935,000.00 | 5.54 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 227,414,474.94 | 3.45 |
6 | 其他资产 | 20,918,938.70 | 0.32 |
7 | 合计 | 6,600,911,692.70 | 100.00 |
代码 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | 393,681,800.00 | 5.99 |
C | 制造业 | 2,283,887,695.55 | 34.74 |
C0 | 食品、饮料 | 259,563,528.02 | 3.95 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 221,333,237.04 | 3.37 |
C5 | 电子 | 46,584,693.87 | 0.71 |
C6 | 金属、非金属 | 590,481,770.60 | 8.98 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 880,728,014.93 | 13.40 |
C8 | 医药、生物制品 | 285,196,451.09 | 4.34 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 69,208,112.97 | 1.05 |
E | 建筑业 | 47,625,700.08 | 0.72 |
F | 交通运输、仓储业 | - | - |
G | 信息技术业 | 287,362,875.55 | 4.37 |
H | 批发和零售贸易 | 287,023,121.68 | 4.37 |
I | 金融、保险业 | 1,446,348,537.79 | 22.00 |
J | 房地产业 | 558,844,463.57 | 8.50 |
K | 社会服务业 | 293,780,000.00 | 4.47 |
L | 传播与文化产业 | 56,098,559.86 | 0.85 |
M | 综合类 | 262,782,412.01 | 4.00 |
合计 | 5,986,643,279.06 | 91.07 |
序号 |
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 601166 | 兴业银行 | 8,705,000 | 294,141,950.00 | 4.47 |
2 | 000069 | 华侨城A | 15,880,000 | 293,780,000.00 | 4.47 |
3 | 601318 | 中国平安 | 5,700,000 | 288,990,000.00 | 4.40 |
4 | 600036 | 招商银行 | 18,690,000 | 276,238,200.00 | 4.20 |
5 | 000002 | 万 科A | 24,199,946 | 252,163,437.32 | 3.84 |
6 | 600019 | 宝钢股份 | 33,299,894 | 215,117,315.24 | 3.27 |
7 | 600690 | 青岛海尔 | 13,580,000 | 211,712,200.00 | 3.22 |
8 | 000527 | 美的电器 | 12,100,000 | 209,330,000.00 | 3.18 |
9 | 601998 | 中信银行 | 37,209,939 | 209,119,857.18 | 3.18 |
10 | 601088 | 中国神华 | 6,800,000 | 206,448,000.00 | 3.14 |
报告期期初基金份额总额 |
2,917,539,266.58 |
报告期期间基金总申购份额 | 686,825,876.74 |
报告期期间基金总赎回份额 | 825,441,126.46 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 2,778,924,016.86 |
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |