
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.26% |
| 股票 | 22.87% |
| 债券 | 74.24% |
| 基金总资产 | 413310704.45元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 歌尔股份 | 1.80% |
| 宇瞳光学 | 1.69% |
| 通富微电 | 1.45% |
| 天山铝业 | 1.43% |
| 航天电器 | 1.37% |
| 金诚信 | 1.34% |
| XD紫金矿 | 1.32% |
| 圆通速递 | 1.26% |
| 蓝特光学 | 1.17% |
| 通威股份 | 1.17% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 15.87% |
| 采矿业 | 3.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.86% |
| 房地产业 | 0.63% |
| 金融业 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.06% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 19.49% |
| 债券 | 78.36% |
| 其他资产 | 0.58% |
| 基金总资产 | 457480122.61元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 通威股份 | 1.74% |
| 招商轮船 | 1.55% |
| 观想科技 | 1.48% |
| 江苏金租 | 1.30% |
| 敏芯股份 | 1.26% |
| 鄂尔多斯 | 1.16% |
| 长江电力 | 0.94% |
| 应流股份 | 0.91% |
| 金诚信 | 0.90% |
| 奥比中光 | 0.84% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 14.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.48% |
| 金融业 | 1.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.94% |
| 采矿业 | 0.90% |
| 房地产业 | 0.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.53% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 17.75% |
| 债券 | 80.98% |
| 其他资产 | 0.12% |
| 基金总资产 | 481435575.9元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 紫金矿业 | 2.07% |
| 歌尔股份 | 0.90% |
| 宁波银行 | 0.89% |
| 恒玄科技 | 0.82% |
| 牧原股份 | 0.76% |
| 长江电力 | 0.73% |
| 鄂尔多斯 | 0.73% |
| 润丰股份 | 0.67% |
| 航天电器 | 0.66% |
| 江苏金租 | 0.66% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 11.41% |
| 采矿业 | 2.34% |
| 金融业 | 1.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.61% |
| 房地产业 | 0.28% |
| 住宿和餐饮业 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 0.24% |








