
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.28% |
| 债券 | 11.27% |
| 股票 | 65.32% |
| 基金总资产 | 2673762249.25元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 新易盛 | 7.31% |
| 中际旭创 | 6.16% |
| 东山精密 | 2.83% |
| 云铝股份 | 2.47% |
| 英维克 | 2.41% |
| 北方华创 | 2.41% |
| 华虹公司 | 1.80% |
| 天山铝业 | 1.79% |
| 世纪华通 | 1.76% |
| 万华化学 | 1.71% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 57.73% |
| 采矿业 | 2.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.13% |
| 批发和零售业 | 1.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% |
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 66.07% |
| 债券 | 9.93% |
| 其他资产 | 0.11% |
| 基金总资产 | 2884753073.09元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中际旭创 | 3.87% |
| 新易盛 | 3.16% |
| 华虹公司 | 2.67% |
| 建发股份 | 2.59% |
| 东山精密 | 2.27% |
| 北方华创 | 2.25% |
| 特变电工 | 2.18% |
| 金地集团 | 2.02% |
| 源杰科技 | 1.92% |
| 工业富联 | 1.43% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 53.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.40% |
| 采矿业 | 3.73% |
| 租赁和商务服务业 | 2.59% |
| 房地产业 | 2.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 68.07% |
| 债券 | 6.53% |
| 其他资产 | 0.37% |
| 基金总资产 | 2853651928.64元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中际旭创 | 2.93% |
| 卫星化学 | 2.92% |
| 建发股份 | 2.60% |
| 东威科技 | 2.30% |
| 新易盛 | 2.24% |
| 金地集团 | 2.02% |
| 北方华创 | 1.82% |
| 中天科技 | 1.75% |
| 天孚通信 | 1.62% |
| 钧达股份 | 1.61% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 51.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.98% |
| 租赁和商务服务业 | 4.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.40% |
| 房地产业 | 2.86% |
| 金融业 | 1.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.10% |








