
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.05% |
| 股票 | 81.92% |
| 基金总资产 | 748054340.94元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 歌尔股份 | 9.29% |
| 宁德时代 | 7.68% |
| 北方华创 | 7.63% |
| 工业富联 | 7.18% |
| 立讯精密 | 6.30% |
| 浙江荣泰 | 4.40% |
| XD紫金矿 | 4.05% |
| 新易盛 | 3.90% |
| 澜起科技 | 3.46% |
| 阳光电源 | 3.40% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 81.33% |
| 采矿业 | 4.05% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 93.70% |
| 其他资产 | 0.12% |
| 基金总资产 | 859752262.37元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 江苏银行 | 9.98% |
| 农业银行 | 9.73% |
| 长江电力 | 9.72% |
| 招商银行 | 9.47% |
| 伊利股份 | 9.18% |
| 杭州银行 | 9.15% |
| 潍柴动力 | 9.09% |
| 工商银行 | 8.40% |
| 南京银行 | 7.80% |
| 上海银行 | 4.68% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 金融业 | 63.57% |
| 制造业 | 19.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.70% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 80.59% |
| 其他资产 | 0.03% |
| 基金总资产 | 841689271.98元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 江苏银行 | 9.93% |
| 长江电力 | 9.90% |
| 招商银行 | 9.53% |
| 潍柴动力 | 9.44% |
| 伊利股份 | 8.89% |
| 农业银行 | 8.73% |
| 上海银行 | 5.32% |
| 宁波银行 | 3.70% |
| 杭州银行 | 2.76% |
| 徐工机械 | 2.46% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 金融业 | 40.67% |
| 制造业 | 26.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.92% |
| 租赁和商务服务业 | 1.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.51% |








