
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 64.96 % |
| 其他资产 | 0.86 % |
| 基金总资产 | 1088132920.28元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21农发03 | 1.92% | ||||
| 24进出14 | 1.89% | ||||
| 25杭州钢铁SCP003 | 1.89% | ||||
| 25东莞银行CD082 | 1.87% | ||||
| 25青岛农商行CD065 | 1.87% | ||||
| 25甘肃银行CD057 | 1.87% | ||||
| 25渤海银行CD110 | 1.86% | ||||
| 25渤海银行CD115 | 1.86% | ||||
| 25珠海华润银行CD025 | 1.86% | ||||
| 25东莞农村商业银行CD044 | 1.86% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中:政策性金融债 | 5.73% |
| 企业短期融资券 | 5.50% |
| 中期票据 | 0.98% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 63.24 % |
| 其他资产 | 0.26 % |
| 基金总资产 | 969403687.81元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25渤海银行CD131 | 3.37% | ||||
| 22国开07 | 2.29% | ||||
| 25陕建集团SCP002(科创票据) | 2.27% | ||||
| 24进出14 | 2.26% | ||||
| 25哈尔滨银行CD133 | 2.24% | ||||
| 25东莞银行CD082 | 2.23% | ||||
| 25青岛农商行CD065 | 2.23% | ||||
| 25甘肃银行CD057 | 2.23% | ||||
| 25渤海银行CD110 | 2.22% | ||||
| 25珠海华润银行CD025 | 2.22% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中:政策性金融债 | 5.72% |
| 企业短期融资券 | 5.10% |
| 中期票据 | 1.17% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 59.18 % |
| 其他资产 | 4.15 % |
| 基金总资产 | 988926992.3元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23农发清发03 | 2.16% | ||||
| 22国开07 | 2.16% | ||||
| 25陕建集团SCP002(科创票据) | 2.13% | ||||
| 24贵州银行CD045 | 2.12% | ||||
| 24渤海银行CD374 | 2.12% | ||||
| 24贵阳银行CD143 | 2.12% | ||||
| 24渤海银行CD386 | 2.12% | ||||
| 25哈尔滨银行CD075 | 2.11% | ||||
| 25珠海华润银行CD025 | 2.09% | ||||
| 25渤海银行CD110 | 2.09% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 6.42% |
| 其中:政策性金融债 | 4.32% |
| 国家债券 | 0.75% |








