
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
其他资产 | 4.08% |
股票 | 71.39% |
基金总资产 | 175566164.39元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
腾讯控股 | 5.87% |
中芯国际 | 4.59% |
洪都航空 | 4.02% |
国睿科技 | 3.86% |
聚合顺 | 3.29% |
浙江荣泰 | 3.03% |
北方华创 | 3.00% |
优利德 | 2.99% |
柏楚电子 | 2.91% |
建滔积层板 | 2.67% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 45.34% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.91% |
采矿业 | 2.52% |
批发和零售业 | 1.19% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 75.06% |
其他资产 | 1.30% |
基金总资产 | 130404126元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
聚合顺 | 3.98% |
北方华创 | 3.92% |
浙江荣泰 | 3.38% |
洪都航空 | 3.21% |
涛涛车业 | 3.14% |
安利股份 | 3.12% |
小米集团-W | 3.11% |
优利德 | 3.09% |
嘉益股份 | 2.98% |
紫金矿业 | 2.92% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 53.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.38% |
采矿业 | 2.92% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.00% |
房地产业 | 1.87% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 82.71% |
其他资产 | 0.11% |
基金总资产 | 164875777.54元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
恒立液压 | 5.18% |
小米集团-W | 4.80% |
柏楚电子 | 4.63% |
中际旭创 | 4.33% |
中航光电 | 4.15% |
华能国际 | 3.50% |
安利股份 | 3.48% |
聚合顺 | 3.21% |
立讯精密 | 3.13% |
优利德 | 3.08% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 59.62% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.24% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.65% |
采矿业 | 2.99% |