
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 1.48% |
其他资产 | 1.94% |
股票 | 91.36% |
基金总资产 | 218707786.9元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
鼎捷数智 | 5.01% |
兴齐眼药 | 4.82% |
新致软件 | 3.81% |
菲利华 | 3.78% |
致远互联 | 3.72% |
泛微网络 | 3.39% |
赛意信息 | 2.95% |
用友网络 | 2.92% |
税友股份 | 2.73% |
星环科技 | 2.71% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.16% |
制造业 | 25.73% |
批发和零售业 | 2.83% |
建筑业 | 1.89% |
租赁和商务服务业 | 1.08% |
科学研究和技术服务业 | 0.01% |
文化、体育和娱乐业 | 0.00% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 92.61% |
债券 | 1.51% |
其他资产 | 0.21% |
基金总资产 | 213942523.46元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
万兴科技 | 3.97% |
恒玄科技 | 3.31% |
福昕软件 | 3.04% |
兴齐眼药 | 2.98% |
新致软件 | 2.83% |
鼎捷数智 | 2.74% |
世纪天鸿 | 2.72% |
拓尔思 | 2.64% |
芯原股份 | 2.62% |
南方传媒 | 2.54% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.57% |
制造业 | 24.22% |
文化、体育和娱乐业 | 15.34% |
租赁和商务服务业 | 1.93% |
批发和零售业 | 0.31% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 86.43% |
其他资产 | 1.90% |
基金总资产 | 262866512.92元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
东山精密 | 4.57% |
同花顺 | 4.32% |
鹏鼎控股 | 4.21% |
三花智控 | 4.17% |
蓝思科技 | 4.14% |
东方财富 | 3.27% |
新钢股份 | 3.15% |
生益科技 | 3.12% |
华泰证券 | 3.04% |
中国银河 | 2.21% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 53.33% |
金融业 | 13.50% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.47% |
建筑业 | 2.43% |
科学研究和技术服务业 | 1.79% |
租赁和商务服务业 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0.00% |
房地产业 | 0.00% |