
2024-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
其他资产 | 8.67% |
债券 | 25.96% |
基金总资产 | 392776.25元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
-- | -- |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
-- | -- |
2023-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 7.26% |
债券 | 87.01% |
其他资产 | 0.06% |
基金总资产 | 74878981.98元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
农业银行 | 0.58% |
圣泉集团 | 0.30% |
锡业股份 | 0.29% |
万马股份 | 0.27% |
伊之密 | 0.27% |
双环传动 | 0.27% |
圣农发展 | 0.26% |
伟测科技 | 0.26% |
立讯精密 | 0.25% |
中国船舶 | 0.23% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 6.86% |
金融业 | 0.58% |
农、林、牧、渔业 | 0.46% |
批发和零售业 | 0.19% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.17% |
文化、体育和娱乐业 | 0.16% |
2023-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 15.25% |
债券 | 74.89% |
其他资产 | 0.58% |
基金总资产 | 115268357.71元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
华电国际 | 0.95% |
思源电气 | 0.92% |
中国平安 | 0.82% |
宁德时代 | 0.79% |
贵州茅台 | 0.78% |
润丰股份 | 0.68% |
分众传媒 | 0.65% |
吉比特 | 0.64% |
山东黄金 | 0.61% |
中国化学 | 0.58% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 6.97% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.30% |
金融业 | 1.44% |
采矿业 | 1.15% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.93% |
租赁和商务服务业 | 0.65% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.64% |
建筑业 | 0.58% |
科学研究和技术服务业 | 0.41% |
农、林、牧、渔业 | 0.20% |