
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
其他资产 | 0.01% |
债券 | 5.10% |
股票 | 5.52% |
基金 | 84.16% |
基金总资产 | 57703856.8元 |
十大基金 | |
十大基金 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
华夏货币B | 8.04% |
华商润丰混合C | 5.96% |
工银新蓝筹股票C | 5.70% |
兴全天添益货币B | 5.24% |
交银创业板50指数C | 5.08% |
宝盈品质甄选混合C | 4.60% |
交银丰晟收益债券C | 4.19% |
博时中债7-10政金债指数C | 3.90% |
海富通上证投资级可转债ETF | 3.50% |
创50ETF | 3.16% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 6.75% |
债券 | 4.40% |
基金总资产 | 57846596.55元 |
基金 | 86.74% |
十大基金 | |
十大基金 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
博时中债7-10政金债指数C | 10.65% |
交银丰晟收益债券C | 10.48% |
广发景宁纯债C | 6.07% |
工银新蓝筹股票C | 5.68% |
交银创业板50指数C | 5.26% |
交银纯债债券发起C | 4.75% |
宝盈品质甄选混合C | 4.22% |
尚正竞争优势混合发起C | 3.56% |
创50ETF | 3.28% |
东财消费电子指数增强C | 2.97% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 13.54% |
债券 | 4.05% |
其他资产 | 0.01% |
基金总资产 | 57699220.22元 |
基金 | 80.19% |
十大基金 | |
十大基金 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
交银丰晟收益债券C | 12.80% |
博时中债7-10政金债指数C | 10.17% |
广发景宁纯债C | 7.97% |
交银纯债债券发起C | 6.82% |
工银新蓝筹股票C | 5.96% |
尚正竞争优势混合发起C | 4.64% |
宝盈品质甄选混合C | 4.26% |
交银稳鑫短债债券D | 2.53% |
南方富时中国国企开放共赢ETF | 2.49% |
交银创业板50指数C | 2.30% |