
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 50.78 % |
其他资产 | 0.37 % |
基金总资产 | 13052108275.66元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24进出06 | 2.88% | ||||
25哈尔滨银行CD075 | 2.57% | ||||
25东莞农村商业银行CD029 | 2.56% | ||||
24晋商银行CD182 | 2.06% | ||||
24桂林银行CD263 | 1.80% | ||||
24广西北部湾银行CD229 | 1.72% | ||||
24贵阳银行CD146 | 1.72% | ||||
24温州银行CD295 | 1.72% | ||||
24富邦华一银行CD062 | 1.72% | ||||
25宁波银行CD045 | 1.71% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
其中:政策性金融债 | 5.75% |
企业短期融资券 | 3.83% |
中期票据 | 3.46% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 51.99 % |
其他资产 | 0.40 % |
基金总资产 | 18907754190.89元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24进出06 | 1.87% | ||||
24大连银行CD182 | 1.68% | ||||
24蒙商银行CD127 | 1.68% | ||||
24晋商银行CD182 | 1.34% | ||||
24桂林银行CD263 | 1.17% | ||||
24兰州银行CD120 | 1.12% | ||||
24兰州银行CD123 | 1.12% | ||||
24南洋商业银行CD029 | 1.12% | ||||
24宁夏银行CD162 | 1.12% | ||||
24温州银行CD298 | 1.12% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
企业短期融资券 | 6.44% |
其中:政策性金融债 | 6.29% |
中期票据 | 4.04% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 32.31 % |
其他资产 | 0.58 % |
基金总资产 | 15821113699.92元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24长安银行CD012 | 1.93% | ||||
24亦庄投资SCP002 | 1.68% | ||||
24四川银行CD086 | 1.33% | ||||
24渤海银行CD193 | 1.33% | ||||
24晋商银行CD075 | 1.27% | ||||
23国开14 | 0.68% | ||||
24大横琴SCP003 | 0.67% | ||||
24中建二局SCP006 | 0.67% | ||||
24赣州银行CD057 | 0.67% | ||||
24广东华兴银行CD254 | 0.67% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
企业短期融资券 | 15.13% |
其中:政策性金融债 | 0.95% |