来源:交银施罗德 作者:交银施罗德量化投资部 时间:2013-01-22 |
股票市场运行周报(20130114-20130118)
本周上证综指上涨3.30%,深证成指上涨4.60%,中小板指数上涨6.32%,本周沪深两市共成交11,743.50亿元。从行业表现来看,各行业普涨,涨幅最大的行业为军工、医药生物、家用电器,涨幅分别为7.76%、7.71%、7.55%;从行业换手率来看,军工、日用化学品最为活跃,换手率分别超过15%;从风格特征来看,高市净率指数涨幅最大,涨幅为6.25%,绩优股指数涨幅最小,涨幅为4.01%。
表1:指数表现 表2:市场总体指标
指数名称 | 区间 收益率 | 成交金额(亿元) |
| 市场总体指标 | 数值 |
上证综指 | 3.30% | 6,063.4 | A股总市值(亿元) | 275,609.68 | |
上证180 | 4.31% | 3,154.3 | A股流通市值(亿元) | 186,564.54 | |
上证50 | 3.73% | 1,585.0 | A股市盈率(最新年报,剔除负值) | 13.62 | |
沪深300 | 4.52% | 4,429.3 | A股市盈率(递推12个月,剔除负值) | 12.97 | |
深证成指 | 4.60% | 738.5 | A股市净率(最新年报,剔除负值) | 2.00 | |
深证100P | 5.48% | 1,267.0 | A股市净率(最新报告期,剔除负值) | 1.82 | |
申万中小板 | 6.32% | 2,492.0 | A股加权平均股价 | 7.17 | |
申万基金重仓 | 5.04% | 6,478.9 | 两市A股成交金额(亿元) | 11,743.50 |
表3:行业表现
指数 | 区间收益率 | 区间换手率 |
| 指数 | 区间收益率 | 区间换手率 |
军工 | 7.76% | 17.54% | 电气设备 | 4.43% | 10.47% | |
医药生物 | 7.71% | 10.04% |
| 通信传媒 | 4.35% | 8.49% |
家用电器 | 7.55% | 8.81% | 零售 | 4.25% | 7.81% | |
造纸林业 | 7.19% | 11.78% |
| 交运设备(除军工) | 4.19% | 6.30% |
化工 | 7.09% | 11.07% |
| 纺织服装 | 4.17% | 9.62% |
农业与牧渔业 | 6.84% | 12.43% |
| 交通运输 | 3.71% | 2.91% |
信息技术 | 6.61% | 11.79% | 餐饮旅游 | 3.68% | 9.23% | |
机械 | 6.23% | 12.29% |
| 建筑建材 | 3.65% | 5.94% |
贸易 | 5.59% | 7.38% | 煤炭 | 3.53% | 5.35% | |
电力 | 5.54% | 4.22% |
| 金融 | 2.91% | 1.65% |
日用化学品 | 5.22% | 15.18% | 钢铁 | 2.72% | 3.11% | |
综合 | 4.94% | 9.52% | 石油天然气 | 0.61% | 0.37% | |
房地产 | 4.78% | 7.58% | 食品饮料 | 0.17% | 7.87% | |
有色金属 | 4.70% | 7.41% |
|
|
|
[图1:风格特征]
数据来源:万得资讯、交银施罗德基金 日期区间:20130114-20130118
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |