来源:交银施罗德 作者:交银施罗德量化投资部 时间:2013-01-15 |
股票市场运行周报(20130107-20130111)
本周上证综指下跌1.49%,深证成指下跌0.86%,中小板指数上涨2.12%,本周沪深两市共成交9,875.24亿元。从行业表现来看,各行业涨跌不一,涨幅最大的行业为军工、医药生物、电气设备,涨幅分别为7.23%、4.05%、3.24%,跌幅最大的行业为房地产、建筑建材、有色金属,跌幅分别为3.29%、3.09%、2.75%;从行业换手率来看,造纸林业、日用化学品、农业与牧渔业、机械相对活跃,换手率分别超过10%;从风格特征来看,高市净率指数涨幅最大,涨幅为2.03%,中市净率指数跌幅最大,跌幅为2.30%。
表1:指数表现 表2:市场总体指标
指数名称 | 区间 收益率 | 成交金额(亿元) |
| 市场总体指标 | 数值 |
上证综指 | (1.49%) | 5,059.1 | A股总市值(亿元) | 265,702.95 | |
上证180 | (2.21%) | 2,607.4 | A股流通市值(亿元) | 179,417.56 | |
上证50 | (2.75%) | 1,381.3 | A股市盈率(最新年报,剔除负值) | 13.13 | |
沪深300 | (1.63%) | 3,678.3 | A股市盈率(递推12个月,剔除负值) | 12.51 | |
深证成指 | (0.86%) | 632.2 | A股市净率(最新年报,剔除负值) | 1.92 | |
深证100P | (0.69%) | 1,052.8 | A股市净率(最新报告期,剔除负值) | 1.76 | |
申万中小板 | 2.12% | 2,084.9 | A股加权平均股价 | 6.91 | |
申万基金重仓 | (0.96%) | 5,458.8 | 两市A股成交金额(亿元) | 9,875.24 |
表3:行业表现
指数 | 区间收益率 | 区间换手率 |
| 指数 | 区间收益率 | 区间换手率 |
军工 | 7.23% | 9.10% | 零售 | (0.61%) | 7.21% | |
医药生物 | 4.05% | 9.74% |
| 机械 | (1.28%) | 10.45% |
电气设备 | 3.24% | 9.93% | 石油天然气 | (1.28%) | 0.31% | |
食品饮料 | 2.71% | 7.44% |
| 交通运输 | (1.30%) | 2.55% |
餐饮旅游 | 2.64% | 6.18% |
| 钢铁 | (1.46%) | 3.01% |
信息技术 | 2.40% | 9.49% |
| 电力 | (1.66%) | 3.03% |
通信传媒 | 2.33% | 8.21% | 煤炭 | (1.98%) | 5.31% | |
农业与牧渔业 | 2.08% | 11.15% |
| 日用化学品 | (2.09%) | 12.41% |
化工 | 1.08% | 9.96% | 交运设备(除军工) | (2.32%) | 5.14% | |
纺织服装 | 0.78% | 8.53% |
| 金融 | (2.63%) | 1.34% |
家用电器 | 0.62% | 6.49% | 有色金属 | (2.75%) | 5.32% | |
综合 | 0.18% | 7.19% | 建筑建材 | (3.09%) | 5.90% | |
造纸林业 | (0.24%) | 13.00% | 房地产 | (3.29%) | 7.21% | |
贸易 | (0.58%) | 6.02% |
|
|
|
[图1:风格特征]
数据来源:万得资讯、交银施罗德基金 日期区间:20130107-20130111
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |