来源:交银施罗德 作者:交银施罗德量化投资部 时间:2013-01-08 |
股票市场运行周报(20121231-20130104)
本周上证综指上涨1.96%,深证成指上涨0.77%,中小板指数下跌0.01%,本周仅2个交易日,沪深两市共成交3,991.74亿元。从行业表现来看,各行业涨跌不一,涨幅最大的行业为金融、钢铁、房地产,涨幅分别为3.57%、3.03%、2.88%,跌幅最大的行业为医药生物、食品饮料、综合,跌幅分别为1.25%、0.68%、0.64%;从行业换手率来看,日用化学品相对活跃,换手率超过6%;从风格特征来看,低市盈率指数涨幅最大,涨幅为2.58%,高市净率指数跌幅最大,跌幅为0.55%。
表1:指数表现 表2:市场总体指标
指数名称 | 区间 收益率 | 成交金额(亿元) |
| 市场总体指标 | 数值 |
上证综指 | 1.96% | 2,201.7 | A股总市值(亿元) | 267,643.29 | |
上证180 | 2.32% | 1,256.3 | A股流通市值(亿元) | 180,677.09 | |
上证50 | 2.90% | 717.6 | A股市盈率(最新年报,剔除负值) | 13.23 | |
沪深300 | 1.79% | 1,767.3 | A股市盈率(递推12个月,剔除负值) | 12.61 | |
深证成指 | 0.77% | 301.9 | A股市净率(最新年报,剔除负值) | 1.94 | |
深证100P | 0.64% | 489.3 | A股市净率(最新报告期,剔除负值) | 1.77 | |
申万中小板 | (0.01%) | 714.6 | A股加权平均股价 | 6.97 | |
申万基金重仓 | 1.54% | 2,450.9 | 两市A股成交金额(亿元) | 3,991.74 |
表3:行业表现
指数 | 区间收益率 | 区间换手率 |
| 指数 | 区间收益率 | 区间换手率 |
金融 | 3.57% | 0.81% | 通信传媒 | 0.47% | 2.45% | |
钢铁 | 3.03% | 1.52% |
| 家用电器 | 0.38% | 2.31% |
房地产 | 2.88% | 3.94% | 化工 | 0.24% | 3.00% | |
军工 | 2.63% | 2.50% |
| 餐饮旅游 | 0.18% | 2.34% |
日用化学品 | 2.13% | 6.75% |
| 贸易 | 0.10% | 2.16% |
建筑建材 | 1.88% | 2.73% |
| 机械 | (0.18%) | 3.69% |
有色金属 | 1.71% | 2.63% | 纺织服装 | (0.20%) | 2.80% | |
交运设备(除军工) | 1.61% | 2.19% |
| 农业与牧渔业 | (0.24%) | 3.72% |
零售 | 1.51% | 2.85% | 造纸林业 | (0.25%) | 4.41% | |
石油天然气 | 1.24% | 0.12% |
| 信息技术 | (0.50%) | 3.29% |
电气设备 | 1.08% | 2.76% | 综合 | (0.64%) | 2.57% | |
交通运输 | 0.77% | 1.27% | 食品饮料 | (0.68%) | 3.12% | |
煤炭 | 0.60% | 1.72% | 医药生物 | (1.25%) | 2.85% | |
电力 | 0.58% | 1.34% |
|
|
|
数据来源:万得资讯、交银施罗德基金 日期区间:20121231-20130104
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |