来源:交银施罗德 作者:交银施罗德量化投资部 时间:2012-12-11 |
股票市场运行周报(20121203-20121207)
本周上证综指上涨4.12%,深证成指上涨3.62%,中小板指数上涨4.34%,沪深两市共成交5,482.53亿元,成交量较上一交易周有所增加。从行业表现来看,除食品饮料行业跌幅为3.89%外,其余行业分别上涨,涨幅最大的行业为建筑建材、机械、房地产,涨幅分别为8.20%、5.99%、5.97%;从行业换手率来看,日用化学品行业依旧相对活跃,换手率超过8%;从风格特征来看,低市净率指数涨幅最大,涨幅为6.03%,高市净率指数涨幅最小,涨幅为2.07%。
表1:指数表现 表2:市场总体指标
指数名称 | 区间 收益率 | 成交金额(亿元) |
| 市场总体指标 | 数值 |
上证综指 | 4.12% | 3,121.7 | A股总市值(亿元) | 241,221.55 | |
上证180 | 5.45% | 1,714.7 | A股流通市值(亿元) | 161,623.17 | |
上证50 | 5.63% | 1,029.4 | A股市盈率(最新年报,剔除负值) | 11.93 | |
沪深300 | 5.01% | 2,427.7 | A股市盈率(递推12个月,剔除负值) | 11.36 | |
深证成指 | 3.62% | 452.3 | A股市净率(最新年报,剔除负值) | 1.75 | |
深证100P | 4.20% | 695.6 | A股市净率(最新报告期,剔除负值) | 1.60 | |
申万中小板 | 4.34% | 890.6 | A股加权平均股价 | 6.30 | |
申万基金重仓 | 4.96% | 3,345.0 | 两市A股成交金额(亿元) | 5,482.53 |
表3:行业表现
指数 | 区间收益率 | 区间换手率 |
| 指数 | 区间收益率 | 区间换手率 |
建筑建材 | 8.20% | 5.77% | 煤炭 | 4.19% | 3.56% | |
机械 | 5.99% | 7.09% |
| 零售 | 4.16% | 3.75% |
房地产 | 5.97% | 5.43% | 交通运输 | 4.06% | 1.86% | |
农业与牧渔业 | 5.77% | 7.43% |
| 有色金属 | 3.97% | 3.12% |
日用化学品 | 5.76% | 8.63% |
| 贸易 | 3.86% | 3.05% |
综合 | 5.53% | 4.64% |
| 电力 | 3.83% | 2.89% |
纺织服装 | 5.39% | 5.48% | 石油天然气 | 3.67% | 0.18% | |
交运设备(除军工) | 5.37% | 4.31% |
| 电气设备 | 3.51% | 3.55% |
化工 | 5.25% | 5.12% | 钢铁 | 2.51% | 2.04% | |
金融 | 5.08% | 1.24% |
| 医药生物 | 2.25% | 3.97% |
信息技术 | 5.07% | 6.15% | 家用电器 | 1.34% | 4.38% | |
造纸林业 | 4.80% | 5.56% | 餐饮旅游 | 0.56% | 3.22% | |
通信传媒 | 4.62% | 3.82% | 食品饮料 | (3.89%) | 6.09% | |
军工 | 4.34% | 4.56% |
|
|
|
[图1:风格特征]
数据来源:万得资讯、交银施罗德基金 日期区间:20121203-20121207
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |