来源:交银施罗德 作者:交银施罗德量化投资部 时间:2012-11-20 |
股票市场运行周报(20121112-20121116)
本周上证综指下跌2.63%,深证成指下跌2.85%,中小板指数下跌3.63%,沪深两市共成交3,753.68亿元,成交量较上一交易周有所减少。从行业表现来看,所有行业普跌,跌幅最小的行业为综合、造纸林业、家用电器,跌幅最大的行业分别为零售、日用化学品、食品饮料;从行业换手率来看,造纸林业相对活跃,换手率近7%;从风格特征来看,各指数均有不同程度下跌,低市净率指数跌幅最小,跌幅为2.14%,中市净率指数跌幅最大,跌幅为3.77%。
表1:指数表现 表2:市场总体指标
指数名称 | 区间 收益率 | 成交金额(亿元) |
| 市场总体指标 | 数值 |
上证综指 | (2.63%) | 1,964.8 | A股总市值(亿元) | 237,734.77 | |
上证180 | (2.63%) | 916.5 | A股流通市值(亿元) | 158,705.17 | |
上证50 | (2.53%) | 492.7 | A股市盈率(最新年报,剔除负值) | 11.75 | |
沪深300 | (2.84%) | 1,313.5 | A股市盈率(递推12个月,剔除负值) | 11.19 | |
深证成指 | (2.85%) | 218.8 | A股市净率(最新年报,剔除负值) | 1.72 | |
深证100P | (3.17%) | 369.1 | A股市净率(最新报告期,剔除负值) | 1.57 | |
申万中小板 | (3.63%) | 748.8 | A股加权平均股价 | 6.21 | |
申万基金重仓 | (2.99%) | 2,081.0 | 两市A股成交金额(亿元) | 3,753.68 |
表3:行业表现
指数 | 区间收益率 | 区间换手率 |
| 指数 | 区间收益率 | 区间换手率 |
综合 | (0.98%) | 3.67% | 医药生物 | ( 3.01%) | 3.28% | |
造纸林业 | (1.65%) | 6.99% |
| 纺织服装 | (3.31%) | 4.75% |
家用电器 | (1.79%) | 3.53% | 农业与牧渔业 | (3.40%) | 4.52% | |
钢铁 | (1.86%) | 0.88% |
| 化工 | (3.49%) | 3.65% |
石油天然气 | (1.93%) | 0.11% |
| 信息技术 | (3.69%) | 3.99% |
电力 | (2.21%) | 1.81% |
| 电气设备 | (4.08%) | 2.90% |
贸易 | (2.26%) | 2.22% | 军工 | (4.09%) | 4.13% | |
金融 | (2.32%) | 0.57% |
| 通信传媒 | (4.33%) | 3.34% |
交通运输 | (2.36%) | 1.24% | 煤炭 | (4.39%) | 1.90% | |
建筑建材 | (2.51%) | 2.44% |
| 餐饮旅游 | (4.93%) | 2.36% |
房地产 | (2.68%) | 3.78% | 食品饮料 | (4.93%) | 4.09% | |
机械 | (2.77%) | 3.78% | 日用化学品 | (5.24%) | 4.12% | |
有色金属 | (2.79%) | 2.61% | 零售 | (5.27%) | 2.89% | |
交运设备(除军工) | (3.00%) | 3.09% |
|
|
|
[图1:风格特征]
数据来源:万得资讯、交银施罗德基金 日期区间:20121112-20121116
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |