来源:交银施罗德 作者:交银施罗德量化投资部 时间:2012-10-09 |
股票市场运行周报(20120924-20120928)
本周上证综指上涨2.93%,深证成指上涨5.82%,中小板指数上涨1.79%,沪深两市共成交4,683.11亿元,成交量较上一交易周有所减少。从行业表现来看,除日用化学品行业外,其他行业均有不同幅度上涨,煤炭、食品饮料、建筑建材行业涨幅最大,涨幅分别为6.94%、5.37%、4.52%,日用化学品跌幅为3.04%;从行业换手率来看,日用化学品行业相对活跃,换手率超过7%;从风格特征来看,各指数均有不同程度上涨,大盘指数涨幅最大,涨幅为4.45%,而小盘指数,涨幅最小,涨幅为1.20%。
表1:指数表现 表2:市场总体指标
指数名称 | 区间 收益率 | 成交金额(亿元) |
| 市场总体指标 | 数值 |
上证综指 | 2.93% | 2,475.8 | A股总市值(亿元) | 246,065.19 | |
上证180 | 4.14% | 1,274.5 | A股流通市值(亿元) | 163,968.19 | |
上证50 | 4.34% | 698.8 | A股市盈率(最新年报,剔除负值) | 12.18 | |
沪深300 | 4.28% | 1,878.5 | A股市盈率(递推12个月,剔除负值) | 11.71 | |
深证成指 | 5.82% | 369.6 | A股市净率(最新年报,剔除负值) | 1.79 | |
深证100P | 5.02% | 574.4 | A股市净率(最新报告期,剔除负值) | 1.69 | |
申万中小板 | 1.79% | 933.5 | A股加权平均股价 | 6.45 | |
申万基金重仓 | 3.73% | 2,637.9 | 两市A股成交金额(亿元) | 4,683.11 |
表3:行业表现
指数 | 区间收益率 | 区间换手率 |
| 指数 | 区间收益率 | 区间换手率 |
煤炭 | 6.94% | 3.48% | 交通运输 | 1.42% | 1.29% | |
食品饮料 | 5.37% | 3.23% |
| 电气设备 | 1.31% | 3.05% |
建筑建材 | 4.52% | 3.57% | 贸易 | 1.28% | 3.86% | |
房地产 | 4.28% | 3.16% |
| 石油天然气 | 1.27% | 0.15% |
交运设备(除军工) | 3.97% | 2.85% |
| 钢铁 | 1.03% | 1.55% |
金融 | 3.90% | 0.74% |
| 农业与牧渔业 | 0.87% | 4.34% |
机械 | 3.31% | 6.28% | 信息技术 | 0.75% | 4.55% | |
零售 | 2.90% | 3.75% |
| 造纸林业 | 0.54% | 3.82% |
化工 | 2.82% | 5.55% | 综合 | 0.43% | 4.00% | |
通信传媒 | 2.71% | 4.12% |
| 纺织服装 | 0.35% | 3.18% |
家用电器 | 2.67% | 2.81% | 军工 | 0.34% | 5.72% | |
医药生物 | 1.89% | 3.55% | 餐饮旅游 | 0.34% | 5.36% | |
电力 | 1.70% | 1.49% | 日用化学品 | (3.04%) | 7.71% | |
有色金属 | 1.57% | 4.90% |
|
|
|
[图1:风格特征]
数据来源:万得资讯、交银施罗德基金 日期区间:20120924-20120928
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |