来源:交银施罗德 作者:交银施罗德量化投资部 时间:2012-12-18 |
股票市场运行周报(20121210-20121214)
本周上证综指上涨4.31%,深证成指上涨4.17%,中小板指数上涨3.57%,沪深两市共成交6,757.77亿元,成交量较上一交易周进一步增加。从行业表现来看,所有行业均有不同程度上涨,涨幅最大的行业为农业与牧渔业、金融、房地产,涨幅分别为6.16%、5.98%、5.25%;从行业换手率来看,农业与牧渔业相对活跃,换手率超过11%;从风格特征来看,绩优股指数涨幅最大,涨幅为5.35%,高市净率指数涨幅最小,涨幅为3.39%。
表1:指数表现 表2:市场总体指标
指数名称 | 区间 收益率 | 成交金额(亿元) |
| 市场总体指标 | 数值 |
上证综指 | 4.31% | 3,764.0 | A股总市值(亿元) | 251,450.20 | |
上证180 | 5.23% | 1,976.5 | A股流通市值(亿元) | 168,418.57 | |
上证50 | 5.70% | 1,166.3 | A股市盈率(最新年报,剔除负值) | 12.43 | |
沪深300 | 4.86% | 2,762.7 | A股市盈率(递推12个月,剔除负值) | 11.85 | |
深证成指 | 4.17% | 484.7 | A股市净率(最新年报,剔除负值) | 1.82 | |
深证100P | 4.40% | 773.3 | A股市净率(最新报告期,剔除负值) | 1.66 | |
申万中小板 | 3.57% | 1,192.9 | A股加权平均股价 | 6.56 | |
申万基金重仓 | 4.66% | 3,837.6 | 两市A股成交金额(亿元) | 6,757.77 |
表3:行业表现
指数 | 区间收益率 | 区间换手率 |
| 指数 | 区间收益率 | 区间换手率 |
农业与牧渔业 | 6.16% | 11.25% | 贸易 | 3.67% | 4.09% | |
金融 | 5.98% | 1.48% |
| 化工 | 3.58% | 7.18% |
房地产 | 5.25% | 6.66% | 交运设备(除军工) | 3.58% | 4.70% | |
建筑建材 | 4.65% | 6.59% |
| 交通运输 | 3.33% | 2.28% |
机械 | 4.24% | 8.81% |
| 食品饮料 | 3.31% | 6.10% |
纺织服装 | 4.20% | 6.38% |
| 钢铁 | 3.15% | 2.34% |
餐饮旅游 | 4.14% | 3.40% | 信息技术 | 3.11% | 7.06% | |
有色金属 | 4.14% | 4.19% |
| 军工 | 3.08% | 5.64% |
零售 | 4.13% | 5.61% | 日用化学品 | 2.97% | 9.74% | |
综合 | 4.11% | 6.32% |
| 通信传媒 | 2.52% | 4.29% |
电气设备 | 4.07% | 4.98% | 石油天然气 | 2.30% | 0.20% | |
造纸林业 | 3.94% | 8.12% | 电力 | 2.13% | 3.18% | |
煤炭 | 3.81% | 3.69% | 医药生物 | 1.93% | 4.66% | |
家用电器 | 3.70% | 4.45% |
|
|
|
[图1:风格特征]
数据来源:万得资讯、交银施罗德基金 日期区间:20121210-20121214
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |