来源:交银施罗德 作者:交银施罗德量化投资部 时间:2012-11-13 |
股票市场运行周报(20121105-20121109)
本周沪深股市双双下跌,上证综指下跌2.27%,深证成指下跌3.72%,中小板指数下跌4.36%,沪深两市共成交4,597.19亿元,成交量较上一交易周略有增加。从行业表现来看,各行业板块普跌;日用化学品、化工、造纸林业板块跌幅居前,分别下跌7.54%、5.01%、4.85%;从行业换手率来看,日用化学品与造纸林业相对活跃,换手率超过6%;从风格特征来看,各指数纷纷下跌,低市净率指数跌幅最小,跌幅为2.15%,而跌幅最大的是小盘指数,跌幅为4.20%。
表1:指数表现 表2:市场总体指标
指数名称 | 区间 收益率 | 成交金额(亿元) |
| 市场总体指标 | 数值 |
上证综指 | (2.27%) | 2,424.3 | A股总市值(亿元) | 244,522.15 | |
上证180 | (2.64%) | 1,074.2 | A股流通市值(亿元) | 163,281.51 | |
上证50 | (2.14%) | 582.1 | A股市盈率(最新年报,剔除负值) | 12.09 | |
沪深300 | (2.85%) | 1,532.0 | A股市盈率(递推12个月,剔除负值) | 11.50 | |
深证成指 | (3.72%) | 251.0 | A股市净率(最新年报,剔除负值) | 1.77 | |
深证100P | (3.86%) | 452.9 | A股市净率(最新报告期,剔除负值) | 1.62 | |
申万中小板 | (4.36%) | 925.2 | A股加权平均股价 | 6.39 | |
申万基金重仓 | (3.13%) | 2,444.7 | 两市A股成交金额(亿元) | 4,597.19 |
表3:行业表现
指数 | 区间收益率 | 区间换手率 |
| 指数 | 区间收益率 | 区间换手率 |
交运设备(除军工) | (0.94%) | 4.07% | 煤炭 | (3.25%) | 3.05% | |
石油天然气 | (1.39%) | 0.12% |
| 综合 | (3.40%) | 3.92% |
电力 | (1.59%) | 2.44% | 医药生物 | (3.58%) | 3.88% | |
餐饮旅游 | (1.71%) | 3.06% |
| 机械 | (3.70%) | 4.69% |
家用电器 | (1.72%) | 5.18% |
| 通信传媒 | (4.14%) | 3.66% |
金融 | (1.79%) | 0.67% |
| 房地产 | (4.28%) | 5.09% |
军工 | (1.92%) | 3.71% | 信息技术 | (4.34%) | 5.33% | |
有色金属 | (2.47%) | 3.30% |
| 纺织服装 | (4.55%) | 4.97% |
建筑建材 | (2.89%) | 2.91% | 电气设备 | (4.56%) | 3.81% | |
零售 | (2.97%) | 3.09% |
| 食品饮料 | (4.60%) | 5.52% |
贸易 | (3.05%) | 3.22% | 造纸林业 | (4.85%) | 6.26% | |
交通运输 | (3.15%) | 1.53% | 化工 | (5.01%) | 4.32% | |
钢铁 | (3.22%) | 1.20% | 日用化学品 | (7.54%) | 6.41% | |
农业与牧渔业 | (3.24%) | 4.73% |
|
|
|
[图1:风格特征]
数据来源:万得资讯、交银施罗德基金 日期区间:20121105-20121109
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |