来源: 作者: 时间:2012-11-13 |
直销 | ||
基金类型 | 划款时间/工作日 | 到账时间/工作日 |
股票型、混合型 | T+3 | 最快T+3,第三方支付将有1个工作日左右的延时 |
债券型、保本型、类理财 | T+2 | 最快T+2,第三方支付将有1个工作日左右的延时 |
货币型 | T+1 | 最快T+1晚,第三方支付将有1个工作日左右的延时 |
QDII型 | T+7 | 最快T+7,第三方支付渠道将有1个工作日左右的延时 |
沪港深价值精选 | T+5 | 最快T+5,第三方支付渠道将有1个工作日左右的延时 |
代销 | ||
基金类型 | 划款时间/工作日 | 到账时间/工作日 |
股票型、混合型 | T+3 | T+5-7 |
债券型、保本型、类理财、货币型 | T+2 | T+3-4 |
(交通银行赎回货币基金一般T+1晚上到账,实时提现业务一般1-2分钟内到账) | ||
QDII型 | T+7 | T+10个工作日内到账 |
沪港深价值精选 | T+5 | 以银行入账时间为准 |
注:客户从代销银行/第三方赎回基金后,由我司先将资金划到代销银行总行/第三方公司总部,之后由代销银行/第三方公司总部做内部划款,具体到账时间以银行/第三方公司入账时间为准。银行内部划款一般需要2-3个工作日左右。 |
|