来源:交银施罗德 作者:交银施罗德量化投资部 时间:2012-11-06 |
股票市场运行周报(20121029-20121102)
本周上证综指上涨2.46%,深证成指上涨3.15%,中小板指数上涨2.11%,沪深两市共成交4,524.91亿元,成交量较上一交易周有所减少。从行业表现来看,所有行业普涨,涨幅最大的行业为房地产、建筑建材、交运设备(除军工),涨幅分别为8.02%、4.62%、3.91%;从行业换手率来看,造纸林业相对活跃,换手率超过10%;从风格特征来看,各指数均有不同程度上涨,低市盈率指数涨幅最大,涨幅为3.14%,微利股指数涨幅最小,涨幅为1.47%。
表1:指数表现 表2:市场总体指标
指数名称 | 区间 收益率 | 成交金额(亿元) |
| 市场总体指标 | 数值 |
上证综指 | 2.46% | 2,434.8 | A股总市值(亿元) | 250,831.88 | |
上证180 | 2.69% | 1,155.2 | A股流通市值(亿元) | 167,481.43 | |
上证50 | 2.64% | 636.3 | A股市盈率(最新年报,剔除负值) | 12.40 | |
沪深300 | 2.62% | 1,659.8 | A股市盈率(递推12个月,剔除负值) | 11.79 | |
深证成指 | 3.15% | 297.0 | A股市净率(最新年报,剔除负值) | 1.82 | |
深证100P | 2.96% | 484.2 | A股市净率(最新报告期,剔除负值) | 1.66 | |
申万中小板 | 2.11% | 897.6 | A股加权平均股价 | 6.55 | |
申万基金重仓 | 2.68% | 2,544.5 | 两市A股成交金额(亿元) | 4,524.91 |
表3:行业表现
指数 | 区间收益率 | 区间换手率 |
| 指数 | 区间收益率 | 区间换手率 |
房地产 | 8.02% | 5.84% | 有色金属 | 1.88% | 2.74% | |
建筑建材 | 4.62% | 3.20% |
| 机械 | 1.81% | 4.21% |
交运设备(除军工) | 3.91% | 3.79% | 电气设备 | 1.80% | 3.17% | |
家用电器 | 3.87% | 4.48% |
| 贸易 | 1.55% | 3.06% |
医药生物 | 3.09% | 3.96% |
| 零售 | 1.43% | 3.30% |
食品饮料 | 2.96% | 4.20% |
| 石油天然气 | 1.37% | 0.15% |
餐饮旅游 | 2.94% | 3.35% | 农业与牧渔业 | 1.29% | 3.96% | |
综合 | 2.54% | 3.17% |
| 通信传媒 | 1.25% | 3.42% |
煤炭 | 2.54% | 2.11% | 钢铁 | 1.13% | 2.12% | |
日用化学品 | 2.48% | 7.90% |
| 纺织服装 | 1.08% | 5.32% |
金融 | 2.47% | 0.65% | 军工 | 0.84% | 2.95% | |
造纸林业 | 2.44% | 10.72% | 信息技术 | 0.75% | 4.96% | |
交通运输 | 2.26% | 1.76% | 电力 | 0.26% | 2.57% | |
化工 | 2.05% | 4.59% |
|
|
|
[图1:风格特征]
数据来源:万得资讯、交银施罗德基金 日期区间:20121029-20121102
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |