来源:交银施罗德 作者:交银施罗德量化投资部 时间:2012-10-23 |
股票市场运行周报(20121015-20121019)
本周上证综指上涨1.11%,深证成指上涨1.69%,中小板指数上涨1.24%,沪深两市共成交5,101.43亿元,成交量较上一交易周有所减少。从行业表现来看,各行业涨跌不一,日用化学品、食品饮料、房地产行业涨幅最大,涨幅分别为9.50%、4.28%、2.98%,有色金属、通信传媒、综合行业跌幅最大,跌幅分别为1.16%、0.81%、0.64%;从行业换手率来看,日用化学品行业相对非常活跃,换手率超过18%;从风格特征来看,各指数均有不同程度上涨,绩优股指数涨幅最大,涨幅为2.41%,而高市盈率指数,涨幅最小,涨幅为0.36%。
表1:指数表现 表2:市场总体指标
指数名称 | 区间 收益率 | 成交金额(亿元) |
| 市场总体指标 | 数值 |
上证综指 | 1.11% | 2,529.4 | A股总市值(亿元) | 252,464.62 | |
上证180 | 1.10% | 1,113.5 | A股流通市值(亿元) | 167,877.97 | |
上证50 | 1.18% | 554.0 | A股市盈率(最新年报,剔除负值) | 12.48 | |
沪深300 | 1.21% | 1,707.7 | A股市盈率(递推12个月,剔除负值) | 11.97 | |
深证成指 | 1.69% | 348.9 | A股市净率(最新年报,剔除负值) | 1.83 | |
深证100P | 1.52% | 591.4 | A股市净率(最新报告期,剔除负值) | 1.73 | |
申万中小板 | 1.24% | 1,091.8 | A股加权平均股价 | 6.60 | |
申万基金重仓 | 1.41% | 2,650.7 | 两市A股成交金额(亿元) | 5,101.43 |
表3:行业表现
指数 | 区间收益率 | 区间换手率 |
| 指数 | 区间收益率 | 区间换手率 |
日用化学品 | 9.50% | 18.70% | 贸易 | 1.25% | 3.89% | |
食品饮料 | 4.28% | 5.85% |
| 交运设备(除军工) | 1.17% | 3.35% |
房地产 | 2.98% | 3.83% | 煤炭 | 0.82% | 2.82% | |
建筑建材 | 2.36% | 2.84% |
| 金融 | 0.70% | 0.66% |
餐饮旅游 | 2.24% | 3.06% |
| 钢铁 | 0.63% | 1.39% |
医药生物 | 1.87% | 4.95% |
| 家用电器 | 0.54% | 4.68% |
石油天然气 | 1.78% | 0.20% | 农业与牧渔业 | 0.46% | 5.49% | |
机械 | 1.56% | 6.47% |
| 纺织服装 | 0.34% | 5.49% |
电气设备 | 1.46% | 3.79% | 化工 | 0.13% | 6.82% | |
零售 | 1.46% | 4.01% |
| 电力 | (0.03%) | 2.06% |
军工 | 1.44% | 4.04% | 综合 | (0.64%) | 5.37% | |
交通运输 | 1.35% | 1.77% | 通信传媒 | (0.81%) | 4.28% | |
信息技术 | 1.32% | 6.21% | 有色金属 | (1.16%) | 3.41% | |
造纸林业 | 1.26% | 5.94% |
|
|
|
[图1:风格特征]
数据来源:万得资讯、交银施罗德基金 日期区间:20121015-20121019
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |