来源:交银施罗德 作者:交银施罗德量化投资部 时间:2012-10-16 |
股票市场运行周报(20121008-20121012)
本周上证综指上涨0.90%,深证成指下跌0.33%,中小板指数上涨1.65%,沪深两市共成交5,598.64亿元,成交量较上一交易周有所增加。从行业表现来看,各行业涨跌不一,日用化学品、化工、造纸林业行业涨幅最大,涨幅分别为6.20%、3.72%、2.78%,有色金属、餐饮旅游、煤炭跌幅最大,跌幅分别为1.42%、0.43%、0.42%;从行业换手率来看,日用化学品行业相对活跃,换手率超过9%;从风格特征来看,各指数均有不同程度上涨,亏损股指数涨幅最大,涨幅为2.79%,而高价股指数,涨幅最小,涨幅为0.21%。
表1:指数表现 表2:市场总体指标
指数名称 | 区间 收益率 | 成交金额(亿元) |
| 市场总体指标 | 数值 |
上证综指 | 0.90% | 2,810.2 | A股总市值(亿元) | 249,468.51 | |
上证180 | 0.55% | 1,255.8 | A股流通市值(亿元) | 165,657.56 | |
上证50 | 0.35% | 621.5 | A股市盈率(最新年报,剔除负值) | 12.34 | |
沪深300 | 0.50% | 1,895.0 | A股市盈率(递推12个月,剔除负值) | 11.86 | |
深证成指 | (0.33%) | 349.3 | A股市净率(最新年报,剔除负值) | 1.81 | |
深证100P | 0.09% | 612.5 | A股市净率(最新报告期,剔除负值) | 1.71 | |
申万中小板 | 1.65% | 1,237.5 | A股加权平均股价 | 6.52 | |
申万基金重仓 | 0.63% | 2,837.1 | 两市A股成交金额(亿元) | 5,598.64 |
表3:行业表现
指数 | 区间收益率 | 区间换手率 |
| 指数 | 区间收益率 | 区间换手率 |
日用化学品 | 6.20% | 9.81% | 石油天然气 | 1.00% | 0.18% | |
化工 | 3.72% | 7.93% |
| 电气设备 | 0.90% | 4.23% |
造纸林业 | 2.78% | 6.95% | 建筑建材 | 0.77% | 3.73% | |
综合 | 2.75% | 5.32% |
| 军工 | 0.73% | 5.67% |
医药生物 | 2.30% | 4.58% |
| 通信传媒 | 0.68% | 5.14% |
家用电器 | 2.06% | 5.30% |
| 房地产 | 0.53% | 3.34% |
信息技术 | 1.96% | 5.96% | 电力 | 0.42% | 1.99% | |
纺织服装 | 1.70% | 4.51% |
| 贸易 | 0.18% | 3.72% |
农业与牧渔业 | 1.54% | 6.01% | 零售 | 0.05% | 4.26% | |
机械 | 1.51% | 7.70% |
| 食品饮料 | (0.25%) | 4.18% |
钢铁 | 1.48% | 1.82% | 煤炭 | (0.42%) | 3.61% | |
交运设备(除军工) | 1.24% | 4.01% | 餐饮旅游 | (0.43%) | 3.92% | |
交通运输 | 1.21% | 1.76% | 有色金属 | (1.42%) | 4.65% | |
金融 | 1.00% | 0.70% |
|
|
|
[图1:风格特征]
数据来源:万得资讯、交银施罗德基金 日期区间:20121008-20121012
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |