来源:交银施罗德 作者:交银施罗德量化投资部 时间:2011-11-15 |
本周沪深两市双双下跌,上综指总体下跌1.87%,深成指总体下跌2.62%,中小板指数下跌2.22%,沪深两市共成交7,595.34亿元,较上一交易周有所下降。从行业表现来看,涨幅较大的有:电力0.31%、石油天然气0.04%,跌幅较大的有:建筑建材-4.32%、家用电器-3.94%、房地产-3.79%等;从行业换手率来看,传媒、综合、信息技术与化工相对活跃,换手率均超过8%;从风格特征来看,高市净率股下跌0.96%,跌幅最小,而大盘股下跌2.64%,跌幅最大。
表1:指数表现
指数名称 | 区间收益率 | 成交金额(亿元) |
上证综合指数 | -1.87% | 3,844.20 |
上证180指数 | -2.67% | 1,583.40 |
上证50指数 | -2.85% | 735.7 |
沪深300 | -2.49% | 2,346.30 |
深证成份指数 | -2.62% | 394.4 |
深证100P | -2.18% | 766.2 |
申万中小板 | -1.10% | 1,544.20 |
申万基金重仓 | -2.22% | 4,115.10 |
表2:市场总体指标
市场总体指标 | 数值 |
A股总市值(亿元) | 282,310.05 |
A股流通市值(亿元) | 185,059.54 |
A股市盈率(最新年报,剔除负值) | 16.4 |
A股市盈率(递推12个月,剔除负值) | 14.03 |
A股市净率(最新年报,剔除负值) | 2.43 |
A股市净率(最新报告期,剔除负值) | 2.17 |
A股加权平均股价 | 7.87 |
两市A股成交金额(亿元) | 7,595.34 |
表3:行业表现
指数 | 区间收益率 | 区间换手率 |
电力 | 0.31% | 2.08% |
石油天然气 | 0.04% | 0.38% |
传媒 | -0.07% | 18.54% |
医药生物 | -0.26% | 5.86% |
餐饮旅游 | -0.31% | 5.44% |
煤炭 | -0.40% | 3.46% |
信息技术 | -0.46% | 8.97% |
纺织服装 | -0.71% | 5.74% |
造纸林业 | -0.76% | 7.61% |
食品饮料 | -0.97% | 3.86% |
化工 | -1.33% | 8.05% |
钢铁 | -1.61% | 2.99% |
综合 | -1.70% | 9.28% |
电气设备 | -1.73% | 7.25% |
贸易 | -1.75% | 4.34% |
农业与牧渔业 | -1.91% | 7.61% |
交通运输 | -2.08% | 1.69% |
日用化学品 | -2.19% | 4.45% |
零售 | -2.26% | 4.53% |
金融 | -2.46% | 0.71% |
有色金属 | -2.66% | 4.36% |
汽车及零部件 | -2.98% | 4.51% |
机械 | -3.00% | 5.86% |
通信设备与服务 | -3.39% | 5.54% |
房地产 | -3.79% | 4.42% |
家用电器 | -3.94% | 6.51% |
建筑建材 | -4.32% | 4.50% |
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |