来源:交银施罗德 作者: 时间:2010-04-20 |
基金简称 |
交银先锋股票 |
基金主代码 | 519698 |
前端交易代码 | 519698 |
后端交易代码 | 519699 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2009年4月10日 |
报告期末基金份额总额 | 2,663,602,808.62份 |
阶段 |
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -4.57% | 1.01% | 1.81% | 1.07% | -6.38% | -0.06% |
自基金合同生效起至今 | 18.87% | 1.54% | 39.35% | 1.47% | -20.48% | 0.07% |
3.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010年一季度证券市场呈现先跌后震荡略涨的格局,整季度沪深300指数下跌约6.5%,本基金由于较好地规避了周期类股票的风险,净值表现优于沪深300指数。
一月初受到国家对于新增信贷7.5万亿的规划,以及3:3:2:2的投放节奏,尤其是突然提高准备金率的打击,投资者对于国家紧缩政策的预期较强,导致股市出现了明显的下跌,特别是与宏观联系相对紧密的周期类股票。二、三月份国家并没有出台更加严厉的紧缩措施,相反月度新增贷款数量略超年初预期,投资者的担忧情绪开始消除。在小盘股反复活跃的情况下,股市出现了震荡中略有攀升的格局。
本基金在年初判断地产和汽车销售前景存在不确定性,而宏观政策可能收紧的预期下,大幅减持了周期类股票,从而有效地规避了一月份的风险。但是,受困于小盘股的估值以及其长期发展前景的不确定性,造成在二、三月份小盘股上涨的过程中的参与和受益有限。
年初投资者预期:经济向上、政策向下。而观察了二、三月份的新增贷款额度后,以及根据目前通胀的形势,考虑到国家似乎更关心经济前景的不确定,本基金认为政策走平的意味更加强烈,政策力度处于适中水平,短期内强烈紧缩的必要性和动机都似乎不太强。在这样的政策环境下,经济增速维持在高位的概率较大,整体有利于证券市场处于较好的状态,最大的不确定因素在于通货膨胀。
虽然经济处于高位,但由于对发展模式,尤其是地产行业发展前景的分歧较大,整体周期类股票难以出现趋势性行情,以波段投资为主。投资机会更多来自于行业和公司基本面过关、估值可接受、短期存在亮点的中小市值股票。
本基金将按照基金合同与各项法律法规的要求,注重自上而下的资产、行业配置与自下而上的精选个股相结合,争取为基金份额持有人获得更佳的投资回报。
3.2 报告期内基金的业绩表现
截至2010年3月31日,本基金份额净值为1.1645元,本报告期份额净值增长率为-4.57%,同期业绩比较基准增长率为1.81%。
§4 投资组合报告
4.1 报告期末基金资产组合情况
序号 |
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 2,835,278,112.19 | 88.34 |
其中:股票 | 2,835,278,112.19 | 88.34 | |
2 | 固定收益投资 | 147,510,000.00 | 4.60 |
其中:债券 | 147,510,000.00 | 4.60 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 193,150,575.99 | 6.02 |
6 | 其他资产 | 33,730,719.81 | 1.05 |
7 | 合计 | 3,209,669,407.99 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | - | - |
C | 制造业 | 1,473,676,223.91 | 47.51 |
C0 | 食品、饮料 | 296,367,890.64 | 9.55 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 32,714,930.65 | 1.05 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 470,461,996.38 | 15.17 |
C5 | 电子 | - | - |
C6 | 金属、非金属 | 12.35 | 0.00 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 587,779,463.66 | 18.95 |
C8 | 医药、生物制品 | 86,351,930.23 | 2.78 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 交通运输、仓储业 | 90,451,409.10 | 2.92 |
G | 信息技术业 | 409,447,975.61 | 13.20 |
H | 批发和零售贸易 | 42,557,417.50 | 1.37 |
I | 金融、保险业 | 673,956,986.70 | 21.73 |
J | 房地产业 | 105,051,485.61 | 3.39 |
K | 社会服务业 | - | - |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | 40,136,613.76 | 1.29 |
合计 | 2,835,278,112.19 | 91.41 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600315 | 上海家化 | 6,902,169 | 266,216,658.33 | 8.58 |
2 | 600036 | 招商银行 | 14,097,218 | 229,502,709.04 | 7.40 |
3 | 601766 | 中国南车 | 27,669,233 | 153,840,935.48 | 4.96 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 4,627,609 | 148,129,764.09 | 4.78 |
5 | 000063 | 中兴通讯 | 3,310,408 | 140,692,340.00 | 4.54 |
6 | 600875 | 东方电气 | 2,787,815 | 123,918,376.75 | 4.00 |
7 | 601166 | 兴业银行 | 3,274,028 | 120,877,113.76 | 3.90 |
8 | 000402 | 金 融 街 | 9,541,461 | 105,051,485.61 | 3.39 |
9 | 601299 | 中国北车 | 16,555,179 | 91,053,484.50 | 2.94 |
10 | 600837 | 海通证券 | 5,372,947 | 90,802,804.30 | 2.93 |
报告期期初基金份额总额 | 2,707,245,189.29 |
报告期期间基金总申购份额 | 353,928,162.18 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 397,570,542.85 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 2,663,602,808.62 |
点击下载:《交银先锋股票基金2010年第一季度报告》 (Word文件)
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |