来源:交银施罗德 作者: 时间:2010-04-20 |
基金简称 |
交银精选股票 |
基金主代码 | 519688 |
前端交易代码 | 519688 |
后端交易代码 | 519689 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2005年9月29日 |
报告期末基金份额总额 | 10,612,502,484.72份 |
阶段 |
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -9.90% | 1.07% | -4.37% | 0.99% | -5.53% | 0.08% |
自基金合同生效起至今 | 326.09% | 1.65% | 189.47% | 1.66% | 136.62% | -0.01% |
3.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010年一季度,国内外宏观经济进一步复苏,投资、进出口、消费数据均在恢复。与此同时,CPI、PPI等价格指标亦处于健康的区间,企业盈利持续改善。货币政策未延续2009年四季度紧缩的趋势,保持了相对稳定。财政政策从保增长向经济结构调整转换。值得警惕的是,房地产价格在度过了两会前的政策观望期后,继续上升。A股市场在投资者担心政策紧缩导致的经济二次探底中回落,周期性权重行业下跌;各种区域振兴规划和政策扶持行业表现良好。
本基金在本报告期内,保持相对稳定的股票资产比重,在本季度末确认政策提前收缩导致经济二次探底可能性降低后,提高了股票资产比重。期间两个主要因素对本基金净值造成了一定影响:第一,本基金期初持有较多周期性行业,而对于政策紧缩的担心导致市场下跌;第二,投资者对于区域振兴及产业转型的热情超出了预先的估计。
进入2010年二季度,经济恢复已经得到基本确立;政策过早退出导致经济恢复中断的风险也大为降低。物价处于一个相对健康的区域。需要注意的是,对持续上升的房地产如何处理,将有较大的政策不确定性,从而影响资本市场和实体经济的运行,影响投资者的风险偏好,带来市场波动。
目前A股市场,涉及区域振兴及产业转型方向的公司,均已经得到投资者的热情追捧,估值在一个较高的位置;需要注意的是,随着股价的上升,这些被追捧的公司实现投资者预期盈利的可能性在逐步下降,只有一部分公司才能在长期的竞争中实现利润增长,带来预期的回报,这需要投资者仔细甄别。而经济在恢复的轨道上,将给部分由于投资者担心政策过早收缩而导致下跌的周期性行业带来机会。
本基金将选择瓶颈行业、价值类公司及估值合理、代表中国未来几年经济增长方向的行业和公司构建股票组合,为基金份额持有人谋求持续稳定的回报。
3.2 报告期内基金的业绩表现
截至2010年3月31日,本基金份额净值为0.9645元,本报告期份额净值增长率为-9.90%,同期业绩比较基准增长率为-4.37%。
§4 投资组合报告
4.1 报告期末基金资产组合情况
序号 |
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 9,364,405,796.63 | 89.50 |
其中:股票 | 9,364,405,796.63 | 89.50 | |
2 | 固定收益投资 | 523,348,000.00 | 5.00 |
其中:债券 | 523,348,000.00 | 5.00 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 560,732,911.28 | 5.36 |
6 | 其他资产 | 14,392,168.37 | 0.14 |
7 | 合计 | 10,462,878,876.28 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | 1,445,986,125.74 | 14.13 |
C | 制造业 | 5,031,691,385.06 | 49.16 |
C0 | 食品、饮料 | 1,020,784,478.05 | 9.97 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 126,886,403.02 | 1.24 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | 34,787,804.31 | 0.34 |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 950,739,500.69 | 9.29 |
C5 | 电子 | 364,171,837.39 | 3.56 |
C6 | 金属、非金属 | 557,283,478.84 | 5.44 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 1,205,751,788.02 | 11.78 |
C8 | 医药、生物制品 | 650,454,786.29 | 6.35 |
C99 | 其他制造业 | 120,831,308.45 | 1.18 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 交通运输、仓储业 | 124,556,824.28 | 1.22 |
G | 信息技术业 | 1,081,348,956.40 | 10.56 |
H | 批发和零售贸易 | 85,302,728.77 | 0.83 |
I | 金融、保险业 | 828,637,939.32 | 8.10 |
J | 房地产业 | 638,426,422.14 | 6.24 |
K | 社会服务业 | 109,899,421.17 | 1.07 |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | 18,555,993.75 | 0.18 |
合计 | 9,364,405,796.63 | 91.49 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000568 | 泸州老窖 | 15,000,000 | 480,150,000.00 | 4.69 |
2 | 600309 | 烟台万华 | 19,360,223 | 459,805,296.25 | 4.49 |
3 | 000063 | 中兴通讯 | 9,352,456 | 397,479,380.00 | 3.88 |
4 | 000983 | 西山煤电 | 10,682,180 | 377,080,954.00 | 3.68 |
5 | 600060 | 海信电器 | 14,631,251 | 364,171,837.39 | 3.56 |
6 | 000937 | 冀中能源 | 7,741,702 | 288,688,067.58 | 2.82 |
7 | 601166 | 兴业银行 | 7,494,213 | 276,686,343.96 | 2.70 |
8 | 600664 | 哈药股份 | 15,852,565 | 275,993,156.65 | 2.70 |
9 | 600690 | 青岛海尔 | 12,421,801 | 260,112,512.94 | 2.54 |
10 | 000858 | 五 粮 液 | 8,999,826 | 253,525,098.42 | 2.48 |
报告期期初基金份额总额 | 10,441,899,621.55 |
报告期期间基金总申购份额 | 1,163,501,768.76 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 992,898,905.59 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 10,612,502,484.72 |
点击下载:《交银精选股票基金2010年第一季度报告》 (Word文件)
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |