来源:交银施罗德 作者: 时间:2010-01-21 |
基金简称 |
交银上证180公司治理ETF联接 |
基金主代码 | 519686 |
前端交易代码 | 519686 |
后端交易代码 | 519687 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2009年9月29日 |
报告期末基金份额总额 | 7,009,435,303.44份 |
阶段 |
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 1.50% | 1.26% | 15.87% | 1.70% | -14.37% | -0.44% |
自基金合同生效起至今 | 1.50% | 1.23% | 17.55% | 1.68% | -16.05% | -0.45% |
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009年9月29日至2009年12月31日)
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年12月31日,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§3 管理人报告
3.1 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
3.1.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金成立于2009年三季度末。当时国内国外经济形势较不明朗,A股经历了8月份的大幅调整后,又显露出疲态。A股2009年8月份之前的走势反映的是在市场预期悲观时政策和经济及盈利复苏的拉动,而之后的盘整、震荡走势是在政策渐变、经济和盈利预期已经较高、短期难以大幅超预期的背景下的股市反应。在此种预期下,为避免市场下行风险,在9月份基金成立后,我们控制了建仓的节奏,12月初基本完成建仓工作,继本基金目标ETF(治理ETF)于12月4日对基金份额进行折算后,本基金净值开始跟踪标的指数。
虽然经济基本面依然在改善之中,但市场已有较充分的预期,而政策渐变亦或成为既定事实,从全力保增长转向稳定增长的同时防范金融系统和资产价格过快上涨的风险:通胀预期的日益强烈,可能进一步引发市场对央行流动性管理的预期;政府各部门正在积极落实中央经济工作会议精神,特别是针对房地产市场的政策逐步落实有可能还会引发市场的担心;市场关心年初的信贷数据,但信贷数据的过高或过低对市场的影响都非正面。在这种情况下,市场的震荡走势可能还会持续,市场最终明确的趋势可能需要经济数据和盈利的超预期表现的支持。市场仍需要消化政策及资金层面的压力,虽然继续下跌空间不大,但震荡走势可能还会持续。
由于本基金是ETF联接基金,本基金将以投资目标ETF为主,力争使投资人获得与指数表现相一致的收益。
3.1.2 报告期内基金的业绩表现
截至2009年12月31日,本基金份额净值为1.015元,本报告期份额净值增长率为1.50%,同期业绩比较基准增长率为15.87%。12月4日至本报告期末,期间本基金的日均跟踪偏离度为0.10%,跟踪误差为0.12%。
§4 投资组合报告
4.1 报告期末基金资产组合情况
序号 |
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 154,944,604.02 | 2.15 |
其中:股票 | 154,944,604.02 | 2.15 | |
2 | 基金投资 | 6,534,641,936.67 | 90.59 |
3 | 固定收益投资 | 299,900,000.00 | 4.16 |
其中:债券 | 299,900,000.00 | 4.16 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 174,974,685.68 | 2.43 |
7 | 其他各项资产 | 48,970,106.62 | 0.68 |
8 | 合计 | 7,213,431,332.99 | 100.00 |
序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 | 股票型 | 交易型开放式 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 6,534,641,936.67 | 91.87 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 2,420,365.30 | 0.03 |
B | 采掘业 | 9,019,255.77 | 0.13 |
C | 制造业 | 52,431,158.61 | 0.74 |
C0 | 食品、饮料 | 775,781.47 | 0.01 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 2,161,156.03 | 0.03 |
C5 | 电子 | 65,108.00 | 0.00 |
C6 | 金属、非金属 | 36,257,539.71 | 0.51 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 12,232,303.84 | 0.17 |
C8 | 医药、生物制品 | 939,269.56 | 0.01 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 2,314,595.22 | 0.03 |
E | 建筑业 | 9,679,988.88 | 0.14 |
F | 交通运输、仓储业 | 5,258,637.79 | 0.07 |
G | 信息技术业 | 16,037,876.35 | 0.23 |
H | 批发和零售贸易 | 1,414,101.90 | 0.02 |
I | 金融、保险业 | 42,561,101.44 | 0.60 |
J | 房地产业 | 7,294,975.55 | 0.10 |
K | 社会服务业 | 370,360.80 | 0.01 |
L | 传播与文化产业 | 336,714.51 | 0.00 |
M | 综合类 | 5,805,471.90 | 0.08 |
合计 | 154,944,604.02 | 2.18 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000709 | 唐钢股份 | 4,102,972 | 29,090,071.48 | 0.41 |
2 | 600999 | 招商证券 | 546,230 | 16,053,699.70 | 0.23 |
3 | 600068 | 葛洲坝 | 677,654 | 7,935,328.34 | 0.11 |
4 | 601318 | 中国平安 | 127,224 | 7,008,770.16 | 0.10 |
5 | 600166 | 福田汽车 | 337,361 | 6,426,727.05 | 0.09 |
6 | 600895 | 张江高科 | 407,232 | 5,241,075.84 | 0.07 |
7 | 601166 | 兴业银行 | 126,637 | 5,104,737.47 | 0.07 |
8 | 600271 | 航天信息 | 242,810 | 4,924,186.80 | 0.07 |
9 | 600837 | 海通证券 | 177,055 | 3,397,685.45 | 0.05 |
10 | 600718 | 东软集团 | 148,984 | 3,368,528.24 | 0.05 |
报告期期初基金份额总额 | 7,090,257,767.14 |
报告期期间基金总申购份额 | 10,203,963.82 |
报告期期间基金总赎回份额 | 91,026,427.52 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 7,009,435,303.44 |
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |