来源:交银施罗德 作者: 时间:2010-01-21 |
基金简称 |
交银先锋股票 |
基金主代码 | 519698 |
前端交易代码 | 519698 |
后端交易代码 | 519699 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2009年4月10日 |
报告期末基金份额总额 | 2,707,245,189.29份 |
阶段 |
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 16.88% | 1.60% | 20.28% | 1.45% | -3.40% | 0.15% |
自基金合同生效起至今 | 24.57% | 1.67% | 36.86% | 1.58% | -12.29% | 0.09% |
交银施罗德先锋股票证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009年4月10日至2009年12月31日)
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年12月31日,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§3 管理人报告
3.1 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
3.1.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009年四季度证券市场呈现震荡上涨的格局。2009年9月份市场从8月份的暴跌中出现了反弹,多数股票跟随指数出现了一定上涨。10月份开始,伴随着汽车、地产销售的再次转好,市场逐步走强,11月、12月周期类消费品出现较大超额收益;同时题材股非常活跃,如甲流、物联网等等,小股票的超额收益显著大于大股票。
本基金根据9月份M1上穿M2,以及日趋活跃的实体经济,判断证券市场有望符合一般历史规律,即在这样的宏观状态下大股票更容易出现超额收益,但是小股票却反复活跃,对本基金投资也造成了一定影响。
展望2010年全年,经济增速在相对高位,就目前而言通胀的压力还不大,根据投资时钟理论,对股票市场应该做出相对乐观的判断。但是我们需要注意是,本次中央经济工作会议对于2010年的经济政策描述相对模糊与灵活,如“保持货币政策的稳定性与连续性,但提高针对性和有效性等等”;同时中央对地产和房价的调控,对房地产行业和经济前景带来一定的不确定性,所以从贯穿全年的角度,我们需要保持一定的冷静和谨慎。
预计2010年一季度是全年企业业绩增速较高和流动性相对充裕的时间段,虽然市场担心国家宏观刺激政策的逐步退出,但是我们也可以通过国家出台限售股征税与融资融券以及股指期货,感受到管理层对证券市场的呵护,综合这种情况,本基金认为投资者以乐观心态面对股市会更加合适。
本基金将按照基金合同与各项法律法规的要求下,注重自上而下的资产、行业配置与自下而上的精选个股相结合,争取为基金份额持有人获得持续稳定的投资回报。
3.1.2 报告期内基金的业绩表现
截至2009年12月31日,本基金份额净值为1.2457元,本报告期份额净值增长率为16.88%,同期业绩比较基准增长率为20.28%。
§4 投资组合报告
4.1 报告期末基金资产组合情况
序号 |
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 3,065,178,411.57 | 90.02 |
其中:股票 | 3,065,178,411.57 | 90.02 | |
2 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 290,398,143.60 | 8.53 |
6 | 其他资产 | 49,270,826.97 | 1.45 |
7 | 合计 | 3,404,847,382.14 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | 275,987,209.13 | 8.18 |
C | 制造业 | 1,644,932,352.86 | 48.78 |
C0 | 食品、饮料 | 58,236,923.68 | 1.73 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 588,752,773.99 | 17.46 |
C5 | 电子 | - | - |
C6 | 金属、非金属 | 414,355,551.59 | 12.29 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 550,237,222.00 | 16.32 |
C8 | 医药、生物制品 | 33,349,881.60 | 0.99 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 34,010,251.00 | 1.01 |
E | 建筑业 | 15,512,352.00 | 0.46 |
F | 交通运输、仓储业 | - | - |
G | 信息技术业 | 170,757,812.29 | 5.06 |
H | 批发和零售贸易 | 16,832,547.00 | 0.50 |
I | 金融、保险业 | 703,514,070.45 | 20.86 |
J | 房地产业 | 164,824,206.73 | 4.89 |
K | 社会服务业 | 3,600,298.32 | 0.11 |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | 35,207,311.79 | 1.04 |
合计 | 3,065,178,411.57 | 90.89 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600315 | 上海家化 | 7,738,488 | 254,596,255.20 | 7.55 |
2 | 600036 | 招商银行 | 10,209,886 | 184,288,442.30 | 5.46 |
3 | 600031 | 三一重工 | 4,335,451 | 159,587,951.31 | 4.73 |
4 | 600585 | 海螺水泥 | 2,793,703 | 139,294,031.58 | 4.13 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 3,274,028 | 131,976,068.68 | 3.91 |
6 | 601169 | 北京银行 | 6,080,000 | 117,587,200.00 | 3.49 |
7 | 600426 | 华鲁恒升 | 4,972,651 | 116,807,571.99 | 3.46 |
8 | 000402 | 金 融 街 | 9,541,461 | 115,737,921.93 | 3.43 |
9 | 000983 | 西山煤电 | 2,853,989 | 113,845,621.21 | 3.38 |
10 | 000898 | 鞍钢股份 | 6,318,924 | 101,102,784.00 | 3.00 |
报告期期初基金份额总额 | 3,402,947,854.77 |
报告期期间基金总申购份额 | 479,405,830.84 |
报告期期间基金总赎回份额 | 1,175,108,496.32 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 2,707,245,189.29 |
点击下载:《交银先锋股票基金2009年第四季度报告》 (Word文件)
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |