来源:交银施罗德 作者: 时间:2010-01-21 |
基金简称 |
交银保本混合 |
基金主代码 | 519697 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2009年1月21日 |
报告期末基金份额总额 | 3,291,437,377.04份 |
阶段 |
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 4.37% | 0.31% | 0.83% | 0.01% | 3.54% | 0.30% |
自基金合同生效起至今 | 7.50% | 0.25% | 3.19% | 0.01% | 4.31% | 0.24% |
交银施罗德保本混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009年1月21日至2009年12月31日)
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年12月31日,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§3 管理人报告
3.1 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
3.1.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009年四季度随着央行货币政策平稳,债券市场走出先跌后涨的小V型走势,四季度中债总净价指数下跌0.39%,中债国债净价指数下跌0.3%,中债企业债净价指数上涨0.36%。四季度本基金债券操作主要是对债券组合进行结构调整,增持了部分流动性好票息高的企业债,利用企业债市场反弹对一些流动性相对较差的企业债品种进行了减持。2009年四季度A股市场震荡上行,本基金在国庆之后及时提高了股票仓位,主要对业绩有稳定增长预期的大消费类、券商、数字新媒体(TMT)、国防军工等行业股票进行了增持,较好地把握了市场热点,使得四季度本基金净值有较快增长。
2009年中国政府为避免衰退所采取的宏观政策收到良好效果,经济强劲复苏。从2009年四季度的各项经济数据分析,11月份的月度工业增加值数据,工业企业利润数据已经恢复到历史较高水平。如果这一趋势延续并加速,经济有一定过热风险。同时,2010年通胀压力可能比预期要大。因此,经过2009年四季度保持平稳之后,2010年一季度央行回收流动性的货币政策措施可能再次出现,运用包括加大公开市场操作力度及上调存款准备金利率等货币政策工具来管理通胀预期。展望2010年一季度债券市场,利率产品收益率(特别是短端收益率)将继续维持小幅上升态势。在没有明显加息预期的背景下,预计信用产品收益率曲线上行的幅度小于利率产品。
2010年全年来看,股票市场存在诸多不确定性因素,将是确定性因素与不确定性因素寻求均衡的结果。上市公司业绩增长的确定性与预期流动性被紧缩以及类似于地产调控政策的不确定性或使市场总体上呈现出震荡格局。在震荡市中,至上而下的行业选择与自下而上的个股选择就显得格外重要。在股票投资方面,本基金将着眼于寻求确定性因素较多的股票构建组合,力争为投资者带来较好的投资回报。
3.1.2 报告期内基金的业绩表现
截至2009年12月31日,本基金份额净值为1.075元,本报告期份额净值增长率为4.37%,同期业绩比较基准增长率为0.83%。
§4 投资组合报告
4.1 报告期末基金资产组合情况
序号 |
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 832,287,418.25 | 22.99 |
其中:股票 | 832,287,418.25 | 22.99 | |
2 | 固定收益投资 | 2,564,495,900.62 | 70.83 |
其中:债券 | 2,485,160,900.62 | 68.64 | |
资产支持证券 | 79,335,000.00 | 2.19 | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 108,791,776.28 | 3.00 |
6 | 其他资产 | 115,029,343.29 | 3.18 |
7 | 合计 | 3,620,604,438.44 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | 106,510,720.50 | 3.01 |
C | 制造业 | 202,747,970.22 | 5.73 |
C0 | 食品、饮料 | 32,127,384.65 | 0.91 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 1,097,193.90 | 0.03 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | 4,134,234.79 | 0.12 |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 8,349,398.69 | 0.24 |
C5 | 电子 | - | - |
C6 | 金属、非金属 | 23,926,499.28 | 0.68 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 109,264,742.11 | 3.09 |
C8 | 医药、生物制品 | 23,848,516.80 | 0.67 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1,906,359.02 | 0.05 |
E | 建筑业 | 35,861,091.44 | 1.01 |
F | 交通运输、仓储业 | 87,265,109.69 | 2.47 |
G | 信息技术业 | 169,579,998.18 | 4.79 |
H | 批发和零售贸易 | 85,651,277.75 | 2.42 |
I | 金融、保险业 | 124,336,660.92 | 3.51 |
J | 房地产业 | - | - |
K | 社会服务业 | 6,344,694.72 | 0.18 |
L | 传播与文化产业 | 3,074,535.81 | 0.09 |
M | 综合类 | 9,009,000.00 | 0.25 |
合计 | 832,287,418.25 | 23.52 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600033 | 福建高速 | 7,200,000 | 47,520,000.00 | 1.34 |
2 | 600000 | 浦发银行 | 1,999,970 | 43,379,349.30 | 1.23 |
3 | 600511 | 国药股份 | 1,649,950 | 42,238,720.00 | 1.19 |
4 | 600718 | 东软集团 | 1,759,504 | 39,782,385.44 | 1.12 |
5 | 600028 | 中国石化 | 2,799,910 | 39,450,731.90 | 1.11 |
6 | 601899 | 紫金矿业 | 4,000,000 | 38,560,000.00 | 1.09 |
7 | 601668 | 中国建筑 | 6,964,264 | 32,871,326.08 | 0.93 |
8 | 600050 | 中国联通 | 4,500,000 | 32,805,000.00 | 0.93 |
9 | 600588 | 用友软件 | 1,099,977 | 30,425,363.82 | 0.86 |
10 | 600879 | 航天电子 | 2,500,000 | 28,950,000.00 | 0.82 |
报告期期初基金份额总额 | 3,816,179,425.55 |
报告期期间基金总申购份额 | - |
报告期期间基金总赎回份额 | 524,742,048.51 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 3,291,437,377.04 |
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |