来源:交银施罗德 作者: 时间:2010-01-21 |
基金简称 |
交银成长股票 |
基金主代码 | 519692 |
前端交易代码 | 519692 |
后端交易代码 | 519693 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2006年10月23日 |
报告期末基金份额总额 | 3,235,935,357.98份 |
阶段 |
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 18.88% | 1.62% | 14.57% | 1.35% | 4.31% | 0.27% |
自基金合同生效起至今 | 200.55% | 1.94% | 85.29% | 1.84% | 115.26% | 0.10% |
交银施罗德成长股票证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2006年10月23日至2009年12月31日)
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年12月31日,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§3 管理人报告
3.1 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
3.1.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在2009年三季度末,本基金判断四季度还是投资股市非常好的时间窗口:股市估值还是比较合理,中国和全球宏观经济情况还会持续恢复,全球利率还会维持在较低的水平,而全球企业的盈利还会持续变好。政策面最宽松的时间可能已经过去,但是政策的调整不会扼杀经济和盈利的复苏。基于此,本基金在四季度维持较高的仓位,并且在配置上沿着经济复苏周期的轨迹,更加偏向于晚周期的行业,取得了较好的表现。
展望2010年,本基金认为中国经济会沿着复苏的轨迹继续前行,但是也会伴随着通胀的上升趋势。我们会看到政策面会逐步趋紧,包括货币政策和财政政策的逐步正常化。但是,本基金也相信,基于中国政府和居民较良好的杠杆率,中国经济还有很强的韧性支持增长,同时,本基金也相信政府能较好地调控经济的增长,避免出现经济二次探底,使得经济能在较长时间内更平稳地增长,从而保证上市公司的业绩能够持续增长。所以,本基金2010年一季度在行业配置上,会倾向于哑铃型策略,在配置上倾向于晚周期的上游资源行业和偏上游的中游制造业,以增加组合的进攻性和弹性,同时,也会坚守下游具备定价权的行业。从风格上,本基金认为大盘权重股的估值或存在结构性的低估,而许多中小市值的股票却可能是结构性的高估。故本基金在风格上会更加倾向于大盘权重股。当然,本基金也会加大由下而上发掘个股的力度,争取发现价值低估的成长性股票,从而取得超越指数的回报。
当然,本基金会密切关注国内政策的变化、全球其它经济体的复苏和货币政策的变化等,从而对组合的结构进行调整,力求本基金组合在长时间内取得较好的业绩。
3.1.2 报告期内基金的业绩表现
截至2009年12月31日,本基金份额净值为2.8121元,本报告期份额净值增长率为18.88%,同期业绩比较基准增长率为14.57%。
§4 投资组合报告
4.1 报告期末基金资产组合情况
序号 |
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 8,331,753,208.42 | 90.91 |
其中:股票 | 8,331,753,208.42 | 90.91 | |
2 | 固定收益投资 | 473,781,000.00 | 5.17 |
其中:债券 | 473,781,000.00 | 5.17 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 248,637,888.84 | 2.71 |
6 | 其他资产 | 110,399,651.55 | 1.20 |
7 | 合计 | 9,164,571,748.81 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 45,750,000.00 | 0.50 |
B | 采掘业 | 739,364,557.15 | 8.13 |
C | 制造业 | 3,367,344,694.80 | 37.00 |
C0 | 食品、饮料 | 512,143,732.04 | 5.63 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 723,404,550.78 | 7.95 |
C5 | 电子 | 117,518,444.48 | 1.29 |
C6 | 金属、非金属 | 898,860,642.48 | 9.88 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 884,971,784.62 | 9.73 |
C8 | 医药、生物制品 | 230,445,540.40 | 2.53 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 84,932,012.60 | 0.93 |
E | 建筑业 | 88,133,721.60 | 0.97 |
F | 交通运输、仓储业 | 463,758,252.43 | 5.10 |
G | 信息技术业 | 247,460,604.86 | 2.72 |
H | 批发和零售贸易 | 687,579,061.45 | 7.56 |
I | 金融、保险业 | 1,855,610,075.35 | 20.39 |
J | 房地产业 | 191,652,168.37 | 2.11 |
K | 社会服务业 | 238,663,000.00 | 2.62 |
L | 传播与文化产业 | 164,491,870.62 | 1.81 |
M | 综合类 | 157,013,189.19 | 1.73 |
合计 | 8,331,753,208.42 | 91.56 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 601166 | 兴业银行 | 8,000,000 | 322,480,000.00 | 3.54 |
2 | 600019 | 宝钢股份 | 33,000,000 | 318,780,000.00 | 3.50 |
3 | 600690 | 青岛海尔 | 11,500,000 | 285,085,000.00 | 3.13 |
4 | 601601 | 中国太保 | 10,600,000 | 271,572,000.00 | 2.98 |
5 | 600036 | 招商银行 | 15,000,000 | 270,750,000.00 | 2.98 |
6 | 601318 | 中国平安 | 4,900,000 | 269,941,000.00 | 2.97 |
7 | 601088 | 中国神华 | 7,500,000 | 261,150,000.00 | 2.87 |
8 | 601998 | 中信银行 | 30,000,000 | 246,900,000.00 | 2.71 |
9 | 000792 | 盐湖钾肥 | 4,300,000 | 245,057,000.00 | 2.69 |
10 | 601006 | 大秦铁路 | 23,600,000 | 243,080,000.00 | 2.67 |
报告期期初基金份额总额 | 2,778,924,016.86 |
报告期期间基金总申购份额 | 798,368,831.80 |
报告期期间基金总赎回份额 | 341,357,490.68 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 3,235,935,357.98 |
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |