来源:交银施罗德 作者: 时间:2010-01-21 |
基金简称 |
交银稳健配置混合 |
基金主代码 | 519690 |
前端交易代码 | 519690 |
后端交易代码 | 519691 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2006年6月14日 |
报告期末基金份额总额 | 4,839,757,824.32份 |
阶段 |
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 16.53% | 1.64% | 12.44% | 1.13% | 4.09% | 0.51% |
自基金合同生效起至今 | 243.10% | 1.93% | 114.10% | 1.53% | 129.00% | 0.40% |
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2006年6月14日至2009年12月31日)
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年12月31日,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§3 管理人报告
3.1 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
3.1.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009年四季度,一方面中国经济增长加速恢复,全球经济复苏迹象也愈发明显,另一方面,政府开始考虑逐步退出刺激经济政策,特别是地产调控的严厉程度超出预期,因此A股市场较为波动,但总体震荡上行。虽然企业盈利持续回升,在货币政策收缩的预期下,市场估值受到抑制,因此投资者心态较为谨慎。稳定成长类公司和各类题材股票表现良好,权重周期性行业持续调整。本基金在报告期内,首先减少了现金持有量、增加了股票资产比重,其次增加了资源瓶颈行业的资产比重、减持了估值到位的行业,一定程度上分享了市场上行带来的收益。
展望2010年一季度,经济增长势头将有望依然保持强劲,虽然投资增速会有所放缓,但海外经济的复苏将拉动出口,而消费增速仍将保持高位,随着PPI的快速回升,企业盈利的恢复将超预期。然而CPI的快速反弹将推升通胀预期,加重投资者对货币政策紧缩的预期,从而推动市场估值下移;最近出台的地产调控政策也将在短期抑制房地产的销量,因此我们预计市场可能仍将宽幅震荡。本基金将密切关注宏观数据和政策预期的变化,增加大类资产配置的灵活度,同时加大受益于PPI回升和促内需调结构政策的行业的配置,力争为基金份额持有人带来稳定的回报。
3.1.2 报告期内基金的业绩表现
截至2009年12月31日,本基金份额净值为2.2411元,本报告期份额净值增长率为16.53%,同期业绩比较基准增长率为12.44%。
§4 投资组合报告
4.1 报告期末基金资产组合情况
序号 |
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 9,988,562,836.43 | 90.88 |
其中:股票 | 9,988,562,836.43 | 90.88 | |
2 | 固定收益投资 | 560,251,000.00 | 5.10 |
其中:债券 | 560,251,000.00 | 5.10 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 340,494,685.82 | 3.10 |
6 | 其他资产 | 101,623,615.72 | 0.92 |
7 | 合计 | 10,990,932,137.97 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | 1,981,011,233.27 | 18.26 |
C | 制造业 | 4,150,786,670.69 | 38.27 |
C0 | 食品、饮料 | 413,632,000.00 | 3.81 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 5,259,362.79 | 0.05 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 696,094,848.46 | 6.42 |
C5 | 电子 | 262,630,994.97 | 2.42 |
C6 | 金属、非金属 | 1,110,181,790.42 | 10.24 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 1,569,190,104.45 | 14.47 |
C8 | 医药、生物制品 | 72,417,740.64 | 0.67 |
C99 | 其他制造业 | 21,379,828.96 | 0.20 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 6,402,548.44 | 0.06 |
F | 交通运输、仓储业 | - | - |
G | 信息技术业 | 206,619,215.67 | 1.90 |
H | 批发和零售贸易 | 315,496,191.64 | 2.91 |
I | 金融、保险业 | 2,707,698,975.98 | 24.96 |
J | 房地产业 | 515,312,685.20 | 4.75 |
K | 社会服务业 | 15,542,284.00 | 0.14 |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | 89,693,031.54 | 0.83 |
合计 | 9,988,562,836.43 | 92.09 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600036 | 招商银行 | 28,499,638 | 514,418,465.90 | 4.74 |
2 | 601699 | 潞安环能 | 9,577,981 | 495,947,856.18 | 4.57 |
3 | 601169 | 北京银行 | 24,059,420 | 465,309,182.80 | 4.29 |
4 | 601166 | 兴业银行 | 11,457,549 | 461,853,800.19 | 4.26 |
5 | 600019 | 宝钢股份 | 43,999,798 | 425,038,048.68 | 3.92 |
6 | 000792 | 盐湖钾肥 | 6,485,367 | 369,601,065.33 | 3.41 |
7 | 601088 | 中国神华 | 10,356,612 | 360,617,229.84 | 3.32 |
8 | 601601 | 中国太保 | 13,000,556 | 333,074,244.72 | 3.07 |
9 | 601001 | 大同煤业 | 7,179,289 | 322,996,212.11 | 2.98 |
10 | 000568 | 泸州老窖 | 8,000,000 | 312,320,000.00 | 2.88 |
报告期期初基金份额总额 | 5,713,840,284.00 |
报告期期间基金总申购份额 | 459,556,674.21 |
报告期期间基金总赎回份额 | 1,333,639,133.89 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 4,839,757,824.32 |
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |