来源:交银施罗德 作者: 时间:2010-01-21 |
基金简称 |
交银精选股票 |
基金主代码 | 519688 |
前端交易代码 | 519688 |
后端交易代码 | 519689 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2005年9月29日 |
报告期末基金份额总额 | 10,441,899,621.55份 |
阶段 |
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 13.67% | 1.66% | 14.24% | 1.32% | -0.57% | 0.34% |
自基金合同生效起至今 | 372.89% | 1.68% | 202.71% | 1.69% | 170.18% | -0.01% |
交银施罗德精选股票证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2005年9月29日至2009年12月31日)
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年12月31日,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§3 管理人报告
3.1 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
3.1.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009年四季度,中国货币政策逐步收紧,银行贷款从年初到年中的高增长回到一个正常增长的轨道上来;与此同时,固定资产投资增长、消费增长的速度也从高位缓慢回落;进出口则反映了海外经济复苏的步伐,在本季度出现了明显的回升。世界经济处于恢复的轨道上。在实体经济进入较高增长区域的同时,物价亦回升明显。A股市场在四季度整体出现宽幅震荡上行的走势,稳定增长和题材类股票表现良好,周期权重行业持续调整。
本基金在本报告期初判断市场调整基本结束,首先减少了现金持有量、增加了股票资产比重,其次增加了资源瓶颈行业的资产比重、减持了估值到位的行业,一定程度上分享了市场上行所带来的收益。
2010年一季度,A股市场将在业绩、经济、关于盈利和政策的市场预期等各因素动态交织下呈现较为复杂的走势。CPI和PPI在投资、消费和进出口拉动的情况下,将有上升压力;政策从全力保增长转向稳定增长的同时防范金融系统和资产价格过快上涨的风险:政府各部门正在积极落实中央经济工作会议精神,特别是针对房地产市场的政策逐步落实有可能还会引发市场的担心。
本基金将选择瓶颈行业、价值类公司及代表中国未来几年经济增长方向的行业和公司构建股票组合,力争为基金份额持有人谋求持续稳定的回报。
3.1.2 报告期内基金的业绩表现
截至2009年12月31日,本基金份额净值为1.2274元,本报告期份额净值增长率为13.67%,同期业绩比较基准增长率为14.24%。
§4 投资组合报告
4.1 报告期末基金资产组合情况
序号 |
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 12,009,479,622.70 | 93.14 |
其中:股票 | 12,009,479,622.70 | 93.14 | |
2 | 固定收益投资 | 654,398,000.00 | 5.08 |
其中:债券 | 654,398,000.00 | 5.08 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 148,137,374.67 | 1.15 |
6 | 其他资产 | 81,788,841.66 | 0.63 |
7 | 合计 | 12,893,803,839.03 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | 2,896,119,801.99 | 22.60 |
C | 制造业 | 4,643,553,909.81 | 36.23 |
C0 | 食品、饮料 | 546,560,000.00 | 4.26 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 72,377,971.16 | 0.56 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 861,388,990.58 | 6.72 |
C5 | 电子 | 377,765,531.36 | 2.95 |
C6 | 金属、非金属 | 1,324,574,225.22 | 10.33 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 1,296,677,137.09 | 10.12 |
C8 | 医药、生物制品 | 103,911,826.60 | 0.81 |
C99 | 其他制造业 | 60,298,227.80 | 0.47 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 6,402,548.44 | 0.05 |
F | 交通运输、仓储业 | - | - |
G | 信息技术业 | 255,759,000.00 | 2.00 |
H | 批发和零售贸易 | 206,781,581.41 | 1.61 |
I | 金融、保险业 | 3,265,852,781.05 | 25.48 |
J | 房地产业 | 511,800,000.00 | 3.99 |
K | 社会服务业 | 223,210,000.00 | 1.74 |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | - | - |
合计 | 12,009,479,622.70 | 93.70 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 601166 | 兴业银行 | 15,800,000 | 636,898,000.00 | 4.97 |
2 | 601699 | 潞安环能 | 11,640,900 | 602,765,802.00 | 4.70 |
3 | 600000 | 浦发银行 | 26,999,984 | 585,629,652.96 | 4.57 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 14,000,000 | 546,560,000.00 | 4.26 |
5 | 600036 | 招商银行 | 30,000,000 | 541,500,000.00 | 4.22 |
6 | 601088 | 中国神华 | 15,429,922 | 537,269,884.04 | 4.19 |
7 | 601169 | 北京银行 | 23,999,832 | 464,156,750.88 | 3.62 |
8 | 601001 | 大同煤业 | 8,999,673 | 404,895,288.27 | 3.16 |
9 | 000792 | 盐湖钾肥 | 6,399,621 | 364,714,400.79 | 2.85 |
10 | 600309 | 烟台万华 | 14,697,186 | 352,879,435.86 | 2.75 |
报告期期初基金份额总额 | 11,778,290,157.89 |
报告期期间基金总申购份额 | 531,638,299.47 |
报告期期间基金总赎回份额 | 1,868,028,835.81 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 10,441,899,621.55 |
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |