来源:徳圣基金研究中心 作者: 时间:2009-11-11 |
攻守兼备 布局十大跨年度基金 之 交银成长:回报稳定的蓝筹基金
交银成长是一只典型的大盘风格的蓝筹基金,具有长期稳定的回报率。该基金成立于06年10月,以股票为主要投资方向,股票投资范围为60%-95%之间。坚持价值投资理念,注重对大盘、中盘成长型个股的挖掘。基金的业绩基准为75%×新华富时A600 成长指数+25%×新华富时中国国债指数。
从交银成长的业绩表现来看,该基金具备较高的长期投资价值。其中成立三年以来收益183.81%,年化收益率高达61%以上,近两年收益位居同类型前10。分阶段业绩来看,基金长期业绩优势明显,而在今年以来,交银成长在2季度业绩则表现十分突出,是2季度业绩排名上升最快的交银系基金之一(见表1)。而分牛熊阶段来看,交银成长具有牛市下高收益特性,而在熊市下则能很好控制风险,尤其是在08年市场大幅下跌中,交银成长及时降低仓位(见图1),最大程度上将基金的市场风险控制在最小(见表2).
交银成长基金业绩的高成长性一定程度上基于交银扎实的投研实力,该系基金业绩基本都具有这一稳定增长的特点。就交银成长而言,应该说优秀的选股能力和灵活的选时是保证业绩高成长的根本原因所在。基金持股一般控制在50-60之间,并且保持了较高的稳定性,持股换手率也较低,这些精选的个股给基金稳定的回报(见表4)。而在行业策略上,基金各阶段策略基本契合市场的风格特点,如1季度对中小盘的灵活投资,而在2季度对蓝筹行业的提前布局为基金赢得了超额收益。虽然在8月重仓蓝筹阶段性加大了基金净值损失,但是在随后的策略中及时得以修正,基金业绩再度回升(见表3)。
灵活控制仓位使基金具备突出的选时能力。这一点突出的表现在08年的大熊市下,及时的降低仓位为基金降低了风险,也赢得了后期获取超额收益的机会。09年3季度震荡市来,基金在仓位上的调整整体还是较为及时的(如图1).
整体来看,交银成长具备中长期投资价值,是回报稳定的蓝筹基金,预期会继续为投资人取得持续优秀的回报。
表1交银成长近期业绩
交银成长 |
近一季度 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来收益 |
基金净值增长率 | -7.52% | 32.88% | 63.80% | -3.72% | 72.85% | 183.81% |
+/-同类型 | 0.05% | 6.40% | -2.51% | 26.27% | 12.08% | — |
+/-基准指数 | 2.23% | 11.73% | 1.64% | 35.28% | -7.61% | — |
同类型排名 | 143 | 10 | 60 | 9 | 41 | — |
同类型基金数量 | 210 | 194 | 172 | 140 | 184 | — |
起始时间 |
终止时间 | 市场描述 | 基金收益 | +/-同类型 | 同类型排名 | 同类型数量 |
20070529 | 20070716 | 震荡市 | -2.92% | -1.09% | 65 | 129 |
20070716 | 20071016 | 牛市 | 56.09% | 10.37% | 19 | 129 |
20071016 | 20071128 | 熊市 | -17.35% | -0.43% | 81 | 140 |
20071128 | 20080114 | 震荡市 | 17.80% | -0.59% | 102 | 140 |
20080114 | 20081028 | 熊市 | -50.03% | 9.01% | 10 | 148 |
20081028 | 20081231 | 震荡市 | 4.20% | -3.85% | 140 | 148 |
20081231 | 20090803 | 牛市 | 88.87% | 14.93% | 31 | 184 |
20090803 | 20090831 | 下跌 | -24.53% | -3.62% | 161 | 184 |
20090831 | 20091102 | 震荡市 | 21.25% | 4.04% | 32 | 222 |
季度 |
行业 | 持有比例 | 比例增减 |
09年1季 | 采掘业 | 12.93% | 10.80% |
金属、非金属 | 13.46% | 5.97% | |
造纸、印刷 | 2.55% | 2.55% | |
机械、设备、仪表 | 1.41% | -4.18% | |
金融、保险业 | 15.27% | -3.87% | |
食品、饮料 | 6.30% | -3.82% | |
09年2季 | 房地产业 | 15.37% | 9.57% |
金融、保险业 | 22.63% | 7.36% | |
机械、设备、仪表 | 8.30% | 6.89% | |
制造业 | 27.60% | -6.66% | |
金属、非金属 | 8.02% | -5.44% | |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.95% | -4.93% | |
09年3季 | 制造业 | 38.15% | 10.55% |
机械、设备、仪表 | 14.71% | 6.41% | |
信息技术业 | 4.80% | 2.54% | |
采掘业 | 6.58% | -8.44% | |
房地产业 | 9.34% | -6.03% | |
批发和零售贸易 | 4.79% | -2.03% |
图1.07年以来交银成长仓位变化趋势
数据来源:徳圣基金研究中心(www.dsfof.com )
说明:数据截止日期为09年11月2日
日期 |
换股数量 | +/-同类型 | 持股周转率 | +/-同类型 | 集中度 | +/-同类型 |
09年1季 | 6 | 0.72 | 319.76% | -95.14% | 33.81% | -9.08% |
09年2季 | 6 | 1.02 | 319.48% | 34.40% | 40.75% | -4.21% |
09年3季 | 3 | -2.06 | 319.48% | 34.40% | 41.04% | -1.87% |
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |