来源:交银施罗德 作者: 时间:2009-10-29 |
基金简称 | 交银环球精选股票(QDII) |
交易代码 | 519696 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2008年8月22日 |
报告期末基金份额总额 | 310,702,156.96份 |
投资目标 | 通过全球资产配置和灵活分散投资,在有效分散和控制风险的前提下,实现长期资本增值。 |
投资策略 | 自上而下配置资产,通过对全球宏观经济和各经济体的基本面分析,在不同区域间进行有效资产配置,自下而上精选证券,挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资,并有效控制下行风险。 |
业绩比较基准 | 70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数 |
风险收益特征 | 本基金以股票及股票基金为主要投资对象,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平高于混合型基金和债券型基金。此外,本基金在全球范围内进行投资,除了需要承担国际市场的市场波动风险之外,还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |
基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
境外投资顾问英文名称 | Schroder Investment Management Limited |
境外投资顾问中文名称 | 施罗德投资管理有限公司 |
境外资产托管人英文名称 | JPMorgan Chase Bank,National Association |
境外资产托管人中文名称 | 摩根大通银行 |
主要财务指标 | 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日) |
1.本期已实现收益 | 45,344,402.10 |
2.本期利润 | 58,469,049.58 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1635 |
4.期末基金资产净值 | 441,582,818.56 |
5.期末基金份额净值 | 1.421 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 13.36% | 1.22% | 16.60% | 1.08% | -3.24% | 0.14% |
自基金合同生效起至今 | 51.65% | 1.22% | -6.87% | 2.31% | 58.52% | -1.09% |
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年9月30日,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
序号 |
项目 | 金额(人民币元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 414,787,528.54 | 88.40 |
其中:普通股 | 326,110,904.32 | 69.50 | |
存托凭证 | 88,676,624.22 | 18.90 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | 59,846.58 | 0.01 |
其中:远期 | - | - | |
期货 | - | - | |
期权 | - | - | |
权证 | 59,846.58 | 0.01 | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,402,109.34 | 10.74 |
8 | 其他资产 | 3,988,718.53 | 0.85 |
9 | 合计 | 469,238,202.99 | 100.00 |
国家(地区) |
公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
香港 | 178,603,104.34 | 40.45 |
美国 | 152,338,526.44 | 34.50 |
伦敦 | 19,334,545.60 | 4.38 |
法国 | 15,619,101.24 | 3.54 |
瑞士 | 13,994,010.22 | 3.17 |
日本 | 13,262,617.65 | 3.00 |
德国 | 6,144,889.19 | 1.39 |
新加坡 | 5,367,063.20 | 1.22 |
加拿大 | 2,946,965.60 | 0.67 |
西班牙 | 2,902,885.11 | 0.66 |
挪威 | 2,444,720.46 | 0.55 |
澳大利亚 | 1,829,099.49 | 0.41 |
行业类别 |
公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
能源 | 43,146,988.06 | 9.77 |
材料 | 16,200,299.67 | 3.67 |
工业 | 44,714,664.67 | 10.13 |
非必需消费品 | 33,432,022.47 | 7.57 |
必需消费品 | 26,830,434.33 | 6.08 |
保健 | 21,476,804.00 | 4.86 |
金融 | 117,892,263.05 | 26.70 |
信息技术 | 95,465,930.68 | 21.62 |
电信服务 | 9,419,613.52 | 2.13 |
公共事业 | 6,208,508.09 | 1.41 |
合计 | 414,787,528.54 | 93.93 |
序号 |
证券代码 | 公司名称(英文) | 公司名称(中文) | 所在证券市场 | 所属国家(地区) | 数量(股) | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 119 HK | POLY HONG KONG INVESTMENT LTD | 保利(香港)投資有限公司 | 香港证券交易所 | 香港 | 2,500,000 | 19,891,868.02 | 4.50 |
2 | 1398 HK | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | 中国工商银行股份有限公司 | 香港证券交易所 | 香港 | 3,600,000 | 18,525,210.77 | 4.20 |
3 | 700 HK | TENCENT HOLDINGS LTD | 腾讯控股有限公司 | 香港证券交易所 | 香港 | 120,600 | 13,400,166.80 | 3.03 |
4 | 2628 HK | CHINA LIFE INSURANCE CO,LTD | 中国人寿保险股份有限公司 | 香港证券交易所 | 香港 | 430,000 | 12,787,629.44 | 2.90 |
5 | 3988 HK | BANK OF CHINA LTD | 中国银行股份有限公司 | 香港证券交易所 | 香港 | 3,000,000 | 10,785,225.45 | 2.44 |
6 | 3393 HK | WASION GROUP HOLDINGS LTD | 威胜集团 | 香港证券交易所 | 香港 | 1,770,000 | 10,683,453.10 | 2.42 |
7 | 5 HK | HSBC HOLDINGS PLC | 汇丰控股有限公司(集团) | 香港证券交易所 | 香港 | 80,000 | 6,337,201.10 | 2.26 |
HSBA LN | HSBC HOLDINGS PLC | 汇丰控股有限公司(集团) | 伦敦证券交易所 | 英国 | 46,678 | 3,650,391.68 | ||
8 | PWRD US | PERFECT WORLD CO-SPON ADR | 北京完美时空网络技术有限公司 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 30,000 | 9,854,247.00 | 2.23 |
9 | BIDU US | BAIDU INC | 百度集团 | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 3,600 | 9,613,729.62 | 2.18 |
10 | 966 HK | CHINA TAIPING INSURANCE HOLD | 中国太平保险集团公司 | 香港证券交易所 | 香港 | 500,000 | 9,141,888.40 | 2.07 |
报告期期初基金份额总额 |
335,715,218.75 |
报告期期间基金总申购份额 | 236,512,867.52 |
报告期期间基金总赎回份额 | 261,525,929.31 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 310,702,156.96 |
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |