来源:交银施罗德 作者: 时间:2009-10-29 |
基金简称 | 交银蓝筹股票 |
交易代码 | 519694 |
前端交易代码 | 519694 |
后端交易代码 | 519695 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2007年8月8日 |
报告期末基金份额总额 | 16,464,588,435.18份 |
投资目标 | 本基金为一只蓝筹股票基金,主要通过投资于业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票,在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求在稳定分红的基础上实现基金资产的长期稳定增长。 |
投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,通过优选业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票进行投资,以谋求基金资产的长期稳定增长。 |
业绩比较基准 | 75%×中证100指数+25%×中信全债指数 |
风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金,以优质蓝筹股为主要投资对象,属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种,本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金和债券型基金。 |
基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日) |
1.本期已实现收益 | 1,655,288,800.26 |
2.本期利润 | -606,425,436.89 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0366 |
4.期末基金资产净值 | 13,079,146,562.71 |
5.期末基金份额净值 | 0.7944 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -4.48% | 2.11% | -4.53% | 1.79% | 0.05% | 0.32% |
自基金合同生效起至今 | -19.46% | 1.80% | -26.05% | 1.93% | 6.59% | -0.13% |
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年9月30日,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
序号 |
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 10,862,070,716.45 | 82.77 |
其中:股票 | 10,862,070,716.45 | 82.77 | |
2 | 固定收益投资 | 761,935,000.00 | 5.81 |
其中:债券 | 761,935,000.00 | 5.81 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,444,205,604.97 | 11.01 |
6 | 其他资产 | 54,489,512.40 | 0.42 |
7 | 合计 | 13,122,700,833.82 | 100.00 |
代码 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | 376,258,900.00 | 2.88 |
C | 制造业 | 5,437,179,818.52 | 41.57 |
C0 | 食品、饮料 | 848,527,805.56 | 6.49 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 577,704.60 | 0.00 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 726,229,207.83 | 5.55 |
C5 | 电子 | - | - |
C6 | 金属、非金属 | 787,290,693.02 | 6.02 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 2,482,667,661.56 | 18.98 |
C8 | 医药、生物制品 | 566,198,745.95 | 4.33 |
C99 | 其他制造业 | 25,688,000.00 | 0.20 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 26,329,769.80 | 0.20 |
F | 交通运输、仓储业 | 139,050,000.00 | 1.06 |
G | 信息技术业 | 803,527,586.47 | 6.14 |
H | 批发和零售贸易 | 221,516,884.30 | 1.69 |
I | 金融、保险业 | 2,669,558,146.60 | 20.41 |
J | 房地产业 | 1,110,024,610.76 | 8.49 |
K | 社会服务业 | 78,625,000.00 | 0.60 |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | - | - |
合计 | 10,862,070,716.45 | 83.05 |
序号 |
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000063 | 中兴通讯 | 14,947,592 | 570,699,062.56 | 4.36 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 3,311,901 | 545,999,998.86 | 4.17 |
3 | 000002 | 万 科A | 52,108,768 | 542,973,362.56 | 4.15 |
4 | 601166 | 兴业银行 | 16,000,000 | 540,640,000.00 | 4.13 |
5 | 000001 | 深发展A | 26,325,850 | 526,780,258.50 | 4.03 |
6 | 600000 | 浦发银行 | 21,000,000 | 412,650,000.00 | 3.16 |
7 | 601318 | 中国平安 | 7,900,000 | 400,530,000.00 | 3.06 |
8 | 600690 | 青岛海尔 | 19,753,837 | 307,962,318.83 | 2.35 |
9 | 000157 | 中联重科 | 12,723,163 | 304,083,595.70 | 2.32 |
10 | 000800 | 一汽轿车 | 17,799,134 | 303,119,252.02 | 2.32 |
报告期期初基金份额总额 |
16,416,674,066.77 |
报告期期间基金总申购份额 | 1,323,854,644.75 |
报告期期间基金总赎回份额 | 1,275,940,276.34 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 16,464,588,435.18 |
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |