来源:交银施罗德 作者: 时间:2009-10-29 |
基金简称 | 交银稳健配置混合 |
交易代码 | 519690 |
前端交易代码 | 519690 |
后端交易代码 | 519691 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2006年6月14日 |
报告期末基金份额总额 | 5,713,840,284.00份 |
投资目标 | 本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,根据宏观经济周期和市场环境的变化,自上而下灵活配置资产,自下而上精选证券,有效分散风险,谋求实现基金财产的长期稳定增长。 |
投资策略 | 把握宏观经济和投资市场的变化趋势,根据经济周期理论动态调整投资组合比例,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效分散风险。 |
业绩比较基准 | 65%×MSCI中国A股指数+35%×新华巴克莱资本中国全债指数 |
风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金,属于证券投资基金产品中的中等风险品种,本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。 |
基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日) |
1.本期已实现收益 | 1,391,064,721.09 |
2.本期利润 | -1,055,518,068.54 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1743 |
4.期末基金资产净值 | 10,988,926,061.43 |
5.期末基金份额净值 | 1.9232 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -5.89% | 2.31% | -2.57% | 1.54% | -3.32% | 0.77% |
自基金合同生效起至今 | 194.43% | 1.95% | 90.41% | 1.56% | 104.02% | 0.39% |
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年9月30日,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
序号 |
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 9,565,187,965.87 | 86.25 |
其中:股票 | 9,565,187,965.87 | 86.25 | |
2 | 固定收益投资 | 640,902,000.00 | 5.78 |
其中:债券 | 640,902,000.00 | 5.78 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 855,405,522.88 | 7.71 |
6 | 其他资产 | 28,983,957.64 | 0.26 |
7 | 合计 | 11,090,479,446.39 | 100.00 |
代码 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | 813,155,694.19 | 7.40 |
C | 制造业 | 4,128,423,239.83 | 37.57 |
C0 | 食品、饮料 | 712,602,806.60 | 6.48 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 4,142,229.72 | 0.04 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 495,829,190.42 | 4.51 |
C5 | 电子 | 86,000,061.51 | 0.78 |
C6 | 金属、非金属 | 484,106,834.75 | 4.41 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 2,259,254,745.05 | 20.56 |
C8 | 医药、生物制品 | 69,587,506.98 | 0.63 |
C99 | 其他制造业 | 16,899,864.80 | 0.15 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 24,702,305.36 | 0.22 |
F | 交通运输、仓储业 | - | - |
G | 信息技术业 | 572,093,883.77 | 5.21 |
H | 批发和零售贸易 | 336,429,354.73 | 3.06 |
I | 金融、保险业 | 2,664,261,344.04 | 24.24 |
J | 房地产业 | 913,517,293.08 | 8.31 |
K | 社会服务业 | 78,920,963.00 | 0.72 |
L | 传播与文化产业 | 33,683,887.87 | 0.31 |
M | 综合类 | - | - |
合计 | 9,565,187,965.87 | 87.04 |
序号 |
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 601166 | 兴业银行 | 16,157,549 | 545,963,580.71 | 4.97 |
2 | 600089 | 特变电工 | 25,175,135 | 534,468,116.05 | 4.86 |
3 | 000157 | 中联重科 | 21,698,391 | 518,591,544.90 | 4.72 |
4 | 600036 | 招商银行 | 33,399,673 | 493,647,166.94 | 4.49 |
5 | 000063 | 中兴通讯 | 12,828,543 | 489,793,771.74 | 4.46 |
6 | 601169 | 北京银行 | 25,759,420 | 443,834,806.60 | 4.04 |
7 | 000001 | 深发展A | 19,883,678 | 397,872,396.78 | 3.62 |
8 | 600519 | 贵州茅台 | 2,362,250 | 389,440,535.00 | 3.54 |
9 | 000568 | 泸州老窖 | 10,991,914 | 323,162,271.60 | 2.94 |
10 | 000792 | 盐湖钾肥 | 6,485,367 | 321,868,764.21 | 2.93 |
报告期期初基金份额总额 |
5,086,434,057.59 |
报告期期间基金总申购份额 | 4,365,347,321.81 |
报告期期间基金总赎回份额 | 3,737,941,095.40 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 5,713,840,284.00 |
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |