来源:交银施罗德 作者: 时间:2009-10-29 |
基金简称 |
交银精选股票 |
交易代码 | 519688 |
前端交易代码 | 519688 |
后端交易代码 | 519689 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2005年9月29日 |
报告期末基金份额总额 | 11,778,290,157.89份 |
投资目标 | 本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制风险,分享中国经济与资本市场高速成长的成果,谋求实现基金财产的长期稳定增长。 |
投资策略 | 自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制下行风险。 |
业绩比较基准 | 75%×沪深300指数+25%×中信全债指数 |
风险收益特征 | 本基金是一只稳健型的股票基金,属于股票型基金中的中等风险品种,本基金的预期收益和风险都要高于混合型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。 |
基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
主要财务指标 |
报告期(2009年7月1日-2009年9月30日) |
1.本期已实现收益 | 1,797,964,155.95 |
2.本期利润 | -581,611,931.94 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0510 |
4.期末基金资产净值 | 12,717,667,423.98 |
5.期末基金份额净值 | 1.0798 |
阶段 |
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -2.42% | 2.17% | -3.62% | 1.82% | 1.20% | 0.35% |
自基金合同生效起至今 | 316.02% | 1.68% | 164.99% | 1.71% | 151.03% | -0.03% |
序号 |
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 10,496,842,646.73 | 82.06 |
其中:股票 | 10,496,842,646.73 | 82.06 | |
2 | 固定收益投资 | 712,400,000.00 | 5.57 |
其中:债券 | 712,400,000.00 | 5.57 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,550,266,915.96 | 12.12 |
6 | 其他资产 | 32,085,361.42 | 0.25 |
7 | 合计 | 12,791,594,924.11 | 100.00 |
代码 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | 579,117,738.08 | 4.55 |
C | 制造业 | 5,455,880,346.78 | 42.90 |
C0 | 食品、饮料 | 1,115,314,241.06 | 8.77 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 57,004,278.88 | 0.45 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 822,015,697.10 | 6.46 |
C5 | 电子 | 115,172,935.11 | 0.91 |
C6 | 金属、非金属 | 545,646,059.52 | 4.29 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 2,292,921,303.34 | 18.03 |
C8 | 医药、生物制品 | 460,142,592.77 | 3.62 |
C99 | 其他制造业 | 47,663,239.00 | 0.37 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 6,567,927.92 | 0.05 |
F | 交通运输、仓储业 | - | - |
G | 信息技术业 | 775,006,042.73 | 6.09 |
H | 批发和零售贸易 | 310,518,709.67 | 2.44 |
I | 金融、保险业 | 2,352,379,063.78 | 18.50 |
J | 房地产业 | 659,879,575.00 | 5.19 |
K | 社会服务业 | 296,000,000.00 | 2.33 |
L | 传播与文化产业 | 61,493,242.77 | 0.48 |
M | 综合类 | - | - |
合计 | 10,496,842,646.73 | 82.54 |
序号 |
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,934,781 | 648,687,995.66 | 5.10 |
2 | 000063 | 中兴通讯 | 16,590,085 | 633,409,445.30 | 4.98 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 18,353,215 | 620,155,134.85 | 4.88 |
4 | 600089 | 特变电工 | 28,861,924 | 612,738,646.52 | 4.82 |
5 | 000157 | 中联重科 | 25,600,709 | 611,856,945.10 | 4.81 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 15,871,641 | 466,626,245.40 | 3.67 |
7 | 600036 | 招商银行 | 29,950,000 | 442,661,000.00 | 3.48 |
8 | 600000 | 浦发银行 | 19,000,000 | 373,350,000.00 | 2.94 |
9 | 600583 | 海油工程 | 32,999,789 | 353,757,738.08 | 2.78 |
10 | 000001 | 深发展A | 17,300,000 | 346,173,000.00 | 2.72 |
报告期期初基金份额总额 |
9,978,209,086.46 |
报告期期间基金总申购份额 | 5,473,976,184.83 |
报告期期间基金总赎回份额 | 3,673,895,113.40 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 11,778,290,157.89 |
点击下载:《交银精选股票基金2009年第三季度报告》 (Word文件)
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |