来源:交银施罗德 作者: 时间:2009-07-01 |
经基金托管人核准,截至2009年06月30日 单位:人民币元 |
||
基金代码: | 519698 | |
基金名称: | 交银施罗德先锋基金 | |
基金资产净值: | 4,572,347,730.89 | |
基金份额净值: | 1.1310 | |
基金份额累计净值: | ||
基金代码: | 519692 | |
基金名称: | 交银施罗德成长基金 | |
基金资产净值: | 7,208,416,397.76 | |
基金份额净值: | 2.4707 | |
基金份额累计净值: | 2.6507 | |
基金代码: | 519697 | |
基金名称: | 交银施罗德保本基金 | |
基金资产净值: | 4,630,461,173.17 | |
基金份额净值: | 1.038 | |
基金份额累计净值: | ||
基金代码: | 519690 | |
基金名称: | 交银施罗德稳健配置基金 | |
基金资产净值: | 10,394,619,038.29 | |
基金份额净值: | 2.0436 | |
基金份额累计净值: | 2.8736 | |
基金代码: | 519694 | |
基金名称: | 交银施罗德蓝筹基金 | |
基金资产净值: | 13,654,441,825.49 | |
基金份额净值: | 0.8317 | |
基金份额累计净值: | 0.8467 | |
基金代码: | 519688 | |
基金名称: | 交银施罗德精选股票基金 | |
基金资产净值: | 11,042,352,461.90 | |
基金份额净值: | 1.1066 | |
基金份额累计净值: | 3.1024 | |
基金代码: | 519588 | 519589 |
基金名称: | 交银施罗德货币基金A级 | 交银施罗德货币基金 B级 |
基金资产净值: | 661,461,830.74 | 5,488,183,220.05 |
每万份基金收益: | 0.2300 | 0.2966 |
基金七日收益率(月结转份额): | 2.474% | 2.723% |
基金代码: | 519680 | 519682 |
基金名称: | 交银施罗德增利债券基金A级 | 交银施罗德增利债券基金C级 |
基金资产净值: | 3,113,858,916.99 | 1,344,120,656.80 |
基金份额净值: | 1.0798 | 1.0786 |
基金份额累计净值: | 1.1508 | 1.1446 |
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |