来源:交银施罗德 作者: 时间:2009-10-29 |
基金简称 | 交银保本混合 |
交易代码 | 519697 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2009年1月21日 |
报告期末基金份额总额 | 3,816,179,425.55份 |
投资目标 | 在确保保本周期到期时本金安全的基础上,通过保本资产与收益资产的动态配置和有效的组合管理,寻求组合资产的稳定增长和保本期间收益的最大化。 |
投资策略 | 本基金利用恒定比例组合保险(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)原理,动态调整保本资产与收益资产的投资比例,以实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。 |
业绩比较基准 | 三年期银行定期存款收益率 |
风险收益特征 | 本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种。 |
基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金保证人 | 中国投资担保有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日) |
1.本期已实现收益 | 117,183,693.54 |
2.本期利润 | -24,203,465.45 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0059 |
4.期末基金资产净值 | 3,930,183,668.20 |
5.期末基金份额净值 | 1.030 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -0.77% | 0.32% | 0.85% | 0.01% | -1.62% | 0.31% |
自基金合同生效起至今 | 3.00% | 0.22% | 2.34% | 0.01% | 0.66% | 0.21% |
注:本基金基金合同生效日为2009年1月21日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年9月30日,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
序号 |
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 279,870,615.57 | 7.10 |
其中:股票 | 279,870,615.57 | 7.10 | |
2 | 固定收益投资 | 2,955,257,132.11 | 75.02 |
其中:债券 | 2,840,132,132.11 | 72.10 | |
资产支持证券 | 115,125,000.00 | 2.92 | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | 400,000,195.00 | 10.15 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 256,260,263.00 | 6.51 |
6 | 其他资产 | 47,929,237.34 | 1.22 |
7 | 合计 | 3,939,317,443.02 | 100.00 |
代码 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | 30,015,989.28 | 0.76 |
C | 制造业 | 72,212,973.06 | 1.84 |
C0 | 食品、饮料 | - | - |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 577,704.60 | 0.01 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 14,679,331.16 | 0.37 |
C5 | 电子 | 11,650,536.55 | 0.30 |
C6 | 金属、非金属 | 20,023,972.07 | 0.51 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 14,564,815.50 | 0.37 |
C8 | 医药、生物制品 | 9,777,697.54 | 0.25 |
C99 | 其他制造业 | 938,915.64 | 0.02 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 67,972,020.00 | 1.73 |
F | 交通运输、仓储业 | 18,884,091.50 | 0.48 |
G | 信息技术业 | 44,881,666.98 | 1.14 |
H | 批发和零售贸易 | 11,940,000.00 | 0.30 |
I | 金融、保险业 | 24,581,441.13 | 0.63 |
J | 房地产业 | 804,137.76 | 0.02 |
K | 社会服务业 | 8,578,295.86 | 0.22 |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | - | - |
合计 | 279,870,615.57 | 7.12 |
序号 |
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 601668 | 中国建筑 | 11,464,264 | 53,194,184.96 | 1.35 |
2 | 600583 | 海油工程 | 2,799,999 | 30,015,989.28 | 0.76 |
3 | 600718 | 东软集团 | 1,459,504 | 29,058,724.64 | 0.74 |
4 | 600030 | 中信证券 | 699,985 | 17,506,624.85 | 0.45 |
5 | 000088 | 盐 田 港 | 2,199,998 | 16,015,985.44 | 0.41 |
6 | 601618 | 中国中冶 | 2,657,884 | 14,777,835.04 | 0.38 |
7 | 000829 | 天音控股 | 2,000,000 | 11,940,000.00 | 0.30 |
8 | 002121 | 科陆电子 | 778,160 | 11,314,446.40 | 0.29 |
9 | 000651 | 格力电器 | 500,000 | 10,900,000.00 | 0.28 |
10 | 600309 | 烟台万华 | 619,909 | 10,687,231.16 | 0.27 |
序号 |
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | 536,230,000.00 | 13.64 |
3 | 金融债券 | 99,910,000.00 | 2.54 |
其中:政策性金融债 | 99,910,000.00 | 2.54 | |
4 | 企业债券 | 1,738,801,665.71 | 44.24 |
5 | 企业短期融资券 | 461,756,000.00 | 11.75 |
6 | 可转债 | 3,434,466.40 | 0.09 |
7 | 其他 | - | - |
8 | 合计 | 2,840,132,132.11 | 72.26 |
序号 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 0801112 | 08央行票据112 | 2,500,000 | 241,300,000.00 | 6.14 |
2 | 0881249 | 08电网CP03 | 2,000,000 | 201,080,000.00 | 5.12 |
3 | 0901038 | 09央行票据38 | 2,000,000 | 196,580,000.00 | 5.00 |
4 | 088050 | 08渝城投债 | 1,600,000 | 162,672,000.00 | 4.14 |
5 | 0981024 | 09铁道CP01 | 1,500,000 | 150,030,000.00 | 3.82 |
序号 |
证券代码 | 证券名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 0832011 | 08信元1A | 1,500,000 | 115,125,000.00 | 2.93 |
报告期期初基金份额总额 |
4,460,290,131.33 |
报告期期间基金总申购份额 | - |
报告期期间基金总赎回份额 | 644,110,705.78 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 3,816,179,425.55 |
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |