来源:交银施罗德 作者: 时间:2009-10-29 |
基金简称 | 交银增利债券 | |
交易代码 | 519680 | |
基金运作方式 | 契约型开放式 | |
基金合同生效日 | 2008年3月31日 | |
报告期末基金份额总额 | 3,660,192,253.94份 | |
投资目标 | 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上个券选配,在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下,主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。 | |
投资策略 | 本基金在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置,自下而上地配置债券类属和精选个券。 | |
业绩比较基准 | 中债企业债总指数 | |
风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金,在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金。 | |
基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
下属两级基金的基金简称 | 交银增利债券A/B | 交银增利债券C |
下属两级基金的交易代码 | 519680(前端)、519681(后端) | 519682 |
报告期末下属两级基金的份额总额 | 2,241,247,265.35份 | 1,418,944,988.59份 |
主要财务指标 | 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日) | |
交银增利债券A/B | 交银增利债券C | |
1.本期已实现收益 | 66,021,479.13 | 28,331,378.93 |
2.本期利润 | 3,754,222.77 | -44,907,279.72 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0014 | -0.0315 |
4.期末基金资产净值 | 2,417,340,363.78 | 1,527,013,905.53 |
5.期末基金份额净值 | 1.0786 | 1.0762 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -0.11% | 0.75% | -2.95% | 0.08% | 2.84% | 0.67% |
自基金合同生效起至今 | 15.14% | 0.35% | 5.34% | 0.23% | 9.80% | 0.12% |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -0.22% | 0.75% | -2.95% | 0.08% | 2.73% | 0.67% |
自基金合同生效起至今 | 14.37% | 0.35% | 5.34% | 0.23% | 9.03% | 0.12% |
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年9月30日,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
序号 |
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 337,806,081.41 | 8.51 |
其中:股票 | 337,806,081.41 | 8.51 | |
2 | 固定收益投资 | 3,433,421,898.35 | 86.46 |
其中:债券 | 3,429,564,588.40 | 86.36 | |
资产支持证券 | 3,857,309.95 | 0.10 | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 155,417,453.56 | 3.91 |
6 | 其他资产 | 44,662,954.15 | 1.12 |
7 | 合计 | 3,971,308,387.47 | 100.00 |
代码 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | - | - |
C | 制造业 | 207,754,151.88 | 5.27 |
C0 | 食品、饮料 | - | - |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 1,807,759.52 | 0.05 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 116,664,109.98 | 2.96 |
C5 | 电子 | 336,090.15 | 0.01 |
C6 | 金属、非金属 | 15,236,240.01 | 0.39 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 70,675,704.32 | 1.79 |
C8 | 医药、生物制品 | 2,095,332.26 | 0.05 |
C99 | 其他制造业 | 938,915.64 | 0.02 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 95,958,293.96 | 2.43 |
F | 交通运输、仓储业 | 2,868,106.06 | 0.07 |
G | 信息技术业 | 10,011,901.31 | 0.25 |
H | 批发和零售贸易 | 1,178,541.00 | 0.03 |
I | 金融、保险业 | 17,687,062.64 | 0.45 |
J | 房地产业 | 804,137.76 | 0.02 |
K | 社会服务业 | 1,543,886.80 | 0.04 |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | - | - |
合计 | 337,806,081.41 | 8.56 |
序号 |
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600596 | 新安股份 | 2,623,434 | 116,664,109.98 | 2.96 |
2 | 601668 | 中国建筑 | 15,372,536 | 71,328,567.04 | 1.81 |
3 | 000527 | 美的电器 | 3,853,119 | 66,658,958.70 | 1.69 |
4 | 601618 | 中国中冶 | 4,429,807 | 24,629,726.92 | 0.62 |
5 | 601788 | 光大证券 | 806,156 | 17,687,062.64 | 0.45 |
6 | 000778 | 新兴铸管 | 1,015,377 | 10,235,000.16 | 0.26 |
7 | 002088 | 鲁阳股份 | 277,077 | 5,001,239.85 | 0.13 |
8 | 300002 | 神州泰岳 | 71,753 | 4,161,674.00 | 0.11 |
9 | 601107 | 四川成渝 | 415,066 | 2,868,106.06 | 0.07 |
10 | 002115 | 三维通信 | 140,528 | 2,710,785.12 | 0.07 |
序号 |
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | 1,103,537,500.00 | 27.98 |
3 | 金融债券 | 581,247,000.00 | 14.74 |
其中:政策性金融债 | 500,719,000.00 | 12.69 | |
4 | 企业债券 | 991,314,132.45 | 25.13 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 可转债 | 753,465,955.95 | 19.10 |
7 | 其他 | - | - |
8 | 合计 | 3,429,564,588.40 | 86.95 |
序号 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 0801047 | 08央行票据47 | 3,500,000 | 362,880,000.00 | 9.20 |
2 | 0901043 | 09央行票据43 | 3,500,000 | 348,845,000.00 | 8.84 |
3 | 110003 | 新钢转债 | 2,585,300 | 307,598,994.00 | 7.80 |
4 | 088031 | 08天保投资债 | 2,800,000 | 290,752,000.00 | 7.37 |
5 | 125709 | 唐钢转债 | 2,515,461 | 288,900,695.85 | 7.32 |
序号 |
证券代码 | 证券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 119005 | 浦建收益 | 400,000 | 3,857,309.95 | 0.10 |
序号 |
债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110003 | 新钢转债 | 307,598,994.00 | 7.80 |
2 | 125709 | 唐钢转债 | 288,900,695.85 | 7.32 |
3 | 110598 | 大荒转债 | 43,628,444.40 | 1.11 |
4 | 125960 | 锡业转债 | 35,797,071.20 | 0.91 |
5 | 110971 | 恒源转债 | 26,087,750.00 | 0.66 |
6 | 110567 | 山鹰转债 | 13,007,000.00 | 0.33 |
序号 |
股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
1 | 601668 | 中国建筑 | 71,328,567.04 | 1.81 | 网下新股锁定期 |
2 | 601618 | 中国中冶 | 24,629,726.92 | 0.62 | 网下新股锁定期 |
3 | 601788 | 光大证券 | 17,687,062.64 | 0.45 | 网下新股锁定期 |
4 | 002088 | 鲁阳股份 | 5,001,239.85 | 0.13 | 网下新股待上市 |
5 | 300002 | 神州泰岳 | 4,161,674.00 | 0.11 | 网下新股待上市 |
6 | 601107 | 四川成渝 | 2,868,106.06 | 0.07 | 网下新股锁定期 |
7 | 002115 | 三维通信 | 2,710,785.12 | 0.07 | 网下新股待上市 |
项目 |
交银增利债券A/B | 交银增利债券C |
报告期期初基金份额总额 | 2,883,681,201.65 | 1,246,135,476.77 |
报告期期间基金总申购份额 | 920,801,400.87 | 1,341,779,755.95 |
报告期期间基金总赎回份额 | 1,563,235,337.17 | 1,168,970,244.13 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 2,241,247,265.35 | 1,418,944,988.59 |
点击下载:《交银增利债券基金2009年第三季度报告》 (Word文件)
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |