
| 2012/01/20 | 交银精选基金2011年第4季度报告 |
| 2012/01/20 | 交银货币基金2011年第4季度报告 |
| 2012/01/20 | 交银环球基金2011年第4季度报告 |
| 2012/01/20 | 交银成长基金2011年第4季度报告 |
| 2012/01/20 | 交银保本基金2011年第4季度报告 |
| 2011/10/24 | 交银主题基金2011年第3季度报告 |
| 2011/10/24 | 上证180公司治理ETF基金2011年第3季度报告 |
| 2011/10/24 | 交银增利基金2011年第3季度报告 |
| 2011/10/24 | 交银添利基金2011年第3季度报告 |
| 2011/10/24 | 交银制造基金2011年第3季度报告 |
| 2011/10/24 | 交银先锋基金2011年第3季度报告 |
| 2011/10/24 | 交银稳健基金2011年第3季度报告 |
| 2011/10/24 | 上证180公司治理ETF联接基金2011年第3季度报告 |
| 2011/10/24 | 交银趋势基金2011年第3季度报告 |
| 2011/10/24 | 交银蓝筹基金2011年第3季度报告 |
| 2011/10/24 | 交银精选基金2011年第3季度报告 |
| 2011/10/24 | 交银货币基金2011年第3季度报告 |
| 2011/10/24 | 交银环球基金2011年第3季度报告 |
| 2011/10/24 | 交银成长基金2011年第3季度报告 |
| 2011/10/24 | 交银保本基金2011年第3季度报告 |
共 244 页 当前是第 页 跳转







