
| 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.4% |
| 500万元以上(含500万元) | 每笔交易1000元 |
| 基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
|---|---|---|
| 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金管理人自身管理的基金部分所对应资产后剩余部分的(若为负数,则取0)0.25%年费率计提。 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金托管人自身托管的基金部分所对应资产后剩余部分(若为负数,则取0)的0.075%的年费率计提 | -- |

| 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.4% |
| 500万元以上(含500万元) | 每笔交易1000元 |
| 基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
|---|---|---|
| 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金管理人自身管理的基金部分所对应资产后剩余部分的(若为负数,则取0)0.25%年费率计提。 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金托管人自身托管的基金部分所对应资产后剩余部分(若为负数,则取0)的0.075%的年费率计提 | -- |
