
| 启任日期 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 离职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-21 | 周珊珊 | 女士 | 硕士 | 基金经理 | 2024-11-23 |
| 2024-11-26 | 姜承操 | 女士 | 硕士 | 基金经理 | 2026-03-17 |
| 2024-09-10 | 孙婕衎 | 女士 | 硕士 | 基金经理 | 2026-03-17 |

| 启任日期 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 离职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-21 | 周珊珊 | 女士 | 硕士 | 基金经理 | 2024-11-23 |
| 2024-11-26 | 姜承操 | 女士 | 硕士 | 基金经理 | 2026-03-17 |
| 2024-09-10 | 孙婕衎 | 女士 | 硕士 | 基金经理 | 2026-03-17 |
