| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-09-07 | 2.6498 | 5.07% | 61.45% | 71.70% | 115.64% | 161.61% | 16.53% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-09-07 | 4.0400 | 4.92% | 39.93% | 54.72% | 110.13% | 395.36% | 9.62% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.3965 | 4.04% | 24.37% | 38.83% | 63.79% | 463.66% | 8.60% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-09-07 | 0.9678 | 3.38% | -5.03% | -12.76% | 14.34% | -3.65% | -0.62% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-09-07 | 2.1939 | 3.00% | -27.70% | -22.86% | -0.07% | 16.49% | 1.49% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-09-07 | 6.5348 | 1.80% | 19.15% | 29.14% | 64.22% | 844.41% | 15.89% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-09-07 | 1.8061 | 1.01% | 0.62% | 5.89% | 34.12% | 48.24% | 5.65% | R3-中风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-09-07 | 1.7552 | 1.00% | 0.34% | 5.47% | 32.52% | 44.11% | 5.23% | R3-中风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-09-07 | 2.5022 | 0.78% | 14.72% | 20.23% | 31.96% | 423.67% | 10.76% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-09-07 | 5.536 | 0.54% | 22.51% | 21.22% | 39.19% | 488.14% | 12.90% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-09-07 | 1.3547 | 0.16% | 3.19% | 5.18% | 14.55% | 57.66% | 5.03% | R3-中风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-09-07 | 1.3286 | 0.15% | 2.91% | 4.76% | 13.15% | 52.63% | 4.67% | R3-中风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年A006880 | 2026-09-03 | 1.2828 | 0.14% | 0.62% | 2.14% | 10.01% | 23.72% | 2.97% | R3-中风险 |
|
||
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-09-07 | 1.0571 | 0.10% | 1.94% | 3.03% | 11.78% | 73.90% | 3.04% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-09-07 | 1.0607 | 0.10% | 2.21% | 3.44% | 13.11% | 84.06% | 3.36% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-09-07 | 4.3683 | 0.06% | 23.08% | 20.64% | 43.67% | 465.19% | 13.07% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.2381 | 0.05% | 3.88% | 6.14% | 10.11% | 9.21% | 1.93% | R3-中风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.1164 | 0.04% | 3.92% | 6.20% | 10.41% | 39.27% | 3.76% | R3-中风险 |
|
|
| 交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2026-09-07 | 1.1838 | 0.02% | 1.38% | 1.80% | 7.09% | 21.35% | 2.91% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2026-09-07 | 1.1923 | 0.02% | 1.65% | 2.20% | 8.39% | 24.64% | 3.32% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2026-09-07 | 1.0943 | 0.01% | 1.03% | 1.44% | 6.24% | 21.19% | 2.55% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2026-09-07 | 1.1124 | 0.01% | 0.90% | 1.23% | 5.61% | 18.66% | 2.27% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-09-07 | 2.5471 | -0.11% | 28.80% | 27.78% | 60.21% | 96.97% | 8.14% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-09-07 | 5.2353 | -0.25% | 2.37% | 8.16% | 26.56% | 600.52% | 13.18% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.353 | -0.37% | -5.65% | -13.66% | -25.78% | 159.65% | 6.94% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.5284 | -0.44% | 14.60% | -9.35% | -- | 52.84% | 15.70% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-09-07 | 1.132 | -0.44% | -5.90% | -15.27% | -30.72% | 196.54% | 10.19% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.3436 | -0.44% | -5.69% | -14.90% | -30.17% | -7.63% | -0.92% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.7364 | -0.49% | -6.96% | -14.40% | -29.66% | 12.64% | 1.33% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-09-07 | 2.0088 | -0.61% | 2.29% | 7.81% | 14.03% | 131.06% | 7.73% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银内核驱动008507 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.6240 | 5.09% | 37.07% | 50.97% | 100.57% | 34.82% | 4.59% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-09-07 | 2.6498 | 5.07% | 61.45% | 71.70% | 115.64% | 161.61% | 16.53% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明C013883 | 混合型 | 2026-09-07 | 2.5626 | 5.06% | 60.30% | 70.07% | 110.82% | 60.63% | 10.33% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛A017794 | 混合型 | 2026-09-07 | 2.1463 | 4.96% | 34.75% | 49.63% | 122.41% | 114.61% | 24.82% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛C017795 | 混合型 | 2026-09-07 | 2.1023 | 4.96% | 34.19% | 48.73% | 118.44% | 110.21% | 24.08% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-09-07 | 4.0400 | 4.92% | 39.93% | 54.72% | 110.13% | 395.36% | 9.62% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋C013950 | 混合型 | 2026-09-07 | 3.9974 | 4.92% | 39.36% | 53.81% | 106.41% | 42.84% | 7.64% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选C026853 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.2137 | 4.88% | 21.37% | -- | -- | 21.37% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选A026852 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.2160 | 4.88% | 21.60% | -- | -- | 21.60% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新A008734 | 混合型 | 2026-09-07 | 2.7947 | 4.88% | 65.31% | 94.58% | 127.67% | 129.89% | 13.37% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新C013949 | 混合型 | 2026-09-07 | 2.7149 | 4.87% | 64.63% | 93.41% | 123.61% | 78.21% | 12.62% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合A019136 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.4841 | 4.67% | 27.54% | 32.11% | -- | 48.41% | 24.86% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合C019137 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.4683 | 4.66% | 27.03% | 31.31% | -- | 46.83% | 24.11% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报A519770 | 混合型 | 2026-09-07 | 5.7938 | 4.43% | 68.64% | 97.16% | 312.08% | 470.44% | 18.26% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报C519771 | 混合型 | 2026-09-07 | 5.7738 | 4.43% | 68.41% | 96.77% | 309.49% | 466.94% | 18.19% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业A519773 | 混合型 | 2026-09-07 | 4.0714 | 4.19% | 69.80% | 100.39% | 127.59% | 166.52% | 10.23% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业C014549 | 混合型 | 2026-09-07 | 3.9595 | 4.19% | 69.12% | 99.23% | 123.49% | 60.83% | 10.58% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.3965 | 4.04% | 24.37% | 38.83% | 63.79% | 463.66% | 8.60% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉A018554 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.9564 | 3.69% | 36.73% | 53.40% | 96.60% | 95.62% | 24.15% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉C018555 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.9080 | 3.68% | 35.94% | 52.10% | 91.89% | 90.78% | 23.16% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业臻选混合025002 | 混合型 | 2026-09-07 | 0.9002 | 3.51% | -5.76% | -9.97% | -- | -9.98% | -9.83% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-09-07 | 0.9678 | 3.38% | -5.03% | -12.76% | 14.34% | -3.65% | -0.62% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-09-07 | 2.1939 | 3.00% | -27.70% | -22.86% | -0.07% | 16.49% | 1.49% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新C015394 | 混合型 | 2026-09-07 | 2.1363 | 3.00% | -28.00% | -23.33% | -1.85% | -7.95% | -1.83% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡A016541 | 混合型 | 2026-09-07 | 0.8051 | 2.81% | -32.08% | -29.01% | -11.32% | -19.50% | -5.59% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡C016542 | 混合型 | 2026-09-07 | 0.7812 | 2.80% | -32.45% | -29.58% | -13.42% | -21.89% | -6.34% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年A010936 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.4148 | 2.79% | 21.88% | 25.39% | 60.37% | 49.47% | 7.44% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年C010937 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.3522 | 2.79% | 21.21% | 24.39% | 56.56% | 42.90% | 6.58% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合A024439 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.5372 | 2.75% | 39.13% | 49.55% | -- | 53.72% | 42.86% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合C024440 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.5261 | 2.75% | 38.56% | 48.64% | -- | 52.61% | 42.00% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银双息平衡519732 | 混合型 | 2026-09-07 | 8.740 | 2.63% | 32.95% | 51.39% | 92.89% | 622.44% | 16.41% | R3-中风险 |
|
|
| 交银稳健A519690 | 混合型 | 2026-09-07 | 0.7872 | 2.57% | -22.64% | -15.66% | -11.54% | 74.02% | 2.77% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信A017850 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.6182 | 2.50% | 11.86% | 19.27% | 64.62% | 61.80% | 14.63% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信C017851 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.5842 | 2.50% | 11.41% | 18.56% | 61.67% | 58.40% | 13.95% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫A519766 | 混合型 | 2026-09-07 | 2.6867 | 2.38% | -6.59% | 4.44% | 109.91% | 156.85% | 9.44% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫C019514 | 混合型 | 2026-09-07 | 2.6781 | 2.38% | -6.65% | 4.34% | -- | 109.41% | 28.14% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合C025953 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.0122 | 2.10% | 1.22% | -- | -- | 1.22% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合A025948 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.0155 | 2.09% | 1.50% | -- | -- | 1.55% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-09-07 | 6.5348 | 1.80% | 19.15% | 29.14% | 64.22% | 844.41% | 15.89% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造C014963 | 混合型 | 2026-09-07 | 6.4161 | 1.79% | 18.83% | 28.62% | 62.25% | 27.45% | 5.39% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长A519692 | 混合型 | 2026-09-07 | 5.3709 | 1.78% | 6.23% | 13.36% | 16.23% | 183.90% | 5.39% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银沪港深价值精选519779 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.972 | 1.02% | -2.57% | -7.98% | 18.80% | 62.44% | 5.05% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银智远量化选股股票发起027235 | 股票型 | 2026-09-07 | 0.9497 | 0.90% | -5.03% | -- | -- | -5.03% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产A006202 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.9539 | 0.84% | -3.12% | -3.67% | 20.65% | 46.37% | 5.11% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产C020523 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.9142 | 0.83% | -3.52% | -4.26% | -- | 32.83% | 11.25% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-09-07 | 2.5022 | 0.78% | 14.72% | 20.23% | 31.96% | 423.67% | 10.76% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题C013884 | 混合型 | 2026-09-07 | 2.4324 | 0.77% | 14.26% | 19.52% | 29.60% | 17.07% | 3.35% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银多策略C519761 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.7244 | 0.67% | 4.81% | 8.22% | 17.95% | 70.45% | 5.06% | R3-中风险 |
|
|
| 交银多策略A519755 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.7425 | 0.66% | 4.96% | 8.44% | 18.70% | 75.92% | 5.14% | R3-中风险 |
|
|
| 交银悦信精选A018708 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.2694 | 0.65% | 9.29% | 3.73% | 26.93% | 26.93% | 8.26% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选C018709 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.2467 | 0.65% | 8.84% | 3.10% | 24.66% | 24.66% | 7.61% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇A009618 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.0405 | 0.60% | 9.93% | 4.45% | 20.62% | -0.55% | -0.09% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇C014080 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.0091 | 0.60% | 9.49% | 3.59% | 18.20% | -16.43% | -3.70% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-09-07 | 5.536 | 0.54% | 22.51% | 21.22% | 39.19% | 488.14% | 12.90% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银蓝筹519694 | 混合型 | 2026-09-07 | 0.6752 | 0.48% | -4.24% | -1.14% | 1.40% | 80.28% | 3.13% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力A519772 | 混合型 | 2026-09-07 | 2.2095 | 0.46% | -3.02% | -9.74% | 2.24% | 65.67% | 5.27% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力C018783 | 混合型 | 2026-09-07 | 2.1953 | 0.46% | -3.42% | -10.29% | -- | -7.02% | -6.44% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿信一年A012833 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.1285 | 0.43% | 1.50% | 3.33% | 13.42% | 12.85% | 2.40% | R3-中风险 |
|
|
| 交银鸿信一年C012834 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.1058 | 0.42% | 1.24% | 2.92% | 12.07% | 10.58% | 2.00% | R3-中风险 |
|
|
| 交银启欣010143 | 混合型 | 2026-09-07 | 0.5381 | 0.37% | -20.73% | -29.37% | -13.14% | -46.19% | -10.03% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿光一年A011256 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.0608 | 0.37% | -1.01% | -1.16% | 5.58% | 6.09% | 1.06% | R3-中风险 |
|
|
| 交银鸿光一年C011257 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.0377 | 0.37% | -1.27% | -1.57% | 4.32% | 3.77% | 0.66% | R3-中风险 |
|
|
| 交银创新领航008955 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.7368 | 0.30% | 9.99% | 18.23% | 33.60% | 37.94% | 5.05% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞思混合(LOF)501092 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.2955 | 0.29% | 1.50% | -0.77% | 20.05% | 9.37% | 1.38% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞元三年定开019401 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.3726 | 0.25% | 0.07% | 6.61% | -- | 37.26% | 11.72% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长30519727 | 混合型 | 2026-09-07 | 2.721 | 0.22% | 4.45% | 11.24% | 23.85% | 239.58% | 9.65% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力A519778 | 混合型 | 2026-09-07 | 3.7439 | 0.21% | 10.80% | 20.62% | 32.56% | 137.53% | 9.14% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力C014096 | 混合型 | 2026-09-07 | 3.6374 | 0.20% | 10.34% | 19.89% | 30.16% | 1.18% | 0.24% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费研选混合发起C028444 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.0056 | 0.17% | 0.56% | -- | -- | 0.56% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新成长006223 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.7090 | 0.16% | -13.75% | -22.96% | -8.43% | 28.10% | 3.16% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费研选混合发起A028443 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.0060 | 0.16% | 0.60% | -- | -- | 0.60% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合C025299 | 混合型 | 2026-09-07 | 0.8437 | 0.13% | -14.52% | -- | -- | -15.63% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合A025298 | 混合型 | 2026-09-07 | 0.8485 | 0.13% | -14.17% | -- | -- | -15.15% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C017553 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.8066 | 0.08% | 2.48% | 3.14% | 7.40% | 7.63% | 2.14% | R3-中风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A003900 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.8328 | 0.08% | 2.76% | 3.55% | 8.71% | 63.96% | 5.21% | R3-中风险 |
|
|
| 交银周期回报C519759 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.2863 | 0.07% | 5.03% | 7.10% | 11.29% | 60.66% | 4.49% | R3-中风险 |
|
|
| 交银周期回报A519738 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.3189 | 0.07% | 5.09% | 7.21% | 11.55% | 97.46% | 5.69% | R3-中风险 |
|
|
| 交银瑞卓三年013247 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.1898 | 0.07% | 10.62% | 16.99% | 32.94% | 18.98% | 3.57% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿福六月A010890 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.1303 | 0.06% | 3.59% | 3.97% | 13.52% | 13.04% | 2.28% | R3-中风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-09-07 | 4.3683 | 0.06% | 23.08% | 20.64% | 43.67% | 465.19% | 13.07% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿福六月C010891 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.1240 | 0.05% | 3.51% | 3.85% | 13.16% | 12.41% | 2.17% | R3-中风险 |
|
|
| 交银阿尔法C013885 | 混合型 | 2026-09-07 | 4.2456 | 0.05% | 22.57% | 19.91% | 41.10% | 2.21% | 0.45% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.2381 | 0.05% | 3.88% | 6.14% | 10.11% | 9.21% | 1.93% | R3-中风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.1164 | 0.04% | 3.92% | 6.20% | 10.41% | 39.27% | 3.76% | R3-中风险 |
|
|
| 交银优选回报C519769 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.4950 | 0.03% | 1.66% | 2.30% | 5.21% | 45.06% | 3.65% | R3-中风险 |
|
|
| 交银优选回报A519768 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.5259 | 0.03% | 1.80% | 2.51% | 5.82% | 48.13% | 3.86% | R3-中风险 |
|
|
| 交银新回报A519752 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.4210 | 0.02% | 2.53% | 3.34% | 6.82% | 53.77% | 3.87% | R3-中风险 |
|
|
| 交银臻选回报A010916 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.1013 | 0.02% | 1.42% | 2.46% | 2.61% | 10.14% | 1.71% | R3-中风险 |
|
|
| 交银新回报C519760 | 混合型 | 2026-09-07 | 3.9099 | 0.02% | 2.45% | 3.23% | 6.47% | 50.91% | 3.88% | R3-中风险 |
|
|
| 交银臻选回报C015595 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.1462 | 0.02% | 1.34% | 6.87% | 6.68% | 7.40% | 1.73% | R3-中风险 |
|
|
| 交银瑞和三年013269 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.2692 | -0.09% | 27.15% | 24.35% | 48.12% | 26.92% | 5.41% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-09-07 | 2.5471 | -0.11% | 28.80% | 27.78% | 60.21% | 96.97% | 8.14% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长C017859 | 混合型 | 2026-09-07 | 2.5358 | -0.11% | 28.28% | 26.97% | 56.63% | 31.11% | 8.18% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年A011275 | 混合型 | 2026-09-07 | 0.6026 | -0.15% | -18.40% | -27.84% | -10.73% | -39.74% | -9.21% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年C011276 | 混合型 | 2026-09-07 | 0.5839 | -0.15% | -18.73% | -28.29% | -12.33% | -41.61% | -9.75% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-09-07 | 5.2353 | -0.25% | 2.37% | 8.16% | 26.56% | 600.52% | 13.18% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势C013430 | 混合型 | 2026-09-07 | 5.0807 | -0.26% | 1.95% | 7.51% | 24.30% | 23.67% | 4.31% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新A004075 | 股票型 | 2026-09-07 | 2.8388 | -0.27% | 19.38% | 0.09% | 31.83% | 130.98% | 9.25% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新C014046 | 股票型 | 2026-09-07 | 3.0150 | -0.28% | 18.90% | -0.59% | 29.32% | -10.63% | -2.29% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚A014038 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.3889 | -0.34% | -0.10% | 4.46% | 31.46% | 38.88% | 7.16% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚C014039 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.3377 | -0.35% | -0.65% | 3.63% | 28.35% | 33.76% | 6.31% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.353 | -0.37% | -5.65% | -13.66% | -25.78% | 159.65% | 6.94% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康A019345 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.5541 | -0.44% | 15.05% | -8.83% | -- | 55.41% | 16.36% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.5284 | -0.44% | 14.60% | -9.35% | -- | 52.84% | 15.70% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-09-07 | 1.132 | -0.44% | -5.90% | -15.27% | -30.72% | 196.54% | 10.19% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内需增长010454 | 混合型 | 2026-09-07 | 0.5171 | -0.44% | -15.60% | -24.79% | -37.24% | -48.29% | -10.85% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.3436 | -0.44% | -5.69% | -14.90% | -30.17% | -7.63% | -0.92% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级C013882 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.2435 | -0.45% | -6.08% | -15.41% | -31.42% | -41.08% | -10.31% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年A012582 | 混合型 | 2026-09-07 | 0.5691 | -0.49% | -15.65% | -24.85% | -36.82% | -43.10% | -10.41% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年C012583 | 混合型 | 2026-09-07 | 0.5462 | -0.49% | -16.12% | -25.45% | -38.32% | -45.39% | -11.13% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.7364 | -0.49% | -6.96% | -14.40% | -29.66% | 12.64% | 1.33% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-09-07 | 2.0088 | -0.61% | 2.29% | 7.81% | 14.03% | 131.06% | 7.73% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革C017979 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.9671 | -0.62% | 1.86% | 7.16% | 11.99% | -0.47% | -0.13% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银红利量化选股A026744 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.0353 | -0.87% | 3.53% | -- | -- | 3.53% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银红利量化选股C026745 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.0343 | -0.87% | 3.43% | -- | -- | 3.43% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞丰501087 | 混合型 | 2026-09-07 | 1.3721 | -1.06% | 11.18% | 11.86% | 12.79% | 12.49% | 1.69% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新成长519736 | 混合型 | 2026-09-07 | 3.677 | -1.08% | 10.72% | 9.05% | 7.39% | 295.94% | 11.80% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启道010483 | 混合型 | 2026-09-07 | 0.5485 | -1.53% | -18.94% | -27.88% | -13.18% | -45.15% | -10.15% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科创创业量化选股股票A028676 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 | ||
| 交银科创创业量化选股股票C028677 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-09-07 | 1.8061 | 1.01% | 0.62% | 5.89% | 34.12% | 48.24% | 5.65% | R3-中风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-09-07 | 1.7552 | 1.00% | 0.34% | 5.47% | 32.52% | 44.11% | 5.23% | R3-中风险 |
|
|
| 交银强化回报A/B519733 | 债券型 | 2026-09-07 | 1.3375 | 0.29% | 1.62% | 4.03% | 20.27% | 53.56% | 3.46% | R3-中风险 |
|
|
| 交银强化回报C519735 | 债券型 | 2026-09-07 | 1.2808 | 0.28% | 1.23% | 3.51% | 18.71% | 45.94% | 3.04% | R3-中风险 |
|
|
| 交银信用添利债券(LOF)A164902 | 债券型 | 2026-09-07 | 1.1588 | 0.22% | 1.84% | 3.74% | 9.38% | 75.33% | 3.66% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银信用添利债券(LOF)C027672 | 债券型 | 2026-09-07 | 1 | 0.22% | -1.94% | -- | -- | -1.94% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳悦回报债券A019559 | 债券型 | 2026-09-07 | 0.9988 | 0.20% | -0.67% | -0.18% | -- | 3.45% | 1.39% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳悦回报债券C019560 | 债券型 | 2026-09-07 | 0.9914 | 0.19% | -0.67% | -0.31% | -- | 2.71% | 1.10% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-09-07 | 1.3547 | 0.16% | 3.19% | 5.18% | 14.55% | 57.66% | 5.03% | R3-中风险 |
|
|
| 交银增利增强债券D023844 | 债券型 | 2026-09-07 | 1.3546 | 0.16% | 3.20% | 5.20% | -- | 9.66% | 6.65% | R3-中风险 |
|
|
