| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-04-10 | 3.1208 | 3.39% | 8.09% | 83.96% | 42.52% | 336.34% | 9.05% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.1711 | 2.79% | 4.29% | 62.40% | 21.09% | 1432.60% | 14.21% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-04-10 | 3.7919 | 2.35% | 6.84% | 43.98% | 1.02% | 446.60% | 13.21% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-04-10 | 4.833 | 2.29% | 6.95% | 41.41% | 1.39% | 537.14% | 13.94% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-04-10 | 2.1062 | 2.27% | 6.51% | 64.74% | 6.96% | 141.27% | 11.27% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-04-10 | 2.1092 | 2.26% | 28.51% | 82.61% | 50.12% | 134.24% | 15.59% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-04-10 | 6.1595 | 1.74% | 12.31% | 64.41% | 35.51% | 980.12% | 17.43% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-04-10 | 0.9666 | 1.35% | -5.15% | 8.28% | 0.96% | -3.35% | -0.61% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-04-10 | 2.7085 | 1.24% | -10.75% | 16.83% | 7.32% | 182.98% | 11.04% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-04-10 | 2.0296 | 0.87% | 3.35% | 17.64% | 1.66% | 147.61% | 8.72% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年A006880 | 2026-04-08 | 1.2952 | 0.72% | 1.59% | 9.79% | 9.63% | 29.22% | 3.81% | R3-中等风险 |
|
||
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-04-10 | 2.3379 | 0.53% | 7.18% | 34.12% | 7.02% | 396.40% | 10.68% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.3882 | 0.40% | 4.09% | 29.94% | -- | 38.82% | 14.03% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.8143 | 0.23% | -2.79% | -7.14% | -33.79% | 78.52% | 6.95% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.380 | 0.15% | -3.77% | -9.57% | -30.58% | 152.90% | 6.95% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.0993 | 0.13% | 2.33% | 9.17% | 8.10% | 46.90% | 4.59% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.2196 | 0.12% | 2.33% | 9.11% | 7.81% | 7.58% | 1.75% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.3626 | 0.10% | -4.36% | -10.29% | -36.29% | 39.24% | 4.13% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-04-10 | 1.8784 | 0.10% | 4.65% | 34.05% | 30.64% | 85.90% | 9.62% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-04-10 | 1.8284 | 0.09% | 4.53% | 33.51% | 29.08% | 80.97% | 9.18% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-04-10 | 1.151 | 0.09% | -4.32% | -10.50% | -36.64% | 93.24% | 6.30% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-04-10 | 1.3201 | 0.08% | 2.25% | 9.20% | 11.22% | 73.96% | 6.45% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-04-10 | 1.3438 | 0.07% | 2.36% | 9.63% | 12.60% | 80.37% | 6.88% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-04-10 | 1.0521 | 0.05% | 1.46% | 5.15% | 12.21% | 137.18% | 4.90% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-04-10 | 1.0539 | 0.04% | 1.56% | 5.57% | 13.54% | 155.49% | 5.34% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2026-04-10 | 1.0882 | 0.01% | 0.47% | 1.50% | 7.05% | 20.91% | 2.67% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2026-04-10 | 1.1071 | 0.01% | 0.42% | 1.30% | 6.40% | 18.33% | 2.36% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2026-04-10 | 1.1761 | 0.01% | 0.72% | 1.71% | 8.15% | 19.85% | 2.90% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2026-04-10 | 1.1826 | 0.01% | 0.83% | 2.12% | 9.46% | 22.94% | 3.32% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-04-10 | 5.5060 | -0.41% | 7.66% | 33.28% | 25.87% | 724.54% | 14.77% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银启盛A017794 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.7022 | 3.55% | 6.87% | 89.32% | 70.35% | 70.20% | 19.17% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛C017795 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.6714 | 3.54% | 6.68% | 88.18% | 67.31% | 67.12% | 18.45% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内核驱动008507 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.2814 | 3.49% | 8.15% | 82.02% | 38.69% | 25.43% | 3.70% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-04-10 | 3.1208 | 3.39% | 8.09% | 83.96% | 42.52% | 336.34% | 9.05% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋C013950 | 混合型 | 2026-04-10 | 3.0954 | 3.39% | 7.92% | 82.87% | 39.98% | 10.60% | 2.30% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新C013949 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.9067 | 2.87% | 15.62% | 76.37% | 38.07% | 25.16% | 5.17% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新A008734 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.9579 | 2.87% | 15.81% | 77.41% | 40.59% | 93.38% | 11.18% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报C519771 | 混合型 | 2026-04-10 | 4.1689 | 2.81% | 21.60% | 193.01% | 194.00% | 346.71% | 16.19% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优择回报A519770 | 混合型 | 2026-04-10 | 4.1800 | 2.81% | 21.66% | 193.58% | 195.82% | 347.79% | 16.22% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.1711 | 2.79% | 4.29% | 62.40% | 21.09% | 1432.60% | 14.21% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业A519773 | 混合型 | 2026-04-10 | 2.7896 | 2.50% | 16.34% | 79.95% | 37.21% | 185.48% | 11.48% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业C014549 | 混合型 | 2026-04-10 | 2.7194 | 2.50% | 16.15% | 78.88% | 34.73% | 10.46% | 2.33% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞和三年013269 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.0617 | 2.38% | 6.36% | 55.17% | 1.38% | 6.17% | 1.47% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-04-10 | 3.7919 | 2.35% | 6.84% | 43.98% | 1.02% | 446.60% | 13.21% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法C013885 | 混合型 | 2026-04-10 | 3.6944 | 2.35% | 6.66% | 43.12% | -0.79% | -11.06% | -2.62% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-04-10 | 4.833 | 2.29% | 6.95% | 41.41% | 1.39% | 537.14% | 13.94% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-04-10 | 2.1062 | 2.27% | 6.51% | 64.74% | 6.96% | 141.27% | 11.27% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长C017859 | 混合型 | 2026-04-10 | 2.1021 | 2.27% | 6.34% | 63.73% | 4.57% | 8.69% | 2.78% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-04-10 | 2.1092 | 2.26% | 28.51% | 82.61% | 50.12% | 134.24% | 15.59% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明C013883 | 混合型 | 2026-04-10 | 2.0508 | 2.26% | 28.29% | 81.42% | 47.19% | 28.55% | 5.86% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新领航008955 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.6796 | 2.24% | 6.36% | 23.24% | 25.20% | 64.92% | 8.52% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞卓三年013247 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.1347 | 2.17% | 5.49% | 19.00% | 23.94% | 13.47% | 2.82% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力A519778 | 混合型 | 2026-04-10 | 3.6075 | 2.14% | 6.76% | 24.84% | 23.08% | 254.14% | 14.27% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力C014096 | 混合型 | 2026-04-10 | 3.5135 | 2.14% | 6.58% | 24.10% | 20.86% | -2.27% | -0.52% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合A019136 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.2879 | 2.07% | 10.68% | 31.57% | -- | 28.79% | 20.33% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合C019137 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.2773 | 2.06% | 10.50% | 30.76% | -- | 27.73% | 19.60% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫A519766 | 混合型 | 2026-04-10 | 2.6542 | 1.95% | -7.72% | 94.73% | 99.88% | 172.62% | 10.49% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银荣鑫C019514 | 混合型 | 2026-04-10 | 2.6468 | 1.95% | -7.74% | 94.53% | -- | 106.96% | 32.71% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银成长30519727 | 混合型 | 2026-04-10 | 2.793 | 1.93% | 7.22% | 22.23% | 23.69% | 293.57% | 11.25% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉A018554 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.6704 | 1.83% | 16.74% | 70.92% | -- | 67.02% | 21.00% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉C018555 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.6350 | 1.82% | 16.49% | 69.57% | -- | 63.48% | 20.05% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-04-10 | 6.1595 | 1.74% | 12.31% | 64.41% | 35.51% | 980.12% | 17.43% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造C014963 | 混合型 | 2026-04-10 | 6.0575 | 1.74% | 12.18% | 63.73% | 33.85% | 20.33% | 4.49% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合A024439 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.3051 | 1.60% | 18.12% | -- | -- | 30.51% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合C024440 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.2989 | 1.60% | 17.93% | -- | -- | 29.89% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银双息平衡519732 | 混合型 | 2026-04-10 | 7.470 | 1.59% | 13.63% | 59.34% | 54.15% | 611.48% | 16.84% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银产业臻选混合025002 | 混合型 | 2026-04-10 | 0.8937 | 1.43% | -6.44% | -- | -- | -10.63% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-04-10 | 0.9666 | 1.35% | -5.15% | 8.28% | 0.96% | -3.35% | -0.61% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信A017850 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.5431 | 1.34% | 6.67% | 52.99% | 54.62% | 54.29% | 14.95% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信C017851 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.5144 | 1.34% | 6.50% | 52.08% | 51.83% | 51.42% | 14.26% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡A016541 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.0291 | 1.28% | -13.19% | 14.83% | -2.27% | 2.90% | 0.85% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡C016542 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.0018 | 1.27% | -13.38% | 13.91% | -4.59% | 0.17% | 0.05% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年C010937 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.1925 | 1.25% | 6.89% | 48.75% | 21.52% | 26.02% | 4.56% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年A010936 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.2436 | 1.25% | 7.13% | 49.94% | 24.50% | 31.38% | 5.40% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-04-10 | 2.7085 | 1.24% | -10.75% | 16.83% | 7.32% | 182.98% | 11.04% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新C015394 | 混合型 | 2026-04-10 | 2.6439 | 1.24% | -10.89% | 16.12% | 5.40% | 13.92% | 3.25% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳健A519690 | 混合型 | 2026-04-10 | 0.9211 | 1.23% | -9.48% | 20.75% | -7.06% | 597.23% | 10.29% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长A519692 | 混合型 | 2026-04-10 | 5.1177 | 1.10% | 1.22% | 22.21% | -5.18% | 613.62% | 10.62% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选A018708 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.1819 | 1.03% | 1.76% | 23.53% | -- | 18.18% | 6.65% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选C018709 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.1635 | 1.02% | 1.58% | 22.77% | -- | 16.34% | 6.01% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞丰501087 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.3388 | 1.01% | 8.48% | 17.62% | -1.03% | 30.86% | 4.16% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新成长519736 | 混合型 | 2026-04-10 | 3.419 | 1.00% | 2.95% | 6.98% | -9.43% | 325.99% | 12.92% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇A009618 | 混合型 | 2026-04-10 | 0.9560 | 0.96% | 1.00% | 21.01% | -4.00% | -4.39% | -0.78% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇C014080 | 混合型 | 2026-04-10 | 0.9294 | 0.96% | 0.85% | 20.05% | -5.93% | -23.03% | -5.84% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-04-10 | 2.0296 | 0.87% | 3.35% | 17.64% | 1.66% | 147.61% | 8.72% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革C017979 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.9924 | 0.87% | 3.17% | 16.93% | -0.16% | 0.81% | 0.26% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选A026852 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.0232 | 0.86% | 2.32% | -- | -- | 2.32% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选C026853 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.0229 | 0.85% | 2.29% | -- | -- | 2.29% | -- | -- |
|
|
| 交银核心资产A006202 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.9563 | 0.85% | -3.00% | 14.57% | 15.55% | 92.72% | 9.50% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产C020523 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.9212 | 0.84% | -3.17% | 13.87% | -- | 33.31% | 13.62% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新成长006223 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.7394 | 0.76% | -12.22% | -10.71% | -15.35% | 72.37% | 7.49% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合A025298 | 混合型 | 2026-04-10 | 0.9635 | 0.66% | -2.54% | -- | -- | -3.65% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合C025299 | 混合型 | 2026-04-10 | 0.9603 | 0.65% | -2.71% | -- | -- | -3.97% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启道010483 | 混合型 | 2026-04-10 | 0.5938 | 0.63% | -12.25% | -10.67% | -16.80% | -40.62% | -9.54% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启欣010143 | 混合型 | 2026-04-10 | 0.5966 | 0.59% | -12.11% | -11.40% | -13.31% | -40.34% | -9.04% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银蓝筹519694 | 混合型 | 2026-04-10 | 0.6717 | 0.57% | -4.74% | 11.19% | -13.61% | 65.88% | 2.75% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力A519772 | 混合型 | 2026-04-10 | 2.2361 | 0.53% | -1.85% | 9.56% | -3.41% | 114.84% | 8.46% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-04-10 | 2.3379 | 0.53% | 7.18% | 34.12% | 7.02% | 396.40% | 10.68% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力C018783 | 混合型 | 2026-04-10 | 2.2273 | 0.53% | -2.01% | -- | -- | -5.66% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题C013884 | 混合型 | 2026-04-10 | 2.2781 | 0.53% | 7.01% | 33.31% | 5.10% | 9.64% | 2.13% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞思混合(LOF)501092 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.3368 | 0.45% | 4.73% | 24.43% | 11.49% | 32.80% | 4.73% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.3882 | 0.40% | 4.09% | 29.94% | -- | 38.82% | 14.03% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康A019345 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.4081 | 0.40% | 4.24% | 30.69% | -- | 40.81% | 14.68% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿光一年A011256 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.0724 | 0.38% | 0.07% | 3.90% | 5.41% | 7.25% | 1.36% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿光一年C011257 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.0508 | 0.38% | -0.03% | 3.49% | 4.14% | 5.08% | 0.96% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿信一年A012833 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.1396 | 0.38% | 2.50% | 10.11% | 14.30% | 13.96% | 2.83% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿信一年C012834 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.1185 | 0.38% | 2.40% | 9.67% | 12.95% | 11.85% | 2.42% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银成长动力一年A011275 | 混合型 | 2026-04-10 | 0.6568 | 0.32% | -11.06% | -10.36% | -12.54% | -34.32% | -8.33% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年C011276 | 混合型 | 2026-04-10 | 0.6380 | 0.31% | -11.20% | -10.89% | -14.11% | -36.20% | -8.88% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银沪港深价值精选519779 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.934 | 0.31% | -4.45% | 6.50% | 9.95% | 109.86% | 8.18% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.8143 | 0.23% | -2.79% | -7.14% | -33.79% | 78.52% | 6.95% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银周期回报C519759 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.2537 | 0.22% | 2.37% | 8.74% | 8.03% | 86.00% | 6.15% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银周期回报A519738 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.2850 | 0.21% | 2.39% | 8.85% | 8.34% | 124.68% | 7.04% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银多策略C519761 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.6865 | 0.18% | 2.51% | 16.01% | 14.81% | 87.51% | 6.23% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银多策略A519755 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.7028 | 0.17% | 2.57% | 16.25% | 15.52% | 89.11% | 6.04% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银远见成长混合C025953 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.0222 | 0.17% | 2.22% | -- | -- | 2.22% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合A025948 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.0238 | 0.16% | 2.33% | -- | -- | 2.38% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.380 | 0.15% | -3.77% | -9.57% | -30.58% | 152.90% | 6.95% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新A004075 | 股票型 | 2026-04-10 | 2.4906 | 0.14% | 4.74% | 21.50% | -5.81% | 167.87% | 11.50% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新C014046 | 股票型 | 2026-04-10 | 2.6515 | 0.14% | 4.56% | 20.63% | -7.61% | -21.40% | -5.29% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.0993 | 0.13% | 2.33% | 9.17% | 8.10% | 46.90% | 4.59% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.2196 | 0.12% | 2.33% | 9.11% | 7.81% | 7.58% | 1.75% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优选回报A519768 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.5142 | 0.12% | 1.02% | 4.38% | 4.57% | 60.06% | 4.83% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C017553 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.7799 | 0.12% | 0.96% | 4.59% | 5.51% | 6.03% | 1.94% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A003900 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.8028 | 0.12% | 1.08% | 5.01% | 6.80% | 80.45% | 6.53% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优选回报C519769 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.4848 | 0.11% | 0.97% | 4.17% | 3.98% | 56.98% | 4.63% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.3626 | 0.10% | -4.36% | -10.29% | -36.29% | 39.24% | 4.13% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级C013882 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.2642 | 0.10% | -4.52% | -10.83% | -37.43% | -40.10% | -10.88% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-04-10 | 1.151 | 0.09% | -4.32% | -10.50% | -36.64% | 93.24% | 6.30% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银臻选回报A010916 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.0894 | 0.06% | 0.32% | 1.53% | 0.97% | 8.95% | 1.63% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银臻选回报C015595 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.1343 | 0.05% | 0.29% | 5.76% | 5.20% | 6.29% | 1.64% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新回报A519752 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.3985 | 0.04% | 0.90% | 3.78% | 4.59% | 63.74% | 4.62% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新回报C519760 | 混合型 | 2026-04-10 | 3.8497 | 0.04% | 0.87% | 3.67% | 4.30% | 454.03% | 17.90% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿福六月A010890 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.0982 | 0.04% | 0.65% | 6.86% | 9.23% | 9.83% | 1.88% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿福六月C010891 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.0926 | 0.03% | 0.62% | 6.75% | 8.89% | 9.27% | 1.78% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银内需增长010454 | 混合型 | 2026-04-10 | 0.5726 | -0.03% | -6.54% | -14.24% | -38.73% | -42.74% | -9.93% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年A012582 | 混合型 | 2026-04-10 | 0.6305 | -0.05% | -6.55% | -14.14% | -38.84% | -36.96% | -9.32% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年C012583 | 混合型 | 2026-04-10 | 0.6071 | -0.05% | -6.77% | -14.82% | -40.30% | -39.30% | -10.04% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-04-10 | 5.5060 | -0.41% | 7.66% | 33.28% | 25.87% | 724.54% | 14.77% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势C013430 | 混合型 | 2026-04-10 | 5.3566 | -0.41% | 7.49% | 32.49% | 23.62% | 30.39% | 5.91% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚C014039 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.4473 | -0.42% | 7.49% | 34.81% | 33.80% | 44.72% | 8.89% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞元三年定开019401 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.4569 | -0.42% | 6.21% | 33.89% | -- | 45.69% | 16.57% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚A014038 | 混合型 | 2026-04-10 | 1.4977 | -0.43% | 7.72% | 35.88% | 37.00% | 49.76% | 9.75% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银稳悦回报债券C019560 | 债券型 | 2026-04-10 | 1.0236 | 0.30% | -1.01% | 0.43% | -- | 2.36% | 1.15% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳悦回报债券A019559 | 债券型 | 2026-04-10 | 1.0309 | 0.30% | -1.02% | 0.72% | -- | 3.09% | 1.50% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益C016474 | 债券型 | 2026-04-10 | 1.3843 | 0.30% | 2.20% | 5.98% | 7.24% | 6.63% | 1.78% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益A519726 | 债券型 | 2026-04-10 | 1.2917 | 0.30% | 2.32% | 6.42% | 8.89% | 92.54% | 5.18% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益D025019 | 债券型 | 2026-04-10 | 1.2916 | 0.30% | 2.31% | -- | -- | 4.20% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券E019268 | 债券型 | 2026-04-10 | 1.2793 | 0.19% | 2.09% | 8.36% | -- | 15.41% | 5.61% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券C024936 | 债券型 | 2026-04-10 | 1.1222 | 0.19% | 1.98% | -- | -- | 5.74% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券A519753 | 债券型 | 2026-04-10 | 1.1255 | 0.19% | 2.10% | 8.41% | 12.85% | 37.15% | 2.95% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券D023808 | 债券型 | 2026-04-10 | 1.0800 | 0.19% | 2.09% | 8.45% | -- | 7.78% | 7.50% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银月月丰A519730 | 债券型 | 2026-04-10 | 1.6971 | 0.16% | 3.77% | 9.88% | 9.05% | 67.42% | 4.15% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银月月丰C519731 | 债券型 | 2026-04-10 | 1.6116 | 0.16% | 3.66% | 9.44% | 7.74% | 59.12% | 3.74% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-04-10 | 1.8784 | 0.10% | 4.65% | 34.05% | 30.64% | 85.90% | 9.62% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-04-10 | 1.8284 | 0.09% | 4.53% | 33.51% | 29.08% | 80.97% | 9.18% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银120天滚动持有债券A024300 | 债券型 | 2026-04-10 | 1.0138 | 0.08% | 0.82% | -- | -- | 1.38% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-04-10 | 1.3201 | 0.08% | 2.25% | 9.20% | 11.22% | 73.96% | 6.45% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-04-10 | 1.3438 | 0.07% | 2.36% | 9.63% | 12.60% | 80.37% | 6.88% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券D023844 | 债券型 | 2026-04-10 | 1.3437 | 0.07% | 2.37% | 9.62% | -- | 8.78% | 8.58% | R3-中等风险 |
|
|
