| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.5154 | 4.66% | 13.62% | 4.94% | -- | 51.54% | 16.24% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.6390 | 3.81% | -12.18% | -12.09% | -34.23% | 61.27% | 5.52% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.2555 | 3.81% | -11.88% | -13.40% | -35.36% | 28.29% | 3.00% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-07-15 | 1.063 | 3.81% | -11.64% | -13.37% | -35.60% | 78.46% | 5.38% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.281 | 3.39% | -10.67% | -12.98% | -30.23% | 134.76% | 6.25% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-07-15 | 4.8574 | 1.76% | -5.02% | 9.08% | 9.54% | 627.41% | 13.59% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-07-15 | 2.4570 | 1.43% | 12.64% | 32.23% | 23.09% | 421.68% | 10.84% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.8525 | 1.24% | -5.67% | 3.42% | 1.96% | 126.00% | 7.62% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-07-15 | 2.6360 | 0.32% | 33.30% | 67.12% | 57.29% | 201.95% | 13.87% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2026-07-15 | 1.1887 | 0.00% | 1.35% | 1.94% | 8.59% | 23.57% | 3.26% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2026-07-15 | 1.1809 | 0.00% | 1.13% | 1.54% | 7.29% | 20.34% | 2.85% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2026-07-15 | 1.1104 | 0.00% | 0.72% | 1.22% | 5.75% | 18.68% | 2.32% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2026-07-15 | 1.0920 | 0.00% | 0.82% | 1.43% | 6.38% | 21.34% | 2.62% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.1069 | -0.02% | 3.03% | 7.86% | 9.06% | 47.92% | 4.53% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.2277 | -0.02% | 3.01% | 7.80% | 8.75% | 8.29% | 1.80% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-07-15 | 1.0591 | -0.08% | 2.06% | 4.48% | 13.19% | 156.75% | 5.29% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-07-15 | 1.0561 | -0.08% | 1.84% | 4.06% | 11.85% | 138.08% | 4.85% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-07-15 | 1.3550 | -0.21% | 3.21% | 7.80% | 13.80% | 81.87% | 6.78% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-07-15 | 1.3297 | -0.21% | 3.00% | 7.37% | 12.41% | 75.23% | 6.34% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-07-15 | 2.2844 | -0.47% | -24.72% | -11.43% | 0.36% | 138.67% | 8.90% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年A006880 | 2026-07-13 | 1.2826 | -0.61% | 0.60% | 4.44% | 9.29% | 27.96% | 3.52% | R3-中等风险 |
|
||
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.0710 | -0.66% | 5.09% | 9.36% | 9.06% | 7.09% | 1.19% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-07-15 | 6.7019 | -0.90% | 22.20% | 58.26% | 60.60% | 1075.24% | 17.76% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-07-15 | 1.7947 | -0.97% | 2.60% | 20.30% | 29.58% | 77.63% | 8.53% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-07-15 | 1.8457 | -0.97% | 2.82% | 20.78% | 31.15% | 82.67% | 8.97% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-07-15 | 5.828 | -1.09% | 28.97% | 51.48% | 39.52% | 668.31% | 15.15% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-07-15 | 4.5845 | -1.12% | 29.17% | 50.56% | 41.76% | 560.86% | 14.49% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.5324 | -1.99% | 36.47% | 89.58% | 74.14% | 1905.43% | 15.50% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-07-15 | 2.9529 | -2.83% | 79.91% | 126.43% | 128.94% | 227.94% | 21.35% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-07-15 | 4.5704 | -3.75% | 58.30% | 135.09% | 120.13% | 539.02% | 11.34% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银医疗健康A019345 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.5396 | 4.66% | 13.98% | 5.55% | -- | 53.96% | 16.91% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.5154 | 4.66% | 13.62% | 4.94% | -- | 51.54% | 16.24% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新A004075 | 股票型 | 2026-07-15 | 2.8375 | 4.41% | 19.33% | 14.68% | 19.78% | 205.18% | 12.72% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新C014046 | 股票型 | 2026-07-15 | 3.0162 | 4.41% | 18.94% | 13.90% | 17.49% | -10.59% | -2.36% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.6390 | 3.81% | -12.18% | -12.09% | -34.23% | 61.27% | 5.52% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.2555 | 3.81% | -11.88% | -13.40% | -35.36% | 28.29% | 3.00% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级C013882 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.1630 | 3.81% | -12.16% | -13.92% | -36.51% | -44.89% | -11.88% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-07-15 | 1.063 | 3.81% | -11.64% | -13.37% | -35.60% | 78.46% | 5.38% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.281 | 3.39% | -10.67% | -12.98% | -30.23% | 134.76% | 6.25% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年C012583 | 混合型 | 2026-07-15 | 0.5232 | 3.20% | -19.66% | -24.59% | -42.46% | -47.69% | -12.20% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内需增长010454 | 混合型 | 2026-07-15 | 0.4943 | 3.19% | -19.32% | -23.98% | -41.22% | -50.57% | -11.83% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年A012582 | 混合型 | 2026-07-15 | 0.5445 | 3.18% | -19.30% | -23.98% | -41.05% | -45.56% | -11.49% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-07-15 | 4.8574 | 1.76% | -5.02% | 9.08% | 9.54% | 627.41% | 13.59% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势C013430 | 混合型 | 2026-07-15 | 4.7181 | 1.75% | -5.32% | 8.43% | 7.58% | 14.85% | 2.87% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚A014038 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.2950 | 1.49% | -6.85% | 6.48% | 13.76% | 29.49% | 5.77% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚C014039 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.2487 | 1.49% | -7.26% | 5.63% | 11.06% | 24.86% | 4.94% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启欣010143 | 混合型 | 2026-07-15 | 0.5428 | 1.46% | -20.04% | -22.96% | -16.48% | -45.72% | -10.14% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞思混合(LOF)501092 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.2662 | 1.45% | -0.80% | 8.82% | 13.10% | 25.79% | 3.65% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-07-15 | 2.4570 | 1.43% | 12.64% | 32.23% | 23.09% | 421.68% | 10.84% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题C013884 | 混合型 | 2026-07-15 | 2.3906 | 1.43% | 12.29% | 31.45% | 20.88% | 15.06% | 3.07% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合A025298 | 混合型 | 2026-07-15 | 0.8812 | 1.42% | -10.86% | -- | -- | -11.88% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合C025299 | 混合型 | 2026-07-15 | 0.8769 | 1.41% | -11.16% | -- | -- | -12.31% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新成长519736 | 混合型 | 2026-07-15 | 3.468 | 1.34% | 4.43% | 1.61% | 0.35% | 332.10% | 12.75% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年A011275 | 混合型 | 2026-07-15 | 0.6162 | 1.28% | -16.56% | -20.38% | -14.15% | -38.38% | -9.06% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年C011276 | 混合型 | 2026-07-15 | 0.5976 | 1.27% | -16.83% | -20.87% | -15.69% | -40.24% | -9.61% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革C017979 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.8157 | 1.24% | -5.98% | 2.79% | 0.14% | -8.13% | -2.48% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.8525 | 1.24% | -5.67% | 3.42% | 1.96% | 126.00% | 7.62% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银红利量化选股C026745 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.0150 | 1.18% | 1.50% | -- | -- | 1.50% | -- | -- |
|
|
| 交银红利量化选股A026744 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.0154 | 1.18% | 1.54% | -- | -- | 1.54% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞元三年定开019401 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.2378 | 1.10% | -9.76% | 3.51% | -- | 23.78% | 8.21% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞丰501087 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.2797 | 1.10% | 3.70% | 2.43% | 4.52% | 25.08% | 3.31% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新成长006223 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.7382 | 1.01% | -12.28% | -15.18% | -11.49% | 72.25% | 7.22% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选A018708 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.2843 | 0.90% | 10.57% | 20.84% | -- | 28.42% | 9.15% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选C018709 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.2623 | 0.90% | 10.21% | 20.10% | -- | 26.22% | 8.49% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇A009618 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.0454 | 0.86% | 10.45% | 19.87% | 15.07% | 4.55% | 0.74% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇C014080 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.0148 | 0.85% | 10.11% | 18.91% | 12.76% | -15.96% | -3.70% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳健A519690 | 混合型 | 2026-07-15 | 0.8126 | 0.79% | -20.15% | -3.09% | -14.69% | 515.10% | 9.46% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启道010483 | 混合型 | 2026-07-15 | 0.5408 | 0.48% | -20.08% | -23.23% | -19.76% | -45.92% | -10.64% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银蓝筹519694 | 混合型 | 2026-07-15 | 0.6442 | 0.41% | -8.64% | -0.89% | -6.71% | 59.08% | 2.48% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞和三年013269 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.3220 | 0.36% | 32.44% | 61.77% | 46.99% | 32.20% | 6.59% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-07-15 | 2.6360 | 0.32% | 33.30% | 67.12% | 57.29% | 201.95% | 13.87% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长C017859 | 混合型 | 2026-07-15 | 2.6266 | 0.32% | 32.88% | 66.08% | 53.73% | 35.81% | 9.72% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡A016541 | 混合型 | 2026-07-15 | 0.8463 | 0.07% | -28.61% | -16.69% | -8.43% | -15.38% | -4.50% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡C016542 | 混合型 | 2026-07-15 | 0.8221 | 0.06% | -28.91% | -17.35% | -10.60% | -17.80% | -5.26% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银沪港深价值精选519779 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.948 | 0.05% | -3.75% | -2.26% | 14.25% | 111.38% | 8.03% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优选回报C519769 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.4935 | 0.05% | 1.56% | 3.59% | 4.81% | 57.90% | 4.56% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优选回报A519768 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.5239 | 0.05% | 1.67% | 3.79% | 5.46% | 61.09% | 4.77% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿福六月C010891 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.1151 | 0.01% | 2.69% | 6.16% | 11.59% | 11.52% | 2.08% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银核心资产A006202 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.9661 | 0.01% | -2.52% | 5.59% | 19.16% | 93.69% | 9.22% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产C020523 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.9278 | 0.00% | -2.84% | 4.94% | -- | 33.77% | 12.26% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿福六月A010890 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.1211 | 0.00% | 2.75% | 6.28% | 11.93% | 12.12% | 2.18% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.1069 | -0.02% | 3.03% | 7.86% | 9.06% | 47.92% | 4.53% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.2277 | -0.02% | 3.01% | 7.80% | 8.75% | 8.29% | 1.80% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新回报C519760 | 混合型 | 2026-07-15 | 3.8757 | -0.06% | 1.55% | 3.60% | 5.34% | 457.77% | 17.50% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新回报A519752 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.4083 | -0.06% | 1.61% | 3.70% | 5.65% | 64.89% | 4.58% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A003900 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.8249 | -0.08% | 2.32% | 4.86% | 8.19% | 82.66% | 6.48% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C017553 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.7998 | -0.08% | 2.09% | 4.44% | 6.88% | 7.22% | 2.12% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银周期回报C519759 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.2727 | -0.09% | 3.92% | 8.27% | 9.85% | 88.82% | 6.15% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银周期回报A519738 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.3048 | -0.10% | 3.97% | 8.38% | 10.10% | 128.15% | 7.02% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银臻选回报C015595 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.1433 | -0.13% | 1.09% | 6.71% | 6.22% | 7.13% | 1.73% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银臻选回报A010916 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.0983 | -0.14% | 1.14% | 2.30% | 1.94% | 9.84% | 1.70% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银多策略C519761 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.6999 | -0.38% | 3.32% | 12.03% | 15.88% | 89.00% | 6.15% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银多策略A519755 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.7173 | -0.38% | 3.44% | 12.25% | 16.67% | 90.72% | 5.97% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-07-15 | 2.2844 | -0.47% | -24.72% | -11.43% | 0.36% | 138.67% | 8.90% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新C015394 | 混合型 | 2026-07-15 | 2.2264 | -0.47% | -24.96% | -11.96% | -1.42% | -4.07% | -0.95% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业臻选混合025002 | 混合型 | 2026-07-15 | 0.9911 | -0.51% | 3.76% | -- | -- | -0.89% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银智远量化选股股票发起027235 | 股票型 | 2026-07-15 | 0.9521 | -0.57% | -4.79% | -- | -- | -4.79% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿信一年C012834 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.1426 | -0.64% | 4.60% | 9.57% | 15.43% | 14.26% | 2.73% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿光一年C011257 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.0750 | -0.65% | 2.27% | 3.60% | 7.23% | 7.50% | 1.34% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿信一年A012833 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.1653 | -0.65% | 4.81% | 10.00% | 16.81% | 16.53% | 3.14% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿光一年A011256 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.0983 | -0.65% | 2.49% | 4.02% | 8.54% | 9.84% | 1.74% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.0710 | -0.66% | 5.09% | 9.36% | 9.06% | 7.09% | 1.19% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-07-15 | 6.7019 | -0.90% | 22.20% | 58.26% | 60.60% | 1075.24% | 17.76% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造C014963 | 混合型 | 2026-07-15 | 6.5840 | -0.90% | 21.94% | 57.62% | 58.68% | 30.78% | 6.18% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-07-15 | 5.828 | -1.09% | 28.97% | 51.48% | 39.52% | 668.31% | 15.15% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-07-15 | 4.5845 | -1.12% | 29.17% | 50.56% | 41.76% | 560.86% | 14.49% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法C013885 | 混合型 | 2026-07-15 | 4.4595 | -1.12% | 28.75% | 49.65% | 39.21% | 7.36% | 1.53% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合A025948 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.0892 | -1.70% | 8.87% | -- | -- | 8.92% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合C025953 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.0863 | -1.70% | 8.63% | -- | -- | 8.63% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.5324 | -1.99% | 36.47% | 89.58% | 74.14% | 1905.43% | 15.50% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长A519692 | 混合型 | 2026-07-15 | 5.5860 | -2.20% | 10.48% | 23.89% | 16.53% | 678.92% | 10.96% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信A017850 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.7163 | -2.27% | 18.64% | 47.12% | 70.06% | 71.61% | 17.35% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信C017851 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.6817 | -2.27% | 18.26% | 46.23% | 67.00% | 68.15% | 16.65% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力A519772 | 混合型 | 2026-07-15 | 2.1654 | -2.41% | -4.96% | -5.03% | -3.33% | 108.04% | 7.86% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力C018783 | 混合型 | 2026-07-15 | 2.1534 | -2.41% | -5.26% | -- | -- | -8.79% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长30519727 | 混合型 | 2026-07-15 | 2.941 | -2.58% | 12.90% | 17.88% | 34.91% | 314.43% | 11.45% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报A519770 | 混合型 | 2026-07-15 | 6.3926 | -2.80% | 86.06% | 241.27% | 353.05% | 584.82% | 20.68% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报C519771 | 混合型 | 2026-07-15 | 6.3724 | -2.80% | 85.87% | 240.59% | 350.35% | 582.82% | 20.65% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-07-15 | 2.9529 | -2.83% | 79.91% | 126.43% | 128.94% | 227.94% | 21.35% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明C013883 | 混合型 | 2026-07-15 | 2.8583 | -2.83% | 78.80% | 124.30% | 123.84% | 79.17% | 13.29% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年A010936 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.5635 | -3.03% | 34.69% | 66.61% | 69.36% | 65.18% | 9.64% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年C010937 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.4960 | -3.03% | 34.10% | 65.27% | 65.30% | 58.10% | 8.76% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选A026852 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.3810 | -3.11% | 38.10% | -- | -- | 38.10% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞卓三年013247 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.2994 | -3.12% | 20.81% | 23.58% | 45.38% | 29.94% | 5.60% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选C026853 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.3791 | -3.12% | 37.91% | -- | -- | 37.91% | -- | -- |
|
|
| 交银双息平衡519732 | 混合型 | 2026-07-15 | 9.519 | -3.14% | 44.80% | 88.31% | 93.67% | 806.64% | 18.69% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银荣鑫A519766 | 混合型 | 2026-07-15 | 3.0732 | -3.20% | 6.85% | 87.70% | 135.51% | 215.66% | 11.79% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫C019514 | 混合型 | 2026-07-15 | 3.0638 | -3.20% | 6.79% | 87.51% | -- | 139.57% | 36.12% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新领航008955 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.8904 | -3.21% | 19.71% | 24.45% | 46.33% | 85.62% | 10.17% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力A519778 | 混合型 | 2026-07-15 | 4.1081 | -3.31% | 21.57% | 29.81% | 46.62% | 303.29% | 15.39% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力C014096 | 混合型 | 2026-07-15 | 3.9951 | -3.32% | 21.19% | 29.04% | 43.97% | 11.13% | 2.29% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉A018554 | 混合型 | 2026-07-15 | 2.1077 | -3.46% | 47.30% | 91.94% | -- | 110.75% | 28.71% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉C018555 | 混合型 | 2026-07-15 | 2.0581 | -3.46% | 46.63% | 90.35% | -- | 105.79% | 27.68% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合A024439 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.6479 | -3.51% | 49.14% | 64.77% | -- | 64.79% | 60.37% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合C024440 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.6374 | -3.52% | 48.67% | 63.79% | -- | 63.74% | 59.41% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内核驱动008507 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.8723 | -3.52% | 58.03% | 130.35% | 114.56% | 83.27% | 9.76% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛C017795 | 混合型 | 2026-07-15 | 2.4381 | -3.67% | 55.62% | 136.80% | 146.42% | 143.78% | 31.04% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛A017794 | 混合型 | 2026-07-15 | 2.4869 | -3.67% | 56.13% | 138.23% | 150.90% | 148.66% | 31.84% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-07-15 | 4.5704 | -3.75% | 58.30% | 135.09% | 120.13% | 539.02% | 11.34% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋C013950 | 混合型 | 2026-07-15 | 4.5263 | -3.75% | 57.80% | 133.72% | 116.24% | 61.73% | 10.79% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新C013949 | 混合型 | 2026-07-15 | 3.1024 | -3.89% | 88.13% | 157.03% | 134.83% | 103.65% | 16.29% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新A008734 | 混合型 | 2026-07-15 | 3.1907 | -3.89% | 88.73% | 158.57% | 139.11% | 215.14% | 19.35% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合A019136 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.6427 | -4.06% | 41.17% | 57.75% | -- | 64.27% | 35.59% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合C019137 | 混合型 | 2026-07-15 | 1.6267 | -4.06% | 40.73% | 56.81% | -- | 62.67% | 34.78% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业A519773 | 混合型 | 2026-07-15 | 4.5466 | -4.15% | 89.62% | 169.76% | 119.21% | 365.29% | 16.77% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业C014549 | 混合型 | 2026-07-15 | 4.4256 | -4.15% | 89.03% | 168.19% | 115.25% | 79.77% | 13.67% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银稳悦回报债券C019560 | 债券型 | 2026-07-15 | 0.9741 | 0.43% | -2.40% | -1.75% | -- | 0.92% | 0.40% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳悦回报债券A019559 | 债券型 | 2026-07-15 | 0.9813 | 0.43% | -2.41% | -1.57% | -- | 1.64% | 0.71% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益A519726 | 债券型 | 2026-07-15 | 1.2925 | 0.15% | 2.38% | 4.77% | 8.30% | 92.66% | 5.08% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益D025019 | 债券型 | 2026-07-15 | 1.2924 | 0.15% | 2.38% | -- | -- | 4.27% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益C016474 | 债券型 | 2026-07-15 | 1.3837 | 0.14% | 2.16% | 4.35% | 6.66% | 6.59% | 1.64% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕坤纯债一年定开C020742 | 债券型 | 2026-07-15 | 1.1656 | 0.03% | 2.00% | 2.12% | -- | 6.92% | 2.82% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银境尚A519784 | 债券型 | 2026-07-15 | 1.0756 | 0.03% | 2.23% | 2.30% | 8.31% | 34.67% | 3.23% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕道一年定开A014464 | 债券型 | 2026-07-15 | 1.0412 | 0.02% | 2.26% | 2.42% | 9.61% | 16.10% | 3.53% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕坤纯债一年定开A008352 | 债券型 | 2026-07-15 | 1.0483 | 0.02% | 2.14% | 2.16% | 9.68% | 22.30% | 3.12% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰晟E022877 | 债券型 | 2026-07-15 | 1.1016 | 0.02% | 1.94% | 2.09% | -- | 2.90% | 1.84% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕道一年定开C023888 | 债券型 | 2026-07-15 | 1.1065 | 0.02% | 2.99% | 3.77% | -- | 4.99% | 3.93% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银境尚C519785 | 债券型 | 2026-07-15 | 1.1095 | 0.02% | 2.24% | 2.30% | 7.34% | 28.49% | 2.71% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰晟D020363 | 债券型 | 2026-07-15 | 1.2439 | 0.02% | 1.94% | 2.09% | -- | 7.76% | 2.95% | R2-中低风险 |
|
|
