| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-04-07 | 5.4761 | 1.56% | 7.08% | 37.46% | 26.21% | 720.06% | 14.74% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-04-07 | 2.8172 | 0.95% | -2.42% | 71.92% | 26.81% | 293.89% | 8.40% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-04-07 | 5.8810 | 0.75% | 7.23% | 64.99% | 28.59% | 931.28% | 17.07% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-04-07 | 2.2848 | 0.66% | 4.75% | 34.34% | 3.96% | 385.12% | 10.53% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.8278 | 0.60% | 1.83% | 34.48% | 25.96% | 80.90% | 9.19% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.7793 | 0.59% | 1.72% | 33.94% | 24.45% | 76.11% | 8.75% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.0884 | 0.41% | -3.07% | 55.84% | 10.98% | 1324.37% | 13.81% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-04-07 | 0.9263 | 0.37% | -9.11% | 9.83% | -4.54% | -7.38% | -1.38% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.9751 | 0.19% | -0.12% | 60.97% | 1.46% | 126.25% | 10.42% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-04-07 | 3.5324 | 0.18% | -0.48% | 40.09% | -4.88% | 409.19% | 12.63% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-04-07 | 4.515 | 0.13% | -0.09% | 37.03% | -4.35% | 495.22% | 13.40% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-04-07 | 2.6097 | 0.10% | -14.00% | 18.97% | 3.33% | 172.66% | 10.63% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.3340 | 0.09% | 1.61% | 9.70% | 11.76% | 79.05% | 6.80% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.3105 | 0.08% | 1.51% | 9.26% | 10.40% | 72.70% | 6.37% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.2146 | 0.05% | 1.91% | 9.74% | 7.30% | 7.14% | 1.65% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.0947 | 0.05% | 1.90% | 9.80% | 7.58% | 46.29% | 4.54% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.0494 | 0.04% | 1.13% | 5.51% | 13.07% | 154.40% | 5.32% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.1758 | 0.03% | 0.69% | 1.64% | 8.16% | 19.82% | 2.90% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.1823 | 0.03% | 0.80% | 2.05% | 9.48% | 22.91% | 3.32% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.0476 | 0.03% | 1.02% | 5.09% | 11.74% | 136.17% | 4.88% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.0880 | 0.02% | 0.45% | 1.48% | 7.05% | 20.89% | 2.67% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.1070 | 0.02% | 0.41% | 1.29% | 6.42% | 18.32% | 2.36% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.9650 | -0.05% | 0.06% | 18.85% | -1.74% | 139.73% | 8.41% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-04-07 | 1.141 | -0.09% | -5.15% | -6.40% | -37.38% | 91.56% | 6.22% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.8647 | -0.14% | 13.61% | 69.75% | 31.86% | 107.09% | 13.21% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.370 | -0.15% | -4.46% | -6.04% | -31.22% | 151.07% | 6.90% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.3498 | -0.16% | -5.26% | -6.22% | -37.06% | 37.93% | 4.02% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年A006880 | 2026-04-02 | 1.2863 | -0.26% | 0.89% | 6.26% | 9.44% | 28.33% | 3.71% | R3-中等风险 |
|
||
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.4110 | -0.42% | 5.80% | 40.15% | -- | 41.10% | 14.83% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.7978 | -0.44% | -3.67% | -2.77% | -34.56% | 76.90% | 6.84% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-04-07 | 5.4761 | 1.56% | 7.08% | 37.46% | 26.21% | 720.06% | 14.74% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势C013430 | 混合型 | 2026-04-07 | 5.3277 | 1.55% | 6.91% | 36.64% | 23.95% | 29.69% | 5.80% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚A014038 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.4891 | 1.47% | 7.11% | 40.11% | 37.40% | 48.90% | 9.63% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚C014039 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.4390 | 1.47% | 6.88% | 38.99% | 34.17% | 43.89% | 8.76% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合A019136 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.1739 | 1.17% | 0.89% | 22.51% | -- | 17.39% | 12.52% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合C019137 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.1643 | 1.16% | 0.73% | 21.78% | -- | 16.43% | 11.84% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫A519766 | 混合型 | 2026-04-07 | 2.5080 | 1.15% | -12.80% | 95.11% | 86.62% | 157.60% | 9.88% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银荣鑫C019514 | 混合型 | 2026-04-07 | 2.5011 | 1.14% | -12.82% | 94.93% | -- | 95.57% | 29.93% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新生活力A519772 | 混合型 | 2026-04-07 | 2.2131 | 1.07% | -2.86% | 13.90% | -4.57% | 112.63% | 8.35% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力C018783 | 混合型 | 2026-04-07 | 2.2045 | 1.06% | -3.01% | -- | -- | -6.63% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内核驱动008507 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.1586 | 1.02% | -2.21% | 69.78% | 23.92% | 13.41% | 2.04% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛A017794 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.5311 | 0.98% | -3.87% | 76.84% | 53.18% | 53.09% | 15.12% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛C017795 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.5035 | 0.98% | -4.03% | 75.77% | 50.44% | 50.33% | 14.43% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-04-07 | 2.8172 | 0.95% | -2.42% | 71.92% | 26.81% | 293.89% | 8.40% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋C013950 | 混合型 | 2026-04-07 | 2.7944 | 0.94% | -2.58% | 70.90% | 24.55% | -0.15% | -0.03% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-04-07 | 5.8810 | 0.75% | 7.23% | 64.99% | 28.59% | 931.28% | 17.07% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合A024439 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.2021 | 0.75% | 8.80% | -- | -- | 20.21% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造C014963 | 混合型 | 2026-04-07 | 5.7838 | 0.74% | 7.12% | 64.31% | 27.02% | 14.89% | 3.36% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银双息平衡519732 | 混合型 | 2026-04-07 | 6.968 | 0.74% | 5.99% | 52.91% | 42.44% | 563.67% | 16.21% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞安混合C024440 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.1964 | 0.73% | 8.63% | -- | -- | 19.64% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业A519773 | 混合型 | 2026-04-07 | 2.5027 | 0.68% | 4.37% | 67.16% | 21.52% | 156.12% | 10.24% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉A018554 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.5408 | 0.68% | 7.68% | 65.27% | -- | 54.06% | 17.48% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业C014549 | 混合型 | 2026-04-07 | 2.4399 | 0.68% | 4.22% | 66.17% | 19.33% | -0.89% | -0.21% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉C018555 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.5083 | 0.67% | 7.46% | 63.96% | -- | 50.81% | 16.55% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-04-07 | 2.2848 | 0.66% | 4.75% | 34.34% | 3.96% | 385.12% | 10.53% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题C013884 | 混合型 | 2026-04-07 | 2.2264 | 0.65% | 4.58% | 33.53% | 2.07% | 7.15% | 1.60% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信A017850 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.4800 | 0.58% | 2.31% | 52.36% | 48.19% | 47.98% | 13.46% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信C017851 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.4526 | 0.57% | 2.15% | 51.45% | 45.54% | 45.24% | 12.78% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合C025953 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.0163 | 0.52% | 1.63% | -- | -- | 1.63% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合A025948 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.0179 | 0.52% | 1.74% | -- | -- | 1.79% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞思混合(LOF)501092 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.3206 | 0.49% | 3.46% | 26.90% | 9.82% | 31.19% | 4.53% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业臻选混合025002 | 混合型 | 2026-04-07 | 0.8567 | 0.45% | -10.31% | -- | -- | -14.33% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.0884 | 0.41% | -3.07% | 55.84% | 10.98% | 1324.37% | 13.81% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡A016541 | 混合型 | 2026-04-07 | 0.9999 | 0.39% | -15.65% | 17.84% | -5.12% | -0.02% | -0.01% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡C016542 | 混合型 | 2026-04-07 | 0.9734 | 0.38% | -15.83% | 16.91% | -7.38% | -2.67% | -0.80% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-04-07 | 0.9263 | 0.37% | -9.11% | 9.83% | -4.54% | -7.38% | -1.38% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新A008734 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.7421 | 0.36% | 3.05% | 64.09% | 23.06% | 72.06% | 9.12% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新C013949 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.6965 | 0.35% | 2.87% | 63.09% | 20.86% | 11.36% | 2.45% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报A519770 | 混合型 | 2026-04-07 | 3.7520 | 0.32% | 9.21% | 170.34% | 165.16% | 301.94% | 14.98% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优择回报C519771 | 混合型 | 2026-04-07 | 3.7421 | 0.32% | 9.15% | 169.80% | 163.53% | 300.98% | 14.95% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿光一年A011256 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.0570 | 0.30% | -1.36% | 3.47% | 3.82% | 5.71% | 1.08% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿光一年C011257 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.0357 | 0.30% | -1.47% | 3.04% | 2.58% | 3.57% | 0.68% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿信一年C012834 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.1036 | 0.28% | 1.03% | 9.29% | 11.35% | 10.36% | 2.13% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿信一年A012833 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.1243 | 0.28% | 1.12% | 9.72% | 12.68% | 12.43% | 2.54% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银稳健A519690 | 混合型 | 2026-04-07 | 0.8908 | 0.22% | -12.46% | 23.79% | -10.82% | 574.29% | 10.10% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞和三年013269 | 混合型 | 2026-04-07 | 0.9939 | 0.22% | -0.43% | 50.98% | -4.30% | -0.61% | -0.15% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞卓三年013247 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.0710 | 0.22% | -0.43% | 15.21% | 16.41% | 7.10% | 1.52% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选C026853 | 混合型 | 2026-04-03 | 1.0009 | 0.21% | 0.09% | -- | -- | 0.09% | -- | -- |
|
|
| 交银远见精选A026852 | 混合型 | 2026-04-03 | 1.0011 | 0.21% | 0.11% | -- | -- | 0.11% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.9751 | 0.19% | -0.12% | 60.97% | 1.46% | 126.25% | 10.42% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-04-07 | 3.5324 | 0.18% | -0.48% | 40.09% | -4.88% | 409.19% | 12.63% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长C017859 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.9713 | 0.18% | -0.27% | 59.97% | -0.81% | 1.93% | 0.63% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法C013885 | 混合型 | 2026-04-07 | 3.4417 | 0.17% | -0.64% | 39.25% | -6.59% | -17.15% | -4.18% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-04-07 | 4.515 | 0.13% | -0.09% | 37.03% | -4.35% | 495.22% | 13.40% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银周期回报C519759 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.2474 | 0.10% | 1.85% | 9.31% | 7.40% | 85.06% | 6.11% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-04-07 | 2.6097 | 0.10% | -14.00% | 18.97% | 3.33% | 172.66% | 10.63% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A003900 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.7974 | 0.09% | 0.77% | 5.23% | 6.26% | 79.91% | 6.51% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银科技创新C015394 | 混合型 | 2026-04-07 | 2.5476 | 0.09% | -14.14% | 18.25% | 1.49% | 9.77% | 2.32% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银周期回报A519738 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.2785 | 0.09% | 1.87% | 9.42% | 7.71% | 123.55% | 7.00% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C017553 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.7746 | 0.09% | 0.66% | 4.80% | 4.98% | 5.72% | 1.84% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿福六月C010891 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.0881 | 0.07% | 0.20% | 7.22% | 8.29% | 8.82% | 1.70% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿福六月A010890 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.0936 | 0.07% | 0.23% | 7.33% | 8.61% | 9.37% | 1.80% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新回报C519760 | 混合型 | 2026-04-07 | 3.8438 | 0.07% | 0.72% | 3.89% | 4.08% | 453.18% | 17.90% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新回报A519752 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.3963 | 0.06% | 0.74% | 3.99% | 4.36% | 63.48% | 4.61% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银臻选回报A010916 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.0874 | 0.06% | 0.14% | 1.30% | 0.67% | 8.75% | 1.60% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优选回报C519769 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.4793 | 0.05% | 0.59% | 4.06% | 3.45% | 56.40% | 4.59% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银臻选回报C015595 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.1322 | 0.05% | 0.11% | 5.53% | 4.88% | 6.09% | 1.59% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.2146 | 0.05% | 1.91% | 9.74% | 7.30% | 7.14% | 1.65% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优选回报A519768 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.5085 | 0.05% | 0.64% | 4.26% | 4.11% | 59.46% | 4.79% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.0947 | 0.05% | 1.90% | 9.80% | 7.58% | 46.29% | 4.54% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银多策略C519761 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.6634 | 0.04% | 1.11% | 15.43% | 13.16% | 84.94% | 6.10% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银多策略A519755 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.6795 | 0.04% | 1.16% | 15.66% | 13.94% | 86.53% | 5.91% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合C025299 | 混合型 | 2026-04-07 | 0.9265 | 0.03% | -6.13% | -- | -- | -7.35% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合A025298 | 混合型 | 2026-04-07 | 0.9294 | 0.03% | -5.99% | -- | -- | -7.06% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新领航008955 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.5817 | 0.03% | 0.16% | 19.07% | 17.12% | 55.31% | 7.47% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新成长519736 | 混合型 | 2026-04-07 | 3.320 | 0.03% | -0.03% | 7.06% | -12.17% | 313.66% | 12.65% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力A519778 | 混合型 | 2026-04-07 | 3.4013 | -0.05% | 0.66% | 21.09% | 15.25% | 233.90% | 13.58% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.9650 | -0.05% | 0.06% | 18.85% | -1.74% | 139.73% | 8.41% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力C014096 | 混合型 | 2026-04-07 | 3.3129 | -0.05% | 0.50% | 20.37% | 13.18% | -7.85% | -1.85% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新成长006223 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.6596 | -0.05% | -16.25% | -10.29% | -20.51% | 64.46% | 6.83% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革C017979 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.9290 | -0.06% | -0.11% | 18.13% | -3.50% | -2.39% | -0.78% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长30519727 | 混合型 | 2026-04-07 | 2.666 | -0.08% | 2.34% | 19.77% | 17.34% | 275.67% | 10.85% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内需增长010454 | 混合型 | 2026-04-07 | 0.5710 | -0.09% | -6.81% | -9.52% | -38.98% | -42.90% | -9.99% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-04-07 | 1.141 | -0.09% | -5.15% | -6.40% | -37.38% | 91.56% | 6.22% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年A012582 | 混合型 | 2026-04-07 | 0.6287 | -0.10% | -6.82% | -9.34% | -39.04% | -37.14% | -9.39% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银沪港深价值精选519779 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.882 | -0.11% | -7.02% | 8.16% | 6.75% | 104.22% | 7.88% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年C012583 | 混合型 | 2026-04-07 | 0.6054 | -0.12% | -7.03% | -10.07% | -40.49% | -39.47% | -10.11% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年A010936 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.1610 | -0.14% | 0.02% | 47.15% | 15.56% | 22.66% | 4.02% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.8647 | -0.14% | 13.61% | 69.75% | 31.86% | 107.09% | 13.21% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.370 | -0.15% | -4.46% | -6.04% | -31.22% | 151.07% | 6.90% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年C010937 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.1133 | -0.15% | -0.21% | 45.95% | 12.79% | 17.65% | 3.19% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明C013883 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.8132 | -0.15% | 13.42% | 68.65% | 29.31% | 13.66% | 2.95% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.3498 | -0.16% | -5.26% | -6.22% | -37.06% | 37.93% | 4.02% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级C013882 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.2524 | -0.16% | -5.41% | -6.79% | -38.19% | -40.66% | -11.09% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞丰501087 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.3088 | -0.18% | 6.05% | 19.17% | -3.38% | 27.93% | 3.81% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇A009618 | 混合型 | 2026-04-07 | 0.9348 | -0.20% | -1.24% | 23.39% | -6.12% | -6.51% | -1.16% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇C014080 | 混合型 | 2026-04-07 | 0.9088 | -0.21% | -1.39% | 22.40% | -8.01% | -24.74% | -6.33% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选A018708 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.1534 | -0.26% | -0.70% | 26.39% | -- | 15.33% | 5.67% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选C018709 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.1356 | -0.26% | -0.86% | 25.62% | -- | 13.55% | 5.04% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年A011275 | 混合型 | 2026-04-07 | 0.6357 | -0.27% | -13.92% | -8.07% | -16.15% | -36.43% | -8.96% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年C011276 | 混合型 | 2026-04-07 | 0.6175 | -0.27% | -14.06% | -8.63% | -17.64% | -38.25% | -9.51% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产A006202 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.8976 | -0.37% | -5.92% | 16.19% | 11.55% | 86.94% | 9.05% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长A519692 | 混合型 | 2026-04-07 | 4.7979 | -0.37% | -5.10% | 20.20% | -11.72% | 569.03% | 10.26% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产C020523 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.8637 | -0.37% | -6.07% | 15.48% | -- | 29.32% | 12.14% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康A019345 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.4312 | -0.42% | 5.95% | 40.96% | -- | 43.12% | 15.48% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.4110 | -0.42% | 5.80% | 40.15% | -- | 41.10% | 14.83% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-04-07 | 1.7978 | -0.44% | -3.67% | -2.77% | -34.56% | 76.90% | 6.84% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启欣010143 | 混合型 | 2026-04-07 | 0.5781 | -0.45% | -14.84% | -9.18% | -16.74% | -42.19% | -9.58% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启道010483 | 混合型 | 2026-04-07 | 0.5755 | -0.45% | -14.95% | -8.33% | -19.96% | -42.45% | -10.10% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银蓝筹519694 | 混合型 | 2026-04-07 | 0.6395 | -0.51% | -9.30% | 10.97% | -18.32% | 57.92% | 2.48% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞元三年定开019401 | 混合型 | 2026-04-03 | 1.4278 | -0.64% | 4.09% | 25.94% | -- | 42.78% | 15.74% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新A004075 | 股票型 | 2026-04-07 | 2.4859 | -0.92% | 4.54% | 26.20% | -5.23% | 167.36% | 11.48% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新C014046 | 股票型 | 2026-04-07 | 2.6467 | -0.93% | 4.37% | 25.30% | -7.04% | -21.54% | -5.34% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.8278 | 0.60% | 1.83% | 34.48% | 25.96% | 80.90% | 9.19% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.7793 | 0.59% | 1.72% | 33.94% | 24.45% | 76.11% | 8.75% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银月月丰C519731 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.5906 | 0.53% | 2.31% | 8.74% | 6.16% | 57.05% | 3.63% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银月月丰A519730 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.6748 | 0.53% | 2.41% | 9.16% | 7.44% | 65.22% | 4.05% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益A519726 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.2798 | 0.22% | 1.38% | 6.10% | 7.29% | 90.77% | 5.11% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益D025019 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.2797 | 0.22% | 1.37% | -- | -- | 3.24% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益C016474 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.3716 | 0.21% | 1.26% | 5.66% | 5.65% | 5.65% | 1.52% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利增强债券D023844 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.3340 | 0.10% | 1.63% | 9.70% | -- | 7.99% | 7.88% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.3340 | 0.09% | 1.61% | 9.70% | 11.76% | 79.05% | 6.80% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银安心收益债券D023808 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.0716 | 0.08% | 1.30% | 8.26% | -- | 6.94% | 6.75% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.3105 | 0.08% | 1.51% | 9.26% | 10.40% | 72.70% | 6.37% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银境尚A519784 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.0834 | 0.08% | 0.90% | 1.46% | 8.30% | 32.92% | 3.18% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银境尚C519785 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.0951 | 0.08% | 0.91% | 1.45% | 7.17% | 26.82% | 2.65% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券C024936 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.1135 | 0.08% | 1.19% | -- | -- | 4.92% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券A519753 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.1167 | 0.08% | 1.30% | 8.21% | 11.91% | 36.08% | 2.88% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券E019268 | 债券型 | 2026-04-07 | 1.2693 | 0.08% | 1.29% | 8.15% | -- | 14.51% | 5.31% | R2-中低风险 |
|
|
