| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-02-06 | 3.0263 | 1.27% | -0.27% | 17.60% | 25.11% | 216.18% | 12.51% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.9218 | 0.34% | 7.06% | 35.32% | 36.01% | 90.20% | 10.26% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.8720 | 0.34% | 7.02% | 34.78% | 34.38% | 85.28% | 9.82% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年A006880 | 2026-02-04 | 1.3037 | 0.25% | 2.26% | 8.54% | 10.73% | 30.07% | 4.01% | R3-中等风险 |
|
||
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.0641 | 0.18% | 4.42% | 20.37% | 13.52% | 6.40% | 1.16% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.3166 | 0.14% | 1.98% | 8.66% | 11.76% | 73.50% | 6.55% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.3393 | 0.14% | 2.02% | 9.10% | 13.14% | 79.77% | 6.98% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.0484 | 0.10% | 1.10% | 4.78% | 12.87% | 136.35% | 4.93% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.0495 | 0.10% | 1.14% | 5.20% | 14.22% | 154.43% | 5.37% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.1711 | 0.03% | 0.29% | 1.41% | 9.04% | 19.34% | 2.91% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.1768 | 0.03% | 0.33% | 1.82% | 10.37% | 22.34% | 3.33% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.0845 | 0.01% | 0.13% | 1.48% | 7.36% | 20.50% | 2.68% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.1037 | 0.00% | 0.11% | 1.27% | 6.72% | 17.97% | 2.37% | R2-中低风险 |
|
|
|
交银恒益C014949
|
混合型 | 2026-02-06 | 1.2233 | -0.01% | 2.64% | 8.66% | 8.93% | 7.90% | 1.90% | R3-中等风险 |
|
|
|
交银恒益A004975
|
混合型 | 2026-02-06 | 1.1024 | -0.01% | 2.61% | 8.72% | 9.23% | 47.32% | 4.72% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-02-06 | 5.5984 | -0.13% | 9.47% | 37.72% | 26.50% | 738.38% | 15.08% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.3764 | -0.18% | 3.20% | 45.19% | -- | 37.64% | 14.72% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.1219 | -0.20% | -0.09% | 49.15% | 12.66% | 1368.21% | 14.10% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-02-06 | 2.3609 | -0.26% | 8.24% | 32.50% | 6.79% | 401.28% | 10.87% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-02-06 | 3.5628 | -0.56% | 0.38% | 27.20% | -12.51% | 413.58% | 12.86% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-02-06 | 4.547 | -0.57% | 0.62% | 25.55% | -11.00% | 499.44% | 13.63% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-02-06 | 5.8511 | -0.69% | 6.69% | 57.33% | 21.74% | 926.04% | 17.24% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-02-06 | 2.0369 | -0.79% | 3.00% | 50.32% | -4.66% | 133.33% | 11.06% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-02-06 | 2.1789 | -0.92% | 10.95% | 28.52% | 9.38% | 165.82% | 9.60% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.9503 | -0.94% | 4.50% | 7.61% | -29.73% | 91.90% | 8.01% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.483 | -1.00% | 3.42% | 4.81% | -26.07% | 171.78% | 7.60% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.4827 | -1.10% | 4.07% | 4.96% | -31.54% | 51.51% | 5.33% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-02-06 | 1.253 | -1.10% | 4.16% | 4.33% | -31.92% | 110.36% | 7.26% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.7242 | -1.15% | 5.05% | 50.23% | 16.21% | 91.48% | 12.07% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-02-06 | 2.8503 | -1.33% | -1.28% | 52.30% | 27.65% | 298.52% | 8.56% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-02-06 | 3.0263 | 1.27% | -0.27% | 17.60% | 25.11% | 216.18% | 12.51% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新C015394 | 混合型 | 2026-02-06 | 2.9572 | 1.27% | -0.33% | 16.89% | 22.89% | 27.42% | 6.41% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳健A519690 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.0292 | 0.91% | 1.14% | 34.12% | -0.16% | 679.06% | 11.00% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡A016541 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.1810 | 0.66% | -0.37% | 16.11% | 16.01% | 18.09% | 5.35% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡C016542 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.1513 | 0.66% | -0.45% | 15.20% | 13.26% | 15.12% | 4.51% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业臻选混合025002 | 混合型 | 2026-02-06 | 0.9728 | 0.41% | 1.84% | -- | -- | -2.72% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.0641 | 0.18% | 4.42% | 20.37% | 13.52% | 6.40% | 1.16% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新A004075 | 股票型 | 2026-02-06 | 2.3833 | 0.07% | 0.23% | 23.09% | -11.10% | 156.33% | 11.18% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新C014046 | 股票型 | 2026-02-06 | 2.5400 | 0.07% | 0.17% | 22.20% | -12.80% | -24.71% | -6.45% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新回报C519760 | 混合型 | 2026-02-06 | 3.8472 | 0.03% | 0.80% | 3.87% | 4.86% | 453.67% | 18.23% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新回报A519752 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.3973 | 0.03% | 0.82% | 3.97% | 5.19% | 63.60% | 4.69% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C017553 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.7844 | 0.02% | 1.22% | 5.50% | -- | 6.30% | 2.14% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A003900 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.8061 | 0.02% | 1.26% | 5.92% | 7.87% | 80.78% | 6.68% | R3-中等风险 |
|
|
|
交银恒益C014949
|
混合型 | 2026-02-06 | 1.2233 | -0.01% | 2.64% | 8.66% | 8.93% | 7.90% | 1.90% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿福六月A010890 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.1084 | -0.01% | 1.59% | 8.43% | 9.83% | 10.85% | 2.14% | R3-中等风险 |
|
|
|
交银恒益A004975
|
混合型 | 2026-02-06 | 1.1024 | -0.01% | 2.61% | 8.72% | 9.23% | 47.32% | 4.72% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银稳进回报六个月持有期混合A016545 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.0688 | -0.01% | 1.57% | 6.21% | 6.94% | 6.89% | 2.23% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银稳进丰利六个月持有期混合A018198 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.0331 | -0.01% | 1.18% | 4.65% | -- | 3.32% | 1.25% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银稳进丰利六个月持有期混合C018199 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.0168 | -0.01% | 1.11% | 4.02% | -- | 1.68% | 0.63% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优选回报A519768 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.5110 | -0.01% | 0.81% | 3.88% | 5.08% | 59.72% | 4.89% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优选回报C519769 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.4821 | -0.01% | 0.78% | 3.67% | 4.45% | 56.70% | 4.69% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银周期回报C519759 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.2513 | -0.02% | 2.17% | 8.23% | 8.61% | 85.64% | 6.24% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿福六月C010891 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.1029 | -0.02% | 1.57% | 8.32% | 9.49% | 10.30% | 2.04% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银稳进回报六个月持有期混合C016546 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.0496 | -0.02% | 1.51% | 5.57% | 5.02% | 4.97% | 1.62% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银周期回报A519738 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.2823 | -0.02% | 2.18% | 8.34% | 8.90% | 124.21% | 7.13% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银双息平衡519732 | 混合型 | 2026-02-06 | 7.108 | -0.03% | 8.12% | 49.30% | 48.33% | 577.00% | 16.63% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银臻选回报C015595 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.1407 | -0.04% | 0.86% | 6.51% | 6.59% | 6.89% | 1.88% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银臻选回报A010916 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.0953 | -0.05% | 0.87% | 2.23% | 2.30% | 9.54% | 1.79% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿信一年C012834 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.1229 | -0.07% | 2.80% | 9.51% | 13.31% | 12.29% | 2.61% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿信一年A012833 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.1432 | -0.08% | 2.82% | 9.93% | 14.66% | 14.32% | 3.01% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银数据产业A519773 | 混合型 | 2026-02-06 | 2.6567 | -0.08% | 10.80% | 60.76% | 33.82% | 171.88% | 11.12% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业C014549 | 混合型 | 2026-02-06 | 2.5925 | -0.08% | 10.73% | 59.78% | 31.40% | 5.31% | 1.26% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合C025953 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.0182 | -0.10% | 1.82% | -- | -- | 1.82% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿光一年A011256 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.0799 | -0.10% | 0.77% | 3.91% | 6.37% | 8.00% | 1.55% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿光一年C011257 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.0589 | -0.10% | 0.74% | 3.50% | 5.10% | 5.89% | 1.15% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银远见成长混合A025948 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.0191 | -0.11% | 1.86% | -- | -- | 1.91% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚A014038 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.5517 | -0.11% | 11.61% | 43.53% | 41.14% | 55.15% | 11.12% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚C014039 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.5015 | -0.11% | 11.52% | 42.39% | 37.84% | 50.13% | 10.24% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势C013430 | 混合型 | 2026-02-06 | 5.4521 | -0.13% | 9.41% | 36.90% | 24.25% | 32.71% | 6.57% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-02-06 | 5.5984 | -0.13% | 9.47% | 37.72% | 26.50% | 738.38% | 15.08% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞元三年定开019401 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.5143 | -0.14% | 10.40% | 40.12% | -- | 51.43% | 19.94% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银多策略A519755 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.7020 | -0.14% | 2.52% | 15.49% | 16.34% | 89.03% | 6.14% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银多策略C519761 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.6862 | -0.15% | 2.49% | 15.26% | 15.57% | 87.47% | 6.34% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.3764 | -0.18% | 3.20% | 45.19% | -- | 37.64% | 14.72% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康A019345 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.3949 | -0.19% | 3.26% | 46.05% | -- | 39.49% | 15.38% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.1219 | -0.20% | -0.09% | 49.15% | 12.66% | 1368.21% | 14.10% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-02-06 | 2.3609 | -0.26% | 8.24% | 32.50% | 6.79% | 401.28% | 10.87% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题C013884 | 混合型 | 2026-02-06 | 2.3029 | -0.26% | 8.17% | 31.71% | 4.86% | 10.84% | 2.48% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合A019136 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.2526 | -0.30% | 7.65% | 24.84% | -- | 25.26% | 20.75% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力A519772 | 混合型 | 2026-02-06 | 2.3082 | -0.31% | 1.31% | 6.12% | 2.82% | 121.76% | 9.00% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力C018783 | 混合型 | 2026-02-06 | 2.3014 | -0.31% | 1.25% | -- | -- | -2.52% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合C019137 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.2436 | -0.31% | 7.59% | 24.09% | -- | 24.36% | 20.02% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选C018709 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.1758 | -0.42% | 2.65% | 26.91% | -- | 17.57% | 6.91% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选A018708 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.1931 | -0.42% | 2.72% | 27.69% | -- | 19.30% | 7.56% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇A009618 | 混合型 | 2026-02-06 | 0.9696 | -0.46% | 2.44% | 24.95% | -5.87% | -3.03% | -0.55% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇C014080 | 混合型 | 2026-02-06 | 0.9436 | -0.46% | 2.39% | 23.95% | -7.78% | -21.86% | -5.73% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长A519692 | 混合型 | 2026-02-06 | 5.5143 | -0.47% | 9.06% | 34.46% | -5.64% | 668.93% | 11.15% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银沪港深价值精选519779 | 混合型 | 2026-02-06 | 2.097 | -0.47% | 3.61% | 12.26% | 16.69% | 127.55% | 9.29% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉A018554 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.5870 | -0.48% | 10.91% | 55.56% | -- | 58.68% | 20.13% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉C018555 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.5556 | -0.48% | 10.83% | 54.34% | -- | 55.54% | 19.18% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新A008734 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.8370 | -0.52% | 8.66% | 56.77% | 35.98% | 81.44% | 10.34% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新C013949 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.7908 | -0.52% | 8.59% | 55.83% | 33.55% | 17.55% | 3.85% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞丰501087 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.2888 | -0.55% | 4.43% | 15.03% | -8.77% | 25.97% | 3.66% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新成长519736 | 混合型 | 2026-02-06 | 3.400 | -0.56% | 2.38% | 7.56% | -14.49% | 323.62% | 13.07% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-02-06 | 3.5628 | -0.56% | 0.38% | 27.20% | -12.51% | 413.58% | 12.86% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法C013885 | 混合型 | 2026-02-06 | 3.4748 | -0.56% | 0.32% | 26.43% | -14.08% | -16.35% | -4.12% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-02-06 | 4.547 | -0.57% | 0.62% | 25.55% | -11.00% | 499.44% | 13.63% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银蓝筹519694 | 混合型 | 2026-02-06 | 0.7403 | -0.58% | 4.99% | 25.09% | -12.06% | 82.82% | 3.31% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合A024439 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.2359 | -0.66% | 11.86% | -- | -- | 23.59% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合C024440 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.2313 | -0.66% | 11.79% | -- | -- | 23.13% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞思混合(LOF)501092 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.3963 | -0.67% | 9.39% | 30.59% | 10.07% | 38.71% | 5.64% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产A006202 | 混合型 | 2026-02-06 | 2.0727 | -0.67% | 2.77% | 15.44% | 18.69% | 104.19% | 10.64% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产C020523 | 混合型 | 2026-02-06 | 2.0377 | -0.67% | 2.70% | 14.74% | -- | 41.40% | 18.13% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-02-06 | 5.8511 | -0.69% | 6.69% | 57.33% | 21.74% | 926.04% | 17.24% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造C014963 | 混合型 | 2026-02-06 | 5.7583 | -0.69% | 6.64% | 56.69% | 20.25% | 14.38% | 3.38% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞卓三年013247 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.1137 | -0.75% | 3.54% | 19.19% | 18.25% | 11.37% | 2.49% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力A519778 | 混合型 | 2026-02-06 | 3.5300 | -0.75% | 4.47% | 24.23% | 16.19% | 246.54% | 14.29% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力C014096 | 混合型 | 2026-02-06 | 3.4416 | -0.75% | 4.40% | 23.48% | 14.09% | -4.27% | -1.03% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新领航008955 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.6510 | -0.77% | 4.55% | 23.10% | 18.51% | 62.11% | 8.46% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合A025298 | 混合型 | 2026-02-06 | 0.9849 | -0.78% | -0.37% | -- | -- | -1.51% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信A017850 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.5228 | -0.78% | 5.27% | 46.66% | -- | 52.26% | 15.38% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信C017851 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.4961 | -0.78% | 5.21% | 45.79% | -- | 49.59% | 14.68% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合C025299 | 混合型 | 2026-02-06 | 0.9826 | -0.79% | -0.45% | -- | -- | -1.74% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-02-06 | 2.0369 | -0.79% | 3.00% | 50.32% | -4.66% | 133.33% | 11.06% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长C017859 | 混合型 | 2026-02-06 | 2.0350 | -0.80% | 2.95% | 49.39% | -- | 5.22% | 1.79% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞和三年013269 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.0298 | -0.81% | 3.17% | 40.84% | -10.50% | 2.98% | 0.75% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长30519727 | 混合型 | 2026-02-06 | 2.687 | -0.81% | 3.15% | 19.42% | 14.44% | 278.63% | 11.07% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报C519771 | 混合型 | 2026-02-06 | 3.5976 | -0.87% | 4.93% | 130.94% | 155.51% | 285.49% | 14.76% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优择回报A519770 | 混合型 | 2026-02-06 | 3.6059 | -0.87% | 4.95% | 131.40% | 157.01% | 286.29% | 14.79% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银荣鑫C019514 | 混合型 | 2026-02-06 | 2.6230 | -0.91% | -8.57% | 86.62% | -- | 105.10% | 34.94% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银荣鑫A519766 | 混合型 | 2026-02-06 | 2.6299 | -0.91% | -8.56% | 86.82% | 96.28% | 170.12% | 10.58% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-02-06 | 2.1789 | -0.92% | 10.95% | 28.52% | 9.38% | 165.82% | 9.60% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年A010936 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.2052 | -0.92% | 3.82% | 46.10% | 13.87% | 27.33% | 4.93% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革C017979 | 混合型 | 2026-02-06 | 2.1412 | -0.92% | 10.88% | 27.74% | -- | 8.34% | 2.76% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年C010937 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.1572 | -0.92% | 3.73% | 44.94% | 11.15% | 22.29% | 4.09% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.9503 | -0.94% | 4.50% | 7.61% | -29.73% | 91.90% | 8.01% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.483 | -1.00% | 3.42% | 4.81% | -26.07% | 171.78% | 7.60% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内需增长010454 | 混合型 | 2026-02-06 | 0.6425 | -1.05% | 4.86% | 4.07% | -32.61% | -35.75% | -8.22% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年C012583 | 混合型 | 2026-02-06 | 0.6823 | -1.06% | 4.78% | 3.55% | -34.19% | -31.78% | -8.07% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年A012582 | 混合型 | 2026-02-06 | 0.7076 | -1.06% | 4.88% | 4.38% | -32.59% | -29.25% | -7.33% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级C013882 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.3771 | -1.10% | 4.01% | 4.33% | -32.77% | -34.75% | -9.50% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.4827 | -1.10% | 4.07% | 4.96% | -31.54% | 51.51% | 5.33% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-02-06 | 1.253 | -1.10% | 4.16% | 4.33% | -31.92% | 110.36% | 7.26% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新成长006223 | 混合型 | 2026-02-06 | 2.0007 | -1.13% | 0.97% | 6.43% | -5.70% | 98.26% | 9.74% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明C013883 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.6784 | -1.15% | 4.99% | 49.28% | 13.96% | 5.21% | 1.20% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.7242 | -1.15% | 5.05% | 50.23% | 16.21% | 91.48% | 12.07% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年C011276 | 混合型 | 2026-02-06 | 0.7467 | -1.32% | 3.92% | 9.54% | -5.47% | -25.33% | -6.08% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年A011275 | 混合型 | 2026-02-06 | 0.7679 | -1.32% | 3.98% | 10.19% | -3.75% | -23.21% | -5.51% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内核驱动008507 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.1606 | -1.33% | -2.04% | 50.38% | 22.50% | 13.61% | 2.12% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-02-06 | 2.8503 | -1.33% | -1.28% | 52.30% | 27.65% | 298.52% | 8.56% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋C013950 | 混合型 | 2026-02-06 | 2.8299 | -1.33% | -1.34% | 51.40% | 25.37% | 1.12% | 0.26% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启道010483 | 混合型 | 2026-02-06 | 0.7023 | -1.38% | 3.78% | 11.14% | -6.88% | -29.77% | -6.79% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启欣010143 | 混合型 | 2026-02-06 | 0.7041 | -1.39% | 3.73% | 11.76% | -3.67% | -29.59% | -6.43% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛A017794 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.5702 | -1.52% | -1.42% | 58.72% | -- | 57.00% | 17.08% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛C017795 | 混合型 | 2026-02-06 | 1.5434 | -1.53% | -1.49% | 57.76% | -- | 54.32% | 16.38% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银强化回报C519735 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.2989 | 0.50% | 2.66% | 14.49% | 19.98% | 53.98% | 3.65% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银强化回报A/B519733 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.3517 | 0.49% | 2.70% | 14.94% | 21.49% | 61.40% | 4.06% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.9218 | 0.34% | 7.06% | 35.32% | 36.01% | 90.20% | 10.26% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.8720 | 0.34% | 7.02% | 34.78% | 34.38% | 85.28% | 9.82% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银添利(LOF)164902 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.1671 | 0.27% | 2.57% | 5.39% | 13.77% | 108.31% | 5.00% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银180天持有期债券C023583 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.0246 | 0.18% | 1.35% | -- | -- | 2.46% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银180天持有期债券A023582 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.0255 | 0.18% | 1.36% | -- | -- | 2.55% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银双利C519685 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.3748 | 0.17% | 1.27% | 4.36% | 6.31% | 80.22% | 4.18% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银双利A/B519683 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.3161 | 0.17% | 1.35% | 4.82% | 7.80% | 92.02% | 4.64% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.3166 | 0.14% | 1.98% | 8.66% | 11.76% | 73.50% | 6.55% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.3393 | 0.14% | 2.02% | 9.10% | 13.14% | 79.77% | 6.98% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券D023844 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.3392 | 0.13% | 2.03% | -- | -- | 8.41% | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.0484 | 0.10% | 1.10% | 4.78% | 12.87% | 136.35% | 4.93% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-02-06 | 1.0495 | 0.10% | 1.14% | 5.20% | 14.22% | 154.43% | 5.37% | R2-中低风险 |
|
|
