| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.3766 | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.5631 | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-07-01 | 1.020 | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.2046 | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.236 | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-07-01 | 2.5596 | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-07-01 | 4.6779 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-07-01 | 2.5124 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.2482 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1253 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年A006880 | 2026-06-29 | 1.2971 | 0.12% | 1.70% | 6.18% | 10.98% | 29.36% | 3.70% | R3-中等风险 |
|
||
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.3425 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.3678 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1100 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0915 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1877 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1801 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0596 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0624 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.8824 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.9017 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.9554 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-07-01 | 5.872 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-07-01 | 4.5705 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-07-01 | 2.5479 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-07-01 | 7.0695 | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1353 | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-07-01 | 5.1541 | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.6997 | -3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-07-01 | 3.2270 | -3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银医药创新A004075 | 股票型 | 2026-07-01 | 2.5995 | 3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新C014046 | 股票型 | 2026-07-01 | 2.7638 | 3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康A019345 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.3983 | 3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.3766 | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.5631 | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-07-01 | 1.020 | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.2046 | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级C013882 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1160 | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银蓝筹519694 | 混合型 | 2026-07-01 | 0.6639 | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.236 | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新C015394 | 混合型 | 2026-07-01 | 2.4952 | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-07-01 | 2.5596 | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银智远量化选股股票发起027235 | 股票型 | 2026-07-01 | 1.0285 | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年A012582 | 混合型 | 2026-07-01 | 0.5245 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年C012583 | 混合型 | 2026-07-01 | 0.5041 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内需增长010454 | 混合型 | 2026-07-01 | 0.4762 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳健A519690 | 混合型 | 2026-07-01 | 0.8770 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞丰501087 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1982 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-07-01 | 4.6779 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势C013430 | 混合型 | 2026-07-01 | 4.5448 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡C016542 | 混合型 | 2026-07-01 | 0.9015 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡A016541 | 混合型 | 2026-07-01 | 0.9277 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇A009618 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.0494 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇C014080 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.0189 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选A018708 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.2862 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选C018709 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.2645 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚C014039 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1928 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚A014038 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.2366 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新成长519736 | 混合型 | 2026-07-01 | 3.376 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C017553 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.8364 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A003900 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.8616 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新生活力A519772 | 混合型 | 2026-07-01 | 2.3765 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力C018783 | 混合型 | 2026-07-01 | 2.3640 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-07-01 | 2.5124 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题C013884 | 混合型 | 2026-07-01 | 2.4448 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.2482 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1253 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞思混合(LOF)501092 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.2562 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银周期回报A519738 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.3250 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银周期回报C519759 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.2924 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新回报A519752 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.4206 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新回报C519760 | 混合型 | 2026-07-01 | 3.9097 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银多策略C519761 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.7728 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银多策略A519755 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.7908 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银臻选回报C015595 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1553 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银臻选回报A010916 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1098 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿福六月C010891 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1160 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿福六月A010890 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1220 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优选回报C519769 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.4952 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.8824 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革C017979 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.8454 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优选回报A519768 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.5255 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启欣010143 | 混合型 | 2026-07-01 | 0.5468 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年A011275 | 混合型 | 2026-07-01 | 0.6187 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新成长006223 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.7512 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年C011276 | 混合型 | 2026-07-01 | 0.6002 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启道010483 | 混合型 | 2026-07-01 | 0.5442 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-07-01 | 5.872 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合C025299 | 混合型 | 2026-07-01 | 0.8567 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长30519727 | 混合型 | 2026-07-01 | 3.346 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合A025298 | 混合型 | 2026-07-01 | 0.8606 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合A019136 | 混合型 | 2026-07-01 | 2.0128 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合C019137 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.9937 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿光一年A011256 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1467 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿信一年A012833 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.2172 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿光一年C011257 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1225 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿信一年C012834 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1936 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞和三年013269 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.2790 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-07-01 | 4.5705 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法C013885 | 混合型 | 2026-07-01 | 4.4469 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-07-01 | 2.5479 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长C017859 | 混合型 | 2026-07-01 | 2.5394 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银沪港深价值精选519779 | 混合型 | 2026-07-01 | 2.066 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长A519692 | 混合型 | 2026-07-01 | 6.6501 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞卓三年013247 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.5281 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新领航008955 | 混合型 | 2026-07-01 | 2.2225 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力A519778 | 混合型 | 2026-07-01 | 4.8474 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力C014096 | 混合型 | 2026-07-01 | 4.7152 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉C018555 | 混合型 | 2026-07-01 | 2.3808 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉A018554 | 混合型 | 2026-07-01 | 2.4373 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合A024439 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.8973 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合C024440 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.8857 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银双息平衡519732 | 混合型 | 2026-07-01 | 10.713 | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银核心资产A006202 | 混合型 | 2026-07-01 | 2.0839 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银红利量化选股A026744 | 混合型 | 2026-06-30 | 0.9738 | -0.97% | -2.62% | -- | -- | -2.62% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银红利量化选股C026745 | 混合型 | 2026-06-30 | 0.9736 | -0.97% | -2.64% | -- | -- | -2.64% | -- | -- |
|
|
| 交银核心资产C020523 | 混合型 | 2026-07-01 | 2.0438 | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合A025948 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1622 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合C025953 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1593 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业C014549 | 混合型 | 2026-07-01 | 5.2320 | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业A519773 | 混合型 | 2026-07-01 | 5.3738 | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞元三年定开019401 | 混合型 | 2026-06-30 | 1.2063 | -1.21% | -12.06% | 1.33% | -- | 20.63% | 7.26% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新A008734 | 混合型 | 2026-07-01 | 3.7094 | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新C013949 | 混合型 | 2026-07-01 | 3.6075 | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-07-01 | 7.0695 | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造C014963 | 混合型 | 2026-07-01 | 6.9462 | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫C019514 | 混合型 | 2026-07-01 | 3.5723 | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫A519766 | 混合型 | 2026-07-01 | 3.5830 | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业臻选混合025002 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.0504 | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信A017850 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.8751 | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信C017851 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.8377 | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.1353 | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年A010936 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.8079 | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年C010937 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.7304 | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选C026853 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.5316 | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 交银远见精选A026852 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.5334 | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-07-01 | 5.1541 | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋C013950 | 混合型 | 2026-07-01 | 5.1056 | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛A017794 | 混合型 | 2026-07-01 | 2.7819 | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛C017795 | 混合型 | 2026-07-01 | 2.7280 | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内核驱动008507 | 混合型 | 2026-07-01 | 2.0980 | -2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.6997 | -3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报A519770 | 混合型 | 2026-07-01 | 6.9718 | -3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报C519771 | 混合型 | 2026-07-01 | 6.9503 | -3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-07-01 | 3.2270 | -3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明C013883 | 混合型 | 2026-07-01 | 3.1243 | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.3425 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券D023844 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.3678 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银裕惠519722 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1110 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 | ||
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.3678 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期019754 | 混合型 | 2026-07-01 | 1.0313 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R1-低风险 |
|
|
| 交银稳安30天滚动持有债券A016875 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕泰两年008223 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0327 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕祥C006368 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕如纯债债券C005973 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银信用添利债券(LOF)A164902 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1782 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银信用添利债券(LOF)C027672 | 债券型 | 2026-07-01 | 1 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 交银稳鑫短债D015654 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1362 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债E021018 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1136 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1100 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳安30天滚动持有债券C016876 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0964 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳安60天滚动持有债券A017432 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0940 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0915 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳安60天滚动持有债券C017433 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0864 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳安90天持有期债券A018011 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0863 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳安90天持有期债券C018012 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0811 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳益短债债券A016396 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0601 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银120天滚动持有债券A024300 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0280 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰盈C005025 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.3166 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕利C519787 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.2717 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰盈A519740 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1450 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳益短债债券C016397 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0687 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕利A519786 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0572 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债E021601 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0319 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银120天滚动持有债券C024301 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0263 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1877 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.1801 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银双轮动C519725 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0706 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银双轮动A/B519723 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0653 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0596 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银180天持有期债券A023582 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0397 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利D023841 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0697 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0624 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银180天持有期债券C023583 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0381 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕隆A519782 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.4381 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕祥A006367 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0860 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银纯债A/B519718 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0802 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银纯债D022162 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0798 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银纯债C519720 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0786 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕盈D020344 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0738 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕盈A519776 | 债券型 | 2026-07-01 | 1.0729 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
