| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.5576 | 1.91% | 16.79% | -7.06% | -- | 55.76% | 16.43% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-09-08 | 2.0320 | 1.15% | 3.47% | 7.42% | 15.05% | 147.90% | 8.40% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-09-08 | 5.2601 | 0.47% | 2.85% | 7.14% | 25.86% | 687.72% | 14.03% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.3476 | 0.30% | -5.41% | -15.55% | -29.84% | 37.71% | 3.80% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.357 | 0.30% | -5.37% | -14.06% | -25.44% | 148.68% | 6.61% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-09-08 | 1.135 | 0.26% | -5.65% | -15.99% | -30.42% | 90.55% | 5.93% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.7399 | 0.20% | -6.77% | -15.14% | -29.41% | 71.20% | 6.13% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-09-08 | 5.539 | 0.05% | 22.57% | 21.46% | 39.68% | 630.21% | 14.58% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-09-08 | 2.5031 | 0.04% | 14.76% | 18.85% | 31.96% | 431.47% | 10.86% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-09-08 | 4.0410 | 0.02% | 39.96% | 58.16% | 109.84% | 465.00% | 10.45% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.1165 | 0.01% | 3.93% | 5.70% | 10.44% | 49.20% | 4.55% | R3-中风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.2382 | 0.01% | 3.89% | 5.64% | 10.15% | 9.22% | 1.93% | R3-中风险 |
|
|
| 交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.1923 | 0.00% | 1.65% | 2.24% | 8.51% | 23.95% | 3.24% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.1838 | 0.00% | 1.38% | 1.83% | 7.21% | 20.64% | 2.82% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.1124 | 0.00% | 0.90% | 1.23% | 5.65% | 18.90% | 2.30% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.0943 | 0.00% | 1.03% | 1.44% | 6.29% | 21.59% | 2.60% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-09-08 | 2.5471 | 0.00% | 28.80% | 27.52% | 60.59% | 191.77% | 13.16% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.0606 | -0.01% | 2.20% | 3.37% | 13.28% | 157.12% | 5.25% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.0569 | -0.02% | 1.92% | 2.95% | 11.93% | 138.26% | 4.82% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年A006880 | 2026-09-04 | 1.2825 | -0.02% | 0.60% | 2.53% | 9.77% | 27.95% | 3.45% | R3-中风险 |
|
||
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.3543 | -0.03% | 3.16% | 4.95% | 14.58% | 81.78% | 6.66% | R3-中风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.3282 | -0.03% | 2.88% | 4.53% | 13.17% | 75.03% | 6.22% | R3-中风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-09-08 | 4.3640 | -0.10% | 22.95% | 20.72% | 43.96% | 529.07% | 13.92% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-09-08 | 6.5204 | -0.22% | 18.89% | 28.46% | 62.56% | 1043.41% | 17.36% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-09-08 | 0.9655 | -0.24% | -5.26% | -13.66% | 13.60% | -3.46% | -0.59% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.8009 | -0.29% | 0.33% | 4.86% | 33.15% | 78.23% | 8.40% | R3-中风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.7501 | -0.29% | 0.05% | 4.44% | 31.56% | 73.22% | 7.97% | R3-中风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-09-08 | 2.1846 | -0.42% | -28.01% | -25.17% | -0.39% | 128.24% | 8.30% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.3892 | -0.52% | 23.72% | 39.00% | 63.22% | 1718.02% | 14.84% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-09-08 | 2.6319 | -0.68% | 60.35% | 69.92% | 112.47% | 192.29% | 18.60% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银医药创新A004075 | 股票型 | 2026-09-08 | 2.9050 | 2.33% | 22.17% | 2.17% | 33.93% | 212.44% | 12.79% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新C014046 | 股票型 | 2026-09-08 | 3.0852 | 2.33% | 21.67% | 1.47% | 31.38% | -8.55% | -1.83% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康A019345 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.5838 | 1.91% | 17.25% | -6.53% | -- | 58.38% | 17.10% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.5576 | 1.91% | 16.79% | -7.06% | -- | 55.76% | 16.43% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-09-08 | 2.0320 | 1.15% | 3.47% | 7.42% | 15.05% | 147.90% | 8.40% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革C017979 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.9898 | 1.15% | 3.04% | 6.77% | 12.99% | 0.68% | 0.19% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞丰501087 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.3836 | 0.84% | 12.11% | 12.18% | 13.63% | 35.24% | 4.40% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银红利量化选股A026744 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.0418 | 0.63% | 4.18% | -- | -- | 4.18% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银红利量化选股C026745 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.0407 | 0.62% | 4.07% | -- | -- | 4.07% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启道010483 | 混合型 | 2026-09-08 | 0.5517 | 0.58% | -18.47% | -27.92% | -12.29% | -44.83% | -10.05% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚A014038 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.3965 | 0.55% | 0.45% | 3.28% | 31.45% | 39.64% | 7.28% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚C014039 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.3450 | 0.55% | -0.10% | 2.46% | 28.34% | 34.49% | 6.43% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-09-08 | 5.2601 | 0.47% | 2.85% | 7.14% | 25.86% | 687.72% | 14.03% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势C013430 | 混合型 | 2026-09-08 | 5.1046 | 0.47% | 2.43% | 6.51% | 23.62% | 24.26% | 4.41% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.3476 | 0.30% | -5.41% | -15.55% | -29.84% | 37.71% | 3.80% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级C013882 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.2472 | 0.30% | -5.80% | -16.05% | -31.10% | -40.90% | -10.25% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.357 | 0.30% | -5.37% | -14.06% | -25.44% | 148.68% | 6.61% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-09-08 | 1.135 | 0.26% | -5.65% | -15.99% | -30.42% | 90.55% | 5.93% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞元三年定开019401 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.3726 | 0.25% | 0.07% | 6.61% | -- | 37.26% | 11.72% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选A018708 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.2720 | 0.20% | 9.51% | 3.25% | 27.20% | 27.19% | 8.32% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.7399 | 0.20% | -6.77% | -15.14% | -29.41% | 71.20% | 6.13% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银蓝筹519694 | 混合型 | 2026-09-08 | 0.6765 | 0.19% | -4.06% | -2.24% | 0.04% | 67.06% | 2.72% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选C018709 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.2491 | 0.19% | 9.05% | 2.62% | 24.91% | 24.90% | 7.67% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇C014080 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.0109 | 0.18% | 9.69% | 3.15% | 18.01% | -16.28% | -3.66% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇A009618 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.0423 | 0.17% | 10.12% | 3.98% | 20.43% | 4.24% | 0.67% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费研选混合发起C028444 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.0056 | 0.17% | 0.56% | -- | -- | 0.56% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新成长519736 | 混合型 | 2026-09-08 | 3.683 | 0.16% | 10.90% | 8.90% | 7.66% | 358.88% | 13.14% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费研选混合发起A028443 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.0060 | 0.16% | 0.60% | -- | -- | 0.60% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银智远量化选股股票发起027235 | 股票型 | 2026-09-08 | 0.9511 | 0.15% | -4.89% | -- | -- | -4.89% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内需增长010454 | 混合型 | 2026-09-08 | 0.5177 | 0.12% | -15.51% | -25.38% | -37.10% | -48.23% | -10.83% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年C012583 | 混合型 | 2026-09-08 | 0.5468 | 0.11% | -16.03% | -26.03% | -38.19% | -45.33% | -11.10% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选C026853 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.2150 | 0.11% | 21.50% | -- | -- | 21.50% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选A026852 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.2173 | 0.11% | 21.73% | -- | -- | 21.73% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年A012582 | 混合型 | 2026-09-08 | 0.5697 | 0.11% | -15.56% | -25.44% | -36.69% | -43.04% | -10.39% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年A010936 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.4162 | 0.10% | 22.00% | 25.17% | 59.28% | 49.62% | 7.46% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年C010937 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.3535 | 0.10% | 21.32% | 24.16% | 55.47% | 43.04% | 6.60% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-09-08 | 5.539 | 0.05% | 22.57% | 21.46% | 39.68% | 630.21% | 14.58% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉C018555 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.9089 | 0.05% | 36.00% | 52.71% | 91.79% | 90.87% | 23.15% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉A018554 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.9573 | 0.05% | 36.79% | 53.97% | 96.50% | 95.71% | 24.15% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A003900 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.8336 | 0.04% | 2.80% | 3.35% | 8.84% | 83.53% | 6.43% | R3-中风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C017553 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.8073 | 0.04% | 2.52% | 2.93% | 7.53% | 7.67% | 2.15% | R3-中风险 |
|
|
| 交银主题C013884 | 混合型 | 2026-09-08 | 2.4333 | 0.04% | 14.30% | 18.15% | 29.60% | 17.11% | 3.36% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-09-08 | 2.5031 | 0.04% | 14.76% | 18.85% | 31.96% | 431.47% | 10.86% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞和三年013269 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.2696 | 0.03% | 27.19% | 24.21% | 48.44% | 26.96% | 5.42% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银臻选回报A010916 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.1016 | 0.03% | 1.45% | 2.46% | 2.69% | 10.17% | 1.71% | R3-中风险 |
|
|
| 交银臻选回报C015595 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.1465 | 0.03% | 1.37% | 6.87% | 6.78% | 7.43% | 1.74% | R3-中风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-09-08 | 4.0410 | 0.02% | 39.96% | 58.16% | 109.84% | 465.00% | 10.45% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛C017795 | 混合型 | 2026-09-08 | 2.1028 | 0.02% | 34.22% | 51.86% | 118.86% | 110.26% | 24.06% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛A017794 | 混合型 | 2026-09-08 | 2.1468 | 0.02% | 34.78% | 52.78% | 122.86% | 114.66% | 24.81% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋C013950 | 混合型 | 2026-09-08 | 3.9983 | 0.02% | 39.40% | 57.23% | 106.13% | 42.87% | 7.64% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新回报C519760 | 混合型 | 2026-09-08 | 3.9105 | 0.02% | 2.46% | 3.05% | 6.56% | 462.78% | 17.33% | R3-中风险 |
|
|
| 交银新回报A519752 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.4212 | 0.01% | 2.54% | 3.16% | 6.91% | 66.40% | 4.60% | R3-中风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.1165 | 0.01% | 3.93% | 5.70% | 10.44% | 49.20% | 4.55% | R3-中风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.2382 | 0.01% | 3.89% | 5.64% | 10.15% | 9.22% | 1.93% | R3-中风险 |
|
|
| 交银周期回报A519738 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.3190 | 0.01% | 5.10% | 6.82% | 11.56% | 130.63% | 7.03% | R3-中风险 |
|
|
| 交银持续成长C017859 | 混合型 | 2026-09-08 | 2.5358 | 0.00% | 28.28% | 26.72% | 57.00% | 31.11% | 8.17% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-09-08 | 2.5471 | 0.00% | 28.80% | 27.52% | 60.59% | 191.77% | 13.16% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银周期回报C519759 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.2863 | 0.00% | 5.03% | 6.71% | 11.29% | 90.83% | 6.16% | R3-中风险 |
|
|
| 交银鸿福六月C010891 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.1239 | -0.01% | 3.50% | 3.56% | 13.30% | 12.40% | 2.17% | R3-中风险 |
|
|
| 交银鸿福六月A010890 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.1301 | -0.02% | 3.57% | 3.66% | 13.65% | 13.02% | 2.27% | R3-中风险 |
|
|
| 交银优选回报A519768 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.5256 | -0.02% | 1.78% | 2.39% | 5.80% | 61.26% | 4.71% | R3-中风险 |
|
|
| 交银优选回报C519769 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.4947 | -0.02% | 1.64% | 2.18% | 5.19% | 58.03% | 4.50% | R3-中风险 |
|
|
| 交银瑞思混合(LOF)501092 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.2951 | -0.03% | 1.47% | -2.34% | 20.13% | 28.66% | 3.92% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银双息平衡519732 | 混合型 | 2026-09-08 | 8.735 | -0.06% | 32.87% | 51.99% | 92.19% | 731.97% | 17.67% | R3-中风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-09-08 | 4.3640 | -0.10% | 22.95% | 20.72% | 43.96% | 529.07% | 13.92% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法C013885 | 混合型 | 2026-09-08 | 4.2414 | -0.10% | 22.45% | 20.00% | 41.38% | 2.11% | 0.43% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银多策略A519755 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.7396 | -0.17% | 4.78% | 8.06% | 18.58% | 93.20% | 6.01% | R3-中风险 |
|
|
| 交银多策略C519761 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.7215 | -0.17% | 4.64% | 7.84% | 17.75% | 91.40% | 6.19% | R3-中风险 |
|
|
| 交银产业臻选混合025002 | 混合型 | 2026-09-08 | 0.8985 | -0.19% | -5.94% | -10.19% | -- | -10.15% | -9.97% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿信一年A012833 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.1263 | -0.19% | 1.30% | 3.20% | 13.38% | 12.63% | 2.36% | R3-中风险 |
|
|
| 交银瑞安混合A024439 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.5342 | -0.20% | 38.85% | 49.10% | -- | 53.42% | 42.51% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿光一年A011256 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.0587 | -0.20% | -1.20% | -1.64% | 5.55% | 5.88% | 1.03% | R3-中风险 |
|
|
| 交银鸿信一年C012834 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.1036 | -0.20% | 1.03% | 2.78% | 12.02% | 10.36% | 1.95% | R3-中风险 |
|
|
| 交银鸿光一年C011257 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.0356 | -0.20% | -1.47% | -2.03% | 4.28% | 3.56% | 0.63% | R3-中风险 |
|
|
| 交银瑞安混合C024440 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.5230 | -0.20% | 38.28% | 48.20% | -- | 52.30% | 41.65% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-09-08 | 6.5204 | -0.22% | 18.89% | 28.46% | 62.56% | 1043.41% | 17.36% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造C014963 | 混合型 | 2026-09-08 | 6.4019 | -0.22% | 18.56% | 27.94% | 60.62% | 27.17% | 5.33% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-09-08 | 0.9655 | -0.24% | -5.26% | -13.66% | 13.60% | -3.46% | -0.59% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合A025298 | 混合型 | 2026-09-08 | 0.8462 | -0.27% | -14.40% | -- | -- | -15.38% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合C025299 | 混合型 | 2026-09-08 | 0.8414 | -0.27% | -14.75% | -- | -- | -15.86% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内核驱动008507 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.6175 | -0.40% | 36.52% | 53.83% | 99.84% | 58.33% | 7.15% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-09-08 | 2.1846 | -0.42% | -28.01% | -25.17% | -0.39% | 128.24% | 8.30% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新C015394 | 混合型 | 2026-09-08 | 2.1271 | -0.43% | -28.31% | -25.63% | -2.17% | -8.35% | -1.92% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长30519727 | 混合型 | 2026-09-08 | 2.709 | -0.44% | 3.99% | 10.71% | 22.75% | 281.73% | 10.62% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信A017850 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.6109 | -0.45% | 11.36% | 19.04% | 63.56% | 61.07% | 14.48% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信C017851 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.5770 | -0.45% | 10.90% | 18.32% | 60.62% | 57.68% | 13.79% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新领航008955 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.7285 | -0.48% | 9.46% | 17.66% | 32.38% | 69.72% | 8.43% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞卓三年013247 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.1840 | -0.49% | 10.08% | 16.44% | 31.66% | 18.40% | 3.46% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡A016541 | 混合型 | 2026-09-08 | 0.8011 | -0.50% | -32.42% | -31.03% | -11.75% | -19.90% | -5.71% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合A025948 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.0104 | -0.50% | 0.99% | -- | -- | 1.04% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合C025953 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.0071 | -0.50% | 0.71% | -- | -- | 0.71% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡C016542 | 混合型 | 2026-09-08 | 0.7772 | -0.51% | -32.80% | -31.58% | -13.86% | -22.29% | -6.46% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.3892 | -0.52% | 23.72% | 39.00% | 63.22% | 1718.02% | 14.84% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力C014096 | 混合型 | 2026-09-08 | 3.6180 | -0.53% | 9.75% | 19.22% | 28.90% | 0.64% | 0.13% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力A519778 | 混合型 | 2026-09-08 | 3.7239 | -0.53% | 10.20% | 19.93% | 31.27% | 265.57% | 14.00% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳健A519690 | 混合型 | 2026-09-08 | 0.7825 | -0.60% | -23.10% | -18.06% | -13.08% | 492.32% | 9.18% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报A519770 | 混合型 | 2026-09-08 | 5.7559 | -0.65% | 67.53% | 104.54% | 309.38% | 516.61% | 19.14% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长A519692 | 混合型 | 2026-09-08 | 5.3357 | -0.66% | 5.53% | 11.14% | 13.71% | 644.02% | 10.62% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报C519771 | 混合型 | 2026-09-08 | 5.7359 | -0.66% | 67.30% | 104.13% | 307.09% | 514.62% | 19.10% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银沪港深价值精选519779 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.959 | -0.66% | -3.21% | -9.31% | 18.37% | 112.58% | 7.96% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-09-08 | 2.6319 | -0.68% | 60.35% | 69.92% | 112.47% | 192.29% | 18.60% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明C013883 | 混合型 | 2026-09-08 | 2.5452 | -0.68% | 59.21% | 68.31% | 107.74% | 59.54% | 10.17% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年C011276 | 混合型 | 2026-09-08 | 0.5795 | -0.75% | -19.35% | -29.32% | -12.66% | -42.05% | -9.88% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年A011275 | 混合型 | 2026-09-08 | 0.5980 | -0.76% | -19.03% | -28.89% | -11.08% | -40.20% | -9.34% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新成长006223 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.6957 | -0.78% | -14.42% | -23.96% | -8.89% | 68.04% | 6.74% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启欣010143 | 混合型 | 2026-09-08 | 0.5339 | -0.78% | -21.35% | -30.42% | -13.50% | -46.61% | -10.15% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新A008734 | 混合型 | 2026-09-08 | 2.7691 | -0.92% | 63.79% | 91.17% | 125.07% | 173.50% | 16.37% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产A006202 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.9360 | -0.92% | -4.01% | -5.13% | 19.99% | 90.72% | 8.81% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新C013949 | 混合型 | 2026-09-08 | 2.6900 | -0.92% | 63.12% | 90.04% | 121.05% | 76.58% | 12.40% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产C020523 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.8966 | -0.92% | -4.41% | -5.70% | -- | 31.61% | 10.85% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合C019137 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.4537 | -0.99% | 25.76% | 28.31% | -- | 45.37% | 23.38% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合A019136 | 混合型 | 2026-09-08 | 1.4693 | -1.00% | 26.27% | 29.08% | -- | 46.93% | 24.12% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业A519773 | 混合型 | 2026-09-08 | 4.0281 | -1.06% | 67.99% | 96.88% | 124.36% | 312.23% | 15.11% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业C014549 | 混合型 | 2026-09-08 | 3.9173 | -1.07% | 67.32% | 95.73% | 120.32% | 59.12% | 10.32% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫C019514 | 混合型 | 2026-09-08 | 2.6486 | -1.10% | -7.68% | 6.03% | -- | 107.10% | 27.64% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫A519766 | 混合型 | 2026-09-08 | 2.6571 | -1.10% | -7.61% | 6.14% | 107.60% | 172.92% | 10.07% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力C018783 | 混合型 | 2026-09-08 | 2.1701 | -1.15% | -4.53% | -11.76% | -- | -8.09% | -7.40% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力A519772 | 混合型 | 2026-09-08 | 2.1841 | -1.15% | -4.13% | -11.23% | 1.26% | 109.84% | 7.83% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科创创业量化选股股票A028676 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 | ||
| 交银科创创业量化选股股票C028677 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕惠519722 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.1215 | 0.84% | 1.42% | 1.59% | 6.53% | 15.19% | 1.05% | R2-中低风险 | ||
| 交银信用添利债券(LOF)C027672 | 债券型 | 2026-09-08 | 1 | 0.35% | -1.60% | -- | -- | -1.60% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银佳宁债券A027457 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.0018 | 0.03% | 0.18% | -- | -- | 0.18% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银佳宁债券C027458 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.0015 | 0.02% | 0.15% | -- | -- | 0.15% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银中高级信用债519717 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.0187 | 0.02% | 1.94% | 2.32% | 8.38% | 18.97% | 1.28% | R2-中低风险 | ||
| 交银裕道一年定开C023888 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.1133 | 0.02% | 3.62% | 4.50% | -- | 5.64% | 3.95% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕利C519787 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.2667 | 0.02% | 0.56% | 1.00% | 4.49% | 26.40% | 2.42% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕盈C519777 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.0278 | 0.01% | 2.25% | 2.36% | 8.01% | 32.72% | 2.92% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银120天滚动持有债券C024301 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.0294 | 0.01% | 2.44% | 2.94% | -- | 2.94% | 2.89% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银120天滚动持有债券A024300 | 债券型 | 2026-09-08 | 1.0315 | 0.01% | 2.58% | 3.15% | -- | 3.15% | 3.10% | R2-中低风险 |
|
|
