| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.8248 | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-02-03 | 3.0509 | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-02-03 | 2.1311 | 2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-02-03 | 5.9592 | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-02-03 | 2.3399 | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.8687 | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.9183 | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-02-03 | 5.5115 | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.3706 | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.1556 | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-02-03 | 3.0186 | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-02-03 | 4.541 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-02-03 | 3.5578 | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-02-03 | 2.0456 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.2278 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.2227 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.0695 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.9031 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-02-03 | 1.224 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.453 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.4489 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.3394 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.3167 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.0482 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.0493 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.1707 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.1036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.0843 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.1763 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年A006880 | 2026-01-30 | 1.3062 | -0.56% | 2.46% | 8.76% | 10.94% | 30.33% | 4.05% | R3-中等风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银优择回报A519770 | 混合型 | 2026-02-03 | 3.7863 | 4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优择回报C519771 | 混合型 | 2026-02-03 | 3.7776 | 4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银经济新动力C014096 | 混合型 | 2026-02-03 | 3.5429 | 3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力A519778 | 混合型 | 2026-02-03 | 3.6337 | 3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.8248 | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明C013883 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.7764 | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长A519692 | 混合型 | 2026-02-03 | 5.6711 | 3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新领航008955 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.7008 | 3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合C019137 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.2817 | 3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合A019136 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.2908 | 3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长30519727 | 混合型 | 2026-02-03 | 2.752 | 3.42% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞卓三年013247 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.1413 | 3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新C015394 | 混合型 | 2026-02-03 | 2.9814 | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-02-03 | 3.0509 | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银双息平衡519732 | 混合型 | 2026-02-03 | 7.339 | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银稳健A519690 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.0357 | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合C024440 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.2847 | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合A024439 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.2895 | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-02-03 | 2.1311 | 2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革C017979 | 混合型 | 2026-02-03 | 2.0943 | 2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉A018554 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.6560 | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉C018555 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.6233 | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡C016542 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.1610 | 2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡A016541 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.1909 | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业A519773 | 混合型 | 2026-02-03 | 2.7265 | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业C014549 | 混合型 | 2026-02-03 | 2.6607 | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年C010937 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.2021 | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年A010936 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.2518 | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-02-03 | 5.9592 | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造C014963 | 混合型 | 2026-02-03 | 5.8649 | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题C013884 | 混合型 | 2026-02-03 | 2.2826 | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-02-03 | 2.3399 | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新A008734 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.8969 | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新C013949 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.8492 | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚A014038 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.5267 | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚C014039 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.4774 | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银蓝筹519694 | 混合型 | 2026-02-03 | 0.7495 | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞思混合(LOF)501092 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.3766 | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信C017851 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.5317 | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信A017850 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.5590 | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-02-03 | 5.5115 | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势C013430 | 混合型 | 2026-02-03 | 5.3677 | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康A019345 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.3890 | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.3706 | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.1556 | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-02-03 | 3.0186 | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋C013950 | 混合型 | 2026-02-03 | 2.9972 | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新A004075 | 股票型 | 2026-02-03 | 2.3578 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新C014046 | 股票型 | 2026-02-03 | 2.5129 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新成长519736 | 混合型 | 2026-02-03 | 3.377 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-02-03 | 4.541 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-02-03 | 3.5578 | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法C013885 | 混合型 | 2026-02-03 | 3.4700 | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛A017794 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.6636 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内核驱动008507 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.2275 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛C017795 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.6353 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合C025299 | 混合型 | 2026-02-03 | 0.9991 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合A025298 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.0013 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长C017859 | 混合型 | 2026-02-03 | 2.0439 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-02-03 | 2.0456 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞和三年013269 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.0340 | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力A519772 | 混合型 | 2026-02-03 | 2.2745 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力C018783 | 混合型 | 2026-02-03 | 2.2680 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选A018708 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.1978 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选C018709 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.1805 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫A519766 | 混合型 | 2026-02-03 | 2.7597 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银荣鑫C019514 | 混合型 | 2026-02-03 | 2.7525 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启汇A009618 | 混合型 | 2026-02-03 | 0.9737 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇C014080 | 混合型 | 2026-02-03 | 0.9476 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银沪港深价值精选519779 | 混合型 | 2026-02-03 | 2.118 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.2278 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.2227 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.0695 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银多策略C519761 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.6927 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银多策略A519755 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.7085 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银核心资产A006202 | 混合型 | 2026-02-03 | 2.1017 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产C020523 | 混合型 | 2026-02-03 | 2.0663 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业臻选混合025002 | 混合型 | 2026-02-03 | 0.9768 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿信一年A012833 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.1521 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿信一年C012834 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.1316 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.9031 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞丰501087 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.2778 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-02-03 | 1.224 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合C025953 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.0183 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.453 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合A025948 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.0191 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级C013882 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.3458 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.4489 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银周期回报A519738 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.2812 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银周期回报C519759 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.2502 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银内需增长010454 | 混合型 | 2026-02-03 | 0.6229 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年A012582 | 混合型 | 2026-02-03 | 0.6860 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年C012583 | 混合型 | 2026-02-03 | 0.6615 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A003900 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.8058 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C017553 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.7841 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银成长动力一年A011275 | 混合型 | 2026-02-03 | 0.7686 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年C011276 | 混合型 | 2026-02-03 | 0.7475 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启道010483 | 混合型 | 2026-02-03 | 0.7032 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启欣010143 | 混合型 | 2026-02-03 | 0.7053 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿福六月C010891 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.1005 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿福六月A010890 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.1059 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银稳进回报六个月持有期混合A016545 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.0664 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银稳进回报六个月持有期混合C016546 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.0473 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银臻选回报C015595 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.1412 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银臻选回报A010916 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.0958 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银创新成长006223 | 混合型 | 2026-02-03 | 2.0204 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳进丰利六个月持有期混合A018198 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.0308 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银稳进丰利六个月持有期混合C018199 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.0146 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新回报C519760 | 混合型 | 2026-02-03 | 3.8485 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新回报A519752 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.3978 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿光一年A011256 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.0816 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优选回报A519768 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.5095 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿光一年C011257 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.0605 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优选回报C519769 | 混合型 | 2026-02-03 | 1.4807 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞元三年定开019401 | 混合型 | 2026-01-30 | 1.5010 | -0.71% | 9.43% | 38.80% | -- | 50.10% | 19.66% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.8687 | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.9183 | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银强化回报A/B519733 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.3514 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银强化回报C519735 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.2986 | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银添利(LOF)164902 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.1690 | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银月月丰A519730 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.6833 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银月月丰C519731 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.5997 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.3394 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.3167 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券D023844 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.3393 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银180天持有期债券C023583 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.0240 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银180天持有期债券A023582 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.0248 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银双利C519685 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.3749 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银双利A/B519683 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.3161 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券D023808 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.0748 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券E019268 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.2731 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券C024936 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.1176 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券A519753 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.1200 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.0482 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.0493 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利D023841 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.0565 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益D025019 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.2745 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益A519726 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.2747 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益C016474 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.3670 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳悦回报债券C019560 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.0370 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳悦回报债券A019559 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.0449 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银120天滚动持有债券A024300 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.0069 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银中债0-3年政金债指数A020886 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.0142 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银中债0-3年政金债指数C020887 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.0157 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银1-3年农发债指C006746 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.0208 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银1-3年农发债指D020342 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.0254 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕盈A519776 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.0578 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银双轮动A/B519723 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.0611 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳安90天持有期债券C018012 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.0731 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银境尚A519784 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.0770 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳安60天滚动持有债券A017432 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.0863 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银境尚C519785 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.0885 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳安30天滚动持有债券C016876 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.0877 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳安30天滚动持有债券A016875 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.0931 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债E021018 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.1072 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银1-3年政金债指C009316 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.1107 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银双轮动C519725 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.0604 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银120天滚动持有债券C024301 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.0059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银纯债D022162 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.0732 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕盈D020344 | 债券型 | 2026-02-03 | 1.0572 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
