| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-07-07 | 2.9306 | 0.24% | 78.55% | 128.74% | 128.33% | 225.46% | 21.29% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年A006880 | 2026-07-03 | 1.2972 | 0.17% | 1.75% | 5.82% | 10.61% | 29.42% | 3.70% | R3-中等风险 |
|
||
| 交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.1806 | 0.01% | 1.10% | 1.50% | 7.39% | 20.31% | 2.85% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.1883 | 0.01% | 1.31% | 1.90% | 8.70% | 23.53% | 3.27% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.1102 | 0.00% | 0.70% | 1.24% | 5.80% | 18.66% | 2.32% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.0918 | 0.00% | 0.80% | 1.45% | 6.44% | 21.31% | 2.63% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.0608 | -0.08% | 2.22% | 4.66% | 13.53% | 157.17% | 5.30% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.0579 | -0.08% | 2.01% | 4.25% | 12.19% | 138.49% | 4.87% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.3372 | -0.18% | 3.58% | 8.06% | 13.22% | 76.21% | 6.42% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-07-07 | 4.5544 | -0.18% | 28.32% | 57.21% | 42.94% | 556.52% | 14.46% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.3625 | -0.18% | 3.79% | 8.49% | 14.62% | 82.88% | 6.86% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.0723 | -0.36% | 5.22% | 10.73% | 11.01% | 7.22% | 1.21% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.1129 | -0.39% | 3.59% | 8.76% | 9.85% | 48.72% | 4.61% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.2344 | -0.40% | 3.57% | 8.69% | 9.55% | 8.88% | 1.93% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.5582 | -0.40% | 38.77% | 99.79% | 80.81% | 1939.19% | 15.61% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-07-07 | 5.812 | -0.48% | 28.61% | 58.30% | 40.90% | 666.20% | 15.15% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-07-07 | 2.5744 | -0.54% | 30.18% | 73.00% | 57.11% | 194.90% | 13.59% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-07-07 | 6.8204 | -0.60% | 24.36% | 63.91% | 64.14% | 1096.02% | 17.92% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.9022 | -0.72% | 5.97% | 25.62% | 35.34% | 88.26% | 9.47% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.8498 | -0.72% | 5.75% | 25.12% | 33.72% | 83.08% | 9.03% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-07-07 | 4.7137 | -0.99% | 63.26% | 153.45% | 129.46% | 559.05% | 11.55% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-07-07 | 2.4901 | -1.34% | 14.16% | 34.41% | 26.43% | 428.71% | 10.95% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.234 | -1.59% | -13.95% | -16.96% | -31.29% | 126.14% | 5.98% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-07-07 | 4.7697 | -1.63% | -6.73% | 7.57% | 7.86% | 614.28% | 13.48% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.8803 | -1.70% | -4.26% | 4.45% | 4.46% | 129.40% | 7.78% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.5705 | -1.85% | -15.85% | -16.68% | -35.41% | 54.53% | 5.03% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-07-07 | 1.020 | -1.92% | -15.21% | -17.74% | -36.69% | 71.24% | 5.00% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.2049 | -1.94% | -15.43% | -17.80% | -36.48% | 23.12% | 2.50% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-07-07 | 2.4969 | -2.06% | -17.72% | 2.24% | 10.16% | 160.87% | 9.88% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.3704 | -4.03% | 2.75% | 0.88% | -- | 37.04% | 12.19% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银瑞元三年定开019401 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.2492 | 1.91% | -8.93% | 4.13% | -- | 24.92% | 8.64% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合C025953 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.0939 | 0.40% | 9.39% | -- | -- | 9.39% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合A025948 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.0967 | 0.40% | 9.62% | -- | -- | 9.67% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银双息平衡519732 | 混合型 | 2026-07-07 | 9.997 | 0.31% | 52.07% | 100.82% | 102.49% | 852.17% | 19.17% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优择回报A519770 | 混合型 | 2026-07-07 | 6.3903 | 0.26% | 86.00% | 273.90% | 353.53% | 584.57% | 20.72% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报C519771 | 混合型 | 2026-07-07 | 6.3704 | 0.26% | 85.81% | 273.15% | 351.16% | 582.61% | 20.69% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明C013883 | 混合型 | 2026-07-07 | 2.8372 | 0.24% | 77.48% | 126.60% | 123.26% | 77.85% | 13.17% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-07-07 | 2.9306 | 0.24% | 78.55% | 128.74% | 128.33% | 225.46% | 21.29% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长A519692 | 混合型 | 2026-07-07 | 5.9824 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿福六月A010890 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.1214 | -0.07% | 2.78% | 6.58% | 12.61% | 12.15% | 2.20% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿福六月C010891 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.1154 | -0.07% | 2.72% | 6.46% | 12.27% | 11.55% | 2.09% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优选回报A519768 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.5234 | -0.08% | 1.63% | 3.95% | 5.57% | 61.03% | 4.78% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优选回报C519769 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.4931 | -0.08% | 1.53% | 3.75% | 4.93% | 57.86% | 4.57% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-07-07 | 4.5544 | -0.18% | 28.32% | 57.21% | 42.94% | 556.52% | 14.46% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法C013885 | 混合型 | 2026-07-07 | 4.4308 | -0.18% | 27.92% | 56.26% | 40.37% | 6.66% | 1.40% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿信一年C012834 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.1637 | -0.19% | 6.54% | 11.72% | 18.33% | 16.37% | 3.13% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿信一年A012833 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.1867 | -0.19% | 6.74% | 12.15% | 19.76% | 18.67% | 3.54% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银臻选回报A010916 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.1029 | -0.20% | 1.57% | 2.69% | 2.65% | 10.30% | 1.79% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银臻选回报C015595 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.1481 | -0.20% | 1.51% | 7.12% | 6.95% | 7.58% | 1.85% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿光一年A011256 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.1176 | -0.21% | 4.29% | 5.95% | 11.10% | 11.77% | 2.07% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿光一年C011257 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.0940 | -0.21% | 4.08% | 5.54% | 9.77% | 9.40% | 1.67% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新回报A519752 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.4125 | -0.21% | 1.91% | 4.12% | 6.11% | 65.38% | 4.61% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新回报C519760 | 混合型 | 2026-07-07 | 3.8873 | -0.22% | 1.86% | 4.02% | 5.79% | 459.44% | 17.57% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启信A017850 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.7598 | -0.28% | 21.65% | 53.48% | 75.63% | 75.96% | 18.35% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信C017851 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.7245 | -0.28% | 21.27% | 52.56% | 72.47% | 72.43% | 17.64% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银周期回报A519738 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.3117 | -0.33% | 4.52% | 9.32% | 10.86% | 129.35% | 7.08% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银周期回报C519759 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.2794 | -0.34% | 4.46% | 9.21% | 10.60% | 89.81% | 6.21% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启嘉A018554 | 混合型 | 2026-07-07 | 2.2267 | -0.34% | 55.62% | 107.56% | -- | 122.65% | 31.40% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉C018555 | 混合型 | 2026-07-07 | 2.1747 | -0.35% | 54.94% | 105.86% | -- | 117.45% | 30.34% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力C018783 | 混合型 | 2026-07-07 | 2.2782 | -0.35% | 0.23% | -- | -- | -3.51% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力A519772 | 混合型 | 2026-07-07 | 2.2905 | -0.35% | 0.54% | 1.08% | 3.97% | 120.06% | 8.51% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.0723 | -0.36% | 5.22% | 10.73% | 11.01% | 7.22% | 1.21% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.1129 | -0.39% | 3.59% | 8.76% | 9.85% | 48.72% | 4.61% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.2344 | -0.40% | 3.57% | 8.69% | 9.55% | 8.88% | 1.93% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.5582 | -0.40% | 38.77% | 99.79% | 80.81% | 1939.19% | 15.61% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C017553 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.8138 | -0.44% | 2.89% | 5.43% | 7.86% | 8.05% | 2.38% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A003900 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.8388 | -0.44% | 3.09% | 5.84% | 9.17% | 84.05% | 6.58% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银沪港深价值精选519779 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.982 | -0.45% | -2.08% | 1.38% | 18.75% | 115.07% | 8.24% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业臻选混合025002 | 混合型 | 2026-07-07 | 0.9927 | -0.46% | 3.93% | -- | -- | -0.73% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合C024440 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.7331 | -0.48% | 57.35% | 73.24% | -- | 73.31% | 70.06% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合A024439 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.7439 | -0.48% | 57.83% | 74.29% | -- | 74.39% | 71.09% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-07-07 | 5.812 | -0.48% | 28.61% | 58.30% | 40.90% | 666.20% | 15.15% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞丰501087 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.2526 | -0.48% | 1.50% | -0.67% | 5.81% | 22.43% | 3.00% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长C017859 | 混合型 | 2026-07-07 | 2.5656 | -0.54% | 29.79% | 71.92% | 53.56% | 32.66% | 9.01% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-07-07 | 2.5744 | -0.54% | 30.18% | 73.00% | 57.11% | 194.90% | 13.59% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新A008734 | 混合型 | 2026-07-07 | 3.3324 | -0.55% | 97.11% | 174.27% | 153.80% | 229.13% | 20.23% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新C013949 | 混合型 | 2026-07-07 | 3.2406 | -0.55% | 96.51% | 172.64% | 149.26% | 112.72% | 17.46% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞和三年013269 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.2914 | -0.55% | 29.37% | 67.61% | 47.15% | 29.14% | 6.05% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合A025298 | 混合型 | 2026-07-07 | 0.8731 | -0.57% | -11.68% | -- | -- | -12.69% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合C025299 | 混合型 | 2026-07-07 | 0.8690 | -0.57% | -11.96% | -- | -- | -13.10% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银多策略A519755 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.7612 | -0.60% | 6.08% | 15.76% | 19.89% | 95.60% | 6.23% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银多策略C519761 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.7434 | -0.60% | 5.97% | 15.53% | 19.08% | 93.83% | 6.42% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-07-07 | 6.8204 | -0.60% | 24.36% | 63.91% | 64.14% | 1096.02% | 17.92% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造C014963 | 混合型 | 2026-07-07 | 6.7011 | -0.60% | 24.10% | 63.25% | 62.18% | 33.11% | 6.64% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内核驱动008507 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.9077 | -0.61% | 61.01% | 145.84% | 121.41% | 86.73% | 10.11% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选A026852 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.4094 | -0.64% | 40.94% | -- | -- | 40.94% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选C026853 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.4076 | -0.64% | 40.76% | -- | -- | 40.76% | -- | -- |
|
|
| 交银启盛A017794 | 混合型 | 2026-07-07 | 2.5436 | -0.65% | 59.69% | 154.69% | 157.21% | 154.33% | 32.99% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛C017795 | 混合型 | 2026-07-07 | 2.4941 | -0.65% | 59.19% | 153.16% | 152.62% | 149.38% | 32.20% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银红利量化选股A026744 | 混合型 | 2026-07-07 | 0.9914 | -0.66% | -0.86% | -- | -- | -0.86% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银红利量化选股C026745 | 混合型 | 2026-07-07 | 0.9911 | -0.66% | -0.89% | -- | -- | -0.89% | -- | -- |
|
|
| 交银荣鑫C019514 | 混合型 | 2026-07-07 | 3.2716 | -0.69% | 14.04% | 117.83% | -- | 155.81% | 39.68% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫A519766 | 混合型 | 2026-07-07 | 3.2815 | -0.69% | 14.10% | 118.05% | 151.09% | 237.05% | 12.53% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启道010483 | 混合型 | 2026-07-07 | 0.5334 | -0.73% | -21.18% | -22.61% | -18.08% | -46.66% | -10.91% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产C020523 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.9549 | -0.73% | -1.47% | 8.04% | -- | 35.65% | 13.01% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产A006202 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.9934 | -0.73% | -1.17% | 8.70% | 23.04% | 96.38% | 9.45% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年A011275 | 混合型 | 2026-07-07 | 0.6066 | -0.75% | -17.86% | -19.94% | -12.83% | -39.34% | -9.38% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业A519773 | 混合型 | 2026-07-07 | 4.8410 | -0.76% | 101.89% | 192.26% | 137.12% | 395.42% | 17.55% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业C014549 | 混合型 | 2026-07-07 | 4.7127 | -0.76% | 101.29% | 190.55% | 132.85% | 91.43% | 15.32% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年C011276 | 混合型 | 2026-07-07 | 0.5884 | -0.76% | -18.11% | -20.42% | -14.39% | -41.16% | -9.92% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新成长006223 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.7130 | -0.79% | -13.55% | -14.51% | -9.86% | 69.75% | 7.04% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新成长519736 | 混合型 | 2026-07-07 | 3.383 | -0.85% | 1.87% | -1.97% | 1.11% | 321.50% | 12.55% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启欣010143 | 混合型 | 2026-07-07 | 0.5341 | -0.91% | -21.32% | -22.53% | -14.80% | -46.59% | -10.43% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年A010936 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.6470 | -0.95% | 41.88% | 78.61% | 79.20% | 74.00% | 10.74% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年C010937 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.5762 | -0.96% | 41.29% | 77.18% | 74.92% | 66.57% | 9.85% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋C013950 | 混合型 | 2026-07-07 | 4.6689 | -0.99% | 62.78% | 151.96% | 125.41% | 66.83% | 11.58% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-07-07 | 4.7137 | -0.99% | 63.26% | 153.45% | 129.46% | 559.05% | 11.55% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-07-07 | 2.4901 | -1.34% | 14.16% | 34.41% | 26.43% | 428.71% | 10.95% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题C013884 | 混合型 | 2026-07-07 | 2.4231 | -1.34% | 13.82% | 33.61% | 24.16% | 16.62% | 3.39% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞卓三年013247 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.3841 | -1.40% | 28.68% | 30.86% | 57.36% | 38.41% | 7.03% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长30519727 | 混合型 | 2026-07-07 | 3.104 | -1.43% | 19.16% | 24.01% | 44.24% | 337.39% | 11.93% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新领航008955 | 混合型 | 2026-07-07 | 2.0237 | -1.48% | 28.16% | 32.56% | 59.21% | 98.71% | 11.40% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力C014096 | 混合型 | 2026-07-07 | 4.2949 | -1.59% | 30.29% | 38.35% | 57.22% | 19.47% | 3.91% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力A519778 | 混合型 | 2026-07-07 | 4.4157 | -1.59% | 30.68% | 39.17% | 60.10% | 333.48% | 16.29% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.234 | -1.59% | -13.95% | -16.96% | -31.29% | 126.14% | 5.98% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-07-07 | 4.7697 | -1.63% | -6.73% | 7.57% | 7.86% | 614.28% | 13.48% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势C013430 | 混合型 | 2026-07-07 | 4.6335 | -1.63% | -7.02% | 6.93% | 5.94% | 12.79% | 2.51% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.8803 | -1.70% | -4.26% | 4.45% | 4.46% | 129.40% | 7.78% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革C017979 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.8431 | -1.71% | -4.56% | 3.82% | 2.59% | -6.74% | -2.06% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年C012583 | 混合型 | 2026-07-07 | 0.5041 | -1.77% | -22.59% | -27.88% | -42.95% | -49.60% | -12.90% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年A012582 | 混合型 | 2026-07-07 | 0.5245 | -1.78% | -22.26% | -27.30% | -41.57% | -47.56% | -12.20% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞思混合(LOF)501092 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.2575 | -1.79% | -1.48% | 9.05% | 15.56% | 24.92% | 3.55% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚A014038 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.2732 | -1.79% | -8.42% | 5.12% | 12.83% | 27.31% | 5.41% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚C014039 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.2279 | -1.79% | -8.80% | 4.29% | 10.15% | 22.78% | 4.58% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内需增长010454 | 混合型 | 2026-07-07 | 0.4762 | -1.79% | -22.28% | -27.29% | -41.78% | -52.38% | -12.47% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.5705 | -1.85% | -15.85% | -16.68% | -35.41% | 54.53% | 5.03% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银智远量化选股股票发起027235 | 股票型 | 2026-07-07 | 1.0046 | -1.91% | 0.46% | -- | -- | 0.46% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-07-07 | 1.020 | -1.92% | -15.21% | -17.74% | -36.69% | 71.24% | 5.00% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银蓝筹519694 | 混合型 | 2026-07-07 | 0.6501 | -1.93% | -7.80% | -1.44% | -4.83% | 60.54% | 2.53% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.2049 | -1.94% | -15.43% | -17.80% | -36.48% | 23.12% | 2.50% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级C013882 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.1162 | -1.94% | -15.69% | -18.30% | -37.62% | -47.11% | -12.70% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-07-07 | 2.4969 | -2.06% | -17.72% | 2.24% | 10.16% | 160.87% | 9.88% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新C015394 | 混合型 | 2026-07-07 | 2.4338 | -2.06% | -17.97% | 1.62% | 8.21% | 4.87% | 1.11% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合A019136 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.7967 | -2.07% | 54.41% | 73.58% | -- | 79.67% | 43.96% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合C019137 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.7795 | -2.07% | 53.95% | 72.55% | -- | 77.95% | 43.10% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡A016541 | 混合型 | 2026-07-07 | 0.9084 | -2.08% | -23.37% | -5.14% | -0.88% | -9.17% | -2.63% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡C016542 | 混合型 | 2026-07-07 | 0.8826 | -2.09% | -23.68% | -5.89% | -3.24% | -11.75% | -3.41% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选A018708 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.2397 | -2.16% | 6.73% | 19.28% | -- | 23.96% | 7.87% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选C018709 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.2187 | -2.17% | 6.40% | 18.56% | -- | 21.86% | 7.22% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇A009618 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.0096 | -2.18% | 6.67% | 18.22% | 13.01% | 0.97% | 0.16% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇C014080 | 混合型 | 2026-07-07 | 0.9801 | -2.19% | 6.35% | 17.26% | 10.72% | -18.83% | -4.44% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳健A519690 | 混合型 | 2026-07-07 | 0.8594 | -2.41% | -15.55% | 8.50% | -9.31% | 550.53% | 9.78% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.3704 | -4.03% | 2.75% | 0.88% | -- | 37.04% | 12.19% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康A019345 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.3920 | -4.04% | 3.05% | 1.45% | -- | 39.20% | 12.83% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新A004075 | 股票型 | 2026-07-07 | 2.5242 | -4.11% | 6.15% | 8.44% | 7.16% | 171.48% | 11.34% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新C014046 | 股票型 | 2026-07-07 | 2.6835 | -4.12% | 5.82% | 7.70% | 5.11% | -20.45% | -4.78% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕道一年定开C023888 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.1052 | 0.03% | 2.87% | 3.64% | -- | 4.87% | 3.90% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期019754 | 混合型 | 2026-07-07 | 1.0317 | 0.02% | 0.67% | 1.13% | -- | 3.19% | 1.24% | R1-低风险 |
|
|
| 交银裕道一年定开A014464 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.0402 | 0.02% | 2.16% | 2.30% | 9.63% | 15.99% | 3.53% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕盈A519776 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.0738 | 0.02% | 1.68% | 1.10% | 7.68% | 33.52% | 3.03% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕盈D020344 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.0748 | 0.02% | 1.83% | 1.25% | -- | 6.50% | 2.51% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕祥A006367 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.0868 | 0.02% | 1.78% | 0.84% | 7.99% | 26.14% | 3.03% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰享C519748 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.1703 | 0.02% | 1.58% | 1.82% | 7.91% | 48.65% | 3.51% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰享A519746 | 债券型 | 2026-07-07 | 2.3515 | 0.02% | 1.80% | 2.23% | 9.24% | 168.85% | 11.02% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银中高级信用债519717 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.0136 | 0.01% | 1.43% | 1.64% | 7.93% | 18.37% | 1.26% | R2-中低风险 | ||
| 交银裕盈C519777 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.0232 | 0.01% | 1.79% | 1.18% | 7.69% | 32.13% | 2.92% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银1-3年农发债指C006746 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.0331 | 0.01% | 1.37% | 1.41% | 7.76% | 9.76% | 1.26% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债E021601 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.0324 | 0.01% | 1.30% | 1.89% | -- | 4.42% | 2.09% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕利A519786 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.0576 | 0.01% | 1.00% | 1.54% | 5.74% | 30.94% | 2.84% | R2-中低风险 |
|
|
