| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-07-06 | 4.8487 | 1.61% | -5.19% | 9.94% | 10.18% | 626.11% | 13.60% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.6001 | 1.17% | -14.26% | -15.06% | -34.36% | 57.45% | 5.25% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.9128 | 1.09% | -2.60% | 6.09% | 5.91% | 133.36% | 7.95% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.2287 | 0.99% | -13.76% | -16.14% | -35.40% | 25.56% | 2.74% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-07-06 | 1.040 | 0.97% | -13.55% | -16.06% | -35.59% | 74.60% | 5.19% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-07-06 | 2.5883 | 0.72% | 30.89% | 73.35% | 57.01% | 196.49% | 13.67% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.254 | 0.72% | -12.55% | -15.73% | -30.37% | 129.81% | 6.10% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-07-06 | 4.5627 | 0.09% | 28.55% | 56.89% | 42.17% | 557.71% | 14.48% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-07-06 | 1.9159 | 0.08% | 6.74% | 26.26% | 36.27% | 89.62% | 9.58% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-07-06 | 1.8632 | 0.08% | 6.52% | 25.76% | 34.64% | 84.41% | 9.15% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-07-06 | 1.3650 | 0.06% | 3.98% | 8.66% | 14.82% | 83.22% | 6.88% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-07-06 | 1.3396 | 0.05% | 3.76% | 8.22% | 13.42% | 76.53% | 6.45% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-07-06 | 2.5239 | 0.03% | 15.71% | 35.84% | 27.56% | 435.89% | 11.04% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2026-07-06 | 1.1805 | 0.03% | 1.10% | 1.51% | 7.41% | 20.30% | 2.85% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2026-07-06 | 1.1882 | 0.03% | 1.30% | 1.92% | 8.72% | 23.52% | 3.27% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-07-06 | 1.0617 | 0.02% | 2.31% | 4.73% | 13.67% | 157.38% | 5.31% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2026-07-06 | 1.0918 | 0.02% | 0.80% | 1.46% | 6.46% | 21.31% | 2.63% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2026-07-06 | 1.1102 | 0.02% | 0.70% | 1.25% | 5.82% | 18.66% | 2.32% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.4280 | 0.01% | 7.07% | 2.49% | -- | 42.80% | 13.90% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-07-06 | 1.0588 | 0.01% | 2.10% | 4.31% | 12.32% | 138.69% | 4.88% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.2393 | -0.04% | 3.99% | 9.16% | 10.01% | 9.31% | 2.02% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.1173 | -0.04% | 4.00% | 9.23% | 10.32% | 49.31% | 4.65% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-07-06 | 5.840 | -0.15% | 29.23% | 58.52% | 40.73% | 669.89% | 15.19% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年A006880 | 2026-07-02 | 1.2950 | -0.39% | 1.58% | 5.79% | 10.57% | 29.20% | 3.68% | R3-中等风险 |
|
||
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-07-06 | 6.8617 | -0.66% | 25.12% | 64.27% | 62.92% | 1103.26% | 17.97% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.0762 | -0.92% | 5.60% | 11.15% | 10.87% | 7.61% | 1.28% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-07-06 | 2.9237 | -1.38% | 78.13% | 127.30% | 124.76% | 224.70% | 21.25% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-07-06 | 2.5493 | -1.88% | -15.99% | 3.53% | 12.44% | 166.35% | 10.11% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.5645 | -2.29% | 39.33% | 98.29% | 80.76% | 1947.44% | 15.64% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-07-06 | 4.7608 | -2.67% | 64.89% | 154.13% | 131.00% | 565.64% | 11.62% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银瑞元三年定开019401 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.2492 | 1.91% | -8.93% | 4.13% | -- | 24.92% | 8.64% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚A014038 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.2964 | 1.85% | -6.75% | 7.65% | 14.82% | 29.63% | 5.83% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚C014039 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.2503 | 1.84% | -7.14% | 6.79% | 12.10% | 25.02% | 5.00% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-07-06 | 4.8487 | 1.61% | -5.19% | 9.94% | 10.18% | 626.11% | 13.60% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势C013430 | 混合型 | 2026-07-06 | 4.7103 | 1.61% | -5.48% | 9.28% | 8.21% | 14.66% | 2.85% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞丰501087 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.2587 | 1.41% | 1.99% | -0.55% | 6.04% | 23.03% | 3.08% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.6001 | 1.17% | -14.26% | -15.06% | -34.36% | 57.45% | 5.25% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.9128 | 1.09% | -2.60% | 6.09% | 5.91% | 133.36% | 7.95% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革C017979 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.8751 | 1.09% | -2.90% | 5.45% | 4.02% | -5.12% | -1.56% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合A025298 | 混合型 | 2026-07-06 | 0.8781 | 1.07% | -11.18% | -- | -- | -12.19% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合C025299 | 混合型 | 2026-07-06 | 0.8740 | 1.06% | -11.45% | -- | -- | -12.60% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.2287 | 0.99% | -13.76% | -16.14% | -35.40% | 25.56% | 2.74% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级C013882 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.1383 | 0.98% | -14.03% | -16.64% | -36.55% | -46.06% | -12.34% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-07-06 | 1.040 | 0.97% | -13.55% | -16.06% | -35.59% | 74.60% | 5.19% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新成长519736 | 混合型 | 2026-07-06 | 3.412 | 0.89% | 2.74% | -1.59% | 1.61% | 325.12% | 12.63% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞思混合(LOF)501092 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.2804 | 0.83% | 0.31% | 11.05% | 17.13% | 27.20% | 3.85% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-07-06 | 2.5883 | 0.72% | 30.89% | 73.35% | 57.01% | 196.49% | 13.67% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.254 | 0.72% | -12.55% | -15.73% | -30.37% | 129.81% | 6.10% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长C017859 | 混合型 | 2026-07-06 | 2.5794 | 0.72% | 30.49% | 72.27% | 53.46% | 33.37% | 9.19% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞和三年013269 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.2986 | 0.71% | 30.09% | 67.97% | 47.08% | 29.86% | 6.19% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银蓝筹519694 | 混合型 | 2026-07-06 | 0.6629 | 0.56% | -5.98% | 0.62% | -3.96% | 63.70% | 2.64% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银红利量化选股A026744 | 混合型 | 2026-07-03 | 0.9892 | 0.31% | -1.08% | -- | -- | -1.08% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银红利量化选股C026745 | 混合型 | 2026-07-03 | 0.9889 | 0.30% | -1.11% | -- | -- | -1.11% | -- | -- |
|
|
| 交银内需增长010454 | 混合型 | 2026-07-06 | 0.4849 | 0.27% | -20.86% | -25.61% | -40.96% | -51.51% | -12.19% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年C012583 | 混合型 | 2026-07-06 | 0.5132 | 0.25% | -21.19% | -26.22% | -42.23% | -48.69% | -12.60% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年A012582 | 混合型 | 2026-07-06 | 0.5340 | 0.24% | -20.85% | -25.63% | -40.82% | -46.61% | -11.89% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启道010483 | 混合型 | 2026-07-06 | 0.5373 | 0.24% | -20.60% | -21.73% | -18.28% | -46.27% | -10.79% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新成长006223 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.7266 | 0.21% | -12.86% | -13.60% | -9.84% | 71.10% | 7.15% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启欣010143 | 混合型 | 2026-07-06 | 0.5390 | 0.19% | -20.60% | -21.46% | -14.81% | -46.10% | -10.29% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年A011275 | 混合型 | 2026-07-06 | 0.6112 | 0.18% | -17.24% | -19.01% | -12.93% | -38.88% | -9.25% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年C011276 | 混合型 | 2026-07-06 | 0.5929 | 0.17% | -17.48% | -19.51% | -14.48% | -40.71% | -9.79% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-07-06 | 4.5627 | 0.09% | 28.55% | 56.89% | 42.17% | 557.71% | 14.48% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法C013885 | 混合型 | 2026-07-06 | 4.4390 | 0.09% | 28.15% | 55.93% | 39.62% | 6.86% | 1.44% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题C013884 | 混合型 | 2026-07-06 | 2.4560 | 0.04% | 15.36% | 35.03% | 25.26% | 18.21% | 3.69% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-07-06 | 2.5239 | 0.03% | 15.71% | 35.84% | 27.56% | 435.89% | 11.04% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优选回报C519769 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.4943 | 0.03% | 1.61% | 3.83% | 5.08% | 57.99% | 4.58% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优选回报A519768 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.5246 | 0.03% | 1.71% | 4.03% | 5.65% | 61.16% | 4.78% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新回报C519760 | 混合型 | 2026-07-06 | 3.8957 | 0.02% | 2.08% | 4.24% | 6.06% | 460.65% | 17.60% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新回报A519752 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.4155 | 0.02% | 2.13% | 4.34% | 6.33% | 65.73% | 4.63% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银医疗健康A019345 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.4506 | 0.02% | 7.39% | 3.09% | -- | 45.06% | 14.56% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿福六月C010891 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.1162 | 0.02% | 2.79% | 6.58% | 12.24% | 11.63% | 2.11% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿福六月A010890 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.1222 | 0.02% | 2.85% | 6.69% | 12.59% | 12.23% | 2.21% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.4280 | 0.01% | 7.07% | 2.49% | -- | 42.80% | 13.90% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长A519692 | 混合型 | 2026-07-06 | 5.9973 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.2393 | -0.04% | 3.99% | 9.16% | 10.01% | 9.31% | 2.02% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.1173 | -0.04% | 4.00% | 9.23% | 10.32% | 49.31% | 4.65% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银臻选回报C015595 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.1504 | -0.06% | 1.72% | 7.28% | 7.19% | 7.80% | 1.90% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银悦信精选A018708 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.2671 | -0.06% | 9.09% | 20.93% | -- | 26.70% | 8.71% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银臻选回报A010916 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.1051 | -0.06% | 1.77% | 2.85% | 2.88% | 10.52% | 1.82% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银悦信精选C018709 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.2457 | -0.06% | 8.76% | 20.19% | -- | 24.56% | 8.06% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银周期回报C519759 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.2838 | -0.07% | 4.82% | 9.60% | 10.98% | 90.46% | 6.25% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银周期回报A519738 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.3161 | -0.08% | 4.87% | 9.70% | 11.32% | 130.12% | 7.11% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银多策略A519755 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.7718 | -0.09% | 6.72% | 16.44% | 20.61% | 96.78% | 6.29% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银多策略C519761 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.7539 | -0.09% | 6.61% | 16.20% | 19.80% | 95.00% | 6.48% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-07-06 | 5.840 | -0.15% | 29.23% | 58.52% | 40.73% | 669.89% | 15.19% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇A009618 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.0321 | -0.15% | 9.04% | 20.03% | 15.65% | 3.22% | 0.53% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇C014080 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.0020 | -0.16% | 8.72% | 19.04% | 13.32% | -17.02% | -3.98% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A003900 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.8470 | -0.17% | 3.55% | 6.26% | 9.69% | 84.87% | 6.64% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿信一年A012833 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.1890 | -0.17% | 6.94% | 12.33% | 19.86% | 18.90% | 3.58% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C017553 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.8218 | -0.17% | 3.34% | 5.83% | 8.36% | 8.53% | 2.52% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿信一年C012834 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.1659 | -0.17% | 6.74% | 11.88% | 18.44% | 16.59% | 3.17% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银核心资产A006202 | 混合型 | 2026-07-06 | 2.0081 | -0.19% | -0.44% | 9.48% | 23.86% | 97.82% | 9.56% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产C020523 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.9693 | -0.19% | -0.75% | 8.80% | -- | 36.65% | 13.36% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿光一年A011256 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.1199 | -0.20% | 4.51% | 6.16% | 11.20% | 12.00% | 2.11% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿光一年C011257 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.0963 | -0.20% | 4.30% | 5.74% | 9.87% | 9.63% | 1.71% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银沪港深价值精选519779 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.991 | -0.35% | -1.63% | 1.74% | 19.22% | 116.05% | 8.30% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银智远量化选股股票发起027235 | 股票型 | 2026-07-06 | 1.0242 | -0.36% | 2.42% | -- | -- | 2.42% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新A004075 | 股票型 | 2026-07-06 | 2.6325 | -0.41% | 10.71% | 11.08% | 12.12% | 183.13% | 11.85% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新C014046 | 股票型 | 2026-07-06 | 2.7987 | -0.42% | 10.37% | 10.32% | 9.98% | -17.04% | -3.92% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银双息平衡519732 | 混合型 | 2026-07-06 | 9.966 | -0.65% | 51.60% | 100.32% | 101.37% | 849.22% | 19.15% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-07-06 | 6.8617 | -0.66% | 25.12% | 64.27% | 62.92% | 1103.26% | 17.97% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造C014963 | 混合型 | 2026-07-06 | 6.7417 | -0.67% | 24.86% | 63.61% | 60.97% | 33.92% | 6.78% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业臻选混合025002 | 混合型 | 2026-07-06 | 0.9973 | -0.69% | 4.41% | -- | -- | -0.27% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.0762 | -0.92% | 5.60% | 11.15% | 10.87% | 7.61% | 1.28% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳健A519690 | 混合型 | 2026-07-06 | 0.8806 | -0.97% | -13.46% | 10.27% | -8.07% | 566.57% | 9.91% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合A025948 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.0923 | -1.04% | 9.18% | -- | -- | 9.23% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合C025953 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.0895 | -1.04% | 8.95% | -- | -- | 8.95% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫A519766 | 混合型 | 2026-07-06 | 3.3044 | -1.15% | 14.89% | 118.04% | 152.07% | 239.40% | 12.61% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫C019514 | 混合型 | 2026-07-06 | 3.2944 | -1.15% | 14.83% | 117.81% | -- | 157.60% | 40.07% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业A519773 | 混合型 | 2026-07-06 | 4.8779 | -1.20% | 103.43% | 192.30% | 137.79% | 399.20% | 17.65% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业C014549 | 混合型 | 2026-07-06 | 4.7487 | -1.20% | 102.83% | 190.58% | 133.50% | 92.89% | 15.52% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信A017850 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.7647 | -1.22% | 21.99% | 53.48% | 75.24% | 76.45% | 18.47% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信C017851 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.7294 | -1.22% | 21.62% | 52.56% | 72.10% | 72.92% | 17.76% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合A024439 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.7523 | -1.30% | 58.59% | 75.09% | -- | 75.23% | 72.13% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合C024440 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.7414 | -1.31% | 58.11% | 74.04% | -- | 74.14% | 71.09% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-07-06 | 2.9237 | -1.38% | 78.13% | 127.30% | 124.76% | 224.70% | 21.25% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明C013883 | 混合型 | 2026-07-06 | 2.8305 | -1.38% | 77.06% | 125.14% | 119.76% | 77.43% | 13.13% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新A008734 | 混合型 | 2026-07-06 | 3.3508 | -1.38% | 98.20% | 173.94% | 153.52% | 230.95% | 20.34% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新C013949 | 混合型 | 2026-07-06 | 3.2585 | -1.39% | 97.59% | 172.29% | 148.99% | 113.89% | 17.61% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉A018554 | 混合型 | 2026-07-06 | 2.2344 | -1.39% | 56.15% | 108.18% | -- | 123.42% | 31.58% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉C018555 | 混合型 | 2026-07-06 | 2.1823 | -1.40% | 55.48% | 106.46% | -- | 118.21% | 30.53% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡A016541 | 混合型 | 2026-07-06 | 0.9277 | -1.43% | -21.74% | -4.02% | 1.35% | -7.24% | -2.07% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长30519727 | 混合型 | 2026-07-06 | 3.149 | -1.44% | 20.88% | 25.41% | 45.79% | 343.74% | 12.05% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡C016542 | 混合型 | 2026-07-06 | 0.9014 | -1.44% | -22.06% | -4.78% | -1.05% | -9.87% | -2.85% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年A010936 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.6628 | -1.53% | 43.25% | 79.57% | 78.57% | 75.67% | 10.94% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年C010937 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.5914 | -1.54% | 42.65% | 78.13% | 74.30% | 68.18% | 10.05% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报A519770 | 混合型 | 2026-07-06 | 6.3735 | -1.69% | 85.51% | 267.88% | 352.66% | 582.77% | 20.70% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报C519771 | 混合型 | 2026-07-06 | 6.3537 | -1.69% | 85.32% | 267.16% | 349.98% | 580.82% | 20.67% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-07-06 | 2.5493 | -1.88% | -15.99% | 3.53% | 12.44% | 166.35% | 10.11% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新C015394 | 混合型 | 2026-07-06 | 2.4849 | -1.89% | -16.25% | 2.90% | 10.44% | 7.07% | 1.60% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合A019136 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.8346 | -1.92% | 57.67% | 76.90% | -- | 83.46% | 45.93% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合C019137 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.8171 | -1.92% | 57.20% | 75.85% | -- | 81.71% | 45.06% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力A519772 | 混合型 | 2026-07-06 | 2.2986 | -2.05% | 0.89% | 1.48% | 4.48% | 120.84% | 8.55% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力C018783 | 混合型 | 2026-07-06 | 2.2862 | -2.05% | 0.58% | -- | -- | -3.17% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力A519778 | 混合型 | 2026-07-06 | 4.4872 | -2.06% | 32.79% | 40.99% | 62.10% | 340.50% | 16.49% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力C014096 | 混合型 | 2026-07-06 | 4.3644 | -2.07% | 32.40% | 40.15% | 59.19% | 21.40% | 4.28% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新领航008955 | 混合型 | 2026-07-06 | 2.0540 | -2.11% | 30.07% | 34.17% | 61.00% | 101.68% | 11.66% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选A026852 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.4185 | -2.18% | 41.85% | -- | -- | 41.85% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞卓三年013247 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.4038 | -2.18% | 30.51% | 32.43% | 58.84% | 40.38% | 7.35% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选C026853 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.4167 | -2.19% | 41.67% | -- | -- | 41.67% | -- | -- |
|
|
| 交银启盛A017794 | 混合型 | 2026-07-06 | 2.5602 | -2.26% | 60.74% | 154.77% | 158.76% | 155.99% | 33.29% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛C017795 | 混合型 | 2026-07-06 | 2.5104 | -2.26% | 60.23% | 153.24% | 154.14% | 151.01% | 32.49% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.5645 | -2.29% | 39.33% | 98.29% | 80.76% | 1947.44% | 15.64% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内核驱动008507 | 混合型 | 2026-07-06 | 1.9194 | -2.61% | 62.00% | 145.38% | 121.94% | 87.88% | 10.22% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-07-06 | 4.7608 | -2.67% | 64.89% | 154.13% | 131.00% | 565.64% | 11.62% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋C013950 | 混合型 | 2026-07-06 | 4.7155 | -2.68% | 64.40% | 152.63% | 126.91% | 68.49% | 11.82% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银强化回报A/B519733 | 债券型 | 2026-07-06 | 1.3576 | 0.09% | 3.15% | 10.52% | 21.89% | 62.11% | 3.96% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银强化回报C519735 | 债券型 | 2026-07-06 | 1.3010 | 0.08% | 2.83% | 9.97% | 20.31% | 54.23% | 3.54% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-07-06 | 1.9159 | 0.08% | 6.74% | 26.26% | 36.27% | 89.62% | 9.58% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-07-06 | 1.8632 | 0.08% | 6.52% | 25.76% | 34.64% | 84.41% | 9.15% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿宁三个月持有期债券C026519 | 债券型 | 2026-07-06 | 1.0081 | 0.07% | 0.81% | -- | -- | 0.81% | -- | -- |
|
|
| 交银裕盈D020344 | 债券型 | 2026-07-06 | 1.0746 | 0.07% | 1.81% | 1.24% | -- | 6.48% | 2.50% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券A519753 | 债券型 | 2026-07-06 | 1.1457 | 0.06% | 3.93% | 8.35% | 15.87% | 39.61% | 3.05% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银鸿宁三个月持有期债券A026518 | 债券型 | 2026-07-06 | 1.0086 | 0.06% | 0.86% | -- | -- | 0.86% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕盈C519777 | 债券型 | 2026-07-06 | 1.0231 | 0.06% | 1.78% | 1.18% | 7.72% | 32.11% | 2.92% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-07-06 | 1.3650 | 0.06% | 3.98% | 8.66% | 14.82% | 83.22% | 6.88% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券D023844 | 债券型 | 2026-07-06 | 1.3649 | 0.06% | 3.98% | 8.65% | -- | 10.49% | 8.24% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银裕如纯债债券A005972 | 债券型 | 2026-07-06 | 1.0589 | 0.06% | 1.57% | 1.14% | 9.09% | 29.62% | 3.35% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕盈A519776 | 债券型 | 2026-07-06 | 1.0736 | 0.06% | 1.66% | 1.08% | 7.70% | 33.50% | 3.03% | R2-中低风险 |
|
|
