| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-06-11 | 2.6619 | 0.83% | -12.28% | 11.36% | 17.91% | 178.11% | 10.65% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-06-11 | 1.8870 | 0.28% | 5.13% | 28.32% | 34.82% | 86.76% | 9.44% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-06-11 | 1.8356 | 0.27% | 4.94% | 27.81% | 33.21% | 81.68% | 9.01% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年A006880 | 2026-06-09 | 1.2970 | 0.27% | 1.73% | 6.56% | 11.14% | 29.40% | 3.73% | R3-中等风险 |
|
||
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-06-11 | 1.3507 | 0.05% | 2.89% | 8.76% | 13.89% | 81.30% | 6.81% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-06-11 | 1.3259 | 0.05% | 2.70% | 8.33% | 12.48% | 74.73% | 6.37% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-06-11 | 1.0551 | 0.04% | 1.74% | 4.64% | 11.97% | 137.86% | 4.87% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-06-11 | 1.0577 | 0.04% | 1.93% | 5.06% | 13.33% | 156.41% | 5.31% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2026-06-11 | 1.1095 | -0.01% | 0.63% | 1.31% | 5.95% | 18.59% | 2.34% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2026-06-11 | 1.0909 | -0.01% | 0.72% | 1.51% | 6.58% | 21.21% | 2.64% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2026-06-11 | 1.1861 | -0.03% | 1.13% | 1.97% | 8.77% | 23.30% | 3.28% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2026-06-11 | 1.1787 | -0.03% | 0.94% | 1.56% | 7.46% | 20.12% | 2.86% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-06-11 | 2.3861 | -0.05% | 9.39% | 29.50% | 23.78% | 406.63% | 10.70% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.1038 | -0.05% | 2.74% | 9.00% | 9.22% | 47.50% | 4.55% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.2244 | -0.06% | 2.74% | 8.94% | 8.91% | 8.00% | 1.77% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-06-11 | 2.7970 | -0.27% | 70.41% | 123.96% | 124.48% | 210.63% | 20.63% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.265 | -0.39% | -11.79% | -18.86% | -30.15% | 131.82% | 6.20% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-06-11 | 4.2211 | -0.40% | 46.20% | 139.85% | 107.15% | 490.18% | 10.89% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.8275 | -0.41% | -6.95% | 1.55% | 3.83% | 122.95% | 7.55% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.6434 | -0.45% | -11.94% | -17.20% | -32.74% | 61.71% | 5.61% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-06-11 | 1.046 | -0.48% | -13.05% | -19.85% | -35.44% | 75.61% | 5.27% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.0331 | -0.50% | 1.37% | 5.57% | 8.84% | 3.30% | 0.57% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-06-11 | 2.4537 | -0.50% | 24.08% | 70.09% | 45.01% | 181.07% | 13.06% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-06-11 | 4.4404 | -0.50% | 25.11% | 58.91% | 36.66% | 540.08% | 14.33% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.2365 | -0.51% | -13.21% | -19.88% | -35.16% | 26.35% | 2.84% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-06-11 | 4.8323 | -0.52% | -5.51% | 10.37% | 10.64% | 623.65% | 13.64% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-06-11 | 5.681 | -0.53% | 25.71% | 60.05% | 35.11% | 648.93% | 15.05% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.4343 | -0.55% | 27.73% | 92.21% | 66.33% | 1777.04% | 15.21% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-06-11 | 6.5147 | -0.67% | 18.79% | 60.69% | 61.54% | 1042.41% | 17.66% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.1618 | -0.89% | -12.89% | -13.93% | -- | 16.18% | 5.78% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银数据产业C014549 | 混合型 | 2026-06-11 | 3.7578 | 1.21% | 60.51% | 143.52% | 88.72% | 52.64% | 9.89% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业A519773 | 混合型 | 2026-06-11 | 3.8586 | 1.21% | 60.92% | 144.96% | 92.19% | 294.89% | 15.00% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉A018554 | 混合型 | 2026-06-11 | 2.0477 | 1.13% | 43.11% | 98.27% | -- | 104.75% | 28.47% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉C018555 | 混合型 | 2026-06-11 | 2.0010 | 1.12% | 42.56% | 96.64% | -- | 100.08% | 27.44% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡C016542 | 混合型 | 2026-06-11 | 0.9560 | 0.89% | -17.34% | 4.91% | 5.54% | -4.41% | -1.27% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡A016541 | 混合型 | 2026-06-11 | 0.9833 | 0.88% | -17.05% | 5.74% | 8.10% | -1.68% | -0.48% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳健A519690 | 混合型 | 2026-06-11 | 0.9039 | 0.84% | -11.17% | 16.89% | -2.19% | 584.21% | 10.09% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-06-11 | 2.6619 | 0.83% | -12.28% | 11.36% | 17.91% | 178.11% | 10.65% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新C015394 | 混合型 | 2026-06-11 | 2.5957 | 0.82% | -12.52% | 10.69% | 15.81% | 11.84% | 2.67% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合A024439 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.5928 | 0.81% | 44.16% | -- | -- | 59.28% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合C024440 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.5835 | 0.81% | 43.77% | -- | -- | 58.35% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长A519692 | 混合型 | 2026-06-11 | 5.4373 | 0.72% | 7.54% | 21.38% | 15.62% | 658.19% | 10.86% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银蓝筹519694 | 混合型 | 2026-06-11 | 0.6343 | 0.71% | -10.04% | -1.80% | -6.25% | 56.64% | 2.41% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫A519766 | 混合型 | 2026-06-11 | 3.1214 | 0.68% | 8.53% | 116.78% | 136.13% | 220.61% | 12.08% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫C019514 | 混合型 | 2026-06-11 | 3.1122 | 0.68% | 8.48% | 116.56% | -- | 143.35% | 38.35% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银沪港深价值精选519779 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.887 | 0.64% | -6.77% | -5.32% | 14.57% | 104.76% | 7.75% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银双息平衡519732 | 混合型 | 2026-06-11 | 9.128 | 0.60% | 38.85% | 90.72% | 84.85% | 769.40% | 18.45% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新A008734 | 混合型 | 2026-06-11 | 2.7062 | 0.53% | 60.07% | 132.87% | 109.26% | 167.29% | 16.62% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新C013949 | 混合型 | 2026-06-11 | 2.6327 | 0.53% | 59.64% | 131.49% | 105.50% | 72.81% | 12.57% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力C018783 | 混合型 | 2026-06-11 | 2.2108 | 0.45% | -2.74% | -- | -- | -6.36% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力A519772 | 混合型 | 2026-06-11 | 2.2218 | 0.45% | -2.48% | -0.55% | 1.27% | 113.46% | 8.23% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新A004075 | 股票型 | 2026-06-11 | 2.1568 | 0.30% | -9.30% | -9.57% | -12.15% | 131.97% | 9.55% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新C014046 | 股票型 | 2026-06-11 | 2.2939 | 0.30% | -9.54% | -10.22% | -13.83% | -32.00% | -8.04% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿福六月C010891 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.1110 | 0.27% | 2.31% | 6.44% | 12.05% | 11.11% | 2.05% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿福六月A010890 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.1168 | 0.26% | 2.36% | 6.53% | 12.39% | 11.69% | 2.15% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年A010936 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.4945 | 0.25% | 28.75% | 66.41% | 67.49% | 57.89% | 8.90% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年C010937 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.4310 | 0.24% | 28.27% | 65.05% | 63.47% | 51.23% | 8.02% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银多策略C519761 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.7131 | 0.23% | 4.13% | 15.89% | 17.26% | 90.46% | 6.29% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银多策略A519755 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.7303 | 0.23% | 4.22% | 16.12% | 18.03% | 92.17% | 6.10% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启合A019136 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.5626 | 0.20% | 34.29% | 52.84% | -- | 56.26% | 33.70% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合C019137 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.5482 | 0.19% | 33.94% | 51.92% | -- | 54.82% | 32.89% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银智远量化选股股票发起027235 | 股票型 | 2026-06-11 | 0.9463 | 0.17% | -5.37% | -- | -- | -5.37% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿光一年A011256 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.0981 | 0.16% | 2.47% | 4.36% | 9.27% | 9.82% | 1.76% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿光一年C011257 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.0752 | 0.15% | 2.29% | 3.94% | 7.95% | 7.52% | 1.36% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿信一年A012833 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.1649 | 0.15% | 4.78% | 10.26% | 17.76% | 16.49% | 3.20% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿信一年C012834 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.1425 | 0.14% | 4.60% | 9.82% | 16.36% | 14.25% | 2.79% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银臻选回报A010916 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.0945 | 0.09% | 0.79% | 1.98% | 2.01% | 9.46% | 1.67% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银臻选回报C015595 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.1394 | 0.09% | 0.74% | 6.23% | 6.29% | 6.77% | 1.68% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C017553 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.7898 | 0.08% | 1.53% | 4.71% | 6.51% | 6.62% | 2.01% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A003900 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.8140 | 0.08% | 1.70% | 5.12% | 7.81% | 81.57% | 6.48% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银核心资产C020523 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.8582 | 0.01% | -6.35% | 1.64% | -- | 28.94% | 11.07% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产A006202 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.8940 | 0.01% | -6.09% | 2.26% | 18.34% | 86.58% | 8.79% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新回报C519760 | 混合型 | 2026-06-11 | 3.8610 | 0.01% | 1.17% | 3.75% | 5.20% | 455.65% | 17.63% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新回报A519752 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.4028 | 0.01% | 1.21% | 3.84% | 5.46% | 64.24% | 4.58% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银周期回报C519759 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.2661 | 0.00% | 3.38% | 9.19% | 9.63% | 87.84% | 6.15% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银周期回报A519738 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.2979 | 0.00% | 3.42% | 9.30% | 9.96% | 126.94% | 7.03% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-06-11 | 2.3861 | -0.05% | 9.39% | 29.50% | 23.78% | 406.63% | 10.70% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题C013884 | 混合型 | 2026-06-11 | 2.3227 | -0.05% | 9.10% | 28.72% | 21.54% | 11.79% | 2.48% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.1038 | -0.05% | 2.74% | 9.00% | 9.22% | 47.50% | 4.55% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.2244 | -0.06% | 2.74% | 8.94% | 8.91% | 8.00% | 1.77% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优选回报C519769 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.4893 | -0.08% | 1.27% | 3.93% | 4.81% | 57.46% | 4.58% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优选回报A519768 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.5193 | -0.09% | 1.36% | 4.13% | 5.43% | 60.60% | 4.78% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启汇A009618 | 混合型 | 2026-06-11 | 0.9328 | -0.10% | -1.45% | 7.55% | 1.91% | -6.71% | -1.16% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报C519771 | 混合型 | 2026-06-11 | 5.8427 | -0.10% | 70.42% | 275.95% | 314.38% | 526.06% | 19.82% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇C014080 | 混合型 | 2026-06-11 | 0.9059 | -0.10% | -1.70% | 6.68% | -0.15% | -24.98% | -6.16% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报A519770 | 混合型 | 2026-06-11 | 5.8601 | -0.10% | 70.56% | 276.69% | 316.79% | 527.77% | 19.86% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选C018709 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.1241 | -0.13% | -1.86% | 7.96% | -- | 12.40% | 4.32% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选A018708 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.1429 | -0.14% | -1.60% | 8.62% | -- | 14.28% | 4.95% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启道010483 | 混合型 | 2026-06-11 | 0.5611 | -0.18% | -17.08% | -19.96% | -14.58% | -43.89% | -10.20% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞思混合(LOF)501092 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.2511 | -0.23% | -1.98% | 8.98% | 13.14% | 24.29% | 3.51% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞卓三年013247 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.2583 | -0.27% | 16.99% | 21.90% | 47.62% | 25.83% | 4.99% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新成长006223 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.7229 | -0.27% | -13.05% | -15.92% | -10.21% | 70.73% | 7.18% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-06-11 | 2.7970 | -0.27% | 70.41% | 123.96% | 124.48% | 210.63% | 20.63% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明C013883 | 混合型 | 2026-06-11 | 2.7089 | -0.28% | 69.45% | 121.86% | 119.47% | 69.80% | 12.25% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力A519778 | 混合型 | 2026-06-11 | 4.0205 | -0.29% | 18.98% | 31.64% | 51.11% | 294.69% | 15.29% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力C014096 | 混合型 | 2026-06-11 | 3.9119 | -0.30% | 18.67% | 30.85% | 48.39% | 8.81% | 1.87% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛C017795 | 混合型 | 2026-06-11 | 2.2438 | -0.30% | 43.22% | 140.52% | 125.91% | 124.36% | 28.70% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛A017794 | 混合型 | 2026-06-11 | 2.2874 | -0.31% | 43.61% | 141.98% | 130.03% | 128.71% | 29.47% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合A025948 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.0233 | -0.31% | 2.28% | -- | -- | 2.33% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合C025953 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.0209 | -0.31% | 2.09% | -- | -- | 2.09% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年C012583 | 混合型 | 2026-06-11 | 0.5375 | -0.32% | -17.46% | -26.58% | -40.56% | -46.26% | -11.93% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年A012582 | 混合型 | 2026-06-11 | 0.5589 | -0.32% | -17.16% | -25.99% | -39.11% | -44.12% | -11.22% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内需增长010454 | 混合型 | 2026-06-11 | 0.5074 | -0.33% | -17.19% | -26.00% | -39.15% | -49.26% | -11.60% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信A017850 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.6494 | -0.36% | 14.02% | 45.84% | 66.84% | 64.92% | 16.47% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信C017851 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.6170 | -0.36% | 13.71% | 44.96% | 63.85% | 61.68% | 15.76% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启欣010143 | 混合型 | 2026-06-11 | 0.5696 | -0.38% | -16.09% | -19.11% | -10.33% | -43.04% | -9.53% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新领航008955 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.8549 | -0.39% | 17.47% | 24.82% | 51.06% | 82.13% | 10.00% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内核驱动008507 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.7275 | -0.39% | 45.81% | 135.10% | 102.37% | 69.10% | 8.54% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.265 | -0.39% | -11.79% | -18.86% | -30.15% | 131.82% | 6.20% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-06-11 | 4.2211 | -0.40% | 46.20% | 139.85% | 107.15% | 490.18% | 10.89% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋C013950 | 混合型 | 2026-06-11 | 4.1825 | -0.40% | 45.82% | 138.43% | 103.47% | 49.45% | 9.13% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革C017979 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.7922 | -0.41% | -7.19% | 0.94% | 1.97% | -9.32% | -2.93% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.8275 | -0.41% | -6.95% | 1.55% | 3.83% | 122.95% | 7.55% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年C011276 | 混合型 | 2026-06-11 | 0.6092 | -0.41% | -15.21% | -19.16% | -11.95% | -39.08% | -9.43% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年A011275 | 混合型 | 2026-06-11 | 0.6277 | -0.41% | -15.00% | -18.68% | -10.35% | -37.23% | -8.89% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞丰501087 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.3015 | -0.41% | 5.46% | 5.01% | 8.42% | 27.21% | 3.62% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.6434 | -0.45% | -11.94% | -17.20% | -32.74% | 61.71% | 5.61% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长30519727 | 混合型 | 2026-06-11 | 2.992 | -0.47% | 14.86% | 24.20% | 43.30% | 321.61% | 11.68% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-06-11 | 1.046 | -0.48% | -13.05% | -19.85% | -35.44% | 75.61% | 5.27% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业臻选混合025002 | 混合型 | 2026-06-11 | 0.9557 | -0.49% | 0.05% | -- | -- | -4.43% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚A014038 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.3001 | -0.49% | -6.49% | 8.17% | 15.72% | 30.00% | 5.99% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚C014039 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.2546 | -0.49% | -6.82% | 7.31% | 13.01% | 25.45% | 5.16% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选A026852 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.2741 | -0.50% | 27.41% | -- | -- | 27.41% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选C026853 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.2728 | -0.50% | 27.28% | -- | -- | 27.28% | -- | -- |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.0331 | -0.50% | 1.37% | 5.57% | 8.84% | 3.30% | 0.57% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-06-11 | 2.4537 | -0.50% | 24.08% | 70.09% | 45.01% | 181.07% | 13.06% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-06-11 | 4.4404 | -0.50% | 25.11% | 58.91% | 36.66% | 540.08% | 14.33% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法C013885 | 混合型 | 2026-06-11 | 4.3218 | -0.50% | 24.77% | 57.95% | 34.20% | 4.04% | 0.87% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长C017859 | 混合型 | 2026-06-11 | 2.4463 | -0.50% | 23.76% | 69.04% | 41.72% | 26.49% | 7.61% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级C013882 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.1461 | -0.51% | -13.44% | -20.36% | -36.32% | -45.69% | -12.38% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.2365 | -0.51% | -13.21% | -19.88% | -35.16% | 26.35% | 2.84% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-06-11 | 4.8323 | -0.52% | -5.51% | 10.37% | 10.64% | 623.65% | 13.64% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-06-11 | 5.681 | -0.53% | 25.71% | 60.05% | 35.11% | 648.93% | 15.05% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势C013430 | 混合型 | 2026-06-11 | 4.6963 | -0.53% | -5.76% | 9.71% | 8.66% | 14.32% | 2.83% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.4343 | -0.55% | 27.73% | 92.21% | 66.33% | 1777.04% | 15.21% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞和三年013269 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.2307 | -0.57% | 23.29% | 64.09% | 34.77% | 23.07% | 4.97% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新成长519736 | 混合型 | 2026-06-11 | 3.343 | -0.59% | 0.66% | -0.36% | -0.39% | 316.52% | 12.52% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-06-11 | 6.5147 | -0.67% | 18.79% | 60.69% | 61.54% | 1042.41% | 17.66% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造C014963 | 混合型 | 2026-06-11 | 6.4024 | -0.67% | 18.57% | 60.04% | 59.56% | 27.18% | 5.64% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康A019345 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.1797 | -0.88% | -12.67% | -13.44% | -- | 17.97% | 6.39% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-06-11 | 1.1618 | -0.89% | -12.89% | -13.93% | -- | 16.18% | 5.78% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞元三年定开019401 | 混合型 | 2026-06-05 | 1.3059 | -0.89% | -4.80% | 11.62% | -- | 30.59% | 10.77% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合A025298 | 混合型 | 2026-06-11 | 0.8675 | -0.90% | -12.25% | -- | -- | -13.25% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合C025299 | 混合型 | 2026-06-11 | 0.8638 | -0.91% | -12.48% | -- | -- | -13.62% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银红利量化选股C026745 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 交银红利量化选股A026744 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银强化回报A/B519733 | 债券型 | 2026-06-11 | 1.3491 | 0.42% | 2.50% | 12.26% | 21.14% | 61.09% | 3.93% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银强化回报C519735 | 债券型 | 2026-06-11 | 1.2945 | 0.41% | 2.32% | 11.81% | 19.68% | 53.46% | 3.52% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-06-11 | 1.8870 | 0.28% | 5.13% | 28.32% | 34.82% | 86.76% | 9.44% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-06-11 | 1.8356 | 0.27% | 4.94% | 27.81% | 33.21% | 81.68% | 9.01% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银信用添利债券(LOF)A164902 | 债券型 | 2026-06-11 | 1.1705 | 0.23% | 2.86% | 5.26% | 11.41% | 108.92% | 4.91% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银信用添利债券(LOF)C027672 | 债券型 | 2026-06-11 | 1 | 0.23% | -0.95% | -- | -- | -0.95% | -- | -- |
|
|
| 交银稳悦回报债券A019559 | 债券型 | 2026-06-11 | 0.9893 | 0.16% | -1.62% | -0.31% | -- | 2.47% | 1.11% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳悦回报债券C019560 | 债券型 | 2026-06-11 | 0.9820 | 0.15% | -1.61% | -0.53% | -- | 1.74% | 0.78% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银180天持有期债券C023583 | 债券型 | 2026-06-11 | 1.0333 | 0.11% | 2.21% | -- | -- | 3.33% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银180天持有期债券A023582 | 债券型 | 2026-06-11 | 1.0347 | 0.11% | 2.27% | -- | -- | 3.47% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银月月丰A519730 | 债券型 | 2026-06-11 | 1.7085 | 0.09% | 4.47% | 9.56% | 10.45% | 68.55% | 4.15% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银月月丰C519731 | 债券型 | 2026-06-11 | 1.6213 | 0.08% | 4.28% | 9.12% | 9.12% | 60.08% | 3.73% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-06-11 | 1.3507 | 0.05% | 2.89% | 8.76% | 13.89% | 81.30% | 6.81% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券D023844 | 债券型 | 2026-06-11 | 1.3506 | 0.05% | 2.90% | 8.75% | -- | 9.33% | 7.78% | R3-中等风险 |
|
|
